選択日付:2026年03月02日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/03/02 10:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.87m[T.P.]
気圧:1018.1hPa 潮位偏差:0.15m[T.P.]
気圧:1018.1hPa 潮位偏差:0.15m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/03/02 10:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.73m[C.D.L.]
気圧:1018.1hPa
潮位偏差:0.15m[C.D.L.]
潮位偏差:0.15m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 3.20m
高潮警報基準 / 5.06m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.70m
高潮注意報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.48m(03/02 08:55) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.64m(03/02 02:10) |
| 平均気圧 | 1019.9hPa |
| 最低気圧 | 1017.9hPa(03/02 10:28) |
| 最高潮位 | 3.34m(03/02 08:55) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.22m(03/02 02:10) |
| 平均気圧 | 1019.9hPa |
| 最低気圧 | 1017.9hPa(03/02 10:28) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.01 0.85 | 1020.3 |
| 00:10 | -1.09 0.77 | 1020.2 |
| 00:20 | -1.16 0.70 | 1020.2 |
| 00:30 | *** *** | *** |
| 00:40 | -1.31 0.55 | 1020.1 |
| 00:50 | -1.37 0.49 | 1020.1 |
| 01:00 | -1.43 0.43 | 1020.0 |
| 01:10 | -1.48 0.38 | 1020.0 |
| 01:20 | -1.52 0.34 | 1019.8 |
| 01:30 | -1.55 0.31 | 1019.8 |
| 01:40 | -1.59 0.27 | 1019.7 |
| 01:50 | -1.59 0.27 | 1019.7 |
| 02:00 | -1.62 0.24 | 1019.8 |
| 02:10 | -1.64 0.22 | 1019.7 |
| 02:20 | -1.61 0.25 | 1019.7 |
| 02:30 | -1.61 0.25 | 1019.8 |
| 02:40 | -1.57 0.29 | 1019.9 |
| 02:50 | -1.52 0.34 | 1019.9 |
| 03:00 | -1.49 0.37 | 1019.9 |
| 03:10 | -1.40 0.46 | 1019.9 |
| 03:20 | -1.37 0.49 | 1020.1 |
| 03:30 | -1.28 0.58 | 1019.9 |
| 03:40 | -1.20 0.66 | 1019.9 |
| 03:50 | -1.11 0.75 | 1019.6 |
| 04:00 | -1.01 0.85 | 1019.5 |
| 04:10 | -0.90 0.96 | 1019.7 |
| 04:20 | -0.79 1.07 | 1019.3 |
| 04:30 | -0.69 1.17 | 1019.5 |
| 04:40 | -0.56 1.30 | 1019.7 |
| 04:50 | -0.48 1.38 | 1019.8 |
| 05:00 | -0.33 1.53 | 1019.9 |
| 05:10 | -0.25 1.61 | 1019.6 |
| 05:20 | -0.12 1.74 | 1019.4 |
| 05:30 | 0.02 1.88 | 1019.4 |
| 05:40 | 0.13 1.99 | 1019.0 |
| 05:50 | 0.28 2.14 | 1018.9 |
| 06:00 | 0.40 2.26 | 1018.8 |
| 06:10 | 0.53 2.39 | 1018.9 |
| 06:20 | 0.67 2.53 | 1019.0 |
| 06:30 | 0.75 2.61 | 1019.1 |
| 06:40 | 0.88 2.74 | 1019.4 |
| 06:50 | 0.95 2.81 | 1019.4 |
| 07:00 | 1.07 2.93 | 1019.5 |
| 07:10 | 1.12 2.98 | 1019.5 |
| 07:20 | 1.22 3.08 | 1019.6 |
| 07:30 | 1.23 3.09 | 1019.3 |
| 07:40 | 1.31 3.17 | 1019.3 |
| 07:50 | 1.32 3.18 | 1019.3 |
| 08:00 | 1.38 3.24 | 1019.2 |
| 08:10 | 1.40 3.26 | 1019.1 |
| 08:20 | 1.45 3.31 | 1019.4 |
| 08:30 | 1.44 3.30 | 1019.2 |
| 08:40 | 1.46 3.32 | 1019.0 |
| 08:50 | 1.46 3.32 | 1018.7 |
| 09:00 | 1.47 3.33 | 1018.6 |
| 09:10 | 1.43 3.29 | 1018.7 |
| 09:20 | 1.41 3.27 | 1018.8 |
| 09:30 | 1.36 3.22 | 1018.6 |
| 09:40 | 1.30 3.16 | 1018.6 |
| 09:50 | 1.24 3.10 | 1018.4 |
| 10:00 | 1.17 3.03 | 1018.3 |
| 10:10 | 1.09 2.95 | 1018.3 |
| 10:20 | 1.02 2.88 | 1018.1 |
| 10:30 | 0.93 2.79 | 1018.0 |
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
