選択日付:2026年10月10日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 3.20m
高潮警報基準 / 5.06m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.70m
高潮注意報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.86m(10/11 08:49) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.08m(10/11 02:33) |
| 平均気圧 | 1019.5hPa |
| 最低気圧 | 1017.5hPa(10/10 16:03) |
| 最高潮位 | 3.72m(10/11 08:49) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.78m(10/11 02:33) |
| 平均気圧 | 1019.5hPa |
| 最低気圧 | 1017.5hPa(10/10 16:03) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.25 1.61 | 1020.7 |
| 00:10 | -0.36 1.50 | 1020.6 |
| 00:20 | -0.45 1.41 | 1020.6 |
| 00:30 | -0.55 1.31 | 1020.6 |
| 00:40 | -0.64 1.22 | 1020.6 |
| 00:50 | -0.72 1.14 | 1020.6 |
| 01:00 | -0.78 1.08 | 1020.6 |
| 01:10 | -0.83 1.03 | 1020.6 |
| 01:20 | -0.87 0.99 | 1020.4 |
| 01:30 | -0.91 0.95 | 1020.3 |
| 01:40 | -0.93 0.93 | 1020.3 |
| 01:50 | -0.95 0.91 | 1020.3 |
| 02:00 | -0.97 0.89 | 1020.3 |
| 02:10 | -0.98 0.88 | 1020.2 |
| 02:20 | -0.98 0.88 | 1020.2 |
| 02:30 | -0.97 0.89 | 1020.0 |
| 02:40 | -0.94 0.92 | 1019.9 |
| 02:50 | -0.92 0.94 | 1019.8 |
| 03:00 | -0.87 0.99 | 1019.8 |
| 03:10 | -0.83 1.03 | 1019.8 |
| 03:20 | -0.78 1.08 | 1019.8 |
| 03:30 | -0.71 1.15 | 1019.6 |
| 03:40 | -0.63 1.23 | 1019.6 |
| 03:50 | -0.55 1.31 | 1019.7 |
| 04:00 | -0.47 1.39 | 1019.6 |
| 04:10 | -0.38 1.48 | 1019.4 |
| 04:20 | -0.26 1.60 | 1019.6 |
| 04:30 | -0.16 1.70 | 1019.6 |
| 04:40 | -0.06 1.80 | 1019.5 |
| 04:50 | 0.07 1.93 | 1019.7 |
| 05:00 | 0.16 2.02 | 1019.8 |
| 05:10 | 0.28 2.14 | 1019.8 |
| 05:20 | 0.41 2.27 | 1020.0 |
| 05:30 | 0.51 2.37 | 1019.9 |
| 05:40 | 0.64 2.50 | 1019.8 |
| 05:50 | 0.75 2.61 | 1019.7 |
| 06:00 | 0.87 2.73 | 1019.7 |
| 06:10 | 0.99 2.85 | 1019.7 |
| 06:20 | 1.08 2.94 | 1019.7 |
| 06:30 | 1.22 3.08 | 1019.7 |
| 06:40 | 1.29 3.15 | 1019.6 |
| 06:50 | 1.40 3.26 | 1019.7 |
| 07:00 | 1.48 3.34 | 1019.9 |
| 07:10 | 1.55 3.41 | 1019.9 |
| 07:20 | 1.62 3.48 | 1019.9 |
| 07:30 | 1.65 3.51 | 1019.9 |
| 07:40 | 1.70 3.56 | 1020.0 |
| 07:50 | 1.74 3.60 | 1020.0 |
| 08:00 | 1.75 3.61 | 1019.9 |
| 08:10 | 1.82 3.68 | 1020.0 |
| 08:20 | 1.77 3.63 | 1019.8 |
| 08:30 | 1.83 3.69 | 1020.0 |
| 08:40 | 1.78 3.64 | 1020.3 |
| 08:50 | 1.77 3.63 | 1020.3 |
| 09:00 | 1.76 3.62 | 1020.3 |
| 09:10 | 1.70 3.56 | 1020.3 |
| 09:20 | 1.67 3.53 | 1020.3 |
| 09:30 | 1.62 3.48 | 1020.4 |
| 09:40 | 1.53 3.39 | 1020.3 |
| 09:50 | 1.46 3.32 | 1020.2 |
| 10:00 | 1.33 3.19 | 1020.1 |
| 10:10 | 1.27 3.13 | 1019.9 |
| 10:20 | 1.15 3.01 | 1019.8 |
| 10:30 | 1.06 2.92 | 1019.9 |
| 10:40 | 0.95 2.81 | 1019.9 |
| 10:50 | 0.84 2.70 | 1019.9 |
| 11:00 | 0.73 2.59 | 1019.7 |
| 11:10 | 0.62 2.48 | 1019.7 |
| 11:20 | 0.52 2.38 | 1019.6 |
| 11:30 | 0.39 2.25 | 1019.5 |
| 11:40 | 0.30 2.16 | 1019.4 |
| 11:50 | 0.18 2.04 | 1019.3 |
| 12:00 | 0.06 1.92 | 1019.2 |
| 12:10 | -0.04 1.82 | 1019.1 |
| 12:20 | -0.14 1.72 | 1018.9 |
| 12:30 | -0.24 1.62 | 1018.8 |
| 12:40 | -0.34 1.52 | 1018.8 |
| 12:50 | -0.43 1.43 | 1018.6 |
| 13:00 | -0.53 1.33 | 1018.5 |
| 13:10 | -0.60 1.26 | 1018.4 |
| 13:20 | -0.67 1.19 | 1018.4 |
| 13:30 | -0.72 1.14 | 1018.3 |
| 13:40 | -0.77 1.09 | 1018.3 |
| 13:50 | -0.81 1.05 | 1018.1 |
| 14:00 | -0.84 1.02 | 1018.1 |
| 14:10 | -0.85 1.01 | 1018.0 |
| 14:20 | -0.87 0.99 | 1018.1 |
| 14:30 | -0.87 0.99 | 1018.1 |
| 14:40 | -0.86 1.00 | 1018.0 |
| 14:50 | -0.86 1.00 | 1018.0 |
| 15:00 | -0.83 1.03 | 1018.0 |
| 15:10 | -0.80 1.06 | 1017.9 |
| 15:20 | -0.74 1.12 | 1017.9 |
| 15:30 | -0.71 1.15 | 1017.8 |
| 15:40 | -0.64 1.22 | 1017.6 |
| 15:50 | -0.58 1.28 | 1017.6 |
| 16:00 | -0.50 1.36 | 1017.6 |
| 16:10 | -0.43 1.43 | 1017.6 |
| 16:20 | -0.34 1.52 | 1017.5 |
| 16:30 | -0.24 1.62 | 1017.6 |
| 16:40 | -0.14 1.72 | 1017.6 |
| 16:50 | -0.03 1.83 | 1017.7 |
| 17:00 | 0.07 1.93 | 1017.6 |
| 17:10 | 0.20 2.06 | 1017.5 |
| 17:20 | 0.30 2.16 | 1017.6 |
| 17:30 | 0.43 2.29 | 1017.6 |
| 17:40 | 0.54 2.40 | 1017.6 |
| 17:50 | 0.67 2.53 | 1017.7 |
| 18:00 | 0.78 2.64 | 1017.8 |
| 18:10 | 0.89 2.75 | 1017.8 |
| 18:20 | 1.00 2.86 | 1017.9 |
| 18:30 | 1.12 2.98 | 1018.0 |
| 18:40 | 1.21 3.07 | 1018.0 |
| 18:50 | 1.32 3.18 | 1018.0 |
| 19:00 | 1.40 3.26 | 1018.1 |
| 19:10 | 1.48 3.34 | 1018.3 |
| 19:20 | 1.56 3.42 | 1018.3 |
| 19:30 | 1.61 3.47 | 1018.3 |
| 19:40 | 1.66 3.52 | 1018.3 |
| 19:50 | 1.70 3.56 | 1018.3 |
| 20:00 | 1.73 3.59 | 1018.4 |
| 20:10 | 1.76 3.62 | 1018.5 |
| 20:20 | 1.76 3.62 | 1018.5 |
| 20:30 | 1.79 3.65 | 1018.5 |
| 20:40 | 1.77 3.63 | 1018.5 |
| 20:50 | 1.76 3.62 | 1018.6 |
| 21:00 | 1.73 3.59 | 1018.7 |
| 21:10 | 1.69 3.55 | 1018.8 |
| 21:20 | 1.65 3.51 | 1018.8 |
| 21:30 | 1.60 3.46 | 1018.8 |
| 21:40 | 1.54 3.40 | 1018.9 |
| 21:50 | 1.45 3.31 | 1018.9 |
| 22:00 | 1.36 3.22 | 1018.9 |
| 22:10 | 1.26 3.12 | 1018.9 |
| 22:20 | 1.15 3.01 | 1018.8 |
| 22:30 | 1.06 2.92 | 1018.8 |
| 22:40 | 0.93 2.79 | 1018.9 |
| 22:50 | 0.83 2.69 | 1018.8 |
| 23:00 | 0.71 2.57 | 1018.8 |
| 23:10 | 0.61 2.47 | 1018.7 |
| 23:20 | 0.50 2.36 | 1018.7 |
| 23:30 | 0.39 2.25 | 1018.7 |
| 23:40 | 0.27 2.13 | 1018.7 |
| 23:50 | 0.17 2.03 | 1018.6 |
***:欠測
