日付選択: 2026/05/06
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年04月28日 12:00 -0.42 1.59 1011.9 -0.44 1.57 0.02
 12:10 -0.51 1.50 1011.7 -0.52 1.49 0.01
 12:20 -0.59 1.42 1011.8 -0.60 1.41 0.01
 12:30 -0.65 1.36 1011.7 -0.67 1.34 0.02
 12:40 -0.73 1.28 1011.6 -0.74 1.27 0.01
 12:50 -0.78 1.23 1011.4 -0.80 1.21 0.02
 13:00 -0.83 1.18 1011.2 -0.85 1.16 0.02
 13:10 -0.89 1.12 1011.1 -0.90 1.11 0.01
 13:20 -0.93 1.08 1011.0 -0.94 1.07 0.01
 13:30 -0.96 1.05 1010.9 -0.96 1.05 0.00
 13:40 -1.00 1.01 1010.8 -0.98 1.03 -0.02
 13:50 -1.00 1.01 1010.7 -0.99 1.02 -0.01
 14:00 -0.99 1.02 1010.5 -0.98 1.03 -0.01
 14:10 -0.97 1.04 1010.3 -0.97 1.04 0.00
 14:20 -0.93 1.08 1010.2 -0.95 1.06 0.02
 14:30 -0.90 1.11 1010.1 -0.91 1.10 0.01
 14:40 -0.84 1.17 1010.0 -0.87 1.14 0.03
 14:50 -0.79 1.22 1009.9 -0.82 1.19 0.03
 15:00 -0.72 1.29 1009.8 -0.77 1.24 0.05
 15:10 -0.66 1.35 1009.7 -0.71 1.30 0.05
 15:20 -0.58 1.43 1009.6 -0.64 1.37 0.06
 15:30 -0.52 1.49 1009.6 -0.57 1.44 0.05
 15:40 -0.43 1.58 1009.8 -0.50 1.51 0.07
 15:50 -0.33 1.68 1009.8 -0.42 1.59 0.09
 16:00 -0.24 1.77 1009.8 -0.34 1.67 0.10
 16:10 -0.15 1.86 1009.7 -0.26 1.75 0.11
 16:20 -0.06 1.95 1009.6 -0.18 1.83 0.12
 16:30 0.03 2.04 1009.7 -0.10 1.91 0.13
 16:40 0.12 2.13 1009.7 -0.02 1.99 0.14
 16:50 0.21 2.22 1009.7 0.06 2.07 0.15
 17:00 0.28 2.29 1009.7 0.15 2.16 0.13
 17:10 0.37 2.38 1009.7 0.23 2.24 0.14
 17:20 0.45 2.46 1009.9 0.31 2.32 0.14
 17:30 0.54 2.55 1009.9 0.39 2.40 0.15
 17:40 0.61 2.62 1010.1 0.47 2.48 0.14
 17:50 0.68 2.69 1010.1 0.55 2.56 0.13
 18:00 0.75 2.76 1010.3 0.63 2.64 0.12
 18:10 0.82 2.83 1010.3 0.71 2.72 0.11
 18:20 0.89 2.90 1010.5 0.79 2.80 0.10
 18:30 0.95 2.96 1010.6 0.86 2.87 0.09
 18:40 1.01 3.02 1010.8 0.92 2.93 0.09
 18:50 1.07 3.08 1011.0 0.99 3.00 0.08
 19:00 1.13 3.14 1011.0 1.04 3.05 0.09
 19:10 1.17 3.18 1011.2 1.09 3.10 0.08
 19:20 1.21 3.22 1011.4 1.14 3.15 0.07
 19:30 1.24 3.25 1011.5 1.17 3.18 0.07
 19:40 1.28 3.29 1011.4 1.19 3.20 0.09
 19:50 1.29 3.30 1011.7 1.21 3.22 0.08
 20:00 1.31 3.32 1011.8 1.22 3.23 0.09
 20:10 1.31 3.32 1012.1 1.21 3.22 0.10
 20:20 1.29 3.30 1012.2 1.20 3.21 0.09
 20:30 1.26 3.27 1012.4 1.18 3.19 0.08
 20:40 1.22 3.23 1012.5 1.15 3.16 0.07
 20:50 1.17 3.18 1012.7 1.12 3.13 0.05
 21:00 1.13 3.14 1012.7 1.07 3.08 0.06
 21:10 1.08 3.09 1012.7 1.02 3.03 0.06
 21:20 1.00 3.01 1012.6 0.96 2.97 0.04
 21:30 0.95 2.96 1012.7 0.90 2.91 0.05
 21:40 0.88 2.89 1012.9 0.84 2.85 0.04
 21:50 0.81 2.82 1013.0 0.77 2.78 0.04
 22:00 0.74 2.75 1013.0 0.70 2.71 0.04
 22:10 0.65 2.66 1012.8 0.63 2.64 0.02
 22:20 0.58 2.59 1012.9 0.55 2.56 0.03
 22:30 0.49 2.50 1012.8 0.47 2.48 0.02
 22:40 0.41 2.42 1013.1 0.40 2.41 0.01
 22:50 0.32 2.33 1013.1 0.32 2.33 0.00
 23:00 0.24 2.25 1013.3 0.24 2.25 0.00
 23:10 0.17 2.18 1013.1 0.15 2.16 0.02
 23:20 0.09 2.10 1013.0 0.07 2.08 0.02
 23:30 0.00 2.01 1013.1 -0.01 2.00 0.01
 23:40 -0.07 1.94 1013.2 -0.10 1.91 0.03
 23:50 -0.15 1.86 1013.1 -0.18 1.83 0.03
2026年04月29日 00:00 -0.22 1.79 1013.1 -0.27 1.74 0.05
 00:10 -0.31 1.70 1012.9 -0.35 1.66 0.04
 00:20 -0.37 1.64 1012.9 -0.43 1.58 0.06
 00:30 *** *** *** -0.51 1.50 ***
 00:40 -0.53 1.48 1012.7 -0.59 1.42 0.06
 00:50 -0.60 1.41 1012.7 -0.66 1.35 0.06
 01:00 -0.66 1.35 1012.5 -0.72 1.29 0.06
 01:10 -0.72 1.29 1012.4 -0.78 1.23 0.06
 01:20 -0.77 1.24 1012.6 -0.84 1.17 0.07
 01:30 -0.88 1.13
 01:40 -0.91 1.10
 01:50 -0.94 1.07
 02:00 -0.95 1.06
 02:10 -0.95 1.06
 02:20 -0.94 1.07
 02:30 -0.92 1.09
 02:40 -0.89 1.12
 02:50 -0.85 1.16
 03:00 -0.80 1.21
 03:10 -0.74 1.27
 03:20 -0.68 1.33
 03:30 -0.61 1.40
 03:40 -0.54 1.47
 03:50 -0.46 1.55
 04:00 -0.38 1.63
 04:10 -0.30 1.71
 04:20 -0.21 1.80
 04:30 -0.13 1.88
 04:40 -0.05 1.96
 04:50 0.04 2.05
 05:00 0.12 2.13
 05:10 0.20 2.21
 05:20 0.29 2.30
 05:30 0.37 2.38
 05:40 0.45 2.46
 05:50 0.53 2.54
 06:00 0.61 2.62
 06:10 0.69 2.70
 06:20 0.77 2.78
 06:30 0.84 2.85
 06:40 0.92 2.93
 06:50 0.98 2.99
 07:00 1.05 3.06
 07:10 1.11 3.12
 07:20 1.16 3.17
 07:30 1.20 3.21
 07:40 1.24 3.25
 07:50 1.26 3.27
 08:00 1.28 3.29
 08:10 1.29 3.30
 08:20 1.28 3.29
 08:30 1.27 3.28
 08:40 1.25 3.26
 08:50 1.21 3.22
 09:00 1.17 3.18
 09:10 1.12 3.13
 09:20 1.06 3.07
 09:30 1.00 3.01
 09:40 0.93 2.94
 09:50 0.86 2.87
 10:00 0.78 2.79
 10:10 0.70 2.71
 10:20 0.61 2.62
 10:30 0.53 2.54
 10:40 0.44 2.45
 10:50 0.36 2.37
 11:00 0.27 2.28
 11:10 0.18 2.19
 11:20 0.09 2.10
 11:30 0.00 2.01
 11:40 -0.10 1.91
 11:50 -0.19 1.82
 12:00 -0.28 1.73
 12:10 -0.37 1.64
 12:20 -0.46 1.55
 12:30 -0.56 1.45
 12:40 -0.65 1.36
 12:50 -0.73 1.28
 13:00 -0.82 1.19
 13:10 -0.89 1.12
 13:20 -0.96 1.05
 13:30 -1.03 0.98
 13:40 -1.08 0.93
 13:50 -1.13 0.88
 14:00 -1.16 0.85
 14:10 -1.19 0.82
 14:20 -1.20 0.81
 14:30 -1.20 0.81
 14:40 -1.19 0.82
 14:50 -1.16 0.85
 15:00 -1.13 0.88
 15:10 -1.08 0.93
 15:20 -1.03 0.98
 15:30 -0.96 1.05
 15:40 -0.89 1.12
 15:50 -0.81 1.20
 16:00 -0.73 1.28
 16:10 -0.64 1.37
 16:20 -0.55 1.46
 16:30 -0.46 1.55
 16:40 -0.37 1.64
 16:50 -0.27 1.74
 17:00 -0.18 1.83
 17:10 -0.08 1.93
 17:20 0.01 2.02
 17:30 0.11 2.12
 17:40 0.20 2.21
 17:50 0.30 2.31
 18:00 0.39 2.40
 18:10 0.48 2.49
 18:20 0.58 2.59
 18:30 0.67 2.68
 18:40 0.76 2.77
 18:50 0.85 2.86
 19:00 0.94 2.95
 19:10 1.02 3.03
 19:20 1.09 3.10
 19:30 1.17 3.18
 19:40 1.23 3.24
 19:50 1.29 3.30
 20:00 1.34 3.35
 20:10 1.38 3.39
 20:20 1.40 3.41
 20:30 1.42 3.43
 20:40 1.43 3.44
 20:50 1.43 3.44
 21:00 1.41 3.42
 21:10 1.39 3.40
 21:20 1.35 3.36
 21:30 1.31 3.32
 21:40 1.26 3.27
 21:50 1.20 3.21
 22:00 1.14 3.15
 22:10 1.07 3.08
 22:20 1.00 3.01
 22:30 0.92 2.93
 22:40 0.84 2.85
 22:50 0.76 2.77
 23:00 0.68 2.69
 23:10 0.60 2.61
 23:20 0.52 2.53
 23:30 0.43 2.44
 23:40 0.34 2.35
 23:50 0.26 2.27
2026年04月30日 00:00 0.17 2.18
 00:10 0.08 2.09
 00:20 -0.01 2.00
 00:30 -0.10 1.91
 00:40 -0.20 1.81
 00:50 -0.29 1.72
 01:00 -0.37 1.64
 01:10 -0.46 1.55
 01:20 -0.54 1.47
 01:30 -0.62 1.39
 01:40 -0.69 1.32
 01:50 -0.76 1.25
 02:00 -0.81 1.20
 02:10 -0.86 1.15
 02:20 -0.90 1.11
 02:30 -0.92 1.09
 02:40 -0.93 1.08
 02:50 -0.93 1.08
 03:00 -0.92 1.09
 03:10 -0.90 1.11
 03:20 -0.86 1.15
 03:30 -0.82 1.19
 03:40 -0.76 1.25
 03:50 -0.70 1.31
 04:00 -0.63 1.38
 04:10 -0.55 1.46
 04:20 -0.47 1.54
 04:30 -0.39 1.62
 04:40 -0.30 1.71
 04:50 -0.21 1.80
 05:00 -0.13 1.88
 05:10 -0.04 1.97
 05:20 0.05 2.06
 05:30 0.13 2.14
 05:40 0.22 2.23
 05:50 0.30 2.31
 06:00 0.39 2.40
 06:10 0.47 2.48
 06:20 0.55 2.56
 06:30 0.63 2.64
 06:40 0.71 2.72
 06:50 0.78 2.79
 07:00 0.86 2.87
 07:10 0.93 2.94
 07:20 1.00 3.01
 07:30 1.07 3.08
 07:40 1.13 3.14
 07:50 1.18 3.19
 08:00 1.23 3.24
 08:10 1.26 3.27
 08:20 1.29 3.30
 08:30 1.31 3.32
 08:40 1.32 3.33
 08:50 1.31 3.32
 09:00 1.30 3.31
 09:10 1.27 3.28
 09:20 1.24 3.25
 09:30 1.19 3.20
 09:40 1.14 3.15
 09:50 1.07 3.08
 10:00 1.00 3.01
 10:10 0.92 2.93
 10:20 0.84 2.85
 10:30 0.75 2.76
 10:40 0.66 2.67
 10:50 0.57 2.58
 11:00 0.47 2.48
 11:10 0.38 2.39
 11:20 0.28 2.29
 11:30 0.19 2.20
 11:40 0.09 2.10
 11:50 0.00 2.01
 12:00 -0.10 1.91
***:欠測