日付選択: 年 月 日 2026/11/23
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年11月15日 12:00 *** *** 1009.8 0.94 2.95 ***
 12:10 *** *** 1009.3 0.98 2.99 ***
 12:20 *** *** 1008.8 1.02 3.03 ***
 12:30 *** *** 1008.8 1.06 3.07 ***
 12:40 *** *** 1008.9 1.08 3.09 ***
 12:50 *** *** 1009.0 1.10 3.11 ***
 13:00 *** *** 1008.9 1.12 3.13 ***
 13:10 *** *** 1008.8 1.13 3.14 ***
 13:20 *** *** 1008.5 1.13 3.14 ***
 13:30 *** *** 1008.5 1.13 3.14 ***
 13:40 *** *** 1008.6 1.12 3.13 ***
 13:50 *** *** 1008.4 1.11 3.12 ***
 14:00 *** *** 1008.4 1.09 3.10 ***
 14:10 *** *** 1009.0 1.06 3.07 ***
 14:20 *** *** 1009.0 1.04 3.05 ***
 14:30 *** *** 1008.9 1.00 3.01 ***
 14:40 *** *** 1009.1 0.97 2.98 ***
 14:50 *** *** 1008.8 0.93 2.94 ***
 15:00 *** *** 1008.9 0.89 2.90 ***
 15:10 *** *** 1008.8 0.85 2.86 ***
 15:20 *** *** 1008.9 0.80 2.81 ***
 15:30 *** *** 1009.0 0.76 2.77 ***
 15:40 *** *** 1009.1 0.71 2.72 ***
 15:50 *** *** 1009.1 0.66 2.67 ***
 16:00 *** *** 1009.2 0.61 2.62 ***
 16:10 *** *** 1009.3 0.56 2.57 ***
 16:20 *** *** 1009.3 0.50 2.51 ***
 16:30 *** *** 1009.4 0.45 2.46 ***
 16:40 *** *** 1009.3 0.40 2.41 ***
 16:50 *** *** 1009.5 0.34 2.35 ***
 17:00 *** *** 1009.7 0.29 2.30 ***
 17:10 *** *** 1009.6 0.24 2.25 ***
 17:20 *** *** 1009.7 0.19 2.20 ***
 17:30 *** *** 1009.8 0.14 2.15 ***
 17:40 *** *** 1010.0 0.10 2.11 ***
 17:50 *** *** 1010.1 0.06 2.07 ***
 18:00 *** *** 1010.3 0.02 2.03 ***
 18:10 *** *** 1010.5 -0.02 1.99 ***
 18:20 *** *** 1010.9 -0.05 1.96 ***
 18:30 *** *** 1011.1 -0.07 1.94 ***
 18:40 *** *** 1011.3 -0.09 1.92 ***
 18:50 *** *** 1011.3 -0.11 1.90 ***
 19:00 *** *** 1011.5 -0.12 1.89 ***
 19:10 *** *** 1011.8 -0.13 1.88 ***
 19:20 *** *** 1011.9 -0.13 1.88 ***
 19:30 *** *** 1012.1 -0.13 1.88 ***
 19:40 *** *** 1011.9 -0.12 1.89 ***
 19:50 *** *** 1012.1 -0.11 1.90 ***
 20:00 *** *** 1012.3 -0.09 1.92 ***
 20:10 *** *** 1012.5 -0.07 1.94 ***
 20:20 *** *** 1012.7 -0.05 1.96 ***
 20:30 *** *** 1012.7 -0.03 1.98 ***
 20:40 *** *** 1012.7 0.00 2.01 ***
 20:50 *** *** 1012.7 0.03 2.04 ***
 21:00 *** *** 1012.8 0.06 2.07 ***
 21:10 *** *** 1012.8 0.09 2.10 ***
 21:20 *** *** 1013.0 0.13 2.14 ***
 21:30 *** *** 1013.1 0.16 2.17 ***
 21:40 *** *** 1013.0 0.20 2.21 ***
 21:50 *** *** 1013.1 0.23 2.24 ***
 22:00 *** *** 1013.2 0.27 2.28 ***
 22:10 *** *** 1013.4 0.30 2.31 ***
 22:20 *** *** 1013.5 0.34 2.35 ***
 22:30 *** *** 1013.7 0.37 2.38 ***
 22:40 *** *** 1013.7 0.41 2.42 ***
 22:50 *** *** 1013.8 0.44 2.45 ***
 23:00 *** *** 1014.0 0.47 2.48 ***
 23:10 *** *** 1014.0 0.50 2.51 ***
 23:20 *** *** 1014.1 0.52 2.53 ***
 23:30 *** *** 1014.0 0.55 2.56 ***
 23:40 *** *** 1013.9 0.57 2.58 ***
 23:50 *** *** 1013.9 0.59 2.60 ***
2026年11月16日 00:00 *** *** 1014.0 0.60 2.61 ***
 00:10 *** *** 1014.2 0.61 2.62 ***
 00:20 *** *** 1014.3 0.62 2.63 ***
 00:30 0.62 2.63
 00:40 0.61 2.62
 00:50 0.60 2.61
 01:00 0.59 2.60
 01:10 0.57 2.58
 01:20 0.55 2.56
 01:30 0.52 2.53
 01:40 0.48 2.49
 01:50 0.45 2.46
 02:00 0.40 2.41
 02:10 0.36 2.37
 02:20 0.31 2.32
 02:30 0.26 2.27
 02:40 0.20 2.21
 02:50 0.15 2.16
 03:00 0.09 2.10
 03:10 0.03 2.04
 03:20 -0.03 1.98
 03:30 -0.09 1.92
 03:40 -0.16 1.85
 03:50 -0.22 1.79
 04:00 -0.28 1.73
 04:10 -0.34 1.67
 04:20 -0.40 1.61
 04:30 -0.46 1.55
 04:40 -0.51 1.50
 04:50 -0.57 1.44
 05:00 -0.62 1.39
 05:10 -0.67 1.34
 05:20 -0.72 1.29
 05:30 -0.77 1.24
 05:40 -0.81 1.20
 05:50 -0.85 1.16
 06:00 -0.89 1.12
 06:10 -0.92 1.09
 06:20 -0.94 1.07
 06:30 -0.97 1.04
 06:40 -0.98 1.03
 06:50 -0.99 1.02
 07:00 -1.00 1.01
 07:10 -1.00 1.01
 07:20 -0.99 1.02
 07:30 -0.98 1.03
 07:40 -0.96 1.05
 07:50 -0.93 1.08
 08:00 -0.90 1.11
 08:10 -0.87 1.14
 08:20 -0.83 1.18
 08:30 -0.79 1.22
 08:40 -0.74 1.27
 08:50 -0.69 1.32
 09:00 -0.63 1.38
 09:10 -0.57 1.44
 09:20 -0.51 1.50
 09:30 -0.45 1.56
 09:40 -0.38 1.63
 09:50 -0.32 1.69
 10:00 -0.25 1.76
 10:10 -0.18 1.83
 10:20 -0.11 1.90
 10:30 -0.04 1.97
 10:40 0.03 2.04
 10:50 0.10 2.11
 11:00 0.17 2.18
 11:10 0.24 2.25
 11:20 0.31 2.32
 11:30 0.38 2.39
 11:40 0.45 2.46
 11:50 0.51 2.52
 12:00 0.57 2.58
 12:10 0.63 2.64
 12:20 0.69 2.70
 12:30 0.74 2.75
 12:40 0.79 2.80
 12:50 0.83 2.84
 13:00 0.87 2.88
 13:10 0.90 2.91
 13:20 0.93 2.94
 13:30 0.96 2.97
 13:40 0.97 2.98
 13:50 0.99 3.00
 14:00 1.00 3.01
 14:10 1.00 3.01
 14:20 1.00 3.01
 14:30 0.99 3.00
 14:40 0.98 2.99
 14:50 0.97 2.98
 15:00 0.95 2.96
 15:10 0.93 2.94
 15:20 0.91 2.92
 15:30 0.88 2.89
 15:40 0.85 2.86
 15:50 0.82 2.83
 16:00 0.79 2.80
 16:10 0.75 2.76
 16:20 0.71 2.72
 16:30 0.67 2.68
 16:40 0.63 2.64
 16:50 0.59 2.60
 17:00 0.54 2.55
 17:10 0.50 2.51
 17:20 0.45 2.46
 17:30 0.41 2.42
 17:40 0.36 2.37
 17:50 0.32 2.33
 18:00 0.27 2.28
 18:10 0.23 2.24
 18:20 0.19 2.20
 18:30 0.15 2.16
 18:40 0.11 2.12
 18:50 0.08 2.09
 19:00 0.04 2.05
 19:10 0.01 2.02
 19:20 -0.01 2.00
 19:30 -0.04 1.97
 19:40 -0.05 1.96
 19:50 -0.07 1.94
 20:00 -0.08 1.93
 20:10 -0.09 1.92
 20:20 -0.09 1.92
 20:30 -0.09 1.92
 20:40 -0.09 1.92
 20:50 -0.08 1.93
 21:00 -0.07 1.94
 21:10 -0.06 1.95
 21:20 -0.05 1.96
 21:30 -0.03 1.98
 21:40 -0.01 2.00
 21:50 0.01 2.02
 22:00 0.03 2.04
 22:10 0.05 2.06
 22:20 0.08 2.09
 22:30 0.10 2.11
 22:40 0.13 2.14
 22:50 0.16 2.17
 23:00 0.18 2.19
 23:10 0.21 2.22
 23:20 0.24 2.25
 23:30 0.26 2.27
 23:40 0.29 2.30
 23:50 0.32 2.33
2026年11月17日 00:00 0.34 2.35
 00:10 0.36 2.37
 00:20 0.38 2.39
 00:30 0.40 2.41
 00:40 0.42 2.43
 00:50 0.43 2.44
 01:00 0.44 2.45
 01:10 0.45 2.46
 01:20 0.45 2.46
 01:30 0.45 2.46
 01:40 0.45 2.46
 01:50 0.44 2.45
 02:00 0.42 2.43
 02:10 0.41 2.42
 02:20 0.39 2.40
 02:30 0.37 2.38
 02:40 0.34 2.35
 02:50 0.31 2.32
 03:00 0.28 2.29
 03:10 0.24 2.25
 03:20 0.20 2.21
 03:30 0.16 2.17
 03:40 0.12 2.13
 03:50 0.08 2.09
 04:00 0.04 2.05
 04:10 -0.01 2.00
 04:20 -0.06 1.95
 04:30 -0.10 1.91
 04:40 -0.15 1.86
 04:50 -0.20 1.81
 05:00 -0.25 1.76
 05:10 -0.29 1.72
 05:20 -0.34 1.67
 05:30 -0.39 1.62
 05:40 -0.43 1.58
 05:50 -0.48 1.53
 06:00 -0.52 1.49
 06:10 -0.56 1.45
 06:20 -0.60 1.41
 06:30 -0.64 1.37
 06:40 -0.67 1.34
 06:50 -0.70 1.31
 07:00 -0.73 1.28
 07:10 -0.75 1.26
 07:20 -0.77 1.24
 07:30 -0.79 1.22
 07:40 -0.80 1.21
 07:50 -0.81 1.20
 08:00 -0.81 1.20
 08:10 -0.81 1.20
 08:20 -0.81 1.20
 08:30 -0.79 1.22
 08:40 -0.78 1.23
 08:50 -0.76 1.25
 09:00 -0.74 1.27
 09:10 -0.71 1.30
 09:20 -0.67 1.34
 09:30 -0.64 1.37
 09:40 -0.60 1.41
 09:50 -0.56 1.45
 10:00 -0.51 1.50
 10:10 -0.46 1.55
 10:20 -0.41 1.60
 10:30 -0.36 1.65
 10:40 -0.30 1.71
 10:50 -0.25 1.76
 11:00 -0.19 1.82
 11:10 -0.13 1.88
 11:20 -0.07 1.94
 11:30 -0.01 2.00
 11:40 0.06 2.07
 11:50 0.12 2.13
 12:00 0.18 2.19
***:欠測