日付選択: 2024/05/02
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2024年04月24日 12:00 -0.02 1.82 1007.0 -0.11 1.73 0.09
 12:10 -0.13 1.71 1006.7 -0.22 1.62 0.09
 12:20 -0.24 1.60 1006.7 -0.32 1.52 0.08
 12:30 -0.34 1.50 1006.6 -0.42 1.42 0.08
 12:40 -0.45 1.39 1006.8 -0.52 1.32 0.07
 12:50 -0.53 1.31 1006.8 -0.62 1.22 0.09
 13:00 -0.64 1.20 1006.8 -0.71 1.13 0.07
 13:10 -0.71 1.13 1006.6 -0.79 1.05 0.08
 13:20 -0.79 1.05 1006.4 -0.87 0.97 0.08
 13:30 -0.85 0.99 1006.3 -0.95 0.89 0.10
 13:40 -0.92 0.92 1006.4 -1.02 0.82 0.10
 13:50 -0.99 0.85 1006.4 -1.09 0.75 0.10
 14:00 -1.07 0.77 1006.4 -1.15 0.69 0.08
 14:10 -1.12 0.72 1006.2 -1.20 0.64 0.08
 14:20 -1.18 0.66 1006.1 -1.25 0.59 0.07
 14:30 -1.22 0.62 1006.1 -1.29 0.55 0.07
 14:40 -1.24 0.60 1006.1 -1.32 0.52 0.08
 14:50 -1.25 0.59 1006.1 -1.35 0.49 0.10
 15:00 -1.28 0.56 1006.0 -1.36 0.48 0.08
 15:10 -1.30 0.54 1006.1 -1.37 0.47 0.07
 15:20 -1.30 0.54 1006.1 -1.37 0.47 0.07
 15:30 -1.27 0.57 1006.1 -1.36 0.48 0.09
 15:40 -1.24 0.60 1006.0 -1.34 0.50 0.10
 15:50 -1.23 0.61 1005.9 -1.30 0.54 0.07
 16:00 -1.20 0.64 1005.9 -1.26 0.58 0.06
 16:10 -1.13 0.71 1006.0 -1.21 0.63 0.08
 16:20 -1.03 0.81 1005.9 -1.15 0.69 0.12
 16:30 -0.94 0.90 1005.9 -1.09 0.75 0.15
 16:40 -0.86 0.98 1006.0 -1.01 0.83 0.15
 16:50 -0.79 1.05 1006.1 -0.93 0.91 0.14
 17:00 -0.72 1.12 1006.2 -0.84 1.00 0.12
 17:10 -0.62 1.22 1006.2 -0.74 1.10 0.12
 17:20 -0.52 1.32 1006.4 -0.64 1.20 0.12
 17:30 -0.40 1.44 1006.3 -0.54 1.30 0.14
 17:40 -0.30 1.54 1006.4 -0.43 1.41 0.13
 17:50 -0.20 1.64 1006.5 -0.32 1.52 0.12
 18:00 -0.10 1.74 1006.5 -0.21 1.63 0.11
 18:10 0.00 1.84 1006.7 -0.11 1.73 0.11
 18:20 0.14 1.98 1006.7 0.00 1.84 0.14
 18:30 0.26 2.10 1006.8 0.11 1.95 0.15
 18:40 0.36 2.20 1006.9 0.22 2.06 0.14
 18:50 0.45 2.29 1007.0 0.32 2.16 0.13
 19:00 0.54 2.38 1007.1 0.42 2.26 0.12
 19:10 0.65 2.49 1007.3 0.52 2.36 0.13
 19:20 0.75 2.59 1007.5 0.61 2.45 0.14
 19:30 0.86 2.70 1007.5 0.71 2.55 0.15
 19:40 0.92 2.76 1007.6 0.79 2.63 0.13
 19:50 0.98 2.82 1007.7 0.88 2.72 0.10
 20:00 1.07 2.91 1007.8 0.96 2.80 0.11
 20:10 1.16 3.00 1007.8 1.03 2.87 0.13
 20:20 1.23 3.07 1008.0 1.10 2.94 0.13
 20:30 1.28 3.12 1008.3 1.16 3.00 0.12
 20:40 1.33 3.17 1008.5 1.22 3.06 0.11
 20:50 1.36 3.20 1008.6 1.27 3.11 0.09
 21:00 1.39 3.23 1008.7 1.31 3.15 0.08
 21:10 1.43 3.27 1009.0 1.35 3.19 0.08
 21:20 1.45 3.29 1009.0 1.38 3.22 0.07
 21:30 1.47 3.31 1009.1 1.39 3.23 0.08
 21:40 1.47 3.31 1009.1 1.40 3.24 0.07
 21:50 1.45 3.29 1009.3 1.40 3.24 0.05
 22:00 1.44 3.28 1009.3 1.39 3.23 0.05
 22:10 1.43 3.27 1009.3 1.37 3.21 0.06
 22:20 1.43 3.27 1009.3 1.33 3.17 0.10
 22:30 1.38 3.22 1009.3 1.29 3.13 0.09
 22:40 1.32 3.16 1009.3 1.24 3.08 0.08
 22:50 1.23 3.07 1009.3 1.18 3.02 0.05
 23:00 1.17 3.01 1009.3 1.12 2.96 0.05
 23:10 1.10 2.94 1009.4 1.04 2.88 0.06
 23:20 1.02 2.86 1009.4 0.96 2.80 0.06
 23:30 0.96 2.80 1009.6 0.88 2.72 0.08
 23:40 0.86 2.70 1009.7 0.79 2.63 0.07
 23:50 0.76 2.60 1009.7 0.70 2.54 0.06
2024年04月25日 00:00 0.66 2.50 1009.8 0.60 2.44 0.06
 00:10 0.56 2.40 1009.8 0.51 2.35 0.05
 00:20 0.41 2.25
 00:30 0.31 2.15
 00:40 0.22 2.06
 00:50 0.12 1.96
 01:00 0.03 1.87
 01:10 -0.06 1.78
 01:20 -0.15 1.69
 01:30 -0.23 1.61
 01:40 -0.31 1.53
 01:50 -0.38 1.46
 02:00 -0.46 1.38
 02:10 -0.52 1.32
 02:20 -0.59 1.25
 02:30 -0.64 1.20
 02:40 -0.69 1.15
 02:50 -0.74 1.10
 03:00 -0.78 1.06
 03:10 -0.81 1.03
 03:20 -0.83 1.01
 03:30 -0.85 0.99
 03:40 -0.85 0.99
 03:50 -0.85 0.99
 04:00 -0.84 1.00
 04:10 -0.82 1.02
 04:20 -0.79 1.05
 04:30 -0.75 1.09
 04:40 -0.70 1.14
 04:50 -0.64 1.20
 05:00 -0.58 1.26
 05:10 -0.51 1.33
 05:20 -0.43 1.41
 05:30 -0.35 1.49
 05:40 -0.27 1.57
 05:50 -0.18 1.66
 06:00 -0.10 1.74
 06:10 -0.01 1.83
 06:20 0.08 1.92
 06:30 0.17 2.01
 06:40 0.26 2.10
 06:50 0.34 2.18
 07:00 0.42 2.26
 07:10 0.50 2.34
 07:20 0.58 2.42
 07:30 0.65 2.49
 07:40 0.72 2.56
 07:50 0.78 2.62
 08:00 0.84 2.68
 08:10 0.89 2.73
 08:20 0.94 2.78
 08:30 0.99 2.83
 08:40 1.03 2.87
 08:50 1.06 2.90
 09:00 1.08 2.92
 09:10 1.10 2.94
 09:20 1.11 2.95
 09:30 1.11 2.95
 09:40 1.10 2.94
 09:50 1.09 2.93
 10:00 1.06 2.90
 10:10 1.02 2.86
 10:20 0.98 2.82
 10:30 0.93 2.77
 10:40 0.86 2.70
 10:50 0.79 2.63
 11:00 0.71 2.55
 11:10 0.62 2.46
 11:20 0.53 2.37
 11:30 0.43 2.27
 11:40 0.33 2.17
 11:50 0.22 2.06
 12:00 0.11 1.95
 12:10 0.00 1.84
 12:20 -0.11 1.73
 12:30 -0.22 1.62
 12:40 -0.32 1.52
 12:50 -0.43 1.41
 13:00 -0.53 1.31
 13:10 -0.63 1.21
 13:20 -0.73 1.11
 13:30 -0.82 1.02
 13:40 -0.90 0.94
 13:50 -0.98 0.86
 14:00 -1.05 0.79
 14:10 -1.12 0.72
 14:20 -1.19 0.65
 14:30 -1.24 0.60
 14:40 -1.29 0.55
 14:50 -1.34 0.50
 15:00 -1.37 0.47
 15:10 -1.40 0.44
 15:20 -1.42 0.42
 15:30 -1.44 0.40
 15:40 -1.44 0.40
 15:50 -1.43 0.41
 16:00 -1.42 0.42
 16:10 -1.39 0.45
 16:20 -1.36 0.48
 16:30 -1.31 0.53
 16:40 -1.26 0.58
 16:50 -1.20 0.64
 17:00 -1.13 0.71
 17:10 -1.05 0.79
 17:20 -0.96 0.88
 17:30 -0.87 0.97
 17:40 -0.77 1.07
 17:50 -0.66 1.18
 18:00 -0.56 1.28
 18:10 -0.45 1.39
 18:20 -0.34 1.50
 18:30 -0.22 1.62
 18:40 -0.11 1.73
 18:50 0.00 1.84
 19:00 0.11 1.95
 19:10 0.22 2.06
 19:20 0.32 2.16
 19:30 0.42 2.26
 19:40 0.52 2.36
 19:50 0.62 2.46
 20:00 0.71 2.55
 20:10 0.80 2.64
 20:20 0.89 2.73
 20:30 0.96 2.80
 20:40 1.04 2.88
 20:50 1.11 2.95
 21:00 1.17 3.01
 21:10 1.23 3.07
 21:20 1.28 3.12
 21:30 1.33 3.17
 21:40 1.36 3.20
 21:50 1.39 3.23
 22:00 1.41 3.25
 22:10 1.42 3.26
 22:20 1.42 3.26
 22:30 1.41 3.25
 22:40 1.39 3.23
 22:50 1.36 3.20
 23:00 1.32 3.16
 23:10 1.28 3.12
 23:20 1.22 3.06
 23:30 1.16 3.00
 23:40 1.09 2.93
 23:50 1.01 2.85
2024年04月26日 00:00 0.93 2.77
 00:10 0.84 2.68
 00:20 0.75 2.59
 00:30 0.66 2.50
 00:40 0.56 2.40
 00:50 0.47 2.31
 01:00 0.37 2.21
 01:10 0.28 2.12
 01:20 0.19 2.03
 01:30 0.10 1.94
 01:40 0.01 1.85
 01:50 -0.07 1.77
 02:00 -0.15 1.69
 02:10 -0.23 1.61
 02:20 -0.30 1.54
 02:30 -0.37 1.47
 02:40 -0.44 1.40
 02:50 -0.50 1.34
 03:00 -0.55 1.29
 03:10 -0.60 1.24
 03:20 -0.65 1.19
 03:30 -0.68 1.16
 03:40 -0.71 1.13
 03:50 -0.74 1.10
 04:00 -0.75 1.09
 04:10 -0.76 1.08
 04:20 -0.76 1.08
 04:30 -0.75 1.09
 04:40 -0.73 1.11
 04:50 -0.70 1.14
 05:00 -0.66 1.18
 05:10 -0.62 1.22
 05:20 -0.57 1.27
 05:30 -0.51 1.33
 05:40 -0.44 1.40
 05:50 -0.37 1.47
 06:00 -0.30 1.54
 06:10 -0.22 1.62
 06:20 -0.13 1.71
 06:30 -0.05 1.79
 06:40 0.04 1.88
 06:50 0.12 1.96
 07:00 0.20 2.04
 07:10 0.29 2.13
 07:20 0.37 2.21
 07:30 0.44 2.28
 07:40 0.52 2.36
 07:50 0.59 2.43
 08:00 0.65 2.49
 08:10 0.72 2.56
 08:20 0.77 2.61
 08:30 0.83 2.67
 08:40 0.88 2.72
 08:50 0.92 2.76
 09:00 0.96 2.80
 09:10 0.99 2.83
 09:20 1.02 2.86
 09:30 1.03 2.87
 09:40 1.05 2.89
 09:50 1.05 2.89
 10:00 1.05 2.89
 10:10 1.04 2.88
 10:20 1.02 2.86
 10:30 0.99 2.83
 10:40 0.95 2.79
 10:50 0.91 2.75
 11:00 0.85 2.69
 11:10 0.79 2.63
 11:20 0.71 2.55
 11:30 0.63 2.47
 11:40 0.55 2.39
 11:50 0.45 2.29
 12:00 0.35 2.19
***:欠測