日付選択: 2026/04/02
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年03月25日 12:00 0.84 2.68 1011.8 0.64 2.48 0.20
 12:10 0.87 2.71 1011.4 0.65 2.49 0.22
 12:20 0.88 2.72 1011.2 0.65 2.49 0.23
 12:30 0.88 2.72 1011.1 0.65 2.49 0.23
 12:40 0.86 2.70 1011.1 0.64 2.48 0.22
 12:50 0.85 2.69 1010.9 0.63 2.47 0.22
 13:00 0.83 2.67 1010.5 0.61 2.45 0.22
 13:10 0.81 2.65 1010.3 0.59 2.43 0.22
 13:20 0.80 2.64 1010.2 0.57 2.41 0.23
 13:30 0.77 2.61 1010.0 0.54 2.38 0.23
 13:40 0.72 2.56 1009.7 0.50 2.34 0.22
 13:50 0.68 2.52 1009.6 0.46 2.30 0.22
 14:00 0.61 2.45 1009.3 0.42 2.26 0.19
 14:10 0.55 2.39 1009.2 0.37 2.21 0.18
 14:20 0.50 2.34 1009.1 0.32 2.16 0.18
 14:30 0.47 2.31 1009.0 0.26 2.10 0.21
 14:40 0.42 2.26 1008.9 0.20 2.04 0.22
 14:50 0.34 2.18 1008.8 0.14 1.98 0.20
 15:00 0.26 2.10 1008.6 0.07 1.91 0.19
 15:10 0.19 2.03 1008.4 0.01 1.85 0.18
 15:20 0.13 1.97 1008.2 -0.06 1.78 0.19
 15:30 0.07 1.91 1008.1 -0.13 1.71 0.20
 15:40 0.02 1.86 1008.2 -0.21 1.63 0.23
 15:50 -0.07 1.77 1008.2 -0.28 1.56 0.21
 16:00 -0.17 1.67 1008.3 -0.35 1.49 0.18
 16:10 -0.23 1.61 1008.3 -0.42 1.42 0.19
 16:20 -0.28 1.56 1008.2 -0.49 1.35 0.21
 16:30 -0.35 1.49 1008.2 -0.56 1.28 0.21
 16:40 -0.41 1.43 1008.3 -0.63 1.21 0.22
 16:50 -0.47 1.37 1008.3 -0.69 1.15 0.22
 17:00 -0.53 1.31 1008.4 -0.75 1.09 0.22
 17:10 -0.62 1.22 1008.5 -0.81 1.03 0.19
 17:20 -0.67 1.17 1008.4 -0.87 0.97 0.20
 17:30 -0.72 1.12 1008.5 -0.92 0.92 0.20
 17:40 -0.76 1.08 1008.6 -0.97 0.87 0.21
 17:50 -0.80 1.04 1008.8 -1.02 0.82 0.22
 18:00 -0.86 0.98 1009.0 -1.06 0.78 0.20
 18:10 -0.91 0.93 1009.1 -1.09 0.75 0.18
 18:20 -0.94 0.90 1009.3 -1.12 0.72 0.18
 18:30 -0.97 0.87 1009.3 -1.15 0.69 0.18
 18:40 -0.98 0.86 1009.4 -1.17 0.67 0.19
 18:50 -1.00 0.84 1009.5 -1.19 0.65 0.19
 19:00 -1.03 0.81 1009.7 -1.20 0.64 0.17
 19:10 -1.06 0.78 1009.7 -1.21 0.63 0.15
 19:20 -1.06 0.78 1009.7 -1.21 0.63 0.15
 19:30 -1.06 0.78 1009.8 -1.21 0.63 0.15
 19:40 -1.05 0.79 1009.9 -1.20 0.64 0.15
 19:50 -1.03 0.81 1009.9 -1.19 0.65 0.16
 20:00 -1.04 0.80 1010.0 -1.17 0.67 0.13
 20:10 -1.02 0.82 1010.2 -1.14 0.70 0.12
 20:20 -0.99 0.85 1010.5 -1.11 0.73 0.12
 20:30 -0.93 0.91 1010.6 -1.08 0.76 0.15
 20:40 -0.89 0.95 1010.7 -1.04 0.80 0.15
 20:50 -0.84 1.00 1010.6 -1.00 0.84 0.16
 21:00 -0.80 1.04 1010.5 -0.95 0.89 0.15
 21:10 -0.76 1.08 1010.7 -0.90 0.94 0.14
 21:20 -0.70 1.14 1010.6 -0.84 1.00 0.14
 21:30 -0.63 1.21 1010.5 -0.79 1.05 0.16
 21:40 -0.56 1.28 1010.0 -0.73 1.11 0.17
 21:50 -0.50 1.34 1010.1 -0.66 1.18 0.16
 22:00 -0.43 1.41 1010.4 -0.60 1.24 0.17
 22:10 -0.36 1.48 1010.8 -0.53 1.31 0.17
 22:20 -0.30 1.54 1010.7 -0.47 1.37 0.17
 22:30 -0.24 1.60 1010.4 -0.40 1.44 0.16
 22:40 -0.15 1.69 1010.6 -0.33 1.51 0.18
 22:50 -0.07 1.77 1010.7 -0.26 1.58 0.19
 23:00 0.00 1.84 1010.8 -0.20 1.64 0.20
 23:10 0.06 1.90 1010.8 -0.13 1.71 0.19
 23:20 0.10 1.94 1010.9 -0.06 1.78 0.16
 23:30 0.19 2.03 1011.4 0.00 1.84 0.19
 23:40 0.28 2.12 1011.6 0.06 1.90 0.22
 23:50 0.35 2.19 1011.7 0.13 1.97 0.22
2026年03月26日 00:00 0.37 2.21 1011.5 0.18 2.02 0.19
 00:10 0.41 2.25 1011.5 0.24 2.08 0.17
 00:20 *** *** *** 0.30 2.14 ***
 00:30 0.56 2.40 1011.1 0.35 2.19 0.21
 00:40 0.61 2.45 1010.9 0.40 2.24 0.21
 00:50 0.65 2.49 1010.7 0.44 2.28 0.21
 01:00 0.69 2.53 1010.5 0.49 2.33 0.20
 01:10 0.72 2.56 1010.4 0.53 2.37 0.19
 01:20 0.75 2.59 1010.4 0.56 2.40 0.19
 01:30 0.78 2.62 1010.5 0.60 2.44 0.18
 01:40 0.83 2.67 1010.6 0.62 2.46 0.21
 01:50 0.88 2.72 1010.6 0.65 2.49 0.23
 02:00 0.90 2.74 1010.6 0.67 2.51 0.23
 02:10 0.89 2.73 1010.4 0.69 2.53 0.20
 02:20 0.89 2.73 1010.2 0.70 2.54 0.19
 02:30 0.90 2.74 1010.2 0.71 2.55 0.19
 02:40 0.96 2.80 1010.4 0.71 2.55 0.25
 02:50 0.97 2.81 1010.4 0.71 2.55 0.26
 03:00 0.95 2.79 1010.8 0.70 2.54 0.25
 03:10 0.91 2.75 1010.9 0.69 2.53 0.22
 03:20 0.88 2.72 1010.9 0.68 2.52 0.20
 03:30 0.90 2.74 1010.8 0.67 2.51 0.23
 03:40 0.90 2.74 1010.8 0.65 2.49 0.25
 03:50 0.89 2.73 1010.9 0.62 2.46 0.27
 04:00 0.84 2.68 1011.0 0.60 2.44 0.24
 04:10 0.79 2.63 1011.2 0.57 2.41 0.22
 04:20 0.73 2.57 1011.4 0.54 2.38 0.19
 04:30 0.71 2.55 1011.4 0.51 2.35 0.20
 04:40 0.67 2.51 1011.7 0.48 2.32 0.19
 04:50 0.65 2.49 1011.8 0.44 2.28 0.21
 05:00 0.64 2.48 1011.9 0.41 2.25 0.23
 05:10 0.59 2.43 1012.1 0.38 2.22 0.21
 05:20 0.52 2.36 1012.3 0.34 2.18 0.18
 05:30 0.46 2.30 1012.5 0.31 2.15 0.15
 05:40 0.44 2.28 1012.5 0.27 2.11 0.17
 05:50 0.43 2.27 1012.4 0.24 2.08 0.19
 06:00 0.41 2.25 1012.5 0.21 2.05 0.20
 06:10 0.35 2.19 1012.4 0.17 2.01 0.18
 06:20 0.32 2.16 1012.4 0.14 1.98 0.18
 06:30 0.27 2.11 1012.2 0.12 1.96 0.15
 06:40 0.27 2.11 1012.3 0.09 1.93 0.18
 06:50 0.27 2.11 1012.4 0.07 1.91 0.20
 07:00 0.25 2.09 1012.7 0.04 1.88 0.21
 07:10 0.21 2.05 1012.9 0.02 1.86 0.19
 07:20 0.17 2.01 1013.1 0.00 1.84 0.17
 07:30 0.17 2.01 1013.2 -0.01 1.83 0.18
 07:40 0.13 1.97 1013.3 -0.03 1.81 0.16
 07:50 0.13 1.97 1013.3 -0.04 1.80 0.17
 08:00 0.13 1.97 1013.4 -0.04 1.80 0.17
 08:10 0.13 1.97 1013.4 -0.05 1.79 0.18
 08:20 0.13 1.97 1013.4 -0.05 1.79 0.18
 08:30 0.10 1.94 1013.5 -0.05 1.79 0.15
 08:40 0.09 1.93 1013.7 -0.05 1.79 0.14
 08:50 0.10 1.94 1013.7 -0.04 1.80 0.14
 09:00 0.13 1.97 1013.7 -0.04 1.80 0.17
 09:10 0.13 1.97 1013.6 -0.03 1.81 0.16
 09:20 0.12 1.96 1013.6 -0.01 1.83 0.13
 09:30 0.13 1.97 1013.7 0.00 1.84 0.13
 09:40 0.12 1.96 1013.6 0.02 1.86 0.10
 09:50 0.14 1.98 1013.7 0.04 1.88 0.10
 10:00 0.17 2.01 1013.7 0.06 1.90 0.11
 10:10 0.18 2.02 1013.5 0.08 1.92 0.10
 10:20 0.21 2.05 1013.6 0.10 1.94 0.11
 10:30 0.23 2.07 1013.7 0.12 1.96 0.11
 10:40 0.26 2.10 1013.7 0.14 1.98 0.12
 10:50 0.29 2.13 1013.5 0.17 2.01 0.12
 11:00 0.31 2.15 1013.4 0.19 2.03 0.12
 11:10 0.35 2.19 1013.2 0.21 2.05 0.14
 11:20 0.37 2.21 1013.1 0.23 2.07 0.14
 11:30 0.42 2.26 1012.9 0.25 2.09 0.17
 11:40 0.41 2.25 1012.7 0.27 2.11 0.14
 11:50 0.42 2.26 1012.5 0.29 2.13 0.13
 12:00 0.44 2.28 1012.4 0.31 2.15 0.13
 12:10 0.48 2.32 1012.5 0.32 2.16 0.16
 12:20 0.50 2.34 1012.1 0.33 2.17 0.17
 12:30 0.50 2.34 1011.9 0.35 2.19 0.15
 12:40 0.51 2.35 1011.8 0.36 2.20 0.15
 12:50 0.51 2.35 1011.7 0.36 2.20 0.15
 13:00 0.53 2.37 1011.6 0.37 2.21 0.16
 13:10 0.54 2.38 1011.3 0.37 2.21 0.17
 13:20 0.55 2.39 1011.3 0.37 2.21 0.18
 13:30 0.53 2.37 1011.2 0.37 2.21 0.16
 13:40 0.52 2.36 1011.3 0.37 2.21 0.15
 13:50 0.51 2.35 1011.5 0.36 2.20 0.15
 14:00 0.51 2.35 1011.5 0.35 2.19 0.16
 14:10 0.49 2.33 1011.4 0.33 2.17 0.16
 14:20 0.47 2.31 1011.5 0.32 2.16 0.15
 14:30 0.46 2.30 1011.6 0.30 2.14 0.16
 14:40 0.44 2.28 1011.5 0.28 2.12 0.16
 14:50 0.41 2.25 1011.5 0.25 2.09 0.16
 15:00 0.37 2.21 1011.4 0.23 2.07 0.14
 15:10 0.35 2.19 1011.2 0.20 2.04 0.15
 15:20 0.33 2.17 1011.1 0.16 2.00 0.17
 15:30 0.28 2.12 1011.1 0.13 1.97 0.15
 15:40 0.09 1.93
 15:50 0.05 1.89
 16:00 0.01 1.85
 16:10 -0.03 1.81
 16:20 -0.08 1.76
 16:30 -0.13 1.71
 16:40 -0.17 1.67
 16:50 -0.22 1.62
 17:00 -0.27 1.57
 17:10 -0.32 1.52
 17:20 -0.37 1.47
 17:30 -0.42 1.42
 17:40 -0.47 1.37
 17:50 -0.52 1.32
 18:00 -0.56 1.28
 18:10 -0.61 1.23
 18:20 -0.65 1.19
 18:30 -0.69 1.15
 18:40 -0.73 1.11
 18:50 -0.77 1.07
 19:00 -0.80 1.04
 19:10 -0.84 1.00
 19:20 -0.87 0.97
 19:30 -0.89 0.95
 19:40 -0.92 0.92
 19:50 -0.94 0.90
 20:00 -0.95 0.89
 20:10 -0.97 0.87
 20:20 -0.98 0.86
 20:30 -0.99 0.85
 20:40 -0.99 0.85
 20:50 -0.99 0.85
 21:00 -0.99 0.85
 21:10 -0.98 0.86
 21:20 -0.97 0.87
 21:30 -0.95 0.89
 21:40 -0.93 0.91
 21:50 -0.91 0.93
 22:00 -0.89 0.95
 22:10 -0.86 0.98
 22:20 -0.83 1.01
 22:30 -0.79 1.05
 22:40 -0.76 1.08
 22:50 -0.72 1.12
 23:00 -0.68 1.16
 23:10 -0.63 1.21
 23:20 -0.58 1.26
 23:30 -0.54 1.30
 23:40 -0.49 1.35
 23:50 -0.44 1.40
2026年03月27日 00:00 -0.38 1.46
 00:10 -0.33 1.51
 00:20 -0.28 1.56
 00:30 -0.22 1.62
 00:40 -0.17 1.67
 00:50 -0.11 1.73
 01:00 -0.06 1.78
 01:10 -0.01 1.83
 01:20 0.05 1.89
 01:30 0.10 1.94
 01:40 0.15 1.99
 01:50 0.20 2.04
 02:00 0.25 2.09
 02:10 0.29 2.13
 02:20 0.34 2.18
 02:30 0.38 2.22
 02:40 0.42 2.26
 02:50 0.45 2.29
 03:00 0.49 2.33
 03:10 0.52 2.36
 03:20 0.54 2.38
 03:30 0.57 2.41
 03:40 0.59 2.43
 03:50 0.61 2.45
 04:00 0.62 2.46
 04:10 0.63 2.47
 04:20 0.64 2.48
 04:30 0.65 2.49
 04:40 0.65 2.49
 04:50 0.65 2.49
 05:00 0.64 2.48
 05:10 0.63 2.47
 05:20 0.62 2.46
 05:30 0.61 2.45
 05:40 0.59 2.43
 05:50 0.58 2.42
 06:00 0.56 2.40
 06:10 0.53 2.37
 06:20 0.51 2.35
 06:30 0.49 2.33
 06:40 0.46 2.30
 06:50 0.43 2.27
 07:00 0.40 2.24
 07:10 0.38 2.22
 07:20 0.35 2.19
 07:30 0.32 2.16
 07:40 0.29 2.13
 07:50 0.26 2.10
 08:00 0.23 2.07
 08:10 0.20 2.04
 08:20 0.18 2.02
 08:30 0.15 1.99
 08:40 0.13 1.97
 08:50 0.10 1.94
 09:00 0.08 1.92
 09:10 0.06 1.90
 09:20 0.04 1.88
 09:30 0.02 1.86
 09:40 0.00 1.84
 09:50 -0.01 1.83
 10:00 -0.03 1.81
 10:10 -0.04 1.80
 10:20 -0.05 1.79
 10:30 -0.06 1.78
 10:40 -0.06 1.78
 10:50 -0.06 1.78
 11:00 -0.07 1.77
 11:10 -0.07 1.77
 11:20 -0.07 1.77
 11:30 -0.06 1.78
 11:40 -0.06 1.78
 11:50 -0.05 1.79
 12:00 -0.04 1.80
***:欠測