日付選択: 2026/04/13
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年04月05日 12:00 0.68 2.52 1009.1 0.63 2.47 0.05
 12:10 0.61 2.45 1009.0 0.54 2.38 0.07
 12:20 0.51 2.35 1008.9 0.45 2.29 0.06
 12:30 0.45 2.29 1008.9 0.36 2.20 0.09
 12:40 0.36 2.20 1008.8 0.26 2.10 0.10
 12:50 0.26 2.10 1008.7 0.16 2.00 0.10
 13:00 0.15 1.99 1008.7 0.06 1.90 0.09
 13:10 0.03 1.87 1008.5 -0.04 1.80 0.07
 13:20 -0.06 1.78 1008.5 -0.15 1.69 0.09
 13:30 -0.16 1.68 1008.5 -0.25 1.59 0.09
 13:40 -0.25 1.59 1008.4 -0.35 1.49 0.10
 13:50 -0.37 1.47 1008.4 -0.45 1.39 0.08
 14:00 -0.49 1.35 1008.2 -0.55 1.29 0.06
 14:10 -0.58 1.26 1008.2 -0.64 1.20 0.06
 14:20 -0.68 1.16 1008.3 -0.73 1.11 0.05
 14:30 -0.76 1.08 1008.3 -0.82 1.02 0.06
 14:40 -0.82 1.02 1008.2 -0.90 0.94 0.08
 14:50 -0.89 0.95 1008.1 -0.98 0.86 0.09
 15:00 -1.00 0.84 1008.1 -1.05 0.79 0.05
 15:10 -1.05 0.79 1008.1 -1.12 0.72 0.07
 15:20 -1.12 0.72 1008.1 -1.18 0.66 0.06
 15:30 -1.17 0.67 1007.9 -1.23 0.61 0.06
 15:40 -1.21 0.63 1008.1 -1.28 0.56 0.07
 15:50 -1.27 0.57 1008.4 -1.32 0.52 0.05
 16:00 -1.31 0.53 1008.5 -1.35 0.49 0.04
 16:10 -1.33 0.51 1008.5 -1.38 0.46 0.05
 16:20 -1.35 0.49 1008.5 -1.40 0.44 0.05
 16:30 -1.35 0.49 1008.5 -1.41 0.43 0.06
 16:40 -1.34 0.50 1008.6 -1.41 0.43 0.07
 16:50 -1.34 0.50 1008.7 -1.40 0.44 0.06
 17:00 -1.38 0.46 1008.7 -1.39 0.45 0.01
 17:10 -1.35 0.49 1008.9 -1.36 0.48 0.01
 17:20 -1.32 0.52 1009.0 -1.33 0.51 0.01
 17:30 -1.27 0.57 1009.4 -1.29 0.55 0.02
 17:40 -1.20 0.64 1009.6 -1.24 0.60 0.04
 17:50 -1.15 0.69 1009.6 -1.18 0.66 0.03
 18:00 -1.06 0.78 1009.6 -1.11 0.73 0.05
 18:10 -1.01 0.83 1009.9 -1.04 0.80 0.03
 18:20 -0.93 0.91 1010.0 -0.96 0.88 0.03
 18:30 -0.86 0.98 1010.1 -0.87 0.97 0.01
 18:40 -0.74 1.10 1010.1 -0.78 1.06 0.04
 18:50 -0.64 1.20 1010.2 -0.68 1.16 0.04
 19:00 -0.55 1.29 1010.3 -0.59 1.25 0.04
 19:10 -0.47 1.37 1010.4 -0.48 1.36 0.01
 19:20 -0.35 1.49 1010.4 -0.38 1.46 0.03
 19:30 -0.24 1.60 1010.7 -0.28 1.56 0.04
 19:40 -0.14 1.70 1010.7 -0.17 1.67 0.03
 19:50 -0.02 1.82 1010.9 -0.07 1.77 0.05
 20:00 0.06 1.90 1011.0 0.04 1.88 0.02
 20:10 0.18 2.02 1011.3 0.14 1.98 0.04
 20:20 0.27 2.11 1011.4 0.24 2.08 0.03
 20:30 0.35 2.19 1011.2 0.34 2.18 0.01
 20:40 0.43 2.27 1011.3 0.43 2.27 0.00
 20:50 0.55 2.39 1011.3 0.53 2.37 0.02
 21:00 0.63 2.47 1011.2 0.62 2.46 0.01
 21:10 0.71 2.55 1011.2 0.70 2.54 0.01
 21:20 0.78 2.62 1011.3 0.78 2.62 0.00
 21:30 0.84 2.68 1011.4 0.86 2.70 -0.02
 21:40 0.92 2.76 1011.4 0.93 2.77 -0.01
 21:50 1.00 2.84 1011.4 0.99 2.83 0.01
 22:00 1.06 2.90 1011.3 1.05 2.89 0.01
 22:10 1.08 2.92 1011.5 1.10 2.94 -0.02
 22:20 1.13 2.97 1011.6 1.15 2.99 -0.02
 22:30 1.17 3.01 1011.6 1.19 3.03 -0.02
 22:40 1.22 3.06 1011.7 1.22 3.06 0.00
 22:50 1.23 3.07 1011.8 1.24 3.08 -0.01
 23:00 1.25 3.09 1011.8 1.26 3.10 -0.01
 23:10 1.27 3.11 1011.8 1.27 3.11 0.00
 23:20 1.26 3.10 1012.0 1.27 3.11 -0.01
 23:30 1.26 3.10 1012.2 1.26 3.10 0.00
 23:40 1.24 3.08 1012.4 1.24 3.08 0.00
 23:50 1.22 3.06 1012.4 1.21 3.05 0.01
2026年04月06日 00:00 1.20 3.04 1012.5 1.18 3.02 0.02
 00:10 1.16 3.00 1012.6 1.13 2.97 0.03
 00:20 1.09 2.93 1012.7 1.08 2.92 0.01
 00:30 1.02 2.86 1012.8 1.03 2.87 -0.01
 00:40 0.96 2.80 1012.9 0.97 2.81 -0.01
 00:50 0.89 2.73 1013.1 0.90 2.74 -0.01
 01:00 0.81 2.65 1013.0 0.83 2.67 -0.02
 01:10 0.76 2.60 1013.0 0.75 2.59 0.01
 01:20 0.69 2.53 1013.0 0.67 2.51 0.02
 01:30 0.59 2.43 1013.1 0.59 2.43 0.00
 01:40 0.49 2.33 1013.2 0.51 2.35 -0.02
 01:50 0.40 2.24 1013.2 0.43 2.27 -0.03
 02:00 0.32 2.16 1013.3 0.35 2.19 -0.03
 02:10 0.25 2.09 1013.5 0.27 2.11 -0.02
 02:20 0.14 1.98 1013.4 0.18 2.02 -0.04
 02:30 0.06 1.90 1013.3 0.11 1.95 -0.05
 02:40 -0.04 1.80 1013.4 0.03 1.87 -0.07
 02:50 -0.12 1.72 1013.4 -0.05 1.79 -0.07
 03:00 -0.17 1.67 1013.4 -0.12 1.72 -0.05
 03:10 -0.25 1.59 1013.5 -0.19 1.65 -0.06
 03:20 -0.31 1.53 1013.7 -0.26 1.58 -0.05
 03:30 -0.37 1.47 1013.7 -0.32 1.52 -0.05
 03:40 -0.41 1.43 1013.6 -0.38 1.46 -0.03
 03:50 -0.45 1.39 1013.7 -0.43 1.41 -0.02
 04:00 -0.51 1.33 1013.7 -0.48 1.36 -0.03
 04:10 -0.54 1.30 1013.8 -0.53 1.31 -0.01
 04:20 -0.59 1.25 1013.9 -0.56 1.28 -0.03
 04:30 -0.61 1.23 1014.0 -0.59 1.25 -0.02
 04:40 -0.63 1.21 1014.0 -0.62 1.22 -0.01
 04:50 -0.65 1.19 1013.9 -0.64 1.20 -0.01
 05:00 -0.65 1.19 1013.8 -0.65 1.19 0.00
 05:10 -0.65 1.19 1013.9 -0.65 1.19 0.00
 05:20 -0.64 1.20 1013.9 -0.65 1.19 0.01
 05:30 -0.62 1.22 1014.0 -0.64 1.20 0.02
 05:40 -0.64 1.20 1013.9 -0.62 1.22 -0.02
 05:50 -0.61 1.23 1014.0 -0.59 1.25 -0.02
 06:00 -0.58 1.26 1013.9 -0.56 1.28 -0.02
 06:10 -0.53 1.31 1013.9 -0.52 1.32 -0.01
 06:20 -0.48 1.36 1013.9 -0.47 1.37 -0.01
 06:30 -0.40 1.44 1014.1 -0.42 1.42 0.02
 06:40 -0.32 1.52 1014.1 -0.36 1.48 0.04
 06:50 -0.25 1.59 1014.4 -0.30 1.54 0.05
 07:00 -0.18 1.66 1014.3 -0.23 1.61 0.05
 07:10 -0.13 1.71 1014.3 -0.17 1.67 0.04
 07:20 -0.06 1.78 1014.2 -0.09 1.75 0.03
 07:30 0.02 1.86 1014.2 -0.02 1.82 0.04
 07:40 0.09 1.93 1014.2 0.05 1.89 0.04
 07:50 0.18 2.02 1014.4 0.13 1.97 0.05
 08:00 0.26 2.10 1014.6 0.20 2.04 0.06
 08:10 0.32 2.16 1014.8 0.27 2.11 0.05
 08:20 0.40 2.24 1014.9 0.34 2.18 0.06
 08:30 0.48 2.32 1014.7 0.41 2.25 0.07
 08:40 0.55 2.39 1014.6 0.48 2.32 0.07
 08:50 0.63 2.47 1014.4 0.54 2.38 0.09
 09:00 0.66 2.50 1014.3 0.60 2.44 0.06
 09:10 0.72 2.56 1014.1 0.66 2.50 0.06
 09:20 0.78 2.62 1014.1 0.71 2.55 0.07
 09:30 0.83 2.67 1014.1 0.75 2.59 0.08
 09:40 0.87 2.71 1013.9 0.80 2.64 0.07
 09:50 0.89 2.73 1013.9 0.83 2.67 0.06
 10:00 0.93 2.77 1014.2 0.86 2.70 0.07
 10:10 0.98 2.82 1014.2 0.89 2.73 0.09
 10:20 0.99 2.83 1014.3 0.91 2.75 0.08
 10:30 0.99 2.83 1014.3 0.92 2.76 0.07
 10:40 0.99 2.83 1014.2 0.93 2.77 0.06
 10:50 1.01 2.85 1014.1 0.92 2.76 0.09
 11:00 0.99 2.83 1014.0 0.92 2.76 0.07
 11:10 1.03 2.87 1013.5 0.90 2.74 0.13
 11:20 0.97 2.81 1014.1 0.88 2.72 0.09
 11:30 0.92 2.76 1014.2 0.84 2.68 0.08
 11:40 0.90 2.74 1013.7 0.80 2.64 0.10
 11:50 0.87 2.71 1013.8 0.76 2.60 0.11
 12:00 0.79 2.63 1013.9 0.70 2.54 0.09
 12:10 0.74 2.58 1013.5 0.64 2.48 0.10
 12:20 0.67 2.51 1013.7 0.57 2.41 0.10
 12:30 0.57 2.41 1013.5 0.50 2.34 0.07
 12:40 0.50 2.34 1013.6 0.42 2.26 0.08
 12:50 0.41 2.25 1013.8 0.34 2.18 0.07
 13:00 0.33 2.17 1013.7 0.25 2.09 0.08
 13:10 0.16 2.00
 13:20 0.07 1.91
 13:30 -0.03 1.81
 13:40 -0.12 1.72
 13:50 -0.21 1.63
 14:00 -0.31 1.53
 14:10 -0.40 1.44
 14:20 -0.49 1.35
 14:30 -0.58 1.26
 14:40 -0.66 1.18
 14:50 -0.75 1.09
 15:00 -0.82 1.02
 15:10 -0.90 0.94
 15:20 -0.97 0.87
 15:30 -1.03 0.81
 15:40 -1.09 0.75
 15:50 -1.14 0.70
 16:00 -1.19 0.65
 16:10 -1.24 0.60
 16:20 -1.27 0.57
 16:30 -1.30 0.54
 16:40 -1.32 0.52
 16:50 -1.34 0.50
 17:00 -1.35 0.49
 17:10 -1.35 0.49
 17:20 -1.34 0.50
 17:30 -1.32 0.52
 17:40 -1.30 0.54
 17:50 -1.27 0.57
 18:00 -1.23 0.61
 18:10 -1.18 0.66
 18:20 -1.13 0.71
 18:30 -1.07 0.77
 18:40 -1.00 0.84
 18:50 -0.93 0.91
 19:00 -0.85 0.99
 19:10 -0.77 1.07
 19:20 -0.69 1.15
 19:30 -0.60 1.24
 19:40 -0.51 1.33
 19:50 -0.41 1.43
 20:00 -0.32 1.52
 20:10 -0.22 1.62
 20:20 -0.13 1.71
 20:30 -0.04 1.80
 20:40 0.06 1.90
 20:50 0.15 1.99
 21:00 0.24 2.08
 21:10 0.32 2.16
 21:20 0.41 2.25
 21:30 0.49 2.33
 21:40 0.57 2.41
 21:50 0.64 2.48
 22:00 0.71 2.55
 22:10 0.78 2.62
 22:20 0.84 2.68
 22:30 0.89 2.73
 22:40 0.94 2.78
 22:50 0.99 2.83
 23:00 1.03 2.87
 23:10 1.06 2.90
 23:20 1.08 2.92
 23:30 1.10 2.94
 23:40 1.11 2.95
 23:50 1.11 2.95
2026年04月07日 00:00 1.11 2.95
 00:10 1.09 2.93
 00:20 1.07 2.91
 00:30 1.05 2.89
 00:40 1.02 2.86
 00:50 0.98 2.82
 01:00 0.93 2.77
 01:10 0.88 2.72
 01:20 0.83 2.67
 01:30 0.77 2.61
 01:40 0.71 2.55
 01:50 0.65 2.49
 02:00 0.58 2.42
 02:10 0.51 2.35
 02:20 0.44 2.28
 02:30 0.38 2.22
 02:40 0.31 2.15
 02:50 0.24 2.08
 03:00 0.17 2.01
 03:10 0.11 1.95
 03:20 0.04 1.88
 03:30 -0.02 1.82
 03:40 -0.08 1.76
 03:50 -0.13 1.71
 04:00 -0.19 1.65
 04:10 -0.24 1.60
 04:20 -0.28 1.56
 04:30 -0.33 1.51
 04:40 -0.36 1.48
 04:50 -0.40 1.44
 05:00 -0.42 1.42
 05:10 -0.45 1.39
 05:20 -0.46 1.38
 05:30 -0.48 1.36
 05:40 -0.48 1.36
 05:50 -0.48 1.36
 06:00 -0.47 1.37
 06:10 -0.46 1.38
 06:20 -0.44 1.40
 06:30 -0.41 1.43
 06:40 -0.38 1.46
 06:50 -0.34 1.50
 07:00 -0.30 1.54
 07:10 -0.25 1.59
 07:20 -0.20 1.64
 07:30 -0.15 1.69
 07:40 -0.09 1.75
 07:50 -0.04 1.80
 08:00 0.02 1.86
 08:10 0.08 1.92
 08:20 0.14 1.98
 08:30 0.20 2.04
 08:40 0.26 2.10
 08:50 0.32 2.16
 09:00 0.37 2.21
 09:10 0.43 2.27
 09:20 0.48 2.32
 09:30 0.53 2.37
 09:40 0.57 2.41
 09:50 0.61 2.45
 10:00 0.65 2.49
 10:10 0.68 2.52
 10:20 0.71 2.55
 10:30 0.73 2.57
 10:40 0.75 2.59
 10:50 0.76 2.60
 11:00 0.77 2.61
 11:10 0.77 2.61
 11:20 0.77 2.61
 11:30 0.76 2.60
 11:40 0.74 2.58
 11:50 0.72 2.56
 12:00 0.69 2.53
***:欠測