日付選択: 2026/05/22
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年05月14日 12:00 -0.52 1.39 1014.0 -1.06 0.85 0.54
 12:10 -0.60 1.31 1014.0 -1.14 0.77 0.54
 12:20 -0.68 1.23 1013.8 -1.21 0.70 0.53
 12:30 -0.75 1.16 1013.8 -1.28 0.63 0.53
 12:40 -0.81 1.10 1013.7 -1.34 0.57 0.53
 12:50 -0.87 1.04 1013.6 -1.39 0.52 0.52
 13:00 -0.92 0.99 1013.4 -1.44 0.47 0.52
 13:10 -0.96 0.95 1013.2 -1.48 0.43 0.52
 13:20 -0.99 0.92 1013.1 -1.51 0.40 0.52
 13:30 -1.00 0.91 1012.9 -1.52 0.39 0.52
 13:40 -1.01 0.90 1013.0 -1.53 0.38 0.52
 13:50 -1.00 0.91 1013.1 -1.53 0.38 0.53
 14:00 -0.98 0.93 1013.1 -1.52 0.39 0.54
 14:10 -0.94 0.97 1013.5 -1.49 0.42 0.55
 14:20 -0.92 0.99 1013.7 -1.46 0.45 0.54
 14:30 -0.88 1.03 1013.7 -1.41 0.50 0.53
 14:40 -0.82 1.09 1013.6 -1.36 0.55 0.54
 14:50 -0.77 1.14 1013.8 -1.29 0.62 0.52
 15:00 -0.69 1.22 1013.9 -1.22 0.69 0.53
 15:10 -0.59 1.32 1013.9 -1.14 0.77 0.55
 15:20 -0.52 1.39 1014.0 -1.05 0.86 0.53
 15:30 -0.43 1.48 1014.1 -0.96 0.95 0.53
 15:40 -0.33 1.58 1014.1 -0.86 1.05 0.53
 15:50 -0.22 1.69 1014.1 -0.76 1.15 0.54
 16:00 -0.12 1.79 1014.1 -0.65 1.26 0.53
 16:10 -0.02 1.89 1014.6 -0.55 1.36 0.53
 16:20 0.09 2.00 1014.6 -0.44 1.47 0.53
 16:30 0.20 2.11 1014.7 -0.33 1.58 0.53
 16:40 0.28 2.19 1015.2 -0.23 1.68 0.51
 16:50 0.36 2.27 1015.2 -0.12 1.79 0.48
 17:00 0.45 2.36 1014.7 -0.02 1.89 0.47
 17:10 0.54 2.45 1014.1 0.09 2.00 0.45
 17:20 0.65 2.56 1013.6 0.19 2.10 0.46
 17:30 0.76 2.67 1013.4 0.28 2.19 0.48
 17:40 0.85 2.76 1013.9 0.38 2.29 0.47
 17:50 0.93 2.84 1014.2 0.47 2.38 0.46
 18:00 1.02 2.93 1014.2 0.56 2.47 0.46
 18:10 1.10 3.01 1014.2 0.65 2.56 0.45
 18:20 1.17 3.08 1014.3 0.73 2.64 0.44
 18:30 1.26 3.17 1014.4 0.80 2.71 0.46
 18:40 1.33 3.24 1014.5 0.88 2.79 0.45
 18:50 1.39 3.30 1014.6 0.94 2.85 0.45
 19:00 1.44 3.35 1014.8 1.00 2.91 0.44
 19:10 1.50 3.41 1015.0 1.05 2.96 0.45
 19:20 1.56 3.47 1015.2 1.10 3.01 0.46
 19:30 1.60 3.51 1015.2 1.13 3.04 0.47
 19:40 1.64 3.55 1015.4 1.16 3.07 0.48
 19:50 1.65 3.56 1015.5 1.18 3.09 0.47
 20:00 1.65 3.56 1015.6 1.19 3.10 0.46
 20:10 1.66 3.57 1015.6 1.19 3.10 0.47
 20:20 1.65 3.56 1015.7 1.18 3.09 0.47
 20:30 1.61 3.52 1015.9 1.16 3.07 0.45
 20:40 1.59 3.50 1016.0 1.13 3.04 0.46
 20:50 1.55 3.46 1016.1 1.09 3.00 0.46
 21:00 1.50 3.41 1016.3 1.05 2.96 0.45
 21:10 1.44 3.35 1016.5 0.99 2.90 0.45
 21:20 1.39 3.30 1016.8 0.93 2.84 0.46
 21:30 1.32 3.23 1017.0 0.87 2.78 0.45
 21:40 1.23 3.14 1017.1 0.79 2.70 0.44
 21:50 1.16 3.07 1017.2 0.72 2.63 0.44
 22:00 1.06 2.97 1017.2 0.64 2.55 0.42
 22:10 0.98 2.89 1017.3 0.55 2.46 0.43
 22:20 0.88 2.79 1017.3 0.47 2.38 0.41
 22:30 0.80 2.71 1017.4 0.38 2.29 0.42
 22:40 0.70 2.61 1017.5 0.29 2.20 0.41
 22:50 0.62 2.53 1017.5 0.20 2.11 0.42
 23:00 0.51 2.42 1017.6 0.11 2.02 0.40
 23:10 0.42 2.33 1017.6 0.02 1.93 0.40
 23:20 0.35 2.26 1017.5 -0.07 1.84 0.42
 23:30 0.27 2.18 1017.6 -0.16 1.75 0.43
 23:40 0.17 2.08 1017.7 -0.25 1.66 0.42
 23:50 0.09 2.00 1017.7 -0.34 1.57 0.43
2026年05月15日 00:00 0.01 1.92 1017.7 -0.43 1.48 0.44
 00:10 -0.06 1.85 1017.8 -0.51 1.40 0.45
 00:20 *** *** *** -0.59 1.32 ***
 00:30 -0.22 1.69 1017.8 -0.67 1.24 0.45
 00:40 -0.29 1.62 1017.9 -0.74 1.17 0.45
 00:50 -0.34 1.57 1017.9 -0.81 1.10 0.47
 01:00 -0.42 1.49 1017.9 -0.88 1.03 0.46
 01:10 -0.47 1.44 1017.8 -0.93 0.98 0.46
 01:20 -0.53 1.38 1017.9 -0.99 0.92 0.46
 01:30 -0.57 1.34 1017.9 -1.03 0.88 0.46
 01:40 -0.60 1.31 1018.0 -1.06 0.85 0.46
 01:50 -0.63 1.28 1018.1 -1.09 0.82 0.46
 02:00 -0.65 1.26 1018.1 -1.11 0.80 0.46
 02:10 -0.64 1.27 1018.1 -1.11 0.80 0.47
 02:20 -0.65 1.26 1018.2 -1.11 0.80 0.46
 02:30 -0.62 1.29 1018.3 -1.09 0.82 0.47
 02:40 -0.58 1.33 1018.3 -1.07 0.84 0.49
 02:50 -0.56 1.35 1018.4 -1.03 0.88 0.47
 03:00 -0.52 1.39 1018.4 -0.99 0.92 0.47
 03:10 -0.46 1.45 1018.5 -0.93 0.98 0.47
 03:20 -0.40 1.51 1018.6 -0.87 1.04 0.47
 03:30 -0.33 1.58 1018.5 -0.80 1.11 0.47
 03:40 -0.27 1.64 1018.4 -0.72 1.19 0.45
 03:50 -0.17 1.74 1018.4 -0.64 1.27 0.47
 04:00 -0.09 1.82 1018.5 -0.56 1.35 0.47
 04:10 -0.01 1.90 1018.7 -0.47 1.44 0.46
 04:20 0.09 2.00 1018.7 -0.38 1.53 0.47
 04:30 0.19 2.10 1018.9 -0.28 1.63 0.47
 04:40 0.28 2.19 1019.0 -0.19 1.72 0.47
 04:50 0.39 2.30 1019.1 -0.10 1.81 0.49
 05:00 0.49 2.40 1019.3 -0.01 1.90 0.50
 05:10 0.57 2.48 1019.4 0.08 1.99 0.49
 05:20 0.66 2.57 1019.6 0.17 2.08 0.49
 05:30 0.73 2.64 1019.7 0.25 2.16 0.48
 05:40 0.81 2.72 1019.9 0.34 2.25 0.47
 05:50 0.89 2.80 1020.0 0.42 2.33 0.47
 06:00 0.96 2.87 1020.1 0.49 2.40 0.47
 06:10 1.04 2.95 1020.2 0.57 2.48 0.47
 06:20 1.11 3.02 1020.3 0.63 2.54 0.48
 06:30 1.18 3.09 1020.6 0.70 2.61 0.48
 06:40 1.25 3.16 1020.7 0.76 2.67 0.49
 06:50 1.31 3.22 1020.9 0.82 2.73 0.49
 07:00 1.35 3.26 1021.0 0.87 2.78 0.48
 07:10 1.39 3.30 1021.2 0.91 2.82 0.48
 07:20 1.42 3.33 1021.2 0.95 2.86 0.47
 07:30 1.45 3.36 1021.3 0.98 2.89 0.47
 07:40 1.47 3.38 1021.5 1.01 2.92 0.46
 07:50 1.49 3.40 1021.4 1.02 2.93 0.47
 08:00 1.48 3.39 1021.6 1.03 2.94 0.45
 08:10 1.48 3.39 1021.6 1.03 2.94 0.45
 08:20 1.46 3.37 1021.7 1.01 2.92 0.45
 08:30 1.44 3.35 1021.7 0.99 2.90 0.45
 08:40 1.40 3.31 1021.8 0.96 2.87 0.44
 08:50 1.35 3.26 1021.7 0.91 2.82 0.44
 09:00 1.28 3.19 1021.7 0.86 2.77 0.42
 09:10 1.22 3.13 1021.7 0.80 2.71 0.42
 09:20 1.14 3.05 1021.7 0.73 2.64 0.41
 09:30 1.07 2.98 1021.8 0.65 2.56 0.42
 09:40 0.99 2.90 1021.8 0.56 2.47 0.43
 09:50 0.89 2.80 1021.9 0.47 2.38 0.42
 10:00 0.79 2.70 1021.8 0.37 2.28 0.42
 10:10 0.69 2.60 1021.7 0.27 2.18 0.42
 10:20 0.60 2.51 1021.6 0.16 2.07 0.44
 10:30 0.50 2.41 1021.5 0.05 1.96 0.45
 10:40 0.39 2.30 1021.3 -0.05 1.86 0.44
 10:50 0.28 2.19 1021.3 -0.17 1.74 0.45
 11:00 0.18 2.09 1021.3 -0.28 1.63 0.46
 11:10 0.07 1.98 1021.2 -0.39 1.52 0.46
 11:20 -0.03 1.88 1021.0 -0.50 1.41 0.47
 11:30 -0.13 1.78 1020.9 -0.60 1.31 0.47
 11:40 -0.24 1.67 1020.9 -0.71 1.20 0.47
 11:50 -0.34 1.57 1020.9 -0.81 1.10 0.47
 12:00 -0.44 1.47 1020.9 -0.92 0.99 0.48
 12:10 -0.55 1.36 1020.8 -1.02 0.89 0.47
 12:20 -0.66 1.25 1020.8 -1.11 0.80 0.45
 12:30 -0.74 1.17 1020.7 -1.21 0.70 0.47
 12:40 -0.84 1.07 1020.6 -1.30 0.61 0.46
 12:50 -0.93 0.98 1020.4 -1.38 0.53 0.45
 13:00 -1.01 0.90 1020.3 -1.46 0.45 0.45
 13:10 -1.10 0.81 1020.2 -1.53 0.38 0.43
 13:20 -1.18 0.73 1020.2 -1.60 0.31 0.42
 13:30 -1.23 0.68 1020.1 -1.66 0.25 0.43
 13:40 -1.28 0.63 1020.0 -1.71 0.20 0.43
 13:50 -1.33 0.58 1019.8 -1.75 0.16 0.42
 14:00 -1.36 0.55 1019.8 -1.78 0.13 0.42
 14:10 -1.36 0.55 1019.6 -1.80 0.11 0.44
 14:20 -1.35 0.56 1019.5 -1.81 0.10 0.46
 14:30 -1.35 0.56 1019.4 -1.80 0.11 0.45
 14:40 -1.32 0.59 1019.2 -1.79 0.12 0.47
 14:50 -1.29 0.62 1019.0 -1.76 0.15 0.47
 15:00 -1.25 0.66 1018.9 -1.72 0.19 0.47
 15:10 -1.19 0.72 1018.9 -1.66 0.25 0.47
 15:20 -1.12 0.79 1018.8 -1.60 0.31 0.48
 15:30 -1.04 0.87 1018.8 -1.52 0.39 0.48
 15:40 -0.96 0.95 1018.8 -1.43 0.48 0.47
 15:50 -0.87 1.04 1018.7 -1.34 0.57 0.47
 16:00 -0.75 1.16 1018.6 -1.23 0.68 0.48
 16:10 -0.64 1.27 1018.7 -1.12 0.79 0.48
 16:20 -0.53 1.38 1018.7 -1.01 0.90 0.48
 16:30 -0.41 1.50 1018.7 -0.89 1.02 0.48
 16:40 -0.28 1.63 1018.6 -0.77 1.14 0.49
 16:50 -0.16 1.75 1018.6 -0.64 1.27 0.48
 17:00 -0.03 1.88 1018.6 -0.52 1.39 0.49
 17:10 0.08 1.99 1018.6 -0.40 1.51 0.48
 17:20 0.18 2.09 1018.8 -0.27 1.64 0.45
 17:30 0.30 2.21 1018.8 -0.15 1.76 0.45
 17:40 0.41 2.32 1018.9 -0.03 1.88 0.44
 17:50 0.51 2.42 1018.8 0.09 2.00 0.42
 18:00 *** *** *** 0.21 2.12 ***
 18:10 *** *** *** 0.32 2.23 ***
 18:20 *** *** *** 0.43 2.34 ***
 18:30 0.95 2.86 1019.0 0.54 2.45 0.41
 18:40 1.03 2.94 1019.1 0.64 2.55 0.39
 18:50 1.12 3.03 1019.3 0.74 2.65 0.38
 19:00 1.22 3.13 1019.5 0.83 2.74 0.39
 19:10 1.31 3.22 1019.6 0.92 2.83 0.39
 19:20 1.40 3.31 1019.8 1.01 2.92 0.39
 19:30 1.48 3.39 1019.9 1.09 3.00 0.39
 19:40 1.55 3.46 1020.0 1.16 3.07 0.39
 19:50 1.62 3.53 1020.2 1.23 3.14 0.39
 20:00 1.68 3.59 1020.3 1.28 3.19 0.40
 20:10 1.73 3.64 1020.5 1.33 3.24 0.40
 20:20 1.77 3.68 1020.7 1.37 3.28 0.40
 20:30 1.81 3.72 1020.8 1.40 3.31 0.41
 20:40 1.83 3.74 1020.8 1.42 3.33 0.41
 20:50 1.83 3.74 1020.9 1.42 3.33 0.41
 21:00 1.83 3.74 1021.0 1.42 3.33 0.41
 21:10 1.81 3.72 1021.1 1.40 3.31 0.41
 21:20 1.76 3.67 1021.1 1.38 3.29 0.38
 21:30 1.74 3.65 1021.2 1.34 3.25 0.40
 21:40 1.70 3.61 1021.2 1.30 3.21 0.40
 21:50 1.64 3.55 1021.4 1.24 3.15 0.40
 22:00 1.57 3.48 1021.5 1.18 3.09 0.39
 22:10 1.50 3.41 1021.3 1.10 3.01 0.40
 22:20 1.42 3.33 1021.4 1.03 2.94 0.39
 22:30 1.34 3.25 1021.3 0.94 2.85 0.40
 22:40 1.24 3.15 1021.2 0.86 2.77 0.38
 22:50 1.15 3.06 1021.3 0.76 2.67 0.39
 23:00 1.04 2.95 1021.2 0.67 2.58 0.37
 23:10 0.94 2.85 1021.3 0.57 2.48 0.37
 23:20 0.84 2.75 1021.4 0.48 2.39 0.36
 23:30 0.38 2.29
 23:40 0.28 2.19
 23:50 0.18 2.09
2026年05月16日 00:00 0.09 2.00
 00:10 -0.01 1.90
 00:20 -0.11 1.80
 00:30 -0.20 1.71
 00:40 -0.30 1.61
 00:50 -0.39 1.52
 01:00 -0.48 1.43
 01:10 -0.57 1.34
 01:20 -0.65 1.26
 01:30 -0.73 1.18
 01:40 -0.80 1.11
 01:50 -0.87 1.04
 02:00 -0.93 0.98
 02:10 -0.98 0.93
 02:20 -1.03 0.88
 02:30 -1.06 0.85
 02:40 -1.09 0.82
 02:50 -1.10 0.81
 03:00 -1.10 0.81
 03:10 -1.09 0.82
 03:20 -1.07 0.84
 03:30 -1.03 0.88
 03:40 -0.99 0.92
 03:50 -0.94 0.97
 04:00 -0.87 1.04
 04:10 -0.80 1.11
 04:20 -0.72 1.19
 04:30 -0.64 1.27
 04:40 -0.55 1.36
 04:50 -0.45 1.46
 05:00 -0.36 1.55
 05:10 -0.26 1.65
 05:20 -0.17 1.74
 05:30 -0.07 1.84
 05:40 0.02 1.93
 05:50 0.11 2.02
 06:00 0.20 2.11
 06:10 0.29 2.20
 06:20 0.37 2.28
 06:30 0.45 2.36
 06:40 0.52 2.43
 06:50 0.60 2.51
 07:00 0.67 2.58
 07:10 0.73 2.64
 07:20 0.79 2.70
 07:30 0.85 2.76
 07:40 0.90 2.81
 07:50 0.94 2.85
 08:00 0.98 2.89
 08:10 1.01 2.92
 08:20 1.04 2.95
 08:30 1.05 2.96
 08:40 1.05 2.96
 08:50 1.05 2.96
 09:00 1.03 2.94
 09:10 1.00 2.91
 09:20 0.97 2.88
 09:30 0.92 2.83
 09:40 0.86 2.77
 09:50 0.79 2.70
 10:00 0.71 2.62
 10:10 0.62 2.53
 10:20 0.52 2.43
 10:30 0.42 2.33
 10:40 0.31 2.22
 10:50 0.20 2.11
 11:00 0.08 1.99
 11:10 -0.04 1.87
 11:20 -0.16 1.75
 11:30 -0.28 1.63
 11:40 -0.40 1.51
 11:50 -0.52 1.39
 12:00 -0.64 1.27
***:欠測