日付選択: 2026/09/20
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年09月12日 12:00 1.18 3.09 1019.9 0.86 2.77 0.32
 12:10 1.07 2.98 1019.8 0.75 2.66 0.32
 12:20 0.95 2.86 1019.8 0.64 2.55 0.31
 12:30 0.83 2.74 1019.8 0.53 2.44 0.30
 12:40 0.72 2.63 1019.6 0.42 2.33 0.30
 12:50 0.60 2.51 1019.6 0.30 2.21 0.30
 13:00 0.48 2.39 1019.4 0.19 2.10 0.29
 13:10 0.37 2.28 1019.4 0.08 1.99 0.29
 13:20 0.27 2.18 1019.3 -0.04 1.87 0.31
 13:30 0.16 2.07 1019.2 -0.15 1.76 0.31
 13:40 0.05 1.96 1019.1 -0.26 1.65 0.31
 13:50 -0.06 1.85 1019.0 -0.37 1.54 0.31
 14:00 -0.17 1.74 1018.9 -0.48 1.43 0.31
 14:10 -0.29 1.62 1018.9 -0.59 1.32 0.30
 14:20 -0.40 1.51 1018.8 -0.69 1.22 0.29
 14:30 -0.51 1.40 1018.8 -0.80 1.11 0.29
 14:40 -0.61 1.30 1018.8 -0.90 1.01 0.29
 14:50 -0.70 1.21 1018.7 -0.99 0.92 0.29
 15:00 -0.79 1.12 1018.7 -1.08 0.83 0.29
 15:10 -0.89 1.02 1018.7 -1.17 0.74 0.28
 15:20 -0.98 0.93 1018.6 -1.24 0.67 0.26
 15:30 -1.04 0.87 1018.5 -1.31 0.60 0.27
 15:40 -1.12 0.79 1018.4 -1.37 0.54 0.25
 15:50 -1.15 0.76 1018.4 -1.42 0.49 0.27
 16:00 -1.18 0.73 1018.4 -1.46 0.45 0.28
 16:10 -1.20 0.71 1018.4 -1.48 0.43 0.28
 16:20 -1.21 0.70 1018.4 -1.49 0.42 0.28
 16:30 -1.19 0.72 1018.4 -1.48 0.43 0.29
 16:40 -1.16 0.75 1018.6 -1.46 0.45 0.30
 16:50 -1.12 0.79 1018.7 -1.43 0.48 0.31
 17:00 -1.08 0.83 1018.7 -1.38 0.53 0.30
 17:10 -1.01 0.90 1018.7 -1.32 0.59 0.31
 17:20 -0.93 0.98 1018.8 -1.25 0.66 0.32
 17:30 -0.86 1.05 1018.8 -1.16 0.75 0.30
 17:40 -0.76 1.15 1018.8 -1.07 0.84 0.31
 17:50 -0.66 1.25 1018.8 -0.97 0.94 0.31
 18:00 -0.55 1.36 1018.8 -0.86 1.05 0.31
 18:10 -0.43 1.48 1018.7 -0.74 1.17 0.31
 18:20 -0.30 1.61 1018.8 -0.63 1.28 0.33
 18:30 -0.16 1.75 1018.8 -0.51 1.40 0.35
 18:40 -0.04 1.87 1018.9 -0.39 1.52 0.35
 18:50 0.08 1.99 1018.8 -0.26 1.65 0.34
 19:00 0.23 2.14 1018.8 -0.14 1.77 0.37
 19:10 0.35 2.26 1018.8 -0.02 1.89 0.37
 19:20 0.47 2.38 1019.0 0.09 2.00 0.38
 19:30 0.57 2.48 1019.1 0.21 2.12 0.36
 19:40 0.69 2.60 1019.3 0.32 2.23 0.37
 19:50 0.79 2.70 1019.5 0.43 2.34 0.36
 20:00 0.90 2.81 1019.6 0.53 2.44 0.37
 20:10 1.00 2.91 1019.7 0.64 2.55 0.36
 20:20 1.10 3.01 1019.8 0.74 2.65 0.36
 20:30 1.21 3.12 1019.8 0.83 2.74 0.38
 20:40 1.31 3.22 1019.8 0.93 2.84 0.38
 20:50 1.40 3.31 1019.8 1.02 2.93 0.38
 21:00 1.48 3.39 1019.9 1.10 3.01 0.38
 21:10 1.56 3.47 1019.9 1.18 3.09 0.38
 21:20 1.62 3.53 1020.0 1.25 3.16 0.37
 21:30 1.71 3.62 1020.0 1.32 3.23 0.39
 21:40 1.75 3.66 1020.0 1.38 3.29 0.37
 21:50 1.81 3.72 1020.0 1.43 3.34 0.38
 22:00 1.86 3.77 1020.0 1.47 3.38 0.39
 22:10 1.89 3.80 1019.9 1.50 3.41 0.39
 22:20 1.90 3.81 1019.9 1.52 3.43 0.38
 22:30 1.91 3.82 1019.8 1.52 3.43 0.39
 22:40 1.89 3.80 1019.7 1.51 3.42 0.38
 22:50 1.86 3.77 1019.7 1.49 3.40 0.37
 23:00 1.83 3.74 1019.7 1.46 3.37 0.37
 23:10 1.78 3.69 1019.7 1.42 3.33 0.36
 23:20 1.72 3.63 1019.7 1.36 3.27 0.36
 23:30 1.67 3.58 1019.7 1.30 3.21 0.37
 23:40 1.59 3.50 1019.6 1.22 3.13 0.37
 23:50 1.52 3.43 1019.6 1.13 3.04 0.39
2026年09月13日 00:00 1.43 3.34 1019.6 1.04 2.95 0.39
 00:10 1.32 3.23 1019.6 0.94 2.85 0.38
 00:20 1.21 3.12 1019.4 0.84 2.75 0.37
 00:30 1.10 3.01 1019.4 0.73 2.64 0.37
 00:40 0.98 2.89 1019.3 0.62 2.53 0.36
 00:50 0.86 2.77 1019.4 0.51 2.42 0.35
 01:00 0.75 2.66 1019.3 0.40 2.31 0.35
 01:10 0.63 2.54 1019.2 0.29 2.20 0.34
 01:20 0.51 2.42 1019.2 0.18 2.09 0.33
 01:30 0.40 2.31 1019.2 0.07 1.98 0.33
 01:40 0.29 2.20 1019.1 -0.04 1.87 0.33
 01:50 0.19 2.10 1019.0 -0.15 1.76 0.34
 02:00 0.07 1.98 1019.0 -0.26 1.65 0.33
 02:10 -0.03 1.88 1018.9 -0.37 1.54 0.34
 02:20 -0.14 1.77 1018.9 -0.47 1.44 0.33
 02:30 -0.26 1.65 1018.8 -0.58 1.33 0.32
 02:40 -0.36 1.55 1018.7 -0.68 1.23 0.32
 02:50 -0.46 1.45 1018.7 -0.77 1.14 0.31
 03:00 -0.55 1.36 1018.7 -0.87 1.04 0.32
 03:10 -0.65 1.26 1018.6 -0.96 0.95 0.31
 03:20 -0.73 1.18 1018.6 -1.05 0.86 0.32
 03:30 -0.80 1.11 1018.6 -1.13 0.78 0.33
 03:40 -0.87 1.04 1018.6 -1.20 0.71 0.33
 03:50 -0.94 0.97 1018.6 -1.26 0.65 0.32
 04:00 -1.01 0.90 1018.5 -1.32 0.59 0.31
 04:10 -1.04 0.87 1018.5 -1.36 0.55 0.32
 04:20 -1.07 0.84 1018.5 -1.39 0.52 0.32
 04:30 -1.09 0.82 1018.5 -1.41 0.50 0.32
 04:40 -1.07 0.84 1018.5 -1.41 0.50 0.34
 04:50 -1.06 0.85 1018.5 -1.40 0.51 0.34
 05:00 -1.05 0.86 1018.5 -1.38 0.53 0.33
 05:10 -1.01 0.90 1018.4 -1.34 0.57 0.33
 05:20 -0.95 0.96 1018.5 -1.29 0.62 0.34
 05:30 -0.88 1.03 1018.5 -1.22 0.69 0.34
 05:40 -0.82 1.09 1018.4 -1.15 0.76 0.33
 05:50 -0.73 1.18 1018.4 -1.06 0.85 0.33
 06:00 -0.65 1.26 1018.4 -0.96 0.95 0.31
 06:10 -0.55 1.36 1018.4 -0.86 1.05 0.31
 06:20 -0.43 1.48 1018.4 -0.75 1.16 0.32
 06:30 -0.32 1.59 1018.5 -0.64 1.27 0.32
 06:40 -0.19 1.72 1018.6 -0.52 1.39 0.33
 06:50 -0.08 1.83 1018.6 -0.40 1.51 0.32
 07:00 0.04 1.95 1018.7 -0.28 1.63 0.32
 07:10 0.18 2.09 1018.7 -0.17 1.74 0.35
 07:20 0.30 2.21 1018.8 -0.05 1.86 0.35
 07:30 0.41 2.32 1018.8 0.07 1.98 0.34
 07:40 0.53 2.44 1018.7 0.18 2.09 0.35
 07:50 0.63 2.54 1018.7 0.29 2.20 0.34
 08:00 0.73 2.64 1018.6 0.40 2.31 0.33
 08:10 0.83 2.74 1018.6 0.50 2.41 0.33
 08:20 0.94 2.85 1018.7 0.61 2.52 0.33
 08:30 1.04 2.95 1018.7 0.70 2.61 0.34
 08:40 1.14 3.05 1018.7 0.80 2.71 0.34
 08:50 1.23 3.14 1018.7 0.89 2.80 0.34
 09:00 1.32 3.23 1018.7 0.98 2.89 0.34
 09:10 1.41 3.32 1018.7 1.07 2.98 0.34
 09:20 1.48 3.39 1018.8 1.15 3.06 0.33
 09:30 1.56 3.47 1018.8 1.22 3.13 0.34
 09:40 1.62 3.53 1018.8 1.29 3.20 0.33
 09:50 1.69 3.60 1018.7 1.36 3.27 0.33
 10:00 1.75 3.66 1018.6 1.41 3.32 0.34
 10:10 1.80 3.71 1018.6 1.46 3.37 0.34
 10:20 1.83 3.74 1018.6 1.49 3.40 0.34
 10:30 1.86 3.77 1018.6 1.52 3.43 0.34
 10:40 1.88 3.79 1018.6 1.53 3.44 0.35
 10:50 1.88 3.79 1018.6 1.53 3.44 0.35
 11:00 1.86 3.77 1018.5 1.52 3.43 0.34
 11:10 1.83 3.74 1018.4 1.50 3.41 0.33
 11:20 1.79 3.70 1018.2 1.47 3.38 0.32
 11:30 1.74 3.65 1018.2 1.42 3.33 0.32
 11:40 1.68 3.59 1018.2 1.36 3.27 0.32
 11:50 1.62 3.53 1018.1 1.30 3.21 0.32
 12:00 1.55 3.46 1018.0 1.22 3.13 0.33
 12:10 1.46 3.37 1018.0 1.13 3.04 0.33
 12:20 1.39 3.30 1017.9 1.04 2.95 0.35
 12:30 1.29 3.20 1017.8 0.95 2.86 0.34
 12:40 0.84 2.75
 12:50 0.74 2.65
 13:00 0.63 2.54
 13:10 0.52 2.43
 13:20 0.41 2.32
 13:30 0.30 2.21
 13:40 0.19 2.10
 13:50 0.09 2.00
 14:00 -0.02 1.89
 14:10 -0.13 1.78
 14:20 -0.23 1.68
 14:30 -0.33 1.58
 14:40 -0.44 1.47
 14:50 -0.53 1.38
 15:00 -0.63 1.28
 15:10 -0.73 1.18
 15:20 -0.82 1.09
 15:30 -0.90 1.01
 15:40 -0.99 0.92
 15:50 -1.06 0.85
 16:00 -1.13 0.78
 16:10 -1.19 0.72
 16:20 -1.23 0.68
 16:30 -1.27 0.64
 16:40 -1.30 0.61
 16:50 -1.31 0.60
 17:00 -1.31 0.60
 17:10 -1.29 0.62
 17:20 -1.27 0.64
 17:30 -1.22 0.69
 17:40 -1.17 0.74
 17:50 -1.10 0.81
 18:00 -1.02 0.89
 18:10 -0.94 0.97
 18:20 -0.84 1.07
 18:30 -0.74 1.17
 18:40 -0.63 1.28
 18:50 -0.52 1.39
 19:00 -0.40 1.51
 19:10 -0.28 1.63
 19:20 -0.17 1.74
 19:30 -0.05 1.86
 19:40 0.06 1.97
 19:50 0.17 2.08
 20:00 0.28 2.19
 20:10 0.38 2.29
 20:20 0.49 2.40
 20:30 0.58 2.49
 20:40 0.68 2.59
 20:50 0.77 2.68
 21:00 0.86 2.77
 21:10 0.94 2.85
 21:20 1.02 2.93
 21:30 1.10 3.01
 21:40 1.17 3.08
 21:50 1.24 3.15
 22:00 1.29 3.20
 22:10 1.34 3.25
 22:20 1.39 3.30
 22:30 1.42 3.33
 22:40 1.44 3.35
 22:50 1.46 3.37
 23:00 1.46 3.37
 23:10 1.45 3.36
 23:20 1.42 3.33
 23:30 1.39 3.30
 23:40 1.34 3.25
 23:50 1.29 3.20
2026年09月14日 00:00 1.22 3.13
 00:10 1.14 3.05
 00:20 1.05 2.96
 00:30 0.96 2.87
 00:40 0.86 2.77
 00:50 0.75 2.66
 01:00 0.64 2.55
 01:10 0.53 2.44
 01:20 0.42 2.33
 01:30 0.31 2.22
 01:40 0.19 2.10
 01:50 0.08 1.99
 02:00 -0.03 1.88
 02:10 -0.14 1.77
 02:20 -0.25 1.66
 02:30 -0.36 1.55
 02:40 -0.46 1.45
 02:50 -0.56 1.35
 03:00 -0.66 1.25
 03:10 -0.76 1.15
 03:20 -0.85 1.06
 03:30 -0.95 0.96
 03:40 -1.03 0.88
 03:50 -1.11 0.80
 04:00 -1.19 0.72
 04:10 -1.26 0.65
 04:20 -1.32 0.59
 04:30 -1.37 0.54
 04:40 -1.41 0.50
 04:50 -1.44 0.47
 05:00 -1.46 0.45
 05:10 -1.47 0.44
 05:20 -1.46 0.45
 05:30 -1.44 0.47
 05:40 -1.40 0.51
 05:50 -1.35 0.56
 06:00 -1.29 0.62
 06:10 -1.22 0.69
 06:20 -1.14 0.77
 06:30 -1.04 0.87
 06:40 -0.94 0.97
 06:50 -0.84 1.07
 07:00 -0.73 1.18
 07:10 -0.61 1.30
 07:20 -0.50 1.41
 07:30 -0.38 1.53
 07:40 -0.26 1.65
 07:50 -0.14 1.77
 08:00 -0.03 1.88
 08:10 0.08 1.99
 08:20 0.19 2.10
 08:30 0.30 2.21
 08:40 0.41 2.32
 08:50 0.51 2.42
 09:00 0.61 2.52
 09:10 0.70 2.61
 09:20 0.79 2.70
 09:30 0.88 2.79
 09:40 0.97 2.88
 09:50 1.05 2.96
 10:00 1.12 3.03
 10:10 1.19 3.10
 10:20 1.26 3.17
 10:30 1.31 3.22
 10:40 1.36 3.27
 10:50 1.40 3.31
 11:00 1.43 3.34
 11:10 1.45 3.36
 11:20 1.46 3.37
 11:30 1.46 3.37
 11:40 1.44 3.35
 11:50 1.42 3.33
 12:00 1.38 3.29
***:欠測