観測日時 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) | 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 潮位偏差(m) |
---|
2024年11月20日 12:00 | 1.43 3.34 | 1021.7 | 1.08 2.99 | 0.35 |
12:10 | 1.47 3.38 | 1021.4 | 1.11 3.02 | 0.36 |
12:20 | 1.51 3.42 | 1021.3 | 1.14 3.05 | 0.37 |
12:30 | 1.56 3.47 | 1021.2 | 1.16 3.07 | 0.40 |
12:40 | 1.56 3.47 | 1021.0 | 1.18 3.09 | 0.38 |
12:50 | 1.57 3.48 | 1020.9 | 1.18 3.09 | 0.39 |
13:00 | 1.58 3.49 | 1020.7 | 1.18 3.09 | 0.40 |
13:10 | 1.57 3.48 | 1020.7 | 1.16 3.07 | 0.41 |
13:20 | 1.55 3.46 | 1020.7 | 1.15 3.06 | 0.40 |
13:30 | 1.54 3.45 | 1020.6 | 1.12 3.03 | 0.42 |
13:40 | 1.50 3.41 | 1020.5 | 1.09 3.00 | 0.41 |
13:50 | 1.48 3.39 | 1020.5 | 1.05 2.96 | 0.43 |
14:00 | 1.44 3.35 | 1020.5 | 1.00 2.91 | 0.44 |
14:10 | 1.40 3.31 | 1020.5 | 0.96 2.87 | 0.44 |
14:20 | 1.34 3.25 | 1020.4 | 0.90 2.81 | 0.44 |
14:30 | 1.29 3.20 | 1020.2 | 0.85 2.76 | 0.44 |
14:40 | 1.23 3.14 | 1020.0 | 0.79 2.70 | 0.44 |
14:50 | 1.17 3.08 | 1019.9 | 0.73 2.64 | 0.44 |
15:00 | 1.10 3.01 | 1019.9 | 0.67 2.58 | 0.43 |
15:10 | 1.02 2.93 | 1020.1 | 0.60 2.51 | 0.42 |
15:20 | 0.96 2.87 | 1020.1 | 0.54 2.45 | 0.42 |
15:30 | 0.90 2.81 | 1020.0 | 0.47 2.38 | 0.43 |
15:40 | 0.82 2.73 | 1020.0 | 0.40 2.31 | 0.42 |
15:50 | 0.76 2.67 | 1020.0 | 0.33 2.24 | 0.43 |
16:00 | 0.70 2.61 | 1020.0 | 0.26 2.17 | 0.44 |
16:10 | 0.64 2.55 | 1019.9 | 0.20 2.11 | 0.44 |
16:20 | 0.59 2.50 | 1020.0 | 0.13 2.04 | 0.46 |
16:30 | 0.52 2.43 | 1020.1 | 0.06 1.97 | 0.46 |
16:40 | 0.47 2.38 | 1020.1 | 0.00 1.91 | 0.47 |
16:50 | 0.41 2.32 | 1020.2 | -0.07 1.84 | 0.48 |
17:00 | 0.37 2.28 | 1020.2 | -0.13 1.78 | 0.50 |
17:10 | 0.32 2.23 | 1020.1 | -0.19 1.72 | 0.51 |
17:20 | 0.27 2.18 | 1020.3 | -0.24 1.67 | 0.51 |
17:30 | 0.23 2.14 | 1020.3 | -0.29 1.62 | 0.52 |
17:40 | 0.19 2.10 | 1020.5 | -0.34 1.57 | 0.53 |
17:50 | 0.15 2.06 | 1020.6 | -0.38 1.53 | 0.53 |
18:00 | 0.10 2.01 | 1020.4 | -0.41 1.50 | 0.51 |
18:10 | 0.07 1.98 | 1020.3 | -0.44 1.47 | 0.51 |
18:20 | 0.06 1.97 | 1020.5 | -0.46 1.45 | 0.52 |
18:30 | 0.03 1.94 | 1020.5 | -0.48 1.43 | 0.51 |
18:40 | 0.02 1.93 | 1020.7 | -0.49 1.42 | 0.51 |
18:50 | 0.01 1.92 | 1020.8 | -0.49 1.42 | 0.50 |
19:00 | 0.00 1.91 | 1020.6 | -0.48 1.43 | 0.48 |
19:10 | 0.00 1.91 | 1020.4 | -0.47 1.44 | 0.47 |
19:20 | 0.02 1.93 | 1020.5 | -0.45 1.46 | 0.47 |
19:30 | 0.04 1.95 | 1020.5 | -0.42 1.49 | 0.46 |
19:40 | 0.08 1.99 | 1020.2 | -0.39 1.52 | 0.47 |
19:50 | 0.09 2.00 | 1020.2 | -0.36 1.55 | 0.45 |
20:00 | 0.12 2.03 | 1020.1 | -0.32 1.59 | 0.44 |
20:10 | 0.14 2.05 | 1020.1 | -0.28 1.63 | 0.42 |
20:20 | 0.19 2.10 | 1020.2 | -0.23 1.68 | 0.42 |
20:30 | 0.22 2.13 | 1020.4 | -0.18 1.73 | 0.40 |
20:40 | 0.28 2.19 | 1020.4 | -0.13 1.78 | 0.41 |
20:50 | 0.31 2.22 | 1020.3 | -0.08 1.83 | 0.39 |
21:00 | 0.36 2.27 | 1020.2 | -0.03 1.88 | 0.39 |
21:10 | 0.42 2.33 | 1020.3 | 0.02 1.93 | 0.40 |
21:20 | 0.47 2.38 | 1020.3 | 0.08 1.99 | 0.39 |
21:30 | 0.52 2.43 | 1020.2 | 0.13 2.04 | 0.39 |
21:40 | 0.57 2.48 | 1020.3 | 0.18 2.09 | 0.39 |
21:50 | 0.62 2.53 | 1020.3 | 0.23 2.14 | 0.39 |
22:00 | 0.66 2.57 | 1020.3 | 0.27 2.18 | 0.39 |
22:10 | 0.70 2.61 | 1020.3 | 0.32 2.23 | 0.38 |
22:20 | 0.74 2.65 | 1020.3 | 0.36 2.27 | 0.38 |
22:30 | 0.79 2.70 | 1020.2 | 0.40 2.31 | 0.39 |
22:40 | 0.82 2.73 | 1020.3 | 0.44 2.35 | 0.38 |
22:50 | 0.86 2.77 | 1020.1 | 0.48 2.39 | 0.38 |
23:00 | 0.89 2.80 | 1019.9 | 0.51 2.42 | 0.38 |
23:10 | 0.92 2.83 | 1019.9 | 0.54 2.45 | 0.38 |
23:20 | 0.94 2.85 | 1019.6 | 0.57 2.48 | 0.37 |
23:30 | 0.96 2.87 | 1019.6 | 0.59 2.50 | 0.37 |
23:40 | 0.97 2.88 | 1019.6 | 0.60 2.51 | 0.37 |
23:50 | 0.98 2.89 | 1019.6 | 0.61 2.52 | 0.37 |
2024年11月21日 00:00 | 0.97 2.88 | 1019.5 | 0.62 2.53 | 0.35 |
00:10 | 0.96 2.87 | 1019.5 | 0.62 2.53 | 0.34 |
00:20 | 0.94 2.85 | 1019.4 | 0.61 2.52 | 0.33 |
00:30 | 0.92 2.83 | 1019.4 | 0.60 2.51 | 0.32 |
00:40 | 0.91 2.82 | 1019.3 | 0.58 2.49 | 0.33 |
00:50 | 0.88 2.79 | 1019.2 | 0.55 2.46 | 0.33 |
01:00 | 0.84 2.75 | 1019.2 | 0.52 2.43 | 0.32 |
01:10 | 0.79 2.70 | 1019.1 | 0.48 2.39 | 0.31 |
01:20 | 0.76 2.67 | 1019.0 | 0.43 2.34 | 0.33 |
01:30 | 0.71 2.62 | 1019.0 | 0.38 2.29 | 0.33 |
01:40 | 0.64 2.55 | 1019.1 | 0.32 2.23 | 0.32 |
01:50 | 0.58 2.49 | 1019.1 | 0.26 2.17 | 0.32 |
02:00 | 0.53 2.44 | 1019.1 | 0.19 2.10 | 0.34 |
02:10 | 0.44 2.35 | 1019.0 | 0.13 2.04 | 0.31 |
02:20 | 0.39 2.30 | 1018.9 | 0.05 1.96 | 0.34 |
02:30 | 0.32 2.23 | 1018.8 | -0.02 1.89 | 0.34 |
02:40 | 0.26 2.17 | 1018.7 | -0.10 1.81 | 0.36 |
02:50 | 0.18 2.09 | 1018.6 | -0.18 1.73 | 0.36 |
03:00 | 0.11 2.02 | 1018.6 | -0.26 1.65 | 0.37 |
03:10 | 0.04 1.95 | 1018.7 | -0.34 1.57 | 0.38 |
03:20 | -0.04 1.87 | 1018.7 | -0.42 1.49 | 0.38 |
03:30 | -0.09 1.82 | 1018.6 | -0.50 1.41 | 0.41 |
03:40 | -0.18 1.73 | 1018.4 | -0.58 1.33 | 0.40 |
03:50 | -0.24 1.67 | 1018.2 | -0.66 1.25 | 0.42 |
04:00 | -0.30 1.61 | 1018.2 | -0.74 1.17 | 0.44 |
04:10 | -0.40 1.51 | 1018.3 | -0.82 1.09 | 0.42 |
04:20 | -0.45 1.46 | 1018.2 | -0.89 1.02 | 0.44 |
04:30 | -0.51 1.40 | 1018.2 | -0.96 0.95 | 0.45 |
04:40 | -0.58 1.33 | 1018.2 | -1.03 0.88 | 0.45 |
04:50 | -0.66 1.25 | 1018.3 | -1.10 0.81 | 0.44 |
05:00 | -0.74 1.17 | 1018.3 | -1.16 0.75 | 0.42 |
05:10 | -0.80 1.11 | 1018.3 | -1.22 0.69 | 0.42 |
05:20 | -0.85 1.06 | 1018.4 | -1.28 0.63 | 0.43 |
05:30 | -0.90 1.01 | 1018.5 | -1.33 0.58 | 0.43 |
05:40 | -0.94 0.97 | 1018.6 | -1.37 0.54 | 0.43 |
05:50 | -0.99 0.92 | 1018.6 | -1.41 0.50 | 0.42 |
06:00 | -1.02 0.89 | 1018.7 | -1.44 0.47 | 0.42 |
06:10 | -1.07 0.84 | 1018.7 | -1.47 0.44 | 0.40 |
06:20 | -1.07 0.84 | 1018.7 | -1.49 0.42 | 0.42 |
06:30 | -1.10 0.81 | 1018.7 | -1.50 0.41 | 0.40 |
06:40 | -1.08 0.83 | 1018.8 | -1.51 0.40 | 0.43 |
06:50 | -1.07 0.84 | 1018.9 | -1.51 0.40 | 0.44 |
07:00 | -1.08 0.83 | 1019.0 | -1.50 0.41 | 0.42 |
07:10 | -1.05 0.86 | 1019.0 | -1.48 0.43 | 0.43 |
07:20 | -1.04 0.87 | 1019.1 | -1.45 0.46 | 0.41 |
07:30 | -0.98 0.93 | 1019.2 | -1.42 0.49 | 0.44 |
07:40 | -0.93 0.98 | 1019.4 | -1.38 0.53 | 0.45 |
07:50 | -0.90 1.01 | 1019.5 | -1.33 0.58 | 0.43 |
08:00 | -0.86 1.05 | 1019.5 | -1.28 0.63 | 0.42 |
08:10 | -0.81 1.10 | 1019.8 | -1.22 0.69 | 0.41 |
08:20 | -0.72 1.19 | 1019.7 | -1.16 0.75 | 0.44 |
08:30 | -0.65 1.26 | 1019.7 | -1.09 0.82 | 0.44 |
08:40 | -0.56 1.35 | 1019.9 | -1.01 0.90 | 0.45 |
08:50 | -0.49 1.42 | 1020.0 | -0.93 0.98 | 0.44 |
09:00 | -0.41 1.50 | 1019.9 | -0.85 1.06 | 0.44 |
09:10 | -0.33 1.58 | 1019.8 | -0.77 1.14 | 0.44 |
09:20 | -0.25 1.66 | 1019.8 | -0.68 1.23 | 0.43 |
09:30 | -0.17 1.74 | 1019.8 | -0.60 1.31 | 0.43 |
09:40 | -0.06 1.85 | 1019.7 | -0.51 1.40 | 0.45 |
09:50 | 0.01 1.92 | 1019.7 | -0.42 1.49 | 0.43 |
10:00 | 0.10 2.01 | 1019.6 | -0.33 1.58 | 0.43 |
10:10 | 0.17 2.08 | 1019.5 | -0.24 1.67 | 0.41 |
10:20 | 0.25 2.16 | 1019.4 | -0.15 1.76 | 0.40 |
10:30 | 0.35 2.26 | 1019.3 | -0.06 1.85 | 0.41 |
10:40 | 0.42 2.33 | 1019.2 | 0.03 1.94 | 0.39 |
10:50 | 0.51 2.42 | 1019.1 | 0.12 2.03 | 0.39 |
11:00 | 0.59 2.50 | 1018.9 | 0.20 2.11 | 0.39 |
11:10 | 0.66 2.57 | 1018.7 | 0.28 2.19 | 0.38 |
11:20 | 0.73 2.64 | 1018.6 | 0.36 2.27 | 0.37 |
11:30 | 0.82 2.73 | 1018.5 | 0.44 2.35 | 0.38 |
11:40 | 0.90 2.81 | 1018.4 | 0.51 2.42 | 0.39 |
11:50 | 0.97 2.88 | 1018.2 | 0.58 2.49 | 0.39 |
12:00 | 1.03 2.94 | 1018.0 | 0.65 2.56 | 0.38 |
12:10 | 1.09 3.00 | 1017.8 | 0.71 2.62 | 0.38 |
12:20 | 1.15 3.06 | 1017.7 | 0.76 2.67 | 0.39 |
12:30 | 1.22 3.13 | 1017.6 | 0.81 2.72 | 0.41 |
12:40 | 1.27 3.18 | 1017.5 | 0.86 2.77 | 0.41 |
12:50 | 1.31 3.22 | 1017.4 | 0.89 2.80 | 0.42 |
13:00 | 1.34 3.25 | 1017.3 | 0.93 2.84 | 0.41 |
13:10 | 1.35 3.26 | 1017.2 | 0.95 2.86 | 0.40 |
13:20 | 1.38 3.29 | 1017.1 | 0.97 2.88 | 0.41 |
13:30 | 1.40 3.31 | 1016.9 | 0.98 2.89 | 0.42 |
13:40 | 1.41 3.32 | 1016.8 | 0.98 2.89 | 0.43 |
13:50 | 1.41 3.32 | 1016.8 | 0.98 2.89 | 0.43 |
14:00 | 1.39 3.30 | 1016.8 | 0.97 2.88 | 0.42 |
14:10 | 1.37 3.28 | 1016.8 | 0.96 2.87 | 0.41 |
14:20 | 1.35 3.26 | 1016.9 | 0.94 2.85 | 0.41 |
14:30 | 1.32 3.23 | 1016.9 | 0.92 2.83 | 0.40 |
14:40 | 1.31 3.22 | 1016.8 | 0.89 2.80 | 0.42 |
14:50 | 1.27 3.18 | 1016.9 | 0.86 2.77 | 0.41 |
15:00 | 1.22 3.13 | 1016.9 | 0.82 2.73 | 0.40 |
15:10 | 1.18 3.09 | 1017.0 | 0.78 2.69 | 0.40 |
15:20 | 1.12 3.03 | 1017.0 | 0.74 2.65 | 0.38 |
15:30 | 1.08 2.99 | 1017.0 | 0.69 2.60 | 0.39 |
15:40 | 1.03 2.94 | 1017.0 | 0.64 2.55 | 0.39 |
15:50 | 0.97 2.88 | 1017.0 | 0.59 2.50 | 0.38 |
16:00 | 0.91 2.82 | 1017.1 | 0.54 2.45 | 0.37 |
16:10 | 0.86 2.77 | 1017.1 | 0.48 2.39 | 0.38 |
16:20 | 0.81 2.72 | 1017.3 | 0.43 2.34 | 0.38 |
16:30 | 0.75 2.66 | 1017.5 | 0.37 2.28 | 0.38 |
16:40 | 0.71 2.62 | 1017.8 | 0.31 2.22 | 0.40 |
16:50 | 0.67 2.58 | 1018.0 | 0.26 2.17 | 0.41 |
17:00 | 0.61 2.52 | 1018.1 | 0.20 2.11 | 0.41 |
17:10 | 0.57 2.48 | 1018.2 | 0.14 2.05 | 0.43 |
17:20 | 0.52 2.43 | 1018.3 | 0.09 2.00 | 0.43 |
17:30 | 0.48 2.39 | 1018.4 | 0.03 1.94 | 0.45 |
17:40 | 0.44 2.35 | 1018.4 | -0.02 1.89 | 0.46 |
17:50 | 0.40 2.31 | 1018.4 | -0.07 1.84 | 0.47 |
18:00 | 0.34 2.25 | 1018.4 | -0.12 1.79 | 0.46 |
18:10 | 0.29 2.20 | 1018.4 | -0.16 1.75 | 0.45 |
18:20 | 0.24 2.15 | 1018.4 | -0.20 1.71 | 0.44 |
18:30 | 0.21 2.12 | 1018.5 | -0.24 1.67 | 0.45 |
18:40 | 0.19 2.10 | 1018.5 | -0.28 1.63 | 0.47 |
18:50 | 0.15 2.06 | 1018.6 | -0.31 1.60 | 0.46 |
19:00 | 0.11 2.02 | 1018.6 | -0.33 1.58 | 0.44 |
19:10 | 0.07 1.98 | 1018.8 | -0.35 1.56 | 0.42 |
19:20 | 0.05 1.96 | 1018.8 | -0.36 1.55 | 0.41 |
19:30 | -0.37 1.54 | |||
19:40 | -0.38 1.53 | |||
19:50 | -0.38 1.53 | |||
20:00 | -0.37 1.54 | |||
20:10 | -0.36 1.55 | |||
20:20 | -0.35 1.56 | |||
20:30 | -0.33 1.58 | |||
20:40 | -0.31 1.60 | |||
20:50 | -0.28 1.63 | |||
21:00 | -0.26 1.65 | |||
21:10 | -0.23 1.68 | |||
21:20 | -0.19 1.72 | |||
21:30 | -0.16 1.75 | |||
21:40 | -0.12 1.79 | |||
21:50 | -0.08 1.83 | |||
22:00 | -0.04 1.87 | |||
22:10 | -0.01 1.90 | |||
22:20 | 0.03 1.94 | |||
22:30 | 0.07 1.98 | |||
22:40 | 0.11 2.02 | |||
22:50 | 0.14 2.05 | |||
23:00 | 0.18 2.09 | |||
23:10 | 0.21 2.12 | |||
23:20 | 0.25 2.16 | |||
23:30 | 0.28 2.19 | |||
23:40 | 0.30 2.21 | |||
23:50 | 0.33 2.24 | |||
2024年11月22日 00:00 | 0.35 2.26 | |||
00:10 | 0.37 2.28 | |||
00:20 | 0.38 2.29 | |||
00:30 | 0.39 2.30 | |||
00:40 | 0.40 2.31 | |||
00:50 | 0.40 2.31 | |||
01:00 | 0.40 2.31 | |||
01:10 | 0.39 2.30 | |||
01:20 | 0.38 2.29 | |||
01:30 | 0.37 2.28 | |||
01:40 | 0.34 2.25 | |||
01:50 | 0.32 2.23 | |||
02:00 | 0.29 2.20 | |||
02:10 | 0.26 2.17 | |||
02:20 | 0.22 2.13 | |||
02:30 | 0.18 2.09 | |||
02:40 | 0.13 2.04 | |||
02:50 | 0.08 1.99 | |||
03:00 | 0.03 1.94 | |||
03:10 | -0.03 1.88 | |||
03:20 | -0.08 1.83 | |||
03:30 | -0.14 1.77 | |||
03:40 | -0.20 1.71 | |||
03:50 | -0.26 1.65 | |||
04:00 | -0.32 1.59 | |||
04:10 | -0.39 1.52 | |||
04:20 | -0.45 1.46 | |||
04:30 | -0.51 1.40 | |||
04:40 | -0.57 1.34 | |||
04:50 | -0.63 1.28 | |||
05:00 | -0.69 1.22 | |||
05:10 | -0.75 1.16 | |||
05:20 | -0.81 1.10 | |||
05:30 | -0.86 1.05 | |||
05:40 | -0.92 0.99 | |||
05:50 | -0.97 0.94 | |||
06:00 | -1.01 0.90 | |||
06:10 | -1.05 0.86 | |||
06:20 | -1.09 0.82 | |||
06:30 | -1.13 0.78 | |||
06:40 | -1.16 0.75 | |||
06:50 | -1.18 0.73 | |||
07:00 | -1.20 0.71 | |||
07:10 | -1.22 0.69 | |||
07:20 | -1.23 0.68 | |||
07:30 | -1.23 0.68 | |||
07:40 | -1.23 0.68 | |||
07:50 | -1.22 0.69 | |||
08:00 | -1.21 0.70 | |||
08:10 | -1.19 0.72 | |||
08:20 | -1.17 0.74 | |||
08:30 | -1.14 0.77 | |||
08:40 | -1.10 0.81 | |||
08:50 | -1.06 0.85 | |||
09:00 | -1.02 0.89 | |||
09:10 | -0.97 0.94 | |||
09:20 | -0.91 1.00 | |||
09:30 | -0.86 1.05 | |||
09:40 | -0.80 1.11 | |||
09:50 | -0.73 1.18 | |||
10:00 | -0.67 1.24 | |||
10:10 | -0.60 1.31 | |||
10:20 | -0.52 1.39 | |||
10:30 | -0.45 1.46 | |||
10:40 | -0.38 1.53 | |||
10:50 | -0.30 1.61 | |||
11:00 | -0.23 1.68 | |||
11:10 | -0.15 1.76 | |||
11:20 | -0.08 1.83 | |||
11:30 | 0.00 1.91 | |||
11:40 | 0.07 1.98 | |||
11:50 | 0.14 2.05 | |||
12:00 |