日付選択: 年 月 日 2026/11/09
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年11月01日 12:00 0.73 2.64 1019.6 0.28 2.19 0.45
 12:10 0.82 2.73 1019.4 0.36 2.27 0.46
 12:20 0.87 2.78 1019.2 0.44 2.35 0.43
 12:30 0.94 2.85 1019.0 0.51 2.42 0.43
 12:40 1.02 2.93 1018.9 0.58 2.49 0.44
 12:50 1.09 3.00 1018.8 0.64 2.55 0.45
 13:00 1.15 3.06 1018.5 0.70 2.61 0.45
 13:10 1.22 3.13 1018.3 0.75 2.66 0.47
 13:20 1.27 3.18 1018.3 0.80 2.71 0.47
 13:30 1.31 3.22 1018.1 0.85 2.76 0.46
 13:40 1.37 3.28 1017.9 0.88 2.79 0.49
 13:50 1.39 3.30 1017.6 0.92 2.83 0.47
 14:00 1.41 3.32 1017.4 0.94 2.85 0.47
 14:10 1.43 3.34 1017.4 0.96 2.87 0.47
 14:20 1.43 3.34 1017.2 0.97 2.88 0.46
 14:30 1.45 3.36 1017.0 0.98 2.89 0.47
 14:40 1.45 3.36 1017.1 0.98 2.89 0.47
 14:50 1.43 3.34 1017.2 0.97 2.88 0.46
 15:00 1.42 3.33 1017.1 0.96 2.87 0.46
 15:10 1.41 3.32 1017.0 0.95 2.86 0.46
 15:20 1.38 3.29 1016.8 0.93 2.84 0.45
 15:30 1.34 3.25 1016.7 0.91 2.82 0.43
 15:40 1.34 3.25 1016.7 0.88 2.79 0.46
 15:50 1.30 3.21 1016.8 0.85 2.76 0.45
 16:00 1.24 3.15 1016.9 0.82 2.73 0.42
 16:10 1.22 3.13 1017.0 0.78 2.69 0.44
 16:20 1.16 3.07 1016.9 0.74 2.65 0.42
 16:30 1.12 3.03 1016.8 0.70 2.61 0.42
 16:40 1.08 2.99 1016.7 0.66 2.57 0.42
 16:50 1.02 2.93 1016.7 0.61 2.52 0.41
 17:00 0.97 2.88 1016.8 0.57 2.48 0.40
 17:10 0.92 2.83 1016.7 0.52 2.43 0.40
 17:20 0.85 2.76 1016.7 0.47 2.38 0.38
 17:30 0.83 2.74 1016.8 0.42 2.33 0.41
 17:40 0.79 2.70 1016.9 0.37 2.28 0.42
 17:50 0.75 2.66 1016.9 0.32 2.23 0.43
 18:00 0.69 2.60 1017.0 0.27 2.18 0.42
 18:10 0.65 2.56 1017.0 0.22 2.13 0.43
 18:20 0.60 2.51 1017.1 0.18 2.09 0.42
 18:30 0.57 2.48 1017.1 0.13 2.04 0.44
 18:40 0.51 2.42 1017.1 0.08 1.99 0.43
 18:50 0.48 2.39 1017.2 0.04 1.95 0.44
 19:00 0.44 2.35 1017.1 0.00 1.91 0.44
 19:10 0.39 2.30 1017.1 -0.04 1.87 0.43
 19:20 0.34 2.25 1017.2 -0.08 1.83 0.42
 19:30 0.32 2.23 1017.2 -0.11 1.80 0.43
 19:40 0.28 2.19 1017.3 -0.14 1.77 0.42
 19:50 0.26 2.17 1017.1 -0.16 1.75 0.42
 20:00 0.23 2.14 1017.1 -0.18 1.73 0.41
 20:10 0.20 2.11 1017.0 -0.20 1.71 0.40
 20:20 0.18 2.09 1017.0 -0.21 1.70 0.39
 20:30 0.17 2.08 1017.0 -0.21 1.70 0.38
 20:40 0.17 2.08 1017.1 -0.21 1.70 0.38
 20:50 0.15 2.06 1017.2 -0.21 1.70 0.36
 21:00 0.17 2.08 1017.2 -0.21 1.70 0.38
 21:10 0.17 2.08 1017.1 -0.20 1.71 0.37
 21:20 0.18 2.09 1017.1 -0.18 1.73 0.36
 21:30 0.20 2.11 1017.1 -0.17 1.74 0.37
 21:40 0.21 2.12 1017.1 -0.15 1.76 0.36
 21:50 0.24 2.15 1017.0 -0.13 1.78 0.37
 22:00 0.27 2.18 1016.8 -0.10 1.81 0.37
 22:10 0.29 2.20 1016.7 -0.08 1.83 0.37
 22:20 0.31 2.22 1016.7 -0.05 1.86 0.36
 22:30 0.34 2.25 1016.6 -0.02 1.89 0.36
 22:40 0.38 2.29 1016.6 0.01 1.92 0.37
 22:50 0.41 2.32 1016.5 0.04 1.95 0.37
 23:00 0.44 2.35 1016.4 0.07 1.98 0.37
 23:10 0.47 2.38 1016.3 0.10 2.01 0.37
 23:20 0.51 2.42 1016.1 0.13 2.04 0.38
 23:30 0.55 2.46 1016.0 0.16 2.07 0.39
 23:40 0.60 2.51 1015.7 0.19 2.10 0.41
 23:50 0.63 2.54 1015.4 0.22 2.13 0.41
2026年11月02日 00:00 0.66 2.57 1015.1 0.25 2.16 0.41
 00:10 0.69 2.60 1014.8 0.28 2.19 0.41
 00:20 0.72 2.63 1014.5 0.31 2.22 0.41
 00:30 0.75 2.66 1014.1 0.33 2.24 0.42
 00:40 0.77 2.68 1014.1 0.36 2.27 0.41
 00:50 0.79 2.70 1014.1 0.38 2.29 0.41
 01:00 0.81 2.72 1013.9 0.40 2.31 0.41
 01:10 0.85 2.76 1013.7 0.41 2.32 0.44
 01:20 0.84 2.75 1013.6 0.43 2.34 0.41
 01:30 0.85 2.76 1013.4 0.43 2.34 0.42
 01:40 0.86 2.77 1012.9 0.44 2.35 0.42
 01:50 0.86 2.77 1012.8 0.44 2.35 0.42
 02:00 0.85 2.76 1012.6 0.44 2.35 0.41
 02:10 0.85 2.76 1012.7 0.43 2.34 0.42
 02:20 0.82 2.73 1012.6 0.42 2.33 0.40
 02:30 0.81 2.72 1012.3 0.40 2.31 0.41
 02:40 0.78 2.69 1011.9 0.38 2.29 0.40
 02:50 0.75 2.66 1011.9 0.35 2.26 0.40
 03:00 0.74 2.65 1011.8 0.32 2.23 0.42
 03:10 0.70 2.61 1011.5 0.29 2.20 0.41
 03:20 0.68 2.59 1011.1 0.25 2.16 0.43
 03:30 0.64 2.55 1011.2 0.21 2.12 0.43
 03:40 0.60 2.51 1011.0 0.17 2.08 0.43
 03:50 0.57 2.48 1010.9 0.12 2.03 0.45
 04:00 0.54 2.45 1010.9 0.07 1.98 0.47
 04:10 0.50 2.41 1011.0 0.02 1.93 0.48
 04:20 0.46 2.37 1011.0 -0.03 1.88 0.49
 04:30 0.42 2.33 1010.9 -0.09 1.82 0.51
 04:40 0.37 2.28 1011.0 -0.14 1.77 0.51
 04:50 0.32 2.23 1011.1 -0.20 1.71 0.52
 05:00 0.28 2.19 1011.1 -0.26 1.65 0.54
 05:10 0.23 2.14 1011.4 -0.32 1.59 0.55
 05:20 0.20 2.11 1011.8 -0.38 1.53 0.58
 05:30 0.13 2.04 1011.9 -0.44 1.47 0.57
 05:40 0.06 1.97 1012.1 -0.50 1.41 0.56
 05:50 0.04 1.95 1012.6 -0.56 1.35 0.60
 06:00 -0.02 1.89 1013.0 -0.61 1.30 0.59
 06:10 -0.09 1.82 1013.2 -0.67 1.24 0.58
 06:20 -0.14 1.77 1013.3 -0.73 1.18 0.59
 06:30 -0.19 1.72 1013.5 -0.78 1.13 0.59
 06:40 -0.23 1.68 1013.0 -0.83 1.08 0.60
 06:50 -0.30 1.61 1013.4 -0.88 1.03 0.58
 07:00 -0.34 1.57 1013.5 -0.93 0.98 0.59
 07:10 -0.37 1.54 1013.8 -0.97 0.94 0.60
 07:20 -0.43 1.48 1013.9 -1.01 0.90 0.58
 07:30 -0.49 1.42 1014.1 -1.05 0.86 0.56
 07:40 -0.51 1.40 1014.2 -1.08 0.83 0.57
 07:50 -0.56 1.35 1014.3 -1.11 0.80 0.55
 08:00 -0.61 1.30 1014.3 -1.14 0.77 0.53
 08:10 -0.64 1.27 1014.5 -1.16 0.75 0.52
 08:20 -0.65 1.26 1014.4 -1.17 0.74 0.52
 08:30 -0.66 1.25 1014.6 -1.18 0.73 0.52
 08:40 -0.68 1.23 1014.8 -1.18 0.73 0.50
 08:50 -0.68 1.23 1014.9 -1.18 0.73 0.50
 09:00 -0.67 1.24 1014.9 -1.17 0.74 0.50
 09:10 -0.68 1.23 1015.1 -1.16 0.75 0.48
 09:20 -0.66 1.25 1014.9 -1.14 0.77 0.48
 09:30 -0.65 1.26 1015.3 -1.12 0.79 0.47
 09:40 -0.62 1.29 1015.4 -1.09 0.82 0.47
 09:50 -0.60 1.31 1015.5 -1.06 0.85 0.46
 10:00 -0.54 1.37 1015.3 -1.02 0.89 0.48
 10:10 -0.50 1.41 1015.6 -0.98 0.93 0.48
 10:20 -0.44 1.47 1015.9 -0.94 0.97 0.50
 10:30 -0.89 1.02
 10:40 -0.83 1.08
 10:50 -0.78 1.13
 11:00 -0.72 1.19
 11:10 -0.65 1.26
 11:20 -0.59 1.32
 11:30 -0.52 1.39
 11:40 -0.45 1.46
 11:50 -0.38 1.53
 12:00 -0.31 1.60
 12:10 -0.23 1.68
 12:20 -0.16 1.75
 12:30 -0.09 1.82
 12:40 -0.01 1.90
 12:50 0.06 1.97
 13:00 0.13 2.04
 13:10 0.20 2.11
 13:20 0.27 2.18
 13:30 0.34 2.25
 13:40 0.40 2.31
 13:50 0.46 2.37
 14:00 0.52 2.43
 14:10 0.58 2.49
 14:20 0.63 2.54
 14:30 0.67 2.58
 14:40 0.72 2.63
 14:50 0.75 2.66
 15:00 0.79 2.70
 15:10 0.82 2.73
 15:20 0.84 2.75
 15:30 0.86 2.77
 15:40 0.87 2.78
 15:50 0.88 2.79
 16:00 0.89 2.80
 16:10 0.89 2.80
 16:20 0.88 2.79
 16:30 0.88 2.79
 16:40 0.86 2.77
 16:50 0.85 2.76
 17:00 0.83 2.74
 17:10 0.80 2.71
 17:20 0.77 2.68
 17:30 0.74 2.65
 17:40 0.71 2.62
 17:50 0.67 2.58
 18:00 0.64 2.55
 18:10 0.59 2.50
 18:20 0.55 2.46
 18:30 0.51 2.42
 18:40 0.46 2.37
 18:50 0.42 2.33
 19:00 0.37 2.28
 19:10 0.32 2.23
 19:20 0.27 2.18
 19:30 0.22 2.13
 19:40 0.18 2.09
 19:50 0.13 2.04
 20:00 0.09 2.00
 20:10 0.04 1.95
 20:20 0.00 1.91
 20:30 -0.04 1.87
 20:40 -0.08 1.83
 20:50 -0.12 1.79
 21:00 -0.15 1.76
 21:10 -0.18 1.73
 21:20 -0.21 1.70
 21:30 -0.23 1.68
 21:40 -0.25 1.66
 21:50 -0.27 1.64
 22:00 -0.28 1.63
 22:10 -0.29 1.62
 22:20 -0.30 1.61
 22:30 -0.30 1.61
 22:40 -0.30 1.61
 22:50 -0.29 1.62
 23:00 -0.28 1.63
 23:10 -0.27 1.64
 23:20 -0.26 1.65
 23:30 -0.24 1.67
 23:40 -0.22 1.69
 23:50 -0.20 1.71
2026年11月03日 00:00 -0.17 1.74
 00:10 -0.15 1.76
 00:20 -0.12 1.79
 00:30 -0.09 1.82
 00:40 -0.06 1.85
 00:50 -0.03 1.88
 01:00 0.00 1.91
 01:10 0.03 1.94
 01:20 0.06 1.97
 01:30 0.10 2.01
 01:40 0.12 2.03
 01:50 0.15 2.06
 02:00 0.18 2.09
 02:10 0.21 2.12
 02:20 0.23 2.14
 02:30 0.25 2.16
 02:40 0.27 2.18
 02:50 0.29 2.20
 03:00 0.30 2.21
 03:10 0.31 2.22
 03:20 0.32 2.23
 03:30 0.32 2.23
 03:40 0.33 2.24
 03:50 0.32 2.23
 04:00 0.32 2.23
 04:10 0.31 2.22
 04:20 0.30 2.21
 04:30 0.28 2.19
 04:40 0.26 2.17
 04:50 0.23 2.14
 05:00 0.21 2.12
 05:10 0.18 2.09
 05:20 0.14 2.05
 05:30 0.11 2.02
 05:40 0.07 1.98
 05:50 0.03 1.94
 06:00 -0.02 1.89
 06:10 -0.06 1.85
 06:20 -0.11 1.80
 06:30 -0.16 1.75
 06:40 -0.21 1.70
 06:50 -0.26 1.65
 07:00 -0.31 1.60
 07:10 -0.37 1.54
 07:20 -0.42 1.49
 07:30 -0.47 1.44
 07:40 -0.52 1.39
 07:50 -0.57 1.34
 08:00 -0.62 1.29
 08:10 -0.66 1.25
 08:20 -0.71 1.20
 08:30 -0.75 1.16
 08:40 -0.79 1.12
 08:50 -0.83 1.08
 09:00 -0.87 1.04
 09:10 -0.90 1.01
 09:20 -0.93 0.98
 09:30 -0.96 0.95
 09:40 -0.98 0.93
 09:50 -1.00 0.91
 10:00 -1.01 0.90
 10:10 -1.02 0.89
 10:20 -1.02 0.89
 10:30 -1.02 0.89
 10:40 -1.01 0.90
 10:50 -1.00 0.91
 11:00 -0.98 0.93
 11:10 -0.96 0.95
 11:20 -0.93 0.98
 11:30 -0.90 1.01
 11:40 -0.86 1.05
 11:50 -0.82 1.09
 12:00 -0.77 1.14
***:欠測