日付選択: 2026/06/02
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年05月25日 12:00 -0.16 1.67 1013.4 -0.11 1.72 -0.05
 12:10 -0.12 1.71 1013.2 -0.09 1.74 -0.03
 12:20 -0.08 1.75 1013.1 -0.06 1.77 -0.02
 12:30 -0.03 1.80 1013.1 -0.03 1.80 0.00
 12:40 0.01 1.84 1013.1 0.00 1.83 0.01
 12:50 0.05 1.88 1012.9 0.04 1.87 0.01
 13:00 0.10 1.93 1012.8 0.07 1.90 0.03
 13:10 0.16 1.99 1012.7 0.11 1.94 0.05
 13:20 0.20 2.03 1012.5 0.15 1.98 0.05
 13:30 0.25 2.08 1012.5 0.20 2.03 0.05
 13:40 0.30 2.13 1012.4 0.24 2.07 0.06
 13:50 0.35 2.18 1012.4 0.29 2.12 0.06
 14:00 0.41 2.24 1012.2 0.33 2.16 0.08
 14:10 0.48 2.31 1012.2 0.38 2.21 0.10
 14:20 0.53 2.36 1012.1 0.42 2.25 0.11
 14:30 0.58 2.41 1012.1 0.47 2.30 0.11
 14:40 0.61 2.44 1012.1 0.51 2.34 0.10
 14:50 0.66 2.49 1012.1 0.56 2.39 0.10
 15:00 0.69 2.52 1012.2 0.60 2.43 0.09
 15:10 0.75 2.58 1011.9 0.64 2.47 0.11
 15:20 0.78 2.61 1011.8 0.68 2.51 0.10
 15:30 0.82 2.65 1011.7 0.71 2.54 0.11
 15:40 0.85 2.68 1011.5 0.74 2.57 0.11
 15:50 0.89 2.72 1011.4 0.77 2.60 0.12
 16:00 0.91 2.74 1011.3 0.80 2.63 0.11
 16:10 0.93 2.76 1011.3 0.82 2.65 0.11
 16:20 0.95 2.78 1011.4 0.84 2.67 0.11
 16:30 0.96 2.79 1011.4 0.86 2.69 0.10
 16:40 0.98 2.81 1011.4 0.87 2.70 0.11
 16:50 0.98 2.81 1011.4 0.87 2.70 0.11
 17:00 0.99 2.82 1011.3 0.88 2.71 0.11
 17:10 0.97 2.80 1011.3 0.88 2.71 0.09
 17:20 0.98 2.81 1011.3 0.87 2.70 0.11
 17:30 0.95 2.78 1011.4 0.86 2.69 0.09
 17:40 0.94 2.77 1011.5 0.85 2.68 0.09
 17:50 0.93 2.76 1011.5 0.83 2.66 0.10
 18:00 *** *** *** 0.81 2.64 ***
 18:10 0.87 2.70 1011.5 0.79 2.62 0.08
 18:20 0.85 2.68 1011.5 0.77 2.60 0.08
 18:30 0.83 2.66 1011.6 0.74 2.57 0.09
 18:40 0.79 2.62 1011.7 0.70 2.53 0.09
 18:50 0.75 2.58 1011.7 0.67 2.50 0.08
 19:00 0.71 2.54 1011.6 0.63 2.46 0.08
 19:10 0.67 2.50 1011.7 0.59 2.42 0.08
 19:20 0.62 2.45 1011.6 0.55 2.38 0.07
 19:30 0.58 2.41 1011.6 0.50 2.33 0.08
 19:40 0.51 2.34 1011.6 0.46 2.29 0.05
 19:50 0.45 2.28 1011.8 0.41 2.24 0.04
 20:00 0.42 2.25 1011.9 0.37 2.20 0.05
 20:10 0.37 2.20 1011.9 0.32 2.15 0.05
 20:20 0.31 2.14 1012.1 0.27 2.10 0.04
 20:30 0.26 2.09 1012.0 0.22 2.05 0.04
 20:40 0.23 2.06 1012.2 0.18 2.01 0.05
 20:50 0.16 1.99 1012.2 0.13 1.96 0.03
 21:00 0.11 1.94 1012.3 0.09 1.92 0.02
 21:10 0.08 1.91 1012.2 0.05 1.88 0.03
 21:20 0.04 1.87 1012.3 0.01 1.84 0.03
 21:30 0.00 1.83 1012.3 -0.02 1.81 0.02
 21:40 -0.02 1.81 1012.3 -0.06 1.77 0.04
 21:50 -0.06 1.77 1012.3 -0.08 1.75 0.02
 22:00 -0.10 1.73 1012.3 -0.11 1.72 0.01
 22:10 -0.11 1.72 1012.4 -0.13 1.70 0.02
 22:20 -0.13 1.70 1012.4 -0.15 1.68 0.02
 22:30 -0.14 1.69 1012.4 -0.16 1.67 0.02
 22:40 -0.16 1.67 1012.3 -0.17 1.66 0.01
 22:50 -0.15 1.68 1012.3 -0.18 1.65 0.03
 23:00 -0.16 1.67 1012.3 -0.18 1.65 0.02
 23:10 -0.16 1.67 1012.2 -0.17 1.66 0.01
 23:20 -0.15 1.68 1012.1 -0.17 1.66 0.02
 23:30 -0.12 1.71 1012.0 -0.15 1.68 0.03
 23:40 -0.11 1.72 1011.8 -0.14 1.69 0.03
 23:50 -0.07 1.76 1011.7 -0.12 1.71 0.05
2026年05月26日 00:00 -0.05 1.78 1011.8 -0.09 1.74 0.04
 00:10 -0.03 1.80 1011.8 -0.06 1.77 0.03
 00:20 0.01 1.84 1011.8 -0.03 1.80 0.04
 00:30 0.06 1.89 1011.6 0.00 1.83 0.06
 00:40 0.09 1.92 1011.5 0.04 1.87 0.05
 00:50 0.16 1.99 1011.2 0.08 1.91 0.08
 01:00 0.20 2.03 1011.1 0.12 1.95 0.08
 01:10 0.26 2.09 1011.2 0.17 2.00 0.09
 01:20 0.28 2.11 1011.3 0.22 2.05 0.06
 01:30 0.36 2.19 1011.1 0.27 2.10 0.09
 01:40 0.40 2.23 1010.9 0.32 2.15 0.08
 01:50 0.47 2.30 1010.9 0.37 2.20 0.10
 02:00 0.52 2.35 1010.9 0.43 2.26 0.09
 02:10 0.60 2.43 1011.0 0.48 2.31 0.12
 02:20 0.66 2.49 1011.0 0.54 2.37 0.12
 02:30 0.70 2.53 1010.9 0.60 2.43 0.10
 02:40 0.77 2.60 1011.0 0.65 2.48 0.12
 02:50 0.83 2.66 1010.9 0.71 2.54 0.12
 03:00 0.87 2.70 1010.9 0.76 2.59 0.11
 03:10 0.92 2.75 1010.8 0.81 2.64 0.11
 03:20 0.98 2.81 1010.8 0.86 2.69 0.12
 03:30 1.01 2.84 1010.7 0.91 2.74 0.10
 03:40 1.06 2.89 1010.7 0.95 2.78 0.11
 03:50 1.09 2.92 1010.7 0.99 2.82 0.10
 04:00 1.12 2.95 1010.6 1.03 2.86 0.09
 04:10 1.16 2.99 1010.5 1.06 2.89 0.10
 04:20 1.18 3.01 1010.5 1.09 2.92 0.09
 04:30 1.23 3.06 1010.6 1.12 2.95 0.11
 04:40 1.25 3.08 1010.6 1.14 2.97 0.11
 04:50 1.26 3.09 1010.7 1.16 2.99 0.10
 05:00 1.27 3.10 1010.8 1.17 3.00 0.10
 05:10 1.27 3.10 1010.8 1.18 3.01 0.09
 05:20 1.26 3.09 1010.8 1.18 3.01 0.08
 05:30 1.26 3.09 1011.0 1.18 3.01 0.08
 05:40 1.27 3.10 1011.1 1.17 3.00 0.10
 05:50 1.25 3.08 1011.3 1.16 2.99 0.09
 06:00 1.22 3.05 1011.2 1.14 2.97 0.08
 06:10 1.18 3.01 1011.3 1.12 2.95 0.06
 06:20 1.17 3.00 1011.4 1.10 2.93 0.07
 06:30 1.12 2.95 1011.3 1.07 2.90 0.05
 06:40 1.08 2.91 1011.6 1.04 2.87 0.04
 06:50 1.05 2.88 1011.7 1.00 2.83 0.05
 07:00 1.01 2.84 1011.8 0.96 2.79 0.05
 07:10 0.95 2.78 1011.9 0.91 2.74 0.04
 07:20 0.91 2.74 1012.0 0.87 2.70 0.04
 07:30 0.86 2.69 1012.0 0.82 2.65 0.04
 07:40 0.78 2.61 1012.0 0.76 2.59 0.02
 07:50 0.72 2.55 1012.2 0.71 2.54 0.01
 08:00 0.66 2.49 1012.2 0.65 2.48 0.01
 08:10 0.59 2.42 1012.2 0.59 2.42 0.00
 08:20 0.51 2.34 1012.2 0.53 2.36 -0.02
 08:30 0.46 2.29 1012.3 0.46 2.29 0.00
 08:40 0.39 2.22 1012.3 0.40 2.23 -0.01
 08:50 0.32 2.15 1012.3 0.34 2.17 -0.02
 09:00 0.27 2.10 1012.3 0.28 2.11 -0.01
 09:10 0.21 2.04 1012.2 0.21 2.04 0.00
 09:20 0.14 1.97 1012.2 0.15 1.98 -0.01
 09:30 0.09 1.92 1012.1 0.09 1.92 0.00
 09:40 0.03 1.86 1012.0 0.04 1.87 -0.01
 09:50 -0.02 1.81 1011.9 -0.02 1.81 0.00
 10:00 -0.09 1.74 1011.7 -0.07 1.76 -0.02
 10:10 -0.13 1.70 1011.5 -0.12 1.71 -0.01
 10:20 -0.17 1.66 1011.4 -0.16 1.67 -0.01
 10:30 -0.21 1.62 1011.2 -0.20 1.63 -0.01
 10:40 -0.24 1.59
 10:50 -0.27 1.56
 11:00 -0.30 1.53
 11:10 -0.32 1.51
 11:20 -0.34 1.49
 11:30 -0.36 1.47
 11:40 -0.37 1.46
 11:50 -0.37 1.46
 12:00 -0.37 1.46
 12:10 -0.37 1.46
 12:20 -0.36 1.47
 12:30 -0.34 1.49
 12:40 -0.32 1.51
 12:50 -0.30 1.53
 13:00 -0.27 1.56
 13:10 -0.24 1.59
 13:20 -0.20 1.63
 13:30 -0.16 1.67
 13:40 -0.12 1.71
 13:50 -0.07 1.76
 14:00 -0.02 1.81
 14:10 0.03 1.86
 14:20 0.08 1.91
 14:30 0.14 1.97
 14:40 0.20 2.03
 14:50 0.26 2.09
 15:00 0.32 2.15
 15:10 0.38 2.21
 15:20 0.44 2.27
 15:30 0.50 2.33
 15:40 0.55 2.38
 15:50 0.61 2.44
 16:00 0.67 2.50
 16:10 0.72 2.55
 16:20 0.77 2.60
 16:30 0.82 2.65
 16:40 0.86 2.69
 16:50 0.90 2.73
 17:00 0.94 2.77
 17:10 0.97 2.80
 17:20 1.00 2.83
 17:30 1.02 2.85
 17:40 1.04 2.87
 17:50 1.05 2.88
 18:00 1.06 2.89
 18:10 1.07 2.90
 18:20 1.07 2.90
 18:30 1.06 2.89
 18:40 1.06 2.89
 18:50 1.04 2.87
 19:00 1.02 2.85
 19:10 1.00 2.83
 19:20 0.98 2.81
 19:30 0.95 2.78
 19:40 0.91 2.74
 19:50 0.87 2.70
 20:00 0.83 2.66
 20:10 0.79 2.62
 20:20 0.74 2.57
 20:30 0.70 2.53
 20:40 0.64 2.47
 20:50 0.59 2.42
 21:00 0.54 2.37
 21:10 0.49 2.32
 21:20 0.43 2.26
 21:30 0.38 2.21
 21:40 0.33 2.16
 21:50 0.28 2.11
 22:00 0.23 2.06
 22:10 0.18 2.01
 22:20 0.14 1.97
 22:30 0.09 1.92
 22:40 0.06 1.89
 22:50 0.02 1.85
 23:00 -0.01 1.82
 23:10 -0.04 1.79
 23:20 -0.06 1.77
 23:30 -0.08 1.75
 23:40 -0.09 1.74
 23:50 -0.10 1.73
2026年05月27日 00:00 -0.10 1.73
 00:10 -0.10 1.73
 00:20 -0.10 1.73
 00:30 -0.09 1.74
 00:40 -0.08 1.75
 00:50 -0.06 1.77
 01:00 -0.04 1.79
 01:10 -0.01 1.82
 01:20 0.02 1.85
 01:30 0.05 1.88
 01:40 0.09 1.92
 01:50 0.13 1.96
 02:00 0.18 2.01
 02:10 0.22 2.05
 02:20 0.27 2.10
 02:30 0.33 2.16
 02:40 0.38 2.21
 02:50 0.43 2.26
 03:00 0.49 2.32
 03:10 0.55 2.38
 03:20 0.60 2.43
 03:30 0.66 2.49
 03:40 0.71 2.54
 03:50 0.77 2.60
 04:00 0.82 2.65
 04:10 0.87 2.70
 04:20 0.92 2.75
 04:30 0.96 2.79
 04:40 1.00 2.83
 04:50 1.04 2.87
 05:00 1.07 2.90
 05:10 1.10 2.93
 05:20 1.13 2.96
 05:30 1.15 2.98
 05:40 1.16 2.99
 05:50 1.17 3.00
 06:00 1.18 3.01
 06:10 1.18 3.01
 06:20 1.17 3.00
 06:30 1.16 2.99
 06:40 1.15 2.98
 06:50 1.13 2.96
 07:00 1.10 2.93
 07:10 1.07 2.90
 07:20 1.04 2.87
 07:30 1.00 2.83
 07:40 0.96 2.79
 07:50 0.91 2.74
 08:00 0.86 2.69
 08:10 0.80 2.63
 08:20 0.74 2.57
 08:30 0.68 2.51
 08:40 0.62 2.45
 08:50 0.55 2.38
 09:00 0.48 2.31
 09:10 0.41 2.24
 09:20 0.34 2.17
 09:30 0.27 2.10
 09:40 0.20 2.03
 09:50 0.13 1.96
 10:00 0.06 1.89
 10:10 -0.01 1.82
 10:20 -0.07 1.76
 10:30 -0.14 1.69
 10:40 -0.20 1.63
 10:50 -0.25 1.58
 11:00 -0.30 1.53
 11:10 -0.35 1.48
 11:20 -0.40 1.43
 11:30 -0.43 1.40
 11:40 -0.47 1.36
 11:50 -0.50 1.33
 12:00 -0.52 1.31
***:欠測