日付選択: 2026/07/14
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年07月06日 12:00 1.19 3.02 1007.8 1.08 2.91 0.11
 12:10 1.19 3.02 1007.7 1.09 2.92 0.10
 12:20 1.21 3.04 1008.1 1.11 2.94 0.10
 12:30 1.21 3.04 1008.1 1.11 2.94 0.10
 12:40 1.20 3.03 1008.0 1.11 2.94 0.09
 12:50 1.20 3.03 1007.9 1.11 2.94 0.09
 13:00 1.18 3.01 1008.0 1.09 2.92 0.09
 13:10 1.18 3.01 1008.0 1.08 2.91 0.10
 13:20 1.14 2.97 1008.0 1.06 2.89 0.08
 13:30 1.15 2.98 1008.0 1.03 2.86 0.12
 13:40 1.11 2.94 1008.0 1.00 2.83 0.11
 13:50 1.06 2.89 1008.1 0.96 2.79 0.10
 14:00 0.98 2.81 1008.1 0.92 2.75 0.06
 14:10 0.96 2.79 1008.2 0.87 2.70 0.09
 14:20 0.91 2.74 1008.2 0.82 2.65 0.09
 14:30 0.86 2.69 1008.3 0.76 2.59 0.10
 14:40 0.78 2.61 1008.4 0.70 2.53 0.08
 14:50 0.73 2.56 1008.3 0.64 2.47 0.09
 15:00 0.66 2.49 1008.4 0.58 2.41 0.08
 15:10 0.61 2.44 1008.1 0.51 2.34 0.10
 15:20 0.53 2.36 1008.1 0.44 2.27 0.09
 15:30 0.45 2.28 1008.2 0.37 2.20 0.08
 15:40 0.37 2.20 1008.1 0.30 2.13 0.07
 15:50 0.27 2.10 1008.0 0.22 2.05 0.05
 16:00 0.21 2.04 1007.9 0.15 1.98 0.06
 16:10 0.14 1.97 1007.9 0.08 1.91 0.06
 16:20 0.08 1.91 1007.8 0.01 1.84 0.07
 16:30 0.00 1.83 1007.8 -0.06 1.77 0.06
 16:40 -0.04 1.79 1007.8 -0.13 1.70 0.09
 16:50 -0.10 1.73 1007.7 -0.19 1.64 0.09
 17:00 -0.15 1.68 1007.6 -0.25 1.58 0.10
 17:10 -0.25 1.58 1007.7 -0.31 1.52 0.06
 17:20 -0.27 1.56 1007.5 -0.36 1.47 0.09
 17:30 -0.33 1.50 1007.6 -0.41 1.42 0.08
 17:40 -0.37 1.46 1007.9 -0.45 1.38 0.08
 17:50 -0.42 1.41 1008.0 -0.49 1.34 0.07
 18:00 -0.46 1.37 1007.9 -0.52 1.31 0.06
 18:10 -0.47 1.36 1008.0 -0.54 1.29 0.07
 18:20 -0.50 1.33 1008.2 -0.56 1.27 0.06
 18:30 -0.51 1.32 1008.4 -0.57 1.26 0.06
 18:40 -0.53 1.30 1008.5 -0.58 1.25 0.05
 18:50 -0.51 1.32 1008.4 -0.58 1.25 0.07
 19:00 -0.52 1.31 1008.5 -0.57 1.26 0.05
 19:10 -0.49 1.34 1008.5 -0.56 1.27 0.07
 19:20 -0.49 1.34 1008.5 -0.54 1.29 0.05
 19:30 -0.45 1.38 1008.5 -0.51 1.32 0.06
 19:40 -0.42 1.41 1008.6 -0.48 1.35 0.06
 19:50 -0.38 1.45 1008.7 -0.44 1.39 0.06
 20:00 -0.34 1.49 1008.9 -0.40 1.43 0.06
 20:10 -0.30 1.53 1008.9 -0.35 1.48 0.05
 20:20 -0.24 1.59 1009.1 -0.29 1.54 0.05
 20:30 -0.21 1.62 1009.2 -0.23 1.60 0.02
 20:40 -0.14 1.69 1009.1 -0.17 1.66 0.03
 20:50 -0.06 1.77 1009.2 -0.10 1.73 0.04
 21:00 0.02 1.85 1009.3 -0.03 1.80 0.05
 21:10 0.09 1.92 1009.5 0.04 1.87 0.05
 21:20 0.16 1.99 1009.5 0.12 1.95 0.04
 21:30 0.24 2.07 1009.7 0.20 2.03 0.04
 21:40 0.32 2.15 1009.7 0.29 2.12 0.03
 21:50 0.40 2.23 1009.8 0.37 2.20 0.03
 22:00 0.48 2.31 1009.7 0.45 2.28 0.03
 22:10 0.56 2.39 1009.8 0.54 2.37 0.02
 22:20 0.63 2.46 1009.7 0.62 2.45 0.01
 22:30 0.71 2.54 1009.8 0.71 2.54 0.00
 22:40 0.79 2.62 1009.7 0.79 2.62 0.00
 22:50 0.85 2.68 1009.6 0.87 2.70 -0.02
 23:00 0.94 2.77 1009.6 0.94 2.77 0.00
 23:10 1.01 2.84 1009.6 1.02 2.85 -0.01
 23:20 1.09 2.92 1009.6 1.09 2.92 0.00
 23:30 1.14 2.97 1009.6 1.15 2.98 -0.01
 23:40 1.20 3.03 1009.5 1.21 3.04 -0.01
 23:50 1.26 3.09 1009.4 1.27 3.10 -0.01
2026年07月07日 00:00 1.31 3.14 1009.3 1.32 3.15 -0.01
 00:10 1.35 3.18 1009.3 1.37 3.20 -0.02
 00:20 1.38 3.21 1009.4 1.41 3.24 -0.03
 00:30 1.43 3.26 1009.3 1.44 3.27 -0.01
 00:40 1.44 3.27 1009.5 1.47 3.30 -0.03
 00:50 1.47 3.30 1009.5 1.49 3.32 -0.02
 01:00 1.49 3.32 1009.5 1.51 3.34 -0.02
 01:10 1.48 3.31 1009.5 1.52 3.35 -0.04
 01:20 1.48 3.31 1009.5 1.52 3.35 -0.04
 01:30 1.48 3.31 1009.4 1.52 3.35 -0.04
 01:40 1.47 3.30 1009.4 1.51 3.34 -0.04
 01:50 1.44 3.27 1009.5 1.50 3.33 -0.06
 02:00 1.48 3.31
 02:10 1.45 3.28
 02:20 1.42 3.25
 02:30 1.38 3.21
 02:40 1.34 3.17
 02:50 1.29 3.12
 03:00 1.24 3.07
 03:10 1.19 3.02
 03:20 1.13 2.96
 03:30 1.06 2.89
 03:40 0.99 2.82
 03:50 0.92 2.75
 04:00 0.85 2.68
 04:10 0.78 2.61
 04:20 0.70 2.53
 04:30 0.63 2.46
 04:40 0.55 2.38
 04:50 0.48 2.31
 05:00 0.40 2.23
 05:10 0.33 2.16
 05:20 0.26 2.09
 05:30 0.19 2.02
 05:40 0.13 1.96
 05:50 0.07 1.90
 06:00 0.01 1.84
 06:10 -0.04 1.79
 06:20 -0.09 1.74
 06:30 -0.14 1.69
 06:40 -0.17 1.66
 06:50 -0.21 1.62
 07:00 -0.23 1.60
 07:10 -0.26 1.57
 07:20 -0.27 1.56
 07:30 -0.28 1.55
 07:40 -0.29 1.54
 07:50 -0.29 1.54
 08:00 -0.28 1.55
 08:10 -0.27 1.56
 08:20 -0.26 1.57
 08:30 -0.24 1.59
 08:40 -0.21 1.62
 08:50 -0.18 1.65
 09:00 -0.14 1.69
 09:10 -0.10 1.73
 09:20 -0.06 1.77
 09:30 -0.01 1.82
 09:40 0.04 1.87
 09:50 0.09 1.92
 10:00 0.15 1.98
 10:10 0.21 2.04
 10:20 0.27 2.10
 10:30 0.33 2.16
 10:40 0.39 2.22
 10:50 0.45 2.28
 11:00 0.51 2.34
 11:10 0.57 2.40
 11:20 0.62 2.45
 11:30 0.68 2.51
 11:40 0.73 2.56
 11:50 0.78 2.61
 12:00 0.83 2.66
 12:10 0.87 2.70
 12:20 0.91 2.74
 12:30 0.94 2.77
 12:40 0.97 2.80
 12:50 1.00 2.83
 13:00 1.02 2.85
 13:10 1.04 2.87
 13:20 1.05 2.88
 13:30 1.05 2.88
 13:40 1.06 2.89
 13:50 1.05 2.88
 14:00 1.04 2.87
 14:10 1.03 2.86
 14:20 1.01 2.84
 14:30 0.99 2.82
 14:40 0.96 2.79
 14:50 0.93 2.76
 15:00 0.90 2.73
 15:10 0.86 2.69
 15:20 0.81 2.64
 15:30 0.76 2.59
 15:40 0.71 2.54
 15:50 0.66 2.49
 16:00 0.60 2.43
 16:10 0.55 2.38
 16:20 0.49 2.32
 16:30 0.43 2.26
 16:40 0.37 2.20
 16:50 0.30 2.13
 17:00 0.24 2.07
 17:10 0.18 2.01
 17:20 0.13 1.96
 17:30 0.07 1.90
 17:40 0.01 1.84
 17:50 -0.04 1.79
 18:00 -0.08 1.75
 18:10 -0.13 1.70
 18:20 -0.17 1.66
 18:30 -0.20 1.63
 18:40 -0.24 1.59
 18:50 -0.26 1.57
 19:00 -0.28 1.55
 19:10 -0.30 1.53
 19:20 -0.31 1.52
 19:30 -0.32 1.51
 19:40 -0.32 1.51
 19:50 -0.31 1.52
 20:00 -0.30 1.53
 20:10 -0.29 1.54
 20:20 -0.26 1.57
 20:30 -0.24 1.59
 20:40 -0.21 1.62
 20:50 -0.17 1.66
 21:00 -0.13 1.70
 21:10 -0.08 1.75
 21:20 -0.03 1.80
 21:30 0.02 1.85
 21:40 0.08 1.91
 21:50 0.14 1.97
 22:00 0.20 2.03
 22:10 0.27 2.10
 22:20 0.34 2.17
 22:30 0.41 2.24
 22:40 0.48 2.31
 22:50 0.55 2.38
 23:00 0.62 2.45
 23:10 0.69 2.52
 23:20 0.76 2.59
 23:30 0.83 2.66
 23:40 0.89 2.72
 23:50 0.96 2.79
2026年07月08日 00:00 1.02 2.85
 00:10 1.08 2.91
 00:20 1.13 2.96
 00:30 1.18 3.01
 00:40 1.23 3.06
 00:50 1.27 3.10
 01:00 1.30 3.13
 01:10 1.34 3.17
 01:20 1.36 3.19
 01:30 1.38 3.21
 01:40 1.40 3.23
 01:50 1.41 3.24
 02:00 1.42 3.25
 02:10 1.42 3.25
 02:20 1.41 3.24
 02:30 1.40 3.23
 02:40 1.38 3.21
 02:50 1.36 3.19
 03:00 1.33 3.16
 03:10 1.30 3.13
 03:20 1.26 3.09
 03:30 1.22 3.05
 03:40 1.17 3.00
 03:50 1.12 2.95
 04:00 1.06 2.89
 04:10 1.00 2.83
 04:20 0.94 2.77
 04:30 0.88 2.71
 04:40 0.81 2.64
 04:50 0.74 2.57
 05:00 0.67 2.50
 05:10 0.60 2.43
 05:20 0.53 2.36
 05:30 0.45 2.28
 05:40 0.38 2.21
 05:50 0.31 2.14
 06:00 0.24 2.07
 06:10 0.17 2.00
 06:20 0.11 1.94
 06:30 0.05 1.88
 06:40 -0.01 1.82
 06:50 -0.07 1.76
 07:00 -0.12 1.71
 07:10 -0.17 1.66
 07:20 -0.21 1.62
 07:30 -0.25 1.58
 07:40 -0.28 1.55
 07:50 -0.31 1.52
 08:00 -0.34 1.49
 08:10 -0.35 1.48
 08:20 -0.37 1.46
 08:30 -0.38 1.45
 08:40 -0.38 1.45
 08:50 -0.38 1.45
 09:00 -0.37 1.46
 09:10 -0.35 1.48
 09:20 -0.34 1.49
 09:30 -0.31 1.52
 09:40 -0.28 1.55
 09:50 -0.25 1.58
 10:00 -0.21 1.62
 10:10 -0.17 1.66
 10:20 -0.13 1.70
 10:30 -0.08 1.75
 10:40 -0.03 1.80
 10:50 0.02 1.85
 11:00 0.08 1.91
 11:10 0.13 1.96
 11:20 0.19 2.02
 11:30 0.25 2.08
 11:40 0.31 2.14
 11:50 0.37 2.20
 12:00 0.43 2.26
***:欠測