日付選択: 2026/09/13
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年09月05日 12:00 0.46 2.29 1009.8 0.34 2.17 0.12
 12:10 0.51 2.34 1009.7 0.40 2.23 0.11
 12:20 0.58 2.41 1009.6 0.46 2.29 0.12
 12:30 0.63 2.46 1009.4 0.52 2.35 0.11
 12:40 0.72 2.55 1009.2 0.57 2.40 0.15
 12:50 0.75 2.58 1009.1 0.63 2.46 0.12
 13:00 0.80 2.63 1008.9 0.68 2.51 0.12
 13:10 0.87 2.70 1008.9 0.73 2.56 0.14
 13:20 0.92 2.75 1008.9 0.78 2.61 0.14
 13:30 0.97 2.80 1008.7 0.83 2.66 0.14
 13:40 1.02 2.85 1008.6 0.88 2.71 0.14
 13:50 1.08 2.91 1008.5 0.92 2.75 0.16
 14:00 1.12 2.95 1008.4 0.96 2.79 0.16
 14:10 1.15 2.98 1008.3 0.99 2.82 0.16
 14:20 1.21 3.04 1008.3 1.02 2.85 0.19
 14:30 1.23 3.06 1008.1 1.05 2.88 0.18
 14:40 1.26 3.09 1008.1 1.08 2.91 0.18
 14:50 1.29 3.12 1008.1 1.10 2.93 0.19
 15:00 1.31 3.14 1008.1 1.12 2.95 0.19
 15:10 1.33 3.16 1008.1 1.14 2.97 0.19
 15:20 1.35 3.18 1008.0 1.15 2.98 0.20
 15:30 1.38 3.21 1008.0 1.16 2.99 0.22
 15:40 1.38 3.21 1007.8 1.16 2.99 0.22
 15:50 1.39 3.22 1007.8 1.16 2.99 0.23
 16:00 1.40 3.23 1007.7 1.16 2.99 0.24
 16:10 1.39 3.22 1007.6 1.16 2.99 0.23
 16:20 1.40 3.23 1007.7 1.15 2.98 0.25
 16:30 1.38 3.21 1007.8 1.14 2.97 0.24
 16:40 1.38 3.21 1007.8 1.13 2.96 0.25
 16:50 1.37 3.20 1007.8 1.11 2.94 0.26
 17:00 1.36 3.19 1007.9 1.10 2.93 0.26
 17:10 1.32 3.15 1008.0 1.08 2.91 0.24
 17:20 1.28 3.11 1008.1 1.06 2.89 0.22
 17:30 1.27 3.10 1008.2 1.04 2.87 0.23
 17:40 1.23 3.06 1008.1 1.01 2.84 0.22
 17:50 1.21 3.04 1008.1 0.99 2.82 0.22
 18:00 1.17 3.00 1008.2 0.96 2.79 0.21
 18:10 1.15 2.98 1008.2 0.94 2.77 0.21
 18:20 1.12 2.95 1008.2 0.91 2.74 0.21
 18:30 1.09 2.92 1008.1 0.89 2.72 0.20
 18:40 1.07 2.90 1008.2 0.86 2.69 0.21
 18:50 1.04 2.87 1008.2 0.84 2.67 0.20
 19:00 1.03 2.86 1008.3 0.81 2.64 0.22
 19:10 1.00 2.83 1008.3 0.79 2.62 0.21
 19:20 0.98 2.81 1008.3 0.76 2.59 0.22
 19:30 0.96 2.79 1008.3 0.74 2.57 0.22
 19:40 0.95 2.78 1008.3 0.72 2.55 0.23
 19:50 0.92 2.75 1008.3 0.70 2.53 0.22
 20:00 0.90 2.73 1008.5 0.68 2.51 0.22
 20:10 0.87 2.70 1008.5 0.66 2.49 0.21
 20:20 0.87 2.70 1008.5 0.65 2.48 0.22
 20:30 0.83 2.66 1008.7 0.63 2.46 0.20
 20:40 0.82 2.65 1008.8 0.62 2.45 0.20
 20:50 0.81 2.64 1008.7 0.61 2.44 0.20
 21:00 0.79 2.62 1008.8 0.60 2.43 0.19
 21:10 0.78 2.61 1008.9 0.59 2.42 0.19
 21:20 0.78 2.61 1008.9 0.59 2.42 0.19
 21:30 0.78 2.61 1008.8 0.59 2.42 0.19
 21:40 0.77 2.60 1008.6 0.59 2.42 0.18
 21:50 0.78 2.61 1008.8 0.59 2.42 0.19
 22:00 0.78 2.61 1008.8 0.59 2.42 0.19
 22:10 0.76 2.59 1008.8 0.59 2.42 0.17
 22:20 0.77 2.60 1008.7 0.60 2.43 0.17
 22:30 0.78 2.61 1008.8 0.61 2.44 0.17
 22:40 0.79 2.62 1008.8 0.62 2.45 0.17
 22:50 0.79 2.62 1008.8 0.63 2.46 0.16
 23:00 0.81 2.64 1008.8 0.64 2.47 0.17
 23:10 0.81 2.64 1008.9 0.66 2.49 0.15
 23:20 0.83 2.66 1008.8 0.67 2.50 0.16
 23:30 0.84 2.67 1008.7 0.69 2.52 0.15
 23:40 0.86 2.69 1008.6 0.70 2.53 0.16
 23:50 0.87 2.70 1008.4 0.72 2.55 0.15
2026年09月06日 00:00 0.89 2.72 1008.3 0.74 2.57 0.15
 00:10 0.90 2.73 1008.2 0.75 2.58 0.15
 00:20 0.92 2.75 1008.2 0.77 2.60 0.15
 00:30 0.94 2.77 1008.2 0.79 2.62 0.15
 00:40 0.95 2.78 1008.3 0.80 2.63 0.15
 00:50 0.98 2.81 1008.4 0.82 2.65 0.16
 01:00 1.00 2.83 1008.5 0.83 2.66 0.17
 01:10 1.00 2.83 1008.3 0.85 2.68 0.15
 01:20 1.03 2.86 1008.2 0.86 2.69 0.17
 01:30 1.04 2.87 1008.1 0.87 2.70 0.17
 01:40 1.05 2.88 1008.1 0.88 2.71 0.17
 01:50 1.05 2.88 1008.0 0.89 2.72 0.16
 02:00 1.05 2.88 1007.9 0.89 2.72 0.16
 02:10 1.06 2.89 1007.8 0.90 2.73 0.16
 02:20 1.05 2.88 1007.7 0.90 2.73 0.15
 02:30 1.07 2.90 1007.6 0.90 2.73 0.17
 02:40 1.06 2.89 1007.4 0.89 2.72 0.17
 02:50 1.06 2.89 1007.4 0.89 2.72 0.17
 03:00 1.04 2.87 1007.3 0.88 2.71 0.16
 03:10 1.04 2.87 1007.3 0.87 2.70 0.17
 03:20 1.01 2.84 1007.3 0.85 2.68 0.16
 03:30 1.00 2.83 1007.2 0.84 2.67 0.16
 03:40 0.97 2.80 1007.2 0.82 2.65 0.15
 03:50 0.95 2.78 1007.3 0.80 2.63 0.15
 04:00 0.92 2.75 1007.2 0.77 2.60 0.15
 04:10 0.89 2.72 1007.0 0.74 2.57 0.15
 04:20 0.87 2.70 1007.0 0.71 2.54 0.16
 04:30 0.84 2.67 1006.8 0.68 2.51 0.16
 04:40 0.80 2.63 1006.8 0.64 2.47 0.16
 04:50 0.78 2.61 1006.8 0.61 2.44 0.17
 05:00 0.74 2.57 1006.7 0.57 2.40 0.17
 05:10 0.70 2.53 1006.7 0.53 2.36 0.17
 05:20 0.66 2.49 1006.6 0.48 2.31 0.18
 05:30 0.63 2.46 1006.6 0.44 2.27 0.19
 05:40 0.59 2.42 1006.7 0.40 2.23 0.19
 05:50 0.55 2.38 1006.8 0.35 2.18 0.20
 06:00 0.51 2.34 1006.9 0.30 2.13 0.21
 06:10 0.45 2.28 1006.9 0.25 2.08 0.20
 06:20 0.42 2.25 1006.9 0.21 2.04 0.21
 06:30 0.38 2.21 1006.8 0.16 1.99 0.22
 06:40 0.33 2.16 1006.8 0.11 1.94 0.22
 06:50 0.28 2.11 1006.9 0.06 1.89 0.22
 07:00 0.24 2.07 1006.8 0.02 1.85 0.22
 07:10 0.19 2.02 1006.9 -0.03 1.80 0.22
 07:20 0.15 1.98 1006.9 -0.08 1.75 0.23
 07:30 0.09 1.92 1007.1 -0.12 1.71 0.21
 07:40 0.05 1.88 1007.1 -0.16 1.67 0.21
 07:50 0.01 1.84 1007.0 -0.20 1.63 0.21
 08:00 -0.03 1.80 1007.0 -0.24 1.59 0.21
 08:10 -0.07 1.76 1007.0 -0.28 1.55 0.21
 08:20 -0.12 1.71 1007.1 -0.31 1.52 0.19
 08:30 -0.15 1.68 1007.0 -0.35 1.48 0.20
 08:40 -0.19 1.64 1006.9 -0.37 1.46 0.18
 08:50 -0.21 1.62 1006.9 -0.40 1.43 0.19
 09:00 -0.24 1.59 1006.9 -0.42 1.41 0.18
 09:10 -0.24 1.59 1006.8 -0.44 1.39 0.20
 09:20 -0.26 1.57 1006.9 -0.46 1.37 0.20
 09:30 -0.28 1.55 1006.8 -0.47 1.36 0.19
 09:40 -0.31 1.52 1006.8 -0.48 1.35 0.17
 09:50 -0.30 1.53 1006.6 -0.48 1.35 0.18
 10:00 -0.31 1.52 1006.6 -0.48 1.35 0.17
 10:10 -0.30 1.53 1006.6 -0.48 1.35 0.18
 10:20 -0.30 1.53 1006.7 -0.47 1.36 0.17
 10:30 -0.29 1.54 1006.5 -0.46 1.37 0.17
 10:40 -0.28 1.55 1006.4 -0.45 1.38 0.17
 10:50 -0.27 1.56 1006.4 -0.43 1.40 0.16
 11:00 -0.26 1.57 1006.2 -0.41 1.42 0.15
 11:10 -0.22 1.61 1006.0 -0.38 1.45 0.16
 11:20 -0.17 1.66 1005.9 -0.35 1.48 0.18
 11:30 -0.16 1.67 1005.9 -0.32 1.51 0.16
 11:40 -0.12 1.71 1005.7 -0.28 1.55 0.16
 11:50 -0.08 1.75 1005.7 -0.24 1.59 0.16
 12:00 -0.04 1.79 1005.6 -0.20 1.63 0.16
 12:10 0.01 1.84 1005.5 -0.15 1.68 0.16
 12:20 0.06 1.89 1005.4 -0.10 1.73 0.16
 12:30 0.11 1.94 1005.3 -0.05 1.78 0.16
 12:40 0.17 2.00 1005.2 0.00 1.83 0.17
 12:50 0.05 1.88
 13:00 0.11 1.94
 13:10 0.17 2.00
 13:20 0.23 2.06
 13:30 0.29 2.12
 13:40 0.35 2.18
 13:50 0.41 2.24
 14:00 0.47 2.30
 14:10 0.53 2.36
 14:20 0.59 2.42
 14:30 0.64 2.47
 14:40 0.70 2.53
 14:50 0.76 2.59
 15:00 0.81 2.64
 15:10 0.86 2.69
 15:20 0.91 2.74
 15:30 0.96 2.79
 15:40 1.00 2.83
 15:50 1.04 2.87
 16:00 1.08 2.91
 16:10 1.11 2.94
 16:20 1.14 2.97
 16:30 1.17 3.00
 16:40 1.20 3.03
 16:50 1.22 3.05
 17:00 1.23 3.06
 17:10 1.25 3.08
 17:20 1.26 3.09
 17:30 1.27 3.10
 17:40 1.27 3.10
 17:50 1.27 3.10
 18:00 1.27 3.10
 18:10 1.26 3.09
 18:20 1.26 3.09
 18:30 1.24 3.07
 18:40 1.23 3.06
 18:50 1.21 3.04
 19:00 1.19 3.02
 19:10 1.17 3.00
 19:20 1.15 2.98
 19:30 1.12 2.95
 19:40 1.09 2.92
 19:50 1.06 2.89
 20:00 1.03 2.86
 20:10 1.00 2.83
 20:20 0.97 2.80
 20:30 0.94 2.77
 20:40 0.90 2.73
 20:50 0.87 2.70
 21:00 0.83 2.66
 21:10 0.80 2.63
 21:20 0.77 2.60
 21:30 0.73 2.56
 21:40 0.70 2.53
 21:50 0.67 2.50
 22:00 0.64 2.47
 22:10 0.62 2.45
 22:20 0.59 2.42
 22:30 0.57 2.40
 22:40 0.55 2.38
 22:50 0.53 2.36
 23:00 0.51 2.34
 23:10 0.50 2.33
 23:20 0.49 2.32
 23:30 0.48 2.31
 23:40 0.47 2.30
 23:50 0.47 2.30
2026年09月07日 00:00 0.46 2.29
 00:10 0.47 2.30
 00:20 0.47 2.30
 00:30 0.48 2.31
 00:40 0.48 2.31
 00:50 0.49 2.32
 01:00 0.51 2.34
 01:10 0.52 2.35
 01:20 0.54 2.37
 01:30 0.56 2.39
 01:40 0.58 2.41
 01:50 0.60 2.43
 02:00 0.62 2.45
 02:10 0.64 2.47
 02:20 0.67 2.50
 02:30 0.69 2.52
 02:40 0.71 2.54
 02:50 0.73 2.56
 03:00 0.75 2.58
 03:10 0.78 2.61
 03:20 0.79 2.62
 03:30 0.81 2.64
 03:40 0.83 2.66
 03:50 0.84 2.67
 04:00 0.85 2.68
 04:10 0.86 2.69
 04:20 0.86 2.69
 04:30 0.87 2.70
 04:40 0.87 2.70
 04:50 0.86 2.69
 05:00 0.86 2.69
 05:10 0.85 2.68
 05:20 0.83 2.66
 05:30 0.82 2.65
 05:40 0.80 2.63
 05:50 0.77 2.60
 06:00 0.75 2.58
 06:10 0.72 2.55
 06:20 0.69 2.52
 06:30 0.65 2.48
 06:40 0.62 2.45
 06:50 0.58 2.41
 07:00 0.53 2.36
 07:10 0.49 2.32
 07:20 0.44 2.27
 07:30 0.39 2.22
 07:40 0.34 2.17
 07:50 0.29 2.12
 08:00 0.23 2.06
 08:10 0.18 2.01
 08:20 0.12 1.95
 08:30 0.07 1.90
 08:40 0.01 1.84
 08:50 -0.04 1.79
 09:00 -0.10 1.73
 09:10 -0.15 1.68
 09:20 -0.20 1.63
 09:30 -0.25 1.58
 09:40 -0.30 1.53
 09:50 -0.35 1.48
 10:00 -0.39 1.44
 10:10 -0.43 1.40
 10:20 -0.46 1.37
 10:30 -0.50 1.33
 10:40 -0.52 1.31
 10:50 -0.55 1.28
 11:00 -0.57 1.26
 11:10 -0.58 1.25
 11:20 -0.59 1.24
 11:30 -0.60 1.23
 11:40 -0.60 1.23
 11:50 -0.59 1.24
 12:00 -0.58 1.25
***:欠測