日付選択: 年 月 日 2026/11/25
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年11月17日 12:00 0.73 2.56 1016.8 0.65 2.48 0.08
 12:10 0.79 2.62 1017.1 0.70 2.53 0.09
 12:20 0.82 2.65 1017.1 0.75 2.58 0.07
 12:30 0.89 2.72 1017.2 0.79 2.62 0.10
 12:40 0.91 2.74 1017.1 0.83 2.66 0.08
 12:50 0.94 2.77 1017.2 0.87 2.70 0.07
 13:00 0.98 2.81 1016.9 0.91 2.74 0.07
 13:10 1.02 2.85 1016.8 0.94 2.77 0.08
 13:20 1.05 2.88 1016.8 0.97 2.80 0.08
 13:30 1.08 2.91 1017.1 1.00 2.83 0.08
 13:40 1.09 2.92 1017.0 1.03 2.86 0.06
 13:50 1.12 2.95 1017.0 1.05 2.88 0.07
 14:00 1.14 2.97 1016.7 1.07 2.90 0.07
 14:10 1.17 3.00 1016.9 1.08 2.91 0.09
 14:20 1.17 3.00 1017.1 1.10 2.93 0.07
 14:30 1.16 2.99 1016.8 1.10 2.93 0.06
 14:40 1.21 3.04 1016.7 1.11 2.94 0.10
 14:50 1.18 3.01 1015.9 1.11 2.94 0.07
 15:00 1.16 2.99 1016.4 1.11 2.94 0.05
 15:10 1.15 2.98 1016.2 1.11 2.94 0.04
 15:20 1.13 2.96 1015.9 1.10 2.93 0.03
 15:30 1.14 2.97 1016.1 1.09 2.92 0.05
 15:40 1.08 2.91 1015.9 1.08 2.91 0.00
 15:50 1.11 2.94 1015.6 1.06 2.89 0.05
 16:00 1.06 2.89 1015.4 1.04 2.87 0.02
 16:10 1.07 2.90 1015.2 1.02 2.85 0.05
 16:20 *** *** *** 0.99 2.82 ***
 16:30 0.99 2.82 1015.3 0.97 2.80 0.02
 16:40 0.96 2.79 1015.6 0.94 2.77 0.02
 16:50 0.90 2.73 1015.9 0.91 2.74 -0.01
 17:00 0.87 2.70 1015.9 0.87 2.70 0.00
 17:10 0.82 2.65 1015.7 0.84 2.67 -0.02
 17:20 0.82 2.65 1015.3 0.81 2.64 0.01
 17:30 0.76 2.59 1015.1 0.77 2.60 -0.01
 17:40 0.75 2.58 1014.9 0.73 2.56 0.02
 17:50 0.72 2.55 1015.1 0.70 2.53 0.02
 18:00 0.66 2.49 1015.1 0.66 2.49 0.00
 18:10 0.62 2.45 1015.1 0.62 2.45 0.00
 18:20 0.59 2.42 1015.2 0.59 2.42 0.00
 18:30 0.56 2.39 1015.3 0.55 2.38 0.01
 18:40 0.51 2.34 1015.4 0.52 2.35 -0.01
 18:50 0.50 2.33 1015.6 0.48 2.31 0.02
 19:00 0.46 2.29 1015.5 0.45 2.28 0.01
 19:10 0.42 2.25 1015.5 0.42 2.25 0.00
 19:20 0.40 2.23 1015.4 0.39 2.22 0.01
 19:30 0.37 2.20 1015.5 0.36 2.19 0.01
 19:40 0.34 2.17 1015.5 0.33 2.16 0.01
 19:50 0.31 2.14 1015.6 0.31 2.14 0.00
 20:00 0.30 2.13 1015.6 0.29 2.12 0.01
 20:10 0.27 2.10 1015.5 0.27 2.10 0.00
 20:20 0.27 2.10 1015.5 0.25 2.08 0.02
 20:30 0.27 2.10 1015.5 0.23 2.06 0.04
 20:40 0.24 2.07 1015.4 0.22 2.05 0.02
 20:50 0.23 2.06 1015.3 0.21 2.04 0.02
 21:00 0.24 2.07 1015.2 0.20 2.03 0.04
 21:10 0.21 2.04 1015.2 0.19 2.02 0.02
 21:20 0.23 2.06 1015.2 0.19 2.02 0.04
 21:30 0.21 2.04 1015.1 0.19 2.02 0.02
 21:40 0.24 2.07 1015.0 0.19 2.02 0.05
 21:50 0.21 2.04 1014.8 0.20 2.03 0.01
 22:00 0.23 2.06 1014.7 0.20 2.03 0.03
 22:10 0.25 2.08 1014.6 0.21 2.04 0.04
 22:20 0.25 2.08 1014.6 0.23 2.06 0.02
 22:30 0.29 2.12 1014.5 0.24 2.07 0.05
 22:40 0.31 2.14 1014.5 0.26 2.09 0.05
 22:50 0.32 2.15 1014.5 0.27 2.10 0.05
 23:00 0.34 2.17 1014.2 0.29 2.12 0.05
 23:10 0.39 2.22 1014.2 0.31 2.14 0.08
 23:20 0.41 2.24 1014.0 0.33 2.16 0.08
 23:30 0.43 2.26 1014.2 0.35 2.18 0.08
 23:40 *** *** *** 0.37 2.20 ***
 23:50 0.48 2.31 1014.1 0.39 2.22 0.09
2026年11月18日 00:00 0.51 2.34 1013.9 0.42 2.25 0.09
 00:10 0.54 2.37 1014.2 0.43 2.26 0.11
 00:20 0.57 2.40 1014.1 0.45 2.28 0.12
 00:30 0.59 2.42 1013.8 0.47 2.30 0.12
 00:40 0.63 2.46 1013.7 0.49 2.32 0.14
 00:50 0.64 2.47 1013.9 0.51 2.34 0.13
 01:00 0.66 2.49 1013.9 0.52 2.35 0.14
 01:10 0.65 2.48 1013.9 0.53 2.36 0.12
 01:20 0.67 2.50 1013.8 0.54 2.37 0.13
 01:30 0.68 2.51 1013.9 0.55 2.38 0.13
 01:40 0.70 2.53 1013.8 0.56 2.39 0.14
 01:50 0.69 2.52 1013.7 0.57 2.40 0.12
 02:00 0.70 2.53 1013.7 0.57 2.40 0.13
 02:10 0.58 2.41
 02:20 0.58 2.41
 02:30 0.57 2.40
 02:40 0.57 2.40
 02:50 0.56 2.39
 03:00 0.55 2.38
 03:10 0.54 2.37
 03:20 0.53 2.36
 03:30 0.51 2.34
 03:40 0.49 2.32
 03:50 0.47 2.30
 04:00 0.45 2.28
 04:10 0.43 2.26
 04:20 0.40 2.23
 04:30 0.37 2.20
 04:40 0.34 2.17
 04:50 0.31 2.14
 05:00 0.27 2.10
 05:10 0.24 2.07
 05:20 0.20 2.03
 05:30 0.17 2.00
 05:40 0.13 1.96
 05:50 0.10 1.93
 06:00 0.06 1.89
 06:10 0.03 1.86
 06:20 -0.01 1.82
 06:30 -0.04 1.79
 06:40 -0.07 1.76
 06:50 -0.10 1.73
 07:00 -0.13 1.70
 07:10 -0.16 1.67
 07:20 -0.18 1.65
 07:30 -0.21 1.62
 07:40 -0.23 1.60
 07:50 -0.25 1.58
 08:00 -0.26 1.57
 08:10 -0.27 1.56
 08:20 -0.28 1.55
 08:30 -0.29 1.54
 08:40 -0.29 1.54
 08:50 -0.29 1.54
 09:00 -0.29 1.54
 09:10 -0.28 1.55
 09:20 -0.27 1.56
 09:30 -0.26 1.57
 09:40 -0.24 1.59
 09:50 -0.22 1.61
 10:00 -0.19 1.64
 10:10 -0.16 1.67
 10:20 -0.13 1.70
 10:30 -0.10 1.73
 10:40 -0.06 1.77
 10:50 -0.02 1.81
 11:00 0.02 1.85
 11:10 0.07 1.90
 11:20 0.12 1.95
 11:30 0.16 1.99
 11:40 0.21 2.04
 11:50 0.27 2.10
 12:00 0.32 2.15
 12:10 0.37 2.20
 12:20 0.42 2.25
 12:30 0.47 2.30
 12:40 0.53 2.36
 12:50 0.58 2.41
 13:00 0.63 2.46
 13:10 0.67 2.50
 13:20 0.72 2.55
 13:30 0.77 2.60
 13:40 0.81 2.64
 13:50 0.85 2.68
 14:00 0.89 2.72
 14:10 0.93 2.76
 14:20 0.96 2.79
 14:30 1.00 2.83
 14:40 1.02 2.85
 14:50 1.05 2.88
 15:00 1.07 2.90
 15:10 1.09 2.92
 15:20 1.11 2.94
 15:30 1.12 2.95
 15:40 1.13 2.96
 15:50 1.14 2.97
 16:00 1.14 2.97
 16:10 1.14 2.97
 16:20 1.13 2.96
 16:30 1.12 2.95
 16:40 1.11 2.94
 16:50 1.09 2.92
 17:00 1.08 2.91
 17:10 1.05 2.88
 17:20 1.03 2.86
 17:30 1.00 2.83
 17:40 0.97 2.80
 17:50 0.93 2.76
 18:00 0.90 2.73
 18:10 0.86 2.69
 18:20 0.82 2.65
 18:30 0.78 2.61
 18:40 0.74 2.57
 18:50 0.69 2.52
 19:00 0.65 2.48
 19:10 0.60 2.43
 19:20 0.56 2.39
 19:30 0.52 2.35
 19:40 0.47 2.30
 19:50 0.43 2.26
 20:00 0.39 2.22
 20:10 0.34 2.17
 20:20 0.30 2.13
 20:30 0.27 2.10
 20:40 0.23 2.06
 20:50 0.19 2.02
 21:00 0.16 1.99
 21:10 0.13 1.96
 21:20 0.11 1.94
 21:30 0.08 1.91
 21:40 0.06 1.89
 21:50 0.04 1.87
 22:00 0.03 1.86
 22:10 0.02 1.85
 22:20 0.01 1.84
 22:30 0.01 1.84
 22:40 0.01 1.84
 22:50 0.01 1.84
 23:00 0.02 1.85
 23:10 0.02 1.85
 23:20 0.04 1.87
 23:30 0.05 1.88
 23:40 0.07 1.90
 23:50 0.09 1.92
2026年11月19日 00:00 0.11 1.94
 00:10 0.13 1.96
 00:20 0.16 1.99
 00:30 0.19 2.02
 00:40 0.22 2.05
 00:50 0.24 2.07
 01:00 0.27 2.10
 01:10 0.30 2.13
 01:20 0.33 2.16
 01:30 0.36 2.19
 01:40 0.39 2.22
 01:50 0.42 2.25
 02:00 0.45 2.28
 02:10 0.48 2.31
 02:20 0.51 2.34
 02:30 0.53 2.36
 02:40 0.55 2.38
 02:50 0.58 2.41
 03:00 0.60 2.43
 03:10 0.61 2.44
 03:20 0.63 2.46
 03:30 0.64 2.47
 03:40 0.65 2.48
 03:50 0.66 2.49
 04:00 0.66 2.49
 04:10 0.66 2.49
 04:20 0.66 2.49
 04:30 0.65 2.48
 04:40 0.65 2.48
 04:50 0.63 2.46
 05:00 0.62 2.45
 05:10 0.60 2.43
 05:20 0.58 2.41
 05:30 0.56 2.39
 05:40 0.53 2.36
 05:50 0.50 2.33
 06:00 0.47 2.30
 06:10 0.44 2.27
 06:20 0.41 2.24
 06:30 0.37 2.20
 06:40 0.33 2.16
 06:50 0.30 2.13
 07:00 0.26 2.09
 07:10 0.22 2.05
 07:20 0.18 2.01
 07:30 0.14 1.97
 07:40 0.10 1.93
 07:50 0.06 1.89
 08:00 0.02 1.85
 08:10 -0.02 1.81
 08:20 -0.05 1.78
 08:30 -0.08 1.75
 08:40 -0.11 1.72
 08:50 -0.14 1.69
 09:00 -0.17 1.66
 09:10 -0.19 1.64
 09:20 -0.21 1.62
 09:30 -0.23 1.60
 09:40 -0.24 1.59
 09:50 -0.25 1.58
 10:00 -0.25 1.58
 10:10 -0.25 1.58
 10:20 -0.25 1.58
 10:30 -0.24 1.59
 10:40 -0.23 1.60
 10:50 -0.21 1.62
 11:00 -0.19 1.64
 11:10 -0.17 1.66
 11:20 -0.14 1.69
 11:30 -0.11 1.72
 11:40 -0.08 1.75
 11:50 -0.04 1.79
 12:00 0.00 1.83
***:欠測