日付選択: 年 月 日 2026/11/27
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年11月19日 12:00 0.11 1.94 1016.2 0.00 1.83 0.11
 12:10 0.15 1.98 1016.0 0.05 1.88 0.10
 12:20 0.20 2.03 1015.9 0.09 1.92 0.11
 12:30 0.25 2.08 1015.7 0.14 1.97 0.11
 12:40 0.27 2.10 1015.6 0.19 2.02 0.08
 12:50 0.33 2.16 1015.3 0.25 2.08 0.08
 13:00 0.39 2.22 1015.1 0.30 2.13 0.09
 13:10 0.42 2.25 1015.2 0.36 2.19 0.06
 13:20 0.46 2.29 1015.1 0.41 2.24 0.05
 13:30 0.54 2.37 1015.0 0.47 2.30 0.07
 13:40 0.57 2.40 1014.9 0.52 2.35 0.05
 13:50 0.64 2.47 1015.1 0.58 2.41 0.06
 14:00 0.67 2.50 1015.2 0.63 2.46 0.04
 14:10 0.74 2.57 1015.3 0.69 2.52 0.05
 14:20 0.77 2.60 1015.2 0.74 2.57 0.03
 14:30 0.82 2.65 1015.3 0.79 2.62 0.03
 14:40 0.87 2.70 1015.3 0.84 2.67 0.03
 14:50 0.92 2.75 1015.4 0.89 2.72 0.03
 15:00 0.95 2.78 1015.3 0.94 2.77 0.01
 15:10 1.00 2.83 1015.1 0.98 2.81 0.02
 15:20 1.05 2.88 1015.2 1.02 2.85 0.03
 15:30 1.07 2.90 1015.2 1.06 2.89 0.01
 15:40 1.09 2.92 1014.9 1.09 2.92 0.00
 15:50 1.13 2.96 1014.8 1.12 2.95 0.01
 16:00 1.17 3.00 1014.8 1.15 2.98 0.02
 16:10 1.17 3.00 1014.9 1.17 3.00 0.00
 16:20 1.21 3.04 1014.9 1.19 3.02 0.02
 16:30 1.20 3.03 1015.1 1.20 3.03 0.00
 16:40 1.18 3.01 1015.1 1.21 3.04 -0.03
 16:50 1.19 3.02 1014.9 1.21 3.04 -0.02
 17:00 1.20 3.03 1014.6 1.21 3.04 -0.01
 17:10 1.20 3.03 1014.5 1.21 3.04 -0.01
 17:20 1.17 3.00 1014.6 1.20 3.03 -0.03
 17:30 1.17 3.00 1014.4 1.19 3.02 -0.02
 17:40 1.15 2.98 1014.5 1.17 3.00 -0.02
 17:50 1.14 2.97 1014.4 1.15 2.98 -0.01
 18:00 1.13 2.96 1014.7 1.12 2.95 0.01
 18:10 1.09 2.92 1014.9 1.09 2.92 0.00
 18:20 1.05 2.88 1014.6 1.06 2.89 -0.01
 18:30 1.01 2.84 1014.5 1.02 2.85 -0.01
 18:40 0.97 2.80 1014.6 0.98 2.81 -0.01
 18:50 0.93 2.76 1014.6 0.94 2.77 -0.01
 19:00 0.87 2.70 1014.7 0.89 2.72 -0.02
 19:10 0.82 2.65 1014.6 0.84 2.67 -0.02
 19:20 0.75 2.58 1014.7 0.79 2.62 -0.04
 19:30 0.72 2.55 1014.6 0.73 2.56 -0.01
 19:40 0.69 2.52 1015.0 0.68 2.51 0.01
 19:50 0.62 2.45 1014.6 0.62 2.45 0.00
 20:00 0.59 2.42 1014.4 0.56 2.39 0.03
 20:10 0.53 2.36 1014.4 0.50 2.33 0.03
 20:20 0.47 2.30 1014.4 0.45 2.28 0.02
 20:30 0.39 2.22 1014.8 0.39 2.22 0.00
 20:40 0.34 2.17 1014.4 0.33 2.16 0.01
 20:50 0.29 2.12 1014.3 0.27 2.10 0.02
 21:00 0.25 2.08 1014.5 0.22 2.05 0.03
 21:10 0.21 2.04 1014.1 0.16 1.99 0.05
 21:20 0.19 2.02 1014.5 0.11 1.94 0.08
 21:30 0.11 1.94 1014.7 0.06 1.89 0.05
 21:40 0.09 1.92 1014.8 0.02 1.85 0.07
 21:50 0.02 1.85 1014.5 -0.03 1.80 0.05
 22:00 0.00 1.83 1015.0 -0.07 1.76 0.07
 22:10 -0.02 1.81 1014.8 -0.10 1.73 0.08
 22:20 -0.03 1.80 1014.6 -0.14 1.69 0.11
 22:30 -0.11 1.72 1014.7 -0.16 1.67 0.05
 22:40 -0.10 1.73 1014.4 -0.19 1.64 0.09
 22:50 -0.12 1.71 1014.3 -0.21 1.62 0.09
 23:00 -0.16 1.67 1014.5 -0.22 1.61 0.06
 23:10 -0.18 1.65 1014.6 -0.23 1.60 0.05
 23:20 -0.16 1.67 1014.5 -0.24 1.59 0.08
 23:30 -0.16 1.67 1014.4 -0.24 1.59 0.08
 23:40 -0.16 1.67 1014.3 -0.24 1.59 0.08
 23:50 -0.14 1.69 1014.4 -0.23 1.60 0.09
2026年11月20日 00:00 *** *** *** -0.22 1.61 ***
 00:10 -0.15 1.68 1014.4 -0.20 1.63 0.05
 00:20 -0.11 1.72 1014.7 -0.18 1.65 0.07
 00:30 -0.09 1.74 1014.5 -0.15 1.68 0.06
 00:40 -0.07 1.76 1014.3 -0.12 1.71 0.05
 00:50 -0.02 1.81 1014.4 -0.09 1.74 0.07
 01:00 0.04 1.87 1014.4 -0.06 1.77 0.10
 01:10 0.07 1.90 1014.1 -0.02 1.81 0.09
 01:20 0.09 1.92 1014.1 0.02 1.85 0.07
 01:30 0.12 1.95 1014.1 0.07 1.90 0.05
 01:40 0.11 1.94
 01:50 0.16 1.99
 02:00 0.21 2.04
 02:10 0.25 2.08
 02:20 0.30 2.13
 02:30 0.35 2.18
 02:40 0.40 2.23
 02:50 0.45 2.28
 03:00 0.50 2.33
 03:10 0.55 2.38
 03:20 0.59 2.42
 03:30 0.63 2.46
 03:40 0.67 2.50
 03:50 0.71 2.54
 04:00 0.75 2.58
 04:10 0.78 2.61
 04:20 0.81 2.64
 04:30 0.83 2.66
 04:40 0.85 2.68
 04:50 0.87 2.70
 05:00 0.88 2.71
 05:10 0.89 2.72
 05:20 0.90 2.73
 05:30 0.90 2.73
 05:40 0.90 2.73
 05:50 0.89 2.72
 06:00 0.87 2.70
 06:10 0.86 2.69
 06:20 0.84 2.67
 06:30 0.81 2.64
 06:40 0.78 2.61
 06:50 0.75 2.58
 07:00 0.72 2.55
 07:10 0.68 2.51
 07:20 0.63 2.46
 07:30 0.59 2.42
 07:40 0.54 2.37
 07:50 0.49 2.32
 08:00 0.44 2.27
 08:10 0.39 2.22
 08:20 0.34 2.17
 08:30 0.29 2.12
 08:40 0.23 2.06
 08:50 0.18 2.01
 09:00 0.13 1.96
 09:10 0.08 1.91
 09:20 0.03 1.86
 09:30 -0.01 1.82
 09:40 -0.05 1.78
 09:50 -0.09 1.74
 10:00 -0.13 1.70
 10:10 -0.16 1.67
 10:20 -0.19 1.64
 10:30 -0.22 1.61
 10:40 -0.24 1.59
 10:50 -0.25 1.58
 11:00 -0.26 1.57
 11:10 -0.27 1.56
 11:20 -0.27 1.56
 11:30 -0.27 1.56
 11:40 -0.26 1.57
 11:50 -0.24 1.59
 12:00 -0.22 1.61
 12:10 -0.20 1.63
 12:20 -0.17 1.66
 12:30 -0.14 1.69
 12:40 -0.10 1.73
 12:50 -0.06 1.77
 13:00 -0.01 1.82
 13:10 0.04 1.87
 13:20 0.09 1.92
 13:30 0.14 1.97
 13:40 0.20 2.03
 13:50 0.26 2.09
 14:00 0.32 2.15
 14:10 0.39 2.22
 14:20 0.45 2.28
 14:30 0.51 2.34
 14:40 0.58 2.41
 14:50 0.64 2.47
 15:00 0.71 2.54
 15:10 0.77 2.60
 15:20 0.83 2.66
 15:30 0.89 2.72
 15:40 0.94 2.77
 15:50 0.99 2.82
 16:00 1.04 2.87
 16:10 1.09 2.92
 16:20 1.13 2.96
 16:30 1.17 3.00
 16:40 1.20 3.03
 16:50 1.23 3.06
 17:00 1.26 3.09
 17:10 1.28 3.11
 17:20 1.29 3.12
 17:30 1.30 3.13
 17:40 1.30 3.13
 17:50 1.30 3.13
 18:00 1.29 3.12
 18:10 1.28 3.11
 18:20 1.26 3.09
 18:30 1.23 3.06
 18:40 1.20 3.03
 18:50 1.17 3.00
 19:00 1.13 2.96
 19:10 1.08 2.91
 19:20 1.04 2.87
 19:30 0.98 2.81
 19:40 0.92 2.75
 19:50 0.86 2.69
 20:00 0.80 2.63
 20:10 0.73 2.56
 20:20 0.66 2.49
 20:30 0.59 2.42
 20:40 0.52 2.35
 20:50 0.44 2.27
 21:00 0.37 2.20
 21:10 0.29 2.12
 21:20 0.22 2.05
 21:30 0.15 1.98
 21:40 0.07 1.90
 21:50 0.01 1.84
 22:00 -0.06 1.77
 22:10 -0.12 1.71
 22:20 -0.18 1.65
 22:30 -0.24 1.59
 22:40 -0.29 1.54
 22:50 -0.34 1.49
 23:00 -0.38 1.45
 23:10 -0.41 1.42
 23:20 -0.45 1.38
 23:30 -0.47 1.36
 23:40 -0.49 1.34
 23:50 -0.50 1.33
2026年11月21日 00:00 -0.51 1.32
 00:10 -0.51 1.32
 00:20 -0.51 1.32
 00:30 -0.50 1.33
 00:40 -0.48 1.35
 00:50 -0.46 1.37
 01:00 -0.43 1.40
 01:10 -0.39 1.44
 01:20 -0.35 1.48
 01:30 -0.31 1.52
 01:40 -0.26 1.57
 01:50 -0.21 1.62
 02:00 -0.15 1.68
 02:10 -0.09 1.74
 02:20 -0.03 1.80
 02:30 0.04 1.87
 02:40 0.11 1.94
 02:50 0.18 2.01
 03:00 0.25 2.08
 03:10 0.32 2.15
 03:20 0.39 2.22
 03:30 0.46 2.29
 03:40 0.53 2.36
 03:50 0.60 2.43
 04:00 0.67 2.50
 04:10 0.73 2.56
 04:20 0.79 2.62
 04:30 0.85 2.68
 04:40 0.91 2.74
 04:50 0.96 2.79
 05:00 1.00 2.83
 05:10 1.05 2.88
 05:20 1.08 2.91
 05:30 1.11 2.94
 05:40 1.14 2.97
 05:50 1.16 2.99
 06:00 1.18 3.01
 06:10 1.19 3.02
 06:20 1.19 3.02
 06:30 1.19 3.02
 06:40 1.19 3.02
 06:50 1.17 3.00
 07:00 1.16 2.99
 07:10 1.13 2.96
 07:20 1.10 2.93
 07:30 1.07 2.90
 07:40 1.03 2.86
 07:50 0.99 2.82
 08:00 0.94 2.77
 08:10 0.89 2.72
 08:20 0.83 2.66
 08:30 0.77 2.60
 08:40 0.71 2.54
 08:50 0.65 2.48
 09:00 0.58 2.41
 09:10 0.51 2.34
 09:20 0.45 2.28
 09:30 0.38 2.21
 09:40 0.31 2.14
 09:50 0.24 2.07
 10:00 0.18 2.01
 10:10 0.12 1.95
 10:20 0.06 1.89
 10:30 0.00 1.83
 10:40 -0.05 1.78
 10:50 -0.10 1.73
 11:00 -0.14 1.69
 11:10 -0.18 1.65
 11:20 -0.22 1.61
 11:30 -0.25 1.58
 11:40 -0.27 1.56
 11:50 -0.29 1.54
 12:00 -0.30 1.53
***:欠測