日付選択: 年 月 日 2026/10/14
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年10月06日 12:00 -0.52 1.33 1011.6 -0.86 0.99 0.34
 12:10 -0.49 1.36 1011.4 -0.84 1.01 0.35
 12:20 -0.47 1.38 1011.2 -0.81 1.04 0.34
 12:30 -0.44 1.41 1011.0 -0.78 1.07 0.34
 12:40 -0.39 1.46 1010.9 -0.74 1.11 0.35
 12:50 -0.36 1.49 1010.8 -0.70 1.15 0.34
 13:00 -0.32 1.53 1010.7 -0.65 1.20 0.33
 13:10 -0.27 1.58 1010.5 -0.60 1.25 0.33
 13:20 -0.22 1.63 1010.5 -0.55 1.30 0.33
 13:30 -0.16 1.69 1010.4 -0.49 1.36 0.33
 13:40 -0.10 1.75 1010.4 -0.43 1.42 0.33
 13:50 -0.05 1.80 1010.4 -0.36 1.49 0.31
 14:00 0.02 1.87 1010.4 -0.30 1.55 0.32
 14:10 0.10 1.95 1010.4 -0.23 1.62 0.33
 14:20 0.17 2.02 1010.4 -0.16 1.69 0.33
 14:30 0.25 2.10 1010.5 -0.09 1.76 0.34
 14:40 0.31 2.16 1010.5 -0.02 1.83 0.33
 14:50 0.38 2.23 1010.5 0.06 1.91 0.32
 15:00 0.46 2.31 1010.4 0.13 1.98 0.33
 15:10 0.53 2.38 1010.5 0.20 2.05 0.33
 15:20 0.61 2.46 1010.4 0.28 2.13 0.33
 15:30 0.68 2.53 1010.5 0.35 2.20 0.33
 15:40 0.75 2.60 1010.5 0.42 2.27 0.33
 15:50 0.82 2.67 1010.6 0.49 2.34 0.33
 16:00 0.88 2.73 1010.6 0.55 2.40 0.33
 16:10 0.94 2.79 1010.7 0.62 2.47 0.32
 16:20 1.02 2.87 1010.8 0.68 2.53 0.34
 16:30 1.07 2.92 1010.8 0.74 2.59 0.33
 16:40 1.12 2.97 1010.8 0.79 2.64 0.33
 16:50 1.16 3.01 1011.0 0.84 2.69 0.32
 17:00 1.20 3.05 1011.0 0.88 2.73 0.32
 17:10 1.24 3.09 1011.2 0.92 2.77 0.32
 17:20 1.27 3.12 1011.3 0.96 2.81 0.31
 17:30 1.29 3.14 1011.5 0.99 2.84 0.30
 17:40 1.31 3.16 1011.7 1.01 2.86 0.30
 17:50 1.32 3.17 1011.9 1.03 2.88 0.29
 18:00 1.33 3.18 1011.9 1.04 2.89 0.29
 18:10 1.34 3.19 1012.0 1.05 2.90 0.29
 18:20 1.35 3.20 1012.0 1.05 2.90 0.30
 18:30 1.34 3.19 1012.1 1.05 2.90 0.29
 18:40 1.35 3.20 1012.3 1.04 2.89 0.31
 18:50 1.33 3.18 1012.5 1.02 2.87 0.31
 19:00 1.32 3.17 1012.8 1.01 2.86 0.31
 19:10 1.30 3.15 1013.0 0.98 2.83 0.32
 19:20 1.27 3.12 1013.2 0.95 2.80 0.32
 19:30 1.24 3.09 1013.2 0.92 2.77 0.32
 19:40 1.20 3.05 1013.1 0.88 2.73 0.32
 19:50 1.16 3.01 1013.0 0.84 2.69 0.32
 20:00 1.11 2.96 1013.2 0.79 2.64 0.32
 20:10 1.08 2.93 1013.1 0.74 2.59 0.34
 20:20 1.01 2.86 1013.5 0.69 2.54 0.32
 20:30 0.94 2.79 1013.6 0.63 2.48 0.31
 20:40 0.89 2.74 1013.7 0.57 2.42 0.32
 20:50 0.82 2.67 1014.1 0.51 2.36 0.31
 21:00 0.76 2.61 1014.2 0.45 2.30 0.31
 21:10 0.70 2.55 1014.4 0.39 2.24 0.31
 21:20 0.62 2.47 1014.5 0.33 2.18 0.29
 21:30 0.55 2.40 1014.7 0.27 2.12 0.28
 21:40 0.49 2.34 1014.8 0.20 2.05 0.29
 21:50 0.43 2.28 1014.8 0.14 1.99 0.29
 22:00 0.36 2.21 1014.8 0.08 1.93 0.28
 22:10 0.31 2.16 1015.0 0.02 1.87 0.29
 22:20 0.26 2.11 1015.1 -0.03 1.82 0.29
 22:30 0.21 2.06 1015.2 -0.09 1.76 0.30
 22:40 0.15 2.00 1015.2 -0.14 1.71 0.29
 22:50 0.10 1.95 1015.1 -0.18 1.67 0.28
 23:00 0.06 1.91 1015.1 -0.23 1.62 0.29
 23:10 0.01 1.86 1015.0 -0.27 1.58 0.28
 23:20 -0.02 1.83 1015.0 -0.30 1.55 0.28
 23:30 -0.05 1.80 1015.0 -0.33 1.52 0.28
 23:40 -0.08 1.77 1015.1 -0.36 1.49 0.28
 23:50 -0.10 1.75 1015.1 -0.38 1.47 0.28
2026年10月07日 00:00 -0.12 1.73 1015.1 -0.39 1.46 0.27
 00:10 -0.41 1.44
 00:20 -0.41 1.44
 00:30 -0.41 1.44
 00:40 -0.41 1.44
 00:50 -0.40 1.45
 01:00 -0.39 1.46
 01:10 -0.37 1.48
 01:20 -0.35 1.50
 01:30 -0.32 1.53
 01:40 -0.29 1.56
 01:50 -0.26 1.59
 02:00 -0.22 1.63
 02:10 -0.18 1.67
 02:20 -0.13 1.72
 02:30 -0.09 1.76
 02:40 -0.04 1.81
 02:50 0.01 1.86
 03:00 0.07 1.92
 03:10 0.12 1.97
 03:20 0.17 2.02
 03:30 0.23 2.08
 03:40 0.28 2.13
 03:50 0.34 2.19
 04:00 0.39 2.24
 04:10 0.44 2.29
 04:20 0.49 2.34
 04:30 0.53 2.38
 04:40 0.57 2.42
 04:50 0.61 2.46
 05:00 0.64 2.49
 05:10 0.67 2.52
 05:20 0.70 2.55
 05:30 0.72 2.57
 05:40 0.74 2.59
 05:50 0.75 2.60
 06:00 0.75 2.60
 06:10 0.75 2.60
 06:20 0.74 2.59
 06:30 0.73 2.58
 06:40 0.71 2.56
 06:50 0.69 2.54
 07:00 0.66 2.51
 07:10 0.63 2.48
 07:20 0.59 2.44
 07:30 0.55 2.40
 07:40 0.50 2.35
 07:50 0.45 2.30
 08:00 0.39 2.24
 08:10 0.33 2.18
 08:20 0.27 2.12
 08:30 0.20 2.05
 08:40 0.13 1.98
 08:50 0.06 1.91
 09:00 -0.01 1.84
 09:10 -0.08 1.77
 09:20 -0.16 1.69
 09:30 -0.23 1.62
 09:40 -0.30 1.55
 09:50 -0.38 1.47
 10:00 -0.45 1.40
 10:10 -0.52 1.33
 10:20 -0.58 1.27
 10:30 -0.64 1.21
 10:40 -0.70 1.15
 10:50 -0.76 1.09
 11:00 -0.81 1.04
 11:10 -0.86 0.99
 11:20 -0.90 0.95
 11:30 -0.93 0.92
 11:40 -0.96 0.89
 11:50 -0.98 0.87
 12:00 -1.00 0.85
 12:10 -1.01 0.84
 12:20 -1.02 0.83
 12:30 -1.01 0.84
 12:40 -1.01 0.84
 12:50 -0.99 0.86
 13:00 -0.97 0.88
 13:10 -0.94 0.91
 13:20 -0.91 0.94
 13:30 -0.87 0.98
 13:40 -0.83 1.02
 13:50 -0.78 1.07
 14:00 -0.72 1.13
 14:10 -0.66 1.19
 14:20 -0.59 1.26
 14:30 -0.52 1.33
 14:40 -0.45 1.40
 14:50 -0.37 1.48
 15:00 -0.29 1.56
 15:10 -0.21 1.64
 15:20 -0.12 1.73
 15:30 -0.04 1.81
 15:40 0.05 1.90
 15:50 0.14 1.99
 16:00 0.23 2.08
 16:10 0.31 2.16
 16:20 0.40 2.25
 16:30 0.48 2.33
 16:40 0.57 2.42
 16:50 0.64 2.49
 17:00 0.72 2.57
 17:10 0.79 2.64
 17:20 0.85 2.70
 17:30 0.92 2.77
 17:40 0.97 2.82
 17:50 1.02 2.87
 18:00 1.06 2.91
 18:10 1.10 2.95
 18:20 1.13 2.98
 18:30 1.15 3.00
 18:40 1.17 3.02
 18:50 1.18 3.03
 19:00 1.18 3.03
 19:10 1.18 3.03
 19:20 1.17 3.02
 19:30 1.15 3.00
 19:40 1.12 2.97
 19:50 1.09 2.94
 20:00 1.05 2.90
 20:10 1.01 2.86
 20:20 0.96 2.81
 20:30 0.91 2.76
 20:40 0.85 2.70
 20:50 0.78 2.63
 21:00 0.72 2.57
 21:10 0.64 2.49
 21:20 0.57 2.42
 21:30 0.49 2.34
 21:40 0.41 2.26
 21:50 0.33 2.18
 22:00 0.25 2.10
 22:10 0.17 2.02
 22:20 0.09 1.94
 22:30 0.01 1.86
 22:40 -0.07 1.78
 22:50 -0.14 1.71
 23:00 -0.22 1.63
 23:10 -0.28 1.57
 23:20 -0.35 1.50
 23:30 -0.41 1.44
 23:40 -0.46 1.39
 23:50 -0.51 1.34
2026年10月08日 00:00 -0.56 1.29
 00:10 -0.60 1.25
 00:20 -0.63 1.22
 00:30 -0.65 1.20
 00:40 -0.67 1.18
 00:50 -0.69 1.16
 01:00 -0.69 1.16
 01:10 -0.69 1.16
 01:20 -0.69 1.16
 01:30 -0.67 1.18
 01:40 -0.65 1.20
 01:50 -0.63 1.22
 02:00 -0.60 1.25
 02:10 -0.56 1.29
 02:20 -0.52 1.33
 02:30 -0.47 1.38
 02:40 -0.42 1.43
 02:50 -0.36 1.49
 03:00 -0.30 1.55
 03:10 -0.23 1.62
 03:20 -0.16 1.69
 03:30 -0.09 1.76
 03:40 -0.02 1.83
 03:50 0.06 1.91
 04:00 0.14 1.99
 04:10 0.21 2.06
 04:20 0.29 2.14
 04:30 0.37 2.22
 04:40 0.44 2.29
 04:50 0.51 2.36
 05:00 0.58 2.43
 05:10 0.65 2.50
 05:20 0.71 2.56
 05:30 0.77 2.62
 05:40 0.82 2.67
 05:50 0.87 2.72
 06:00 0.91 2.76
 06:10 0.94 2.79
 06:20 0.97 2.82
 06:30 0.99 2.84
 06:40 1.01 2.86
 06:50 1.02 2.87
 07:00 1.02 2.87
 07:10 1.01 2.86
 07:20 1.00 2.85
 07:30 0.98 2.83
 07:40 0.95 2.80
 07:50 0.92 2.77
 08:00 0.88 2.73
 08:10 0.83 2.68
 08:20 0.78 2.63
 08:30 0.72 2.57
 08:40 0.66 2.51
 08:50 0.59 2.44
 09:00 0.52 2.37
 09:10 0.44 2.29
 09:20 0.36 2.21
 09:30 0.27 2.12
 09:40 0.19 2.04
 09:50 0.10 1.95
 10:00 0.01 1.86
 10:10 -0.08 1.77
 10:20 -0.17 1.68
 10:30 -0.26 1.59
 10:40 -0.34 1.51
 10:50 -0.43 1.42
 11:00 -0.51 1.34
 11:10 -0.59 1.26
 11:20 -0.66 1.19
 11:30 -0.73 1.12
 11:40 -0.80 1.05
 11:50 -0.86 0.99
 12:00 -0.91 0.94
***:欠測