日付選択: 2026/04/28
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年04月20日 12:00 0.57 2.42 1012.4 0.40 2.25 0.17
 12:10 0.48 2.33 1012.1 0.30 2.15 0.18
 12:20 0.38 2.23 1012.0 0.20 2.05 0.18
 12:30 0.27 2.12 1011.8 0.10 1.95 0.17
 12:40 0.18 2.03 1011.8 -0.01 1.84 0.19
 12:50 0.06 1.91 1011.8 -0.12 1.73 0.18
 13:00 -0.05 1.80 1011.7 -0.24 1.61 0.19
 13:10 -0.17 1.68 1011.4 -0.35 1.50 0.18
 13:20 -0.27 1.58 1011.4 -0.47 1.38 0.20
 13:30 -0.39 1.46 1011.4 -0.58 1.27 0.19
 13:40 -0.50 1.35 1011.4 -0.70 1.15 0.20
 13:50 -0.61 1.24 1011.5 -0.81 1.04 0.20
 14:00 -0.72 1.13 1011.4 -0.92 0.93 0.20
 14:10 -0.84 1.01 1011.4 -1.03 0.82 0.19
 14:20 -0.94 0.91 1011.3 -1.13 0.72 0.19
 14:30 -1.03 0.82 1011.1 -1.23 0.62 0.20
 14:40 -1.12 0.73 1010.9 -1.32 0.53 0.20
 14:50 -1.20 0.65 1010.7 -1.40 0.45 0.20
 15:00 -1.27 0.58 1010.6 -1.48 0.37 0.21
 15:10 -1.34 0.51 1010.6 -1.55 0.30 0.21
 15:20 -1.39 0.46 1010.5 -1.61 0.24 0.22
 15:30 -1.42 0.43 1010.4 -1.67 0.18 0.25
 15:40 -1.48 0.37 1010.1 -1.71 0.14 0.23
 15:50 -1.50 0.35 1010.0 -1.75 0.10 0.25
 16:00 -1.55 0.30 1010.1 -1.78 0.07 0.23
 16:10 -1.56 0.29 1010.2 -1.79 0.06 0.23
 16:20 -1.60 0.25 1010.4 -1.80 0.05 0.20
 16:30 -1.58 0.27 1010.4 -1.80 0.05 0.22
 16:40 -1.57 0.28 1010.5 -1.79 0.06 0.22
 16:50 -1.56 0.29 1010.7 -1.78 0.07 0.22
 17:00 -1.54 0.31 1010.5 -1.75 0.10 0.21
 17:10 -1.50 0.35 1010.3 -1.72 0.13 0.22
 17:20 -1.47 0.38 1009.8 -1.68 0.17 0.21
 17:30 -1.42 0.43 1009.8 -1.63 0.22 0.21
 17:40 -1.35 0.50 1009.9 -1.57 0.28 0.22
 17:50 -1.27 0.58 1010.0 -1.50 0.35 0.23
 18:00 -1.21 0.64 1010.1 -1.43 0.42 0.22
 18:10 -1.12 0.73 1010.3 -1.35 0.50 0.23
 18:20 -1.03 0.82 1010.4 -1.27 0.58 0.24
 18:30 -0.93 0.92 1010.3 -1.17 0.68 0.24
 18:40 -0.83 1.02 1010.4 -1.08 0.77 0.25
 18:50 -0.73 1.12 1010.4 -0.97 0.88 0.24
 19:00 -0.60 1.25 1010.4 -0.86 0.99 0.26
 19:10 -0.50 1.35 1010.6 -0.75 1.10 0.25
 19:20 -0.38 1.47 1010.9 -0.63 1.22 0.25
 19:30 -0.27 1.58 1011.0 -0.51 1.34 0.24
 19:40 -0.14 1.71 1011.1 -0.39 1.46 0.25
 19:50 -0.02 1.83 1011.2 -0.27 1.58 0.25
 20:00 0.11 1.96 1011.2 -0.14 1.71 0.25
 20:10 0.23 2.08 1011.1 -0.02 1.83 0.25
 20:20 0.35 2.20 1011.2 0.11 1.96 0.24
 20:30 0.47 2.32 1011.5 0.23 2.08 0.24
 20:40 0.59 2.44 1011.4 0.34 2.19 0.25
 20:50 0.70 2.55 1011.4 0.46 2.31 0.24
 21:00 0.80 2.65 1011.7 0.56 2.41 0.24
 21:10 0.89 2.74 1011.7 0.66 2.51 0.23
 21:20 0.97 2.82 1011.5 0.76 2.61 0.21
 21:30 1.05 2.90 1011.6 0.85 2.70 0.20
 21:40 1.13 2.98 1011.6 0.93 2.78 0.20
 21:50 1.20 3.05 1011.7 1.00 2.85 0.20
 22:00 1.26 3.11 1011.8 1.06 2.91 0.20
 22:10 1.32 3.17 1011.8 1.12 2.97 0.20
 22:20 1.35 3.20 1011.6 1.16 3.01 0.19
 22:30 1.39 3.24 1011.6 1.20 3.05 0.19
 22:40 1.42 3.27 1011.6 1.23 3.08 0.19
 22:50 1.45 3.30 1011.6 1.25 3.10 0.20
 23:00 1.46 3.31 1011.6 1.26 3.11 0.20
 23:10 1.48 3.33 1011.8 1.27 3.12 0.21
 23:20 1.49 3.34 1012.1 1.26 3.11 0.23
 23:30 1.47 3.32 1012.1 1.25 3.10 0.22
 23:40 1.45 3.30 1012.3 1.23 3.08 0.22
 23:50 1.42 3.27 1012.5 1.20 3.05 0.22
2026年04月21日 00:00 1.39 3.24 1012.5 1.17 3.02 0.22
 00:10 1.35 3.20 1012.3 1.13 2.98 0.22
 00:20 *** *** *** 1.08 2.93 ***
 00:30 *** *** *** 1.03 2.88 ***
 00:40 1.18 3.03 1012.4 0.97 2.82 0.21
 00:50 1.10 2.95 1012.4 0.91 2.76 0.19
 01:00 1.05 2.90 1012.5 0.84 2.69 0.21
 01:10 0.96 2.81 1012.5 0.77 2.62 0.19
 01:20 0.91 2.76 1012.4 0.69 2.54 0.22
 01:30 0.81 2.66 1012.6 0.61 2.46 0.20
 01:40 0.74 2.59 1012.6 0.53 2.38 0.21
 01:50 0.68 2.53 1012.7 0.44 2.29 0.24
 02:00 0.59 2.44 1012.6 0.36 2.21 0.23
 02:10 0.52 2.37 1012.6 0.27 2.12 0.25
 02:20 0.42 2.27 1012.5 0.18 2.03 0.24
 02:30 0.35 2.20 1012.7 0.10 1.95 0.25
 02:40 0.25 2.10 1012.7 0.02 1.87 0.23
 02:50 0.17 2.02 1012.7 -0.06 1.79 0.23
 03:00 0.10 1.95 1012.8 -0.14 1.71 0.24
 03:10 0.00 1.85 1012.8 -0.21 1.64 0.21
 03:20 -0.04 1.81 1012.8 -0.28 1.57 0.24
 03:30 -0.13 1.72 1012.6 -0.34 1.51 0.21
 03:40 -0.21 1.64 1012.8 -0.40 1.45 0.19
 03:50 -0.24 1.61 1012.9 -0.45 1.40 0.21
 04:00 -0.29 1.56 1013.0 -0.49 1.36 0.20
 04:10 -0.31 1.54 1012.9 -0.53 1.32 0.22
 04:20 -0.35 1.50 1012.9 -0.56 1.29 0.21
 04:30 -0.35 1.50 1013.0 -0.59 1.26 0.24
 04:40 -0.38 1.47 1013.0 -0.60 1.25 0.22
 04:50 -0.39 1.46 1013.2 -0.61 1.24 0.22
 05:00 -0.41 1.44 1013.3 -0.62 1.23 0.21
 05:10 -0.40 1.45 1013.4 -0.62 1.23 0.22
 05:20 -0.38 1.47 1013.5 -0.61 1.24 0.23
 05:30 -0.38 1.47 1013.9 -0.59 1.26 0.21
 05:40 -0.37 1.48 1014.2 -0.57 1.28 0.20
 05:50 -0.35 1.50 1014.5 -0.55 1.30 0.20
 06:00 -0.31 1.54 1014.7 -0.51 1.34 0.20
 06:10 -0.28 1.57 1014.7 -0.48 1.37 0.20
 06:20 -0.23 1.62 1014.9 -0.43 1.42 0.20
 06:30 -0.18 1.67 1015.3 -0.38 1.47 0.20
 06:40 -0.14 1.71 1015.6 -0.33 1.52 0.19
 06:50 -0.08 1.77 1016.0 -0.27 1.58 0.19
 07:00 -0.02 1.83 1016.1 -0.21 1.64 0.19
 07:10 0.03 1.88 1016.5 -0.15 1.70 0.18
 07:20 0.10 1.95 1016.6 -0.08 1.77 0.18
 07:30 0.17 2.02 1016.7 -0.01 1.84 0.18
 07:40 0.23 2.08 1016.8 0.07 1.92 0.16
 07:50 0.29 2.14 1016.9 0.14 1.99 0.15
 08:00 0.36 2.21 1017.0 0.22 2.07 0.14
 08:10 0.42 2.27 1017.0 0.29 2.14 0.13
 08:20 0.49 2.34 1016.9 0.37 2.22 0.12
 08:30 0.55 2.40 1017.0 0.44 2.29 0.11
 08:40 0.64 2.49 1017.0 0.51 2.36 0.13
 08:50 0.68 2.53 1017.2 0.58 2.43 0.10
 09:00 0.75 2.60 1017.3 0.64 2.49 0.11
 09:10 0.81 2.66 1017.3 0.70 2.55 0.11
 09:20 0.85 2.70 1017.2 0.75 2.60 0.10
 09:30 0.89 2.74 1017.3 0.80 2.65 0.09
 09:40 0.92 2.77 1017.4 0.84 2.69 0.08
 09:50 0.97 2.82 1017.4 0.87 2.72 0.10
 10:00 1.00 2.85 1017.6 0.90 2.75 0.10
 10:10 1.00 2.85 1017.6 0.92 2.77 0.08
 10:20 1.01 2.86 1017.6 0.93 2.78 0.08
 10:30 0.99 2.84 1017.5 0.93 2.78 0.06
 10:40 1.00 2.85 1017.4 0.92 2.77 0.08
 10:50 0.98 2.83 1017.6 0.91 2.76 0.07
 11:00 0.95 2.80 1017.6 0.88 2.73 0.07
 11:10 0.93 2.78 1017.7 0.85 2.70 0.08
 11:20 0.90 2.75 1017.7 0.82 2.67 0.08
 11:30 0.84 2.69 1017.9 0.77 2.62 0.07
 11:40 0.79 2.64 1017.9 0.72 2.57 0.07
 11:50 0.72 2.57 1017.8 0.67 2.52 0.05
 12:00 0.65 2.50 1017.8 0.61 2.46 0.04
 12:10 0.59 2.44 1017.6 0.54 2.39 0.05
 12:20 0.53 2.38 1017.7 0.47 2.32 0.06
 12:30 0.46 2.31 1017.7 0.39 2.24 0.07
 12:40 0.38 2.23 1017.7 0.31 2.16 0.07
 12:50 0.31 2.16 1017.7 0.22 2.07 0.09
 13:00 0.21 2.06 1017.6 0.13 1.98 0.08
 13:10 0.13 1.98 1017.6 0.04 1.89 0.09
 13:20 0.02 1.87 1017.6 -0.06 1.79 0.08
 13:30 -0.07 1.78 1017.4 -0.16 1.69 0.09
 13:40 -0.17 1.68 1017.4 -0.26 1.59 0.09
 13:50 -0.27 1.58 1017.3 -0.36 1.49 0.09
 14:00 -0.38 1.47 1017.4 -0.46 1.39 0.08
 14:10 -0.56 1.29
 14:20 -0.66 1.19
 14:30 -0.76 1.09
 14:40 -0.86 0.99
 14:50 -0.96 0.89
 15:00 -1.05 0.80
 15:10 -1.14 0.71
 15:20 -1.22 0.63
 15:30 -1.30 0.55
 15:40 -1.37 0.48
 15:50 -1.43 0.42
 16:00 -1.49 0.36
 16:10 -1.54 0.31
 16:20 -1.58 0.27
 16:30 -1.62 0.23
 16:40 -1.65 0.20
 16:50 -1.67 0.18
 17:00 -1.68 0.17
 17:10 -1.68 0.17
 17:20 -1.68 0.17
 17:30 -1.67 0.18
 17:40 -1.65 0.20
 17:50 -1.63 0.22
 18:00 -1.59 0.26
 18:10 -1.55 0.30
 18:20 -1.51 0.34
 18:30 -1.45 0.40
 18:40 -1.39 0.46
 18:50 -1.33 0.52
 19:00 -1.26 0.59
 19:10 -1.18 0.67
 19:20 -1.09 0.76
 19:30 -1.01 0.84
 19:40 -0.91 0.94
 19:50 -0.81 1.04
 20:00 -0.71 1.14
 20:10 -0.61 1.24
 20:20 -0.50 1.35
 20:30 -0.39 1.46
 20:40 -0.28 1.57
 20:50 -0.17 1.68
 21:00 -0.06 1.79
 21:10 0.04 1.89
 21:20 0.15 2.00
 21:30 0.25 2.10
 21:40 0.35 2.20
 21:50 0.44 2.29
 22:00 0.53 2.38
 22:10 0.61 2.46
 22:20 0.68 2.53
 22:30 0.75 2.60
 22:40 0.82 2.67
 22:50 0.87 2.72
 23:00 0.92 2.77
 23:10 0.96 2.81
 23:20 1.00 2.85
 23:30 1.02 2.87
 23:40 1.04 2.89
 23:50 1.06 2.91
2026年04月22日 00:00 1.06 2.91
 00:10 1.06 2.91
 00:20 1.06 2.91
 00:30 1.04 2.89
 00:40 1.03 2.88
 00:50 1.00 2.85
 01:00 0.97 2.82
 01:10 0.94 2.79
 01:20 0.90 2.75
 01:30 0.85 2.70
 01:40 0.80 2.65
 01:50 0.75 2.60
 02:00 0.69 2.54
 02:10 0.63 2.48
 02:20 0.57 2.42
 02:30 0.50 2.35
 02:40 0.43 2.28
 02:50 0.37 2.22
 03:00 0.30 2.15
 03:10 0.23 2.08
 03:20 0.16 2.01
 03:30 0.10 1.95
 03:40 0.03 1.88
 03:50 -0.03 1.82
 04:00 -0.08 1.77
 04:10 -0.14 1.71
 04:20 -0.19 1.66
 04:30 -0.23 1.62
 04:40 -0.27 1.58
 04:50 -0.30 1.55
 05:00 -0.33 1.52
 05:10 -0.36 1.49
 05:20 -0.38 1.47
 05:30 -0.39 1.46
 05:40 -0.40 1.45
 05:50 -0.40 1.45
 06:00 -0.40 1.45
 06:10 -0.40 1.45
 06:20 -0.39 1.46
 06:30 -0.37 1.48
 06:40 -0.35 1.50
 06:50 -0.32 1.53
 07:00 -0.29 1.56
 07:10 -0.26 1.59
 07:20 -0.22 1.63
 07:30 -0.18 1.67
 07:40 -0.14 1.71
 07:50 -0.09 1.76
 08:00 -0.04 1.81
 08:10 0.02 1.87
 08:20 0.07 1.92
 08:30 0.13 1.98
 08:40 0.19 2.04
 08:50 0.24 2.09
 09:00 0.30 2.15
 09:10 0.36 2.21
 09:20 0.41 2.26
 09:30 0.46 2.31
 09:40 0.51 2.36
 09:50 0.56 2.41
 10:00 0.60 2.45
 10:10 0.63 2.48
 10:20 0.67 2.52
 10:30 0.69 2.54
 10:40 0.71 2.56
 10:50 0.72 2.57
 11:00 0.73 2.58
 11:10 0.73 2.58
 11:20 0.73 2.58
 11:30 0.72 2.57
 11:40 0.70 2.55
 11:50 0.68 2.53
 12:00 0.65 2.50
***:欠測