日付選択: 年 月 日 2026/10/21
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年10月13日 12:00 1.22 3.07 1013.8 0.90 2.75 0.32
 12:10 1.12 2.97 1013.7 0.82 2.67 0.30
 12:20 1.04 2.89 1013.5 0.74 2.59 0.30
 12:30 0.98 2.83 1013.4 0.66 2.51 0.32
 12:40 0.89 2.74 1013.4 0.57 2.42 0.32
 12:50 0.80 2.65 1013.2 0.48 2.33 0.32
 13:00 0.72 2.57 1013.1 0.39 2.24 0.33
 13:10 0.62 2.47 1012.8 0.30 2.15 0.32
 13:20 0.56 2.41 1012.7 0.21 2.06 0.35
 13:30 0.45 2.30 1012.6 0.12 1.97 0.33
 13:40 0.38 2.23 1012.4 0.04 1.89 0.34
 13:50 0.29 2.14 1012.3 -0.05 1.80 0.34
 14:00 0.21 2.06 1012.1 -0.13 1.72 0.34
 14:10 0.13 1.98 1012.0 -0.20 1.65 0.33
 14:20 0.05 1.90 1011.9 -0.27 1.58 0.32
 14:30 0.00 1.85 1012.0 -0.34 1.51 0.34
 14:40 -0.08 1.77 1012.0 -0.40 1.45 0.32
 14:50 -0.13 1.72 1012.0 -0.45 1.40 0.32
 15:00 -0.18 1.67 1011.9 -0.50 1.35 0.32
 15:10 -0.20 1.65 1011.9 -0.53 1.32 0.33
 15:20 -0.24 1.61 1011.9 -0.57 1.28 0.33
 15:30 -0.26 1.59 1012.0 -0.59 1.26 0.33
 15:40 -0.26 1.59 1011.9 -0.61 1.24 0.35
 15:50 -0.27 1.58 1011.9 -0.62 1.23 0.35
 16:00 -0.26 1.59 1011.8 -0.62 1.23 0.36
 16:10 -0.26 1.59 1011.8 -0.62 1.23 0.36
 16:20 -0.25 1.60 1011.7 -0.61 1.24 0.36
 16:30 -0.22 1.63 1011.8 -0.60 1.25 0.38
 16:40 -0.20 1.65 1011.7 -0.57 1.28 0.37
 16:50 -0.17 1.68 1011.6 -0.55 1.30 0.38
 17:00 -0.12 1.73 1011.7 -0.51 1.34 0.39
 17:10 -0.09 1.76 1011.6 -0.47 1.38 0.38
 17:20 -0.03 1.82 1011.6 -0.43 1.42 0.40
 17:30 0.00 1.85 1011.6 -0.37 1.48 0.37
 17:40 0.05 1.90 1011.6 -0.32 1.53 0.37
 17:50 0.14 1.99 1011.6 -0.26 1.59 0.40
 18:00 0.19 2.04 1011.6 -0.19 1.66 0.38
 18:10 0.26 2.11 1011.6 -0.12 1.73 0.38
 18:20 0.36 2.21 1011.6 -0.05 1.80 0.41
 18:30 0.38 2.23 1011.6 0.03 1.88 0.35
 18:40 0.48 2.33 1011.5 0.11 1.96 0.37
 18:50 0.55 2.40 1011.5 0.19 2.04 0.36
 19:00 0.67 2.52 1011.5 0.27 2.12 0.40
 19:10 0.73 2.58 1011.6 0.35 2.20 0.38
 19:20 0.79 2.64 1011.6 0.44 2.29 0.35
 19:30 0.87 2.72 1011.6 0.52 2.37 0.35
 19:40 0.94 2.79 1011.6 0.60 2.45 0.34
 19:50 1.04 2.89 1011.6 0.67 2.52 0.37
 20:00 1.09 2.94 1011.6 0.74 2.59 0.35
 20:10 1.17 3.02 1011.6 0.81 2.66 0.36
 20:20 1.23 3.08 1011.5 0.87 2.72 0.36
 20:30 1.27 3.12 1011.6 0.93 2.78 0.34
 20:40 1.31 3.16 1011.8 0.98 2.83 0.33
 20:50 1.35 3.20 1011.7 1.02 2.87 0.33
 21:00 1.38 3.23 1011.9 1.05 2.90 0.33
 21:10 1.41 3.26 1011.9 1.08 2.93 0.33
 21:20 1.41 3.26 1012.0 1.10 2.95 0.31
 21:30 1.43 3.28 1012.0 1.11 2.96 0.32
 21:40 1.44 3.29 1012.0 1.11 2.96 0.33
 21:50 1.44 3.29 1011.9 1.10 2.95 0.34
 22:00 1.42 3.27 1011.8 1.09 2.94 0.33
 22:10 1.40 3.25 1011.7 1.07 2.92 0.33
 22:20 1.37 3.22 1011.7 1.04 2.89 0.33
 22:30 1.32 3.17 1011.7 1.00 2.85 0.32
 22:40 1.32 3.17 1011.6 0.96 2.81 0.36
 22:50 1.24 3.09 1011.5 0.91 2.76 0.33
 23:00 1.19 3.04 1011.8 0.85 2.70 0.34
 23:10 1.11 2.96 1011.8 0.79 2.64 0.32
 23:20 1.04 2.89 1011.9 0.72 2.57 0.32
 23:30 0.98 2.83 1011.8 0.65 2.50 0.33
 23:40 0.89 2.74 1011.7 0.57 2.42 0.32
 23:50 0.83 2.68 1011.8 0.49 2.34 0.34
2026年10月14日 00:00 0.73 2.58 1011.9 0.40 2.25 0.33
 00:10 0.61 2.46 1011.8 0.31 2.16 0.30
 00:20 0.56 2.41 1011.8 0.21 2.06 0.35
 00:30 0.45 2.30 1011.7 0.12 1.97 0.33
 00:40 0.35 2.20 1011.6 0.02 1.87 0.33
 00:50 0.27 2.12 1011.5 -0.08 1.77 0.35
 01:00 0.16 2.01 1011.4 -0.18 1.67 0.34
 01:10 0.09 1.94 1011.3 -0.28 1.57 0.37
 01:20 -0.02 1.83 1011.2 -0.38 1.47 0.36
 01:30 -0.13 1.72 1011.4 -0.48 1.37 0.35
 01:40 -0.22 1.63 1011.4 -0.58 1.27 0.36
 01:50 -0.35 1.50 1011.4 -0.67 1.18 0.32
 02:00 -0.44 1.41 1011.4 -0.76 1.09 0.32
 02:10 -0.84 1.01
 02:20 -0.92 0.93
 02:30 -1.00 0.85
 02:40 -1.07 0.78
 02:50 -1.13 0.72
 03:00 -1.18 0.67
 03:10 -1.23 0.62
 03:20 -1.27 0.58
 03:30 -1.30 0.55
 03:40 -1.32 0.53
 03:50 -1.34 0.51
 04:00 -1.34 0.51
 04:10 -1.34 0.51
 04:20 -1.34 0.51
 04:30 -1.32 0.53
 04:40 -1.30 0.55
 04:50 -1.27 0.58
 05:00 -1.23 0.62
 05:10 -1.19 0.66
 05:20 -1.14 0.71
 05:30 -1.08 0.77
 05:40 -1.02 0.83
 05:50 -0.95 0.90
 06:00 -0.88 0.97
 06:10 -0.80 1.05
 06:20 -0.71 1.14
 06:30 -0.62 1.23
 06:40 -0.53 1.32
 06:50 -0.43 1.42
 07:00 -0.33 1.52
 07:10 -0.22 1.63
 07:20 -0.12 1.73
 07:30 -0.01 1.84
 07:40 0.09 1.94
 07:50 0.20 2.05
 08:00 0.30 2.15
 08:10 0.41 2.26
 08:20 0.50 2.35
 08:30 0.60 2.45
 08:40 0.69 2.54
 08:50 0.77 2.62
 09:00 0.85 2.70
 09:10 0.93 2.78
 09:20 0.99 2.84
 09:30 1.05 2.90
 09:40 1.10 2.95
 09:50 1.14 2.99
 10:00 1.18 3.03
 10:10 1.21 3.06
 10:20 1.23 3.08
 10:30 1.24 3.09
 10:40 1.25 3.10
 10:50 1.25 3.10
 11:00 1.24 3.09
 11:10 1.22 3.07
 11:20 1.20 3.05
 11:30 1.17 3.02
 11:40 1.14 2.99
 11:50 1.10 2.95
 12:00 1.05 2.90
 12:10 1.00 2.85
 12:20 0.94 2.79
 12:30 0.88 2.73
 12:40 0.81 2.66
 12:50 0.74 2.59
 13:00 0.67 2.52
 13:10 0.60 2.45
 13:20 0.52 2.37
 13:30 0.44 2.29
 13:40 0.36 2.21
 13:50 0.29 2.14
 14:00 0.21 2.06
 14:10 0.13 1.98
 14:20 0.06 1.91
 14:30 -0.01 1.84
 14:40 -0.08 1.77
 14:50 -0.14 1.71
 15:00 -0.20 1.65
 15:10 -0.25 1.60
 15:20 -0.30 1.55
 15:30 -0.34 1.51
 15:40 -0.38 1.47
 15:50 -0.41 1.44
 16:00 -0.43 1.42
 16:10 -0.45 1.40
 16:20 -0.46 1.39
 16:30 -0.46 1.39
 16:40 -0.46 1.39
 16:50 -0.45 1.40
 17:00 -0.44 1.41
 17:10 -0.42 1.43
 17:20 -0.40 1.45
 17:30 -0.37 1.48
 17:40 -0.33 1.52
 17:50 -0.30 1.55
 18:00 -0.25 1.60
 18:10 -0.20 1.65
 18:20 -0.15 1.70
 18:30 -0.09 1.76
 18:40 -0.03 1.82
 18:50 0.03 1.88
 19:00 0.10 1.95
 19:10 0.16 2.01
 19:20 0.23 2.08
 19:30 0.30 2.15
 19:40 0.37 2.22
 19:50 0.44 2.29
 20:00 0.51 2.36
 20:10 0.58 2.43
 20:20 0.64 2.49
 20:30 0.70 2.55
 20:40 0.76 2.61
 20:50 0.81 2.66
 21:00 0.85 2.70
 21:10 0.89 2.74
 21:20 0.93 2.78
 21:30 0.95 2.80
 21:40 0.97 2.82
 21:50 0.98 2.83
 22:00 0.99 2.84
 22:10 0.99 2.84
 22:20 0.98 2.83
 22:30 0.96 2.81
 22:40 0.94 2.79
 22:50 0.91 2.76
 23:00 0.87 2.72
 23:10 0.83 2.68
 23:20 0.78 2.63
 23:30 0.72 2.57
 23:40 0.67 2.52
 23:50 0.60 2.45
2026年10月15日 00:00 0.53 2.38
 00:10 0.46 2.31
 00:20 0.38 2.23
 00:30 0.30 2.15
 00:40 0.22 2.07
 00:50 0.13 1.98
 01:00 0.05 1.90
 01:10 -0.04 1.81
 01:20 -0.13 1.72
 01:30 -0.22 1.63
 01:40 -0.31 1.54
 01:50 -0.40 1.45
 02:00 -0.49 1.36
 02:10 -0.58 1.27
 02:20 -0.66 1.19
 02:30 -0.74 1.11
 02:40 -0.82 1.03
 02:50 -0.89 0.96
 03:00 -0.96 0.89
 03:10 -1.02 0.83
 03:20 -1.07 0.78
 03:30 -1.12 0.73
 03:40 -1.16 0.69
 03:50 -1.19 0.66
 04:00 -1.22 0.63
 04:10 -1.24 0.61
 04:20 -1.26 0.59
 04:30 -1.26 0.59
 04:40 -1.26 0.59
 04:50 -1.26 0.59
 05:00 -1.24 0.61
 05:10 -1.23 0.62
 05:20 -1.20 0.65
 05:30 -1.17 0.68
 05:40 -1.13 0.72
 05:50 -1.08 0.77
 06:00 -1.03 0.82
 06:10 -0.98 0.87
 06:20 -0.92 0.93
 06:30 -0.85 1.00
 06:40 -0.78 1.07
 06:50 -0.70 1.15
 07:00 -0.62 1.23
 07:10 -0.54 1.31
 07:20 -0.45 1.40
 07:30 -0.36 1.49
 07:40 -0.27 1.58
 07:50 -0.17 1.68
 08:00 -0.08 1.77
 08:10 0.02 1.87
 08:20 0.11 1.96
 08:30 0.21 2.06
 08:40 0.30 2.15
 08:50 0.39 2.24
 09:00 0.47 2.32
 09:10 0.56 2.41
 09:20 0.63 2.48
 09:30 0.71 2.56
 09:40 0.77 2.62
 09:50 0.83 2.68
 10:00 0.89 2.74
 10:10 0.94 2.79
 10:20 0.98 2.83
 10:30 1.02 2.87
 10:40 1.05 2.90
 10:50 1.07 2.92
 11:00 1.09 2.94
 11:10 1.10 2.95
 11:20 1.10 2.95
 11:30 1.10 2.95
 11:40 1.09 2.94
 11:50 1.08 2.93
 12:00 1.06 2.91
***:欠測