日付選択: 2025/12/13
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2025年12月05日 12:00 *** *** 1023.8 0.38 2.24 ***
 12:10 *** *** 1023.7 0.27 2.13 ***
 12:20 *** *** 1023.6 0.17 2.03 ***
 12:30 *** *** 1023.6 0.07 1.93 ***
 12:40 *** *** 1023.4 -0.03 1.83 ***
 12:50 *** *** 1023.5 -0.12 1.74 ***
 13:00 *** *** 1023.4 -0.21 1.65 ***
 13:10 *** *** 1023.2 -0.30 1.56 ***
 13:20 *** *** 1023.2 -0.38 1.48 ***
 13:30 *** *** 1023.2 -0.45 1.41 ***
 13:40 *** *** 1023.2 -0.52 1.34 ***
 13:50 *** *** 1023.2 -0.57 1.29 ***
 14:00 *** *** 1023.2 -0.62 1.24 ***
 14:10 *** *** 1023.2 -0.67 1.19 ***
 14:20 *** *** 1023.4 -0.70 1.16 ***
 14:30 *** *** 1023.3 -0.73 1.13 ***
 14:40 *** *** 1023.2 -0.75 1.11 ***
 14:50 *** *** 1023.3 -0.76 1.10 ***
 15:00 *** *** 1023.4 -0.76 1.10 ***
 15:10 *** *** 1023.5 -0.75 1.11 ***
 15:20 *** *** 1023.6 -0.74 1.12 ***
 15:30 *** *** 1023.5 -0.71 1.15 ***
 15:40 *** *** 1023.4 -0.68 1.18 ***
 15:50 *** *** 1023.5 -0.64 1.22 ***
 16:00 *** *** 1023.5 -0.60 1.26 ***
 16:10 *** *** 1023.5 -0.54 1.32 ***
 16:20 *** *** 1023.6 -0.48 1.38 ***
 16:30 *** *** 1023.6 -0.42 1.44 ***
 16:40 *** *** 1023.8 -0.35 1.51 ***
 16:50 *** *** 1023.6 -0.27 1.59 ***
 17:00 *** *** 1023.8 -0.19 1.67 ***
 17:10 *** *** 1023.8 -0.10 1.76 ***
 17:20 *** *** 1023.9 -0.01 1.85 ***
 17:30 *** *** 1023.9 0.08 1.94 ***
 17:40 *** *** 1023.9 0.17 2.03 ***
 17:50 *** *** 1024.1 0.27 2.13 ***
 18:00 *** *** 1024.1 0.36 2.22 ***
 18:10 *** *** 1024.2 0.45 2.31 ***
 18:20 *** *** 1024.1 0.54 2.40 ***
 18:30 *** *** 1024.2 0.63 2.49 ***
 18:40 *** *** 1024.2 0.71 2.57 ***
 18:50 *** *** 1024.1 0.79 2.65 ***
 19:00 *** *** 1024.2 0.87 2.73 ***
 19:10 *** *** 1024.2 0.93 2.79 ***
 19:20 *** *** 1024.4 0.99 2.85 ***
 19:30 *** *** 1024.4 1.05 2.91 ***
 19:40 *** *** 1024.4 1.09 2.95 ***
 19:50 *** *** 1024.5 1.12 2.98 ***
 20:00 *** *** 1024.6 1.15 3.01 ***
 20:10 *** *** 1024.8 1.16 3.02 ***
 20:20 *** *** 1024.8 1.17 3.03 ***
 20:30 *** *** 1024.8 1.17 3.03 ***
 20:40 *** *** 1024.7 1.15 3.01 ***
 20:50 *** *** 1024.7 1.13 2.99 ***
 21:00 *** *** 1024.7 1.10 2.96 ***
 21:10 *** *** 1024.7 1.05 2.91 ***
 21:20 *** *** 1024.6 1.00 2.86 ***
 21:30 *** *** 1024.5 0.94 2.80 ***
 21:40 *** *** 1024.6 0.88 2.74 ***
 21:50 *** *** 1024.4 0.80 2.66 ***
 22:00 *** *** 1024.4 0.72 2.58 ***
 22:10 *** *** 1024.3 0.63 2.49 ***
 22:20 *** *** 1024.2 0.53 2.39 ***
 22:30 *** *** 1024.3 0.43 2.29 ***
 22:40 *** *** 1024.2 0.32 2.18 ***
 22:50 *** *** 1024.2 0.21 2.07 ***
 23:00 *** *** 1024.2 0.10 1.96 ***
 23:10 *** *** 1024.2 -0.02 1.84 ***
 23:20 *** *** 1024.3 -0.15 1.71 ***
 23:30 *** *** 1024.2 -0.27 1.59 ***
 23:40 *** *** 1024.2 -0.40 1.46 ***
 23:50 *** *** 1024.2 -0.53 1.33 ***
2025年12月06日 00:00 *** *** 1024.1 -0.66 1.20 ***
 00:10 *** *** 1024.0 -0.78 1.08 ***
 00:20 *** *** 1024.1 -0.91 0.95 ***
 00:30 *** *** 1024.1 -1.03 0.83 ***
 00:40 *** *** 1024.1 -1.15 0.71 ***
 00:50 *** *** 1024.1 -1.27 0.59 ***
 01:00 *** *** 1024.2 -1.38 0.48 ***
 01:10 *** *** 1024.2 -1.49 0.37 ***
 01:20 *** *** 1024.0 -1.58 0.28 ***
 01:30 *** *** 1024.1 -1.68 0.18 ***
 01:40 *** *** 1024.2 -1.76 0.10 ***
 01:50 *** *** 1024.1 -1.84 0.02 ***
 02:00 *** *** 1024.1 -1.90 -0.04 ***
 02:10 *** *** 1024.2 -1.96 -0.10 ***
 02:20 *** *** 1024.1 -2.01 -0.15 ***
 02:30 *** *** 1024.0 -2.04 -0.18 ***
 02:40 *** *** 1024.0 -2.07 -0.21 ***
 02:50 *** *** 1023.9 -2.09 -0.23 ***
 03:00 *** *** 1023.9 -2.09 -0.23 ***
 03:10 *** *** 1023.8 -2.09 -0.23 ***
 03:20 *** *** 1023.6 -2.08 -0.22 ***
 03:30 *** *** 1023.5 -2.05 -0.19 ***
 03:40 *** *** 1023.5 -2.02 -0.16 ***
 03:50 *** *** 1023.4 -1.97 -0.11 ***
 04:00 *** *** 1023.4 -1.92 -0.06 ***
 04:10 *** *** 1023.4 -1.85 0.01 ***
 04:20 *** *** 1023.4 -1.78 0.08 ***
 04:30 *** *** 1023.4 -1.70 0.16 ***
 04:40 *** *** 1023.3 -1.61 0.25 ***
 04:50 *** *** 1023.3 -1.50 0.36 ***
 05:00 *** *** 1023.3 -1.40 0.46 ***
 05:10 *** *** 1023.3 -1.28 0.58 ***
 05:20 *** *** 1023.3 -1.16 0.70 ***
 05:30 *** *** 1023.4 -1.03 0.83 ***
 05:40 *** *** 1023.4 -0.90 0.96 ***
 05:50 *** *** 1023.4 -0.76 1.10 ***
 06:00 *** *** 1023.4 -0.62 1.24 ***
 06:10 *** *** 1023.5 -0.47 1.39 ***
 06:20 *** *** 1023.5 -0.33 1.53 ***
 06:30 *** *** 1023.6 -0.18 1.68 ***
 06:40 *** *** 1023.6 -0.04 1.82 ***
 06:50 *** *** 1023.7 0.11 1.97 ***
 07:00 *** *** 1023.8 0.25 2.11 ***
 07:10 *** *** 1024.0 0.39 2.25 ***
 07:20 *** *** 1024.0 0.53 2.39 ***
 07:30 *** *** 1024.0 0.66 2.52 ***
 07:40 *** *** 1024.0 0.78 2.64 ***
 07:50 *** *** 1024.1 0.90 2.76 ***
 08:00 *** *** 1024.1 1.00 2.86 ***
 08:10 *** *** 1024.2 1.10 2.96 ***
 08:20 *** *** 1024.3 1.19 3.05 ***
 08:30 *** *** 1024.4 1.28 3.14 ***
 08:40 *** *** 1024.4 1.35 3.21 ***
 08:50 *** *** 1024.5 1.41 3.27 ***
 09:00 *** *** 1024.5 1.46 3.32 ***
 09:10 *** *** 1024.6 1.50 3.36 ***
 09:20 *** *** 1024.7 1.54 3.40 ***
 09:30 *** *** 1024.9 1.56 3.42 ***
 09:40 *** *** 1025.0 1.57 3.43 ***
 09:50 *** *** 1024.9 1.57 3.43 ***
 10:00 *** *** 1024.7 1.57 3.43 ***
 10:10 *** *** 1024.6 1.55 3.41 ***
 10:20 *** *** 1024.6 1.53 3.39 ***
 10:30 *** *** 1024.5 1.49 3.35 ***
 10:40 *** *** 1024.4 1.45 3.31 ***
 10:50 *** *** 1024.5 1.40 3.26 ***
 11:00 *** *** 1024.4 1.35 3.21 ***
 11:10 *** *** 1024.2 1.28 3.14 ***
 11:20 *** *** 1024.0 1.21 3.07 ***
 11:30 *** *** 1023.9 1.13 2.99 ***
 11:40 *** *** 1023.7 1.05 2.91 ***
 11:50 *** *** 1023.5 0.96 2.82 ***
 12:00 *** *** 1023.4 0.87 2.73 ***
 12:10 *** *** 1023.1 0.78 2.64 ***
 12:20 *** *** 1022.9 0.68 2.54 ***
 12:30 *** *** 1022.8 0.58 2.44 ***
 12:40 *** *** 1022.5 0.48 2.34 ***
 12:50 *** *** 1022.3 0.37 2.23 ***
 13:00 *** *** 1022.2 0.27 2.13 ***
 13:10 *** *** 1022.2 0.17 2.03 ***
 13:20 *** *** 1022.0 0.08 1.94 ***
 13:30 *** *** 1021.9 -0.02 1.84 ***
 13:40 *** *** 1022.0 -0.11 1.75 ***
 13:50 *** *** 1021.9 -0.19 1.67 ***
 14:00 *** *** 1021.8 -0.28 1.58 ***
 14:10 *** *** 1021.8 -0.35 1.51 ***
 14:20 *** *** 1021.7 -0.42 1.44 ***
 14:30 *** *** 1021.7 -0.48 1.38 ***
 14:40 *** *** 1021.7 -0.53 1.33 ***
 14:50 *** *** 1021.6 -0.58 1.28 ***
 15:00 *** *** 1021.6 -0.62 1.24 ***
 15:10 *** *** 1021.7 -0.65 1.21 ***
 15:20 *** *** 1021.6 -0.67 1.19 ***
 15:30 *** *** 1021.8 -0.69 1.17 ***
 15:40 *** *** 1021.7 -0.69 1.17 ***
 15:50 *** *** 1021.6 -0.69 1.17 ***
 16:00 *** *** 1021.4 -0.68 1.18 ***
 16:10 *** *** 1021.3 -0.66 1.20 ***
 16:20 *** *** 1021.3 -0.64 1.22 ***
 16:30 *** *** 1021.2 -0.60 1.26 ***
 16:40 *** *** 1021.2 -0.56 1.30 ***
 16:50 *** *** 1021.3 -0.52 1.34 ***
 17:00 *** *** 1021.6 -0.46 1.40 ***
 17:10 *** *** 1021.8 -0.40 1.46 ***
 17:20 *** *** 1021.7 -0.34 1.52 ***
 17:30 *** *** 1021.7 -0.27 1.59 ***
 17:40 *** *** 1021.7 -0.19 1.67 ***
 17:50 *** *** 1021.7 -0.11 1.75 ***
 18:00 *** *** 1021.8 -0.03 1.83 ***
 18:10 *** *** 1021.9 0.06 1.92 ***
 18:20 *** *** 1022.0 0.15 2.01 ***
 18:30 *** *** 1022.2 0.24 2.10 ***
 18:40 *** *** 1022.3 0.33 2.19 ***
 18:50 *** *** 1022.3 0.42 2.28 ***
 19:00 *** *** 1022.3 0.51 2.37 ***
 19:10 *** *** 1022.3 0.59 2.45 ***
 19:20 *** *** 1022.4 0.67 2.53 ***
 19:30 *** *** 1022.5 0.75 2.61 ***
 19:40 *** *** 1022.5 0.82 2.68 ***
 19:50 *** *** 1022.5 0.89 2.75 ***
 20:00 *** *** 1022.6 0.95 2.81 ***
 20:10 *** *** 1022.6 1.00 2.86 ***
 20:20 *** *** 1022.7 1.04 2.90 ***
 20:30 *** *** 1022.8 1.08 2.94 ***
 20:40 *** *** 1022.9 1.10 2.96 ***
 20:50 *** *** 1022.9 1.12 2.98 ***
 21:00 *** *** 1023.0 1.13 2.99 ***
 21:10 *** *** 1023.0 1.13 2.99 ***
 21:20 *** *** 1023.0 1.11 2.97 ***
 21:30 *** *** 1022.9 1.10 2.96 ***
 21:40 *** *** 1023.1 1.07 2.93 ***
 21:50 *** *** 1023.0 1.03 2.89 ***
 22:00 *** *** 1023.0 0.98 2.84 ***
 22:10 *** *** 1022.8 0.93 2.79 ***
 22:20 *** *** 1022.6 0.87 2.73 ***
 22:30 *** *** 1022.5 0.80 2.66 ***
 22:40 *** *** 1022.5 0.72 2.58 ***
 22:50 *** *** 1022.7 0.64 2.50 ***
 23:00 *** *** 1022.8 0.55 2.41 ***
 23:10 *** *** 1022.8 0.45 2.31 ***
 23:20 *** *** 1022.8 0.35 2.21 ***
 23:30 *** *** 1022.8 0.25 2.11 ***
 23:40 0.14 2.00
 23:50 0.02 1.88
2025年12月07日 00:00 -0.10 1.76
 00:10 -0.22 1.64
 00:20 -0.34 1.52
 00:30 -0.46 1.40
 00:40 -0.59 1.27
 00:50 -0.71 1.15
 01:00 -0.84 1.02
 01:10 -0.96 0.90
 01:20 -1.08 0.78
 01:30 -1.19 0.67
 01:40 -1.30 0.56
 01:50 -1.41 0.45
 02:00 -1.51 0.35
 02:10 -1.60 0.26
 02:20 -1.69 0.17
 02:30 -1.77 0.09
 02:40 -1.84 0.02
 02:50 -1.90 -0.04
 03:00 -1.95 -0.09
 03:10 -1.99 -0.13
 03:20 -2.02 -0.16
 03:30 -2.05 -0.19
 03:40 -2.06 -0.20
 03:50 -2.06 -0.20
 04:00 -2.06 -0.20
 04:10 -2.04 -0.18
 04:20 -2.01 -0.15
 04:30 -1.98 -0.12
 04:40 -1.93 -0.07
 04:50 -1.88 -0.02
 05:00 -1.81 0.05
 05:10 -1.74 0.12
 05:20 -1.65 0.21
 05:30 -1.56 0.30
 05:40 -1.46 0.40
 05:50 -1.36 0.50
 06:00 -1.24 0.62
 06:10 -1.12 0.74
 06:20 -1.00 0.86
 06:30 -0.87 0.99
 06:40 -0.73 1.13
 06:50 -0.60 1.26
 07:00 -0.46 1.40
 07:10 -0.31 1.55
 07:20 -0.17 1.69
 07:30 -0.03 1.83
 07:40 0.11 1.97
 07:50 0.24 2.10
 08:00 0.38 2.24
 08:10 0.50 2.36
 08:20 0.63 2.49
 08:30 0.74 2.60
 08:40 0.85 2.71
 08:50 0.95 2.81
 09:00 1.05 2.91
 09:10 1.13 2.99
 09:20 1.21 3.07
 09:30 1.27 3.13
 09:40 1.33 3.19
 09:50 1.38 3.24
 10:00 1.42 3.28
 10:10 1.45 3.31
 10:20 1.47 3.33
 10:30 1.48 3.34
 10:40 1.48 3.34
 10:50 1.47 3.33
 11:00 1.46 3.32
 11:10 1.43 3.29
 11:20 1.40 3.26
 11:30 1.36 3.22
 11:40 1.31 3.17
 11:50 1.26 3.12
 12:00 1.20 3.06
***:欠測