日付選択: 2025/12/31
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2025年12月23日 12:00 *** *** 1023.9 1.02 2.88 ***
 12:10 *** *** 1023.8 0.98 2.84 ***
 12:20 *** *** 1023.5 0.93 2.79 ***
 12:30 *** *** 1023.3 0.88 2.74 ***
 12:40 *** *** 1023.1 0.82 2.68 ***
 12:50 *** *** 1022.9 0.76 2.62 ***
 13:00 *** *** 1022.7 0.69 2.55 ***
 13:10 *** *** 1022.5 0.62 2.48 ***
 13:20 *** *** 1022.2 0.54 2.40 ***
 13:30 *** *** 1021.9 0.46 2.32 ***
 13:40 *** *** 1021.7 0.38 2.24 ***
 13:50 *** *** 1021.7 0.30 2.16 ***
 14:00 *** *** 1021.7 0.22 2.08 ***
 14:10 *** *** 1021.6 0.14 2.00 ***
 14:20 *** *** 1021.6 0.06 1.92 ***
 14:30 *** *** 1021.6 -0.02 1.84 ***
 14:40 *** *** 1021.6 -0.09 1.77 ***
 14:50 *** *** 1021.7 -0.17 1.69 ***
 15:00 *** *** 1021.7 -0.24 1.62 ***
 15:10 *** *** 1021.5 -0.30 1.56 ***
 15:20 *** *** 1021.5 -0.36 1.50 ***
 15:30 *** *** 1021.3 -0.42 1.44 ***
 15:40 *** *** 1021.3 -0.47 1.39 ***
 15:50 *** *** 1021.1 -0.52 1.34 ***
 16:00 *** *** 1021.2 -0.56 1.30 ***
 16:10 *** *** 1021.2 -0.59 1.27 ***
 16:20 *** *** 1021.5 -0.62 1.24 ***
 16:30 *** *** 1021.5 -0.64 1.22 ***
 16:40 *** *** 1021.7 -0.66 1.20 ***
 16:50 *** *** 1021.8 -0.66 1.20 ***
 17:00 *** *** 1021.5 -0.66 1.20 ***
 17:10 *** *** 1021.4 -0.66 1.20 ***
 17:20 *** *** 1021.4 -0.65 1.21 ***
 17:30 *** *** 1021.3 -0.63 1.23 ***
 17:40 *** *** 1021.4 -0.60 1.26 ***
 17:50 *** *** 1021.5 -0.57 1.29 ***
 18:00 *** *** 1021.4 -0.54 1.32 ***
 18:10 *** *** 1021.3 -0.49 1.37 ***
 18:20 *** *** 1021.3 -0.45 1.41 ***
 18:30 *** *** 1021.2 -0.39 1.47 ***
 18:40 *** *** 1021.0 -0.34 1.52 ***
 18:50 *** *** 1020.6 -0.28 1.58 ***
 19:00 *** *** 1020.4 -0.22 1.64 ***
 19:10 *** *** 1020.3 -0.15 1.71 ***
 19:20 *** *** 1020.4 -0.08 1.78 ***
 19:30 *** *** 1020.3 -0.01 1.85 ***
 19:40 *** *** 1020.4 0.05 1.91 ***
 19:50 *** *** 1020.6 0.12 1.98 ***
 20:00 *** *** 1020.8 0.19 2.05 ***
 20:10 *** *** 1020.6 0.26 2.12 ***
 20:20 *** *** 1020.8 0.33 2.19 ***
 20:30 *** *** 1020.7 0.39 2.25 ***
 20:40 *** *** 1020.6 0.45 2.31 ***
 20:50 *** *** 1020.5 0.50 2.36 ***
 21:00 *** *** 1020.6 0.55 2.41 ***
 21:10 *** *** 1020.6 0.60 2.46 ***
 21:20 *** *** 1020.5 0.64 2.50 ***
 21:30 *** *** 1020.1 0.67 2.53 ***
 21:40 *** *** 1019.9 0.70 2.56 ***
 21:50 *** *** 1019.7 0.73 2.59 ***
 22:00 *** *** 1019.5 0.74 2.60 ***
 22:10 *** *** 1019.2 0.75 2.61 ***
 22:20 *** *** 1019.3 0.75 2.61 ***
 22:30 *** *** 1019.3 0.75 2.61 ***
 22:40 *** *** 1019.1 0.73 2.59 ***
 22:50 *** *** 1018.8 0.71 2.57 ***
 23:00 *** *** 1018.5 0.69 2.55 ***
 23:10 *** *** 1018.6 0.65 2.51 ***
 23:20 *** *** 1018.6 0.61 2.47 ***
 23:30 *** *** 1018.7 0.57 2.43 ***
 23:40 *** *** 1018.8 0.52 2.38 ***
 23:50 *** *** 1018.6 0.46 2.32 ***
2025年12月24日 00:00 *** *** 1018.3 0.39 2.25 ***
 00:10 *** *** 1018.2 0.32 2.18 ***
 00:20 *** *** 1018.1 0.25 2.11 ***
 00:30 *** *** 1018.1 0.17 2.03 ***
 00:40 *** *** 1017.8 0.09 1.95 ***
 00:50 *** *** 1017.7 0.00 1.86 ***
 01:00 *** *** 1017.5 -0.09 1.77 ***
 01:10 *** *** 1017.1 -0.18 1.68 ***
 01:20 *** *** 1017.2 -0.28 1.58 ***
 01:30 *** *** 1017.3 -0.37 1.49 ***
 01:40 *** *** 1017.4 -0.47 1.39 ***
 01:50 *** *** 1017.3 -0.56 1.30 ***
 02:00 *** *** 1017.3 -0.66 1.20 ***
 02:10 *** *** 1017.3 -0.76 1.10 ***
 02:20 *** *** 1017.3 -0.85 1.01 ***
 02:30 *** *** 1017.4 -0.94 0.92 ***
 02:40 *** *** 1017.2 -1.03 0.83 ***
 02:50 *** *** 1017.0 -1.11 0.75 ***
 03:00 *** *** 1016.8 -1.19 0.67 ***
 03:10 *** *** 1016.8 -1.26 0.60 ***
 03:20 *** *** 1016.7 -1.33 0.53 ***
 03:30 *** *** 1016.5 -1.39 0.47 ***
 03:40 *** *** 1016.5 -1.45 0.41 ***
 03:50 *** *** 1016.4 -1.50 0.36 ***
 04:00 *** *** 1016.6 -1.54 0.32 ***
 04:10 *** *** 1016.4 -1.58 0.28 ***
 04:20 *** *** 1016.2 -1.61 0.25 ***
 04:30 *** *** 1016.0 -1.63 0.23 ***
 04:40 *** *** 1016.0 -1.64 0.22 ***
 04:50 *** *** 1015.8 -1.65 0.21 ***
 05:00 *** *** 1015.7 -1.64 0.22 ***
 05:10 *** *** 1015.5 -1.63 0.23 ***
 05:20 *** *** 1015.4 -1.61 0.25 ***
 05:30 *** *** 1015.5 -1.59 0.27 ***
 05:40 *** *** 1015.5 -1.55 0.31 ***
 05:50 *** *** 1015.8 -1.51 0.35 ***
 06:00 *** *** 1015.7 -1.46 0.40 ***
 06:10 *** *** 1015.8 -1.41 0.45 ***
 06:20 *** *** 1015.9 -1.35 0.51 ***
 06:30 *** *** 1015.8 -1.28 0.58 ***
 06:40 *** *** 1016.0 -1.20 0.66 ***
 06:50 *** *** 1016.0 -1.12 0.74 ***
 07:00 *** *** 1016.3 -1.03 0.83 ***
 07:10 *** *** 1016.2 -0.94 0.92 ***
 07:20 *** *** 1016.2 -0.85 1.01 ***
 07:30 *** *** 1016.0 -0.75 1.11 ***
 07:40 *** *** 1015.8 -0.65 1.21 ***
 07:50 *** *** 1015.6 -0.54 1.32 ***
 08:00 *** *** 1015.4 -0.44 1.42 ***
 08:10 *** *** 1015.6 -0.33 1.53 ***
 08:20 *** *** 1015.4 -0.23 1.63 ***
 08:30 *** *** 1015.2 -0.12 1.74 ***
 08:40 *** *** 1015.3 -0.01 1.85 ***
 08:50 *** *** 1015.3 0.09 1.95 ***
 09:00 *** *** 1015.1 0.19 2.05 ***
 09:10 *** *** 1015.0 0.29 2.15 ***
 09:20 *** *** 1014.9 0.38 2.24 ***
 09:30 *** *** 1015.0 0.47 2.33 ***
 09:40 *** *** 1015.0 0.56 2.42 ***
 09:50 *** *** 1015.2 0.64 2.50 ***
 10:00 *** *** 1015.1 0.71 2.57 ***
 10:10 *** *** 1015.1 0.78 2.64 ***
 10:20 *** *** 1014.9 0.84 2.70 ***
 10:30 *** *** 1014.4 0.90 2.76 ***
 10:40 *** *** 1014.2 0.95 2.81 ***
 10:50 *** *** 1014.2 0.99 2.85 ***
 11:00 *** *** 1013.7 1.02 2.88 ***
 11:10 *** *** 1013.4 1.05 2.91 ***
 11:20 *** *** 1013.4 1.07 2.93 ***
 11:30 *** *** 1013.1 1.08 2.94 ***
 11:40 *** *** 1013.0 1.09 2.95 ***
 11:50 1.09 2.95
 12:00 1.08 2.94
 12:10 1.06 2.92
 12:20 1.03 2.89
 12:30 1.00 2.86
 12:40 0.97 2.83
 12:50 0.92 2.78
 13:00 0.88 2.74
 13:10 0.82 2.68
 13:20 0.76 2.62
 13:30 0.70 2.56
 13:40 0.63 2.49
 13:50 0.56 2.42
 14:00 0.49 2.35
 14:10 0.41 2.27
 14:20 0.33 2.19
 14:30 0.25 2.11
 14:40 0.17 2.03
 14:50 0.10 1.96
 15:00 0.02 1.88
 15:10 -0.06 1.80
 15:20 -0.13 1.73
 15:30 -0.20 1.66
 15:40 -0.27 1.59
 15:50 -0.33 1.53
 16:00 -0.39 1.47
 16:10 -0.44 1.42
 16:20 -0.49 1.37
 16:30 -0.54 1.32
 16:40 -0.58 1.28
 16:50 -0.61 1.25
 17:00 -0.63 1.23
 17:10 -0.65 1.21
 17:20 -0.67 1.19
 17:30 -0.67 1.19
 17:40 -0.67 1.19
 17:50 -0.67 1.19
 18:00 -0.65 1.21
 18:10 -0.64 1.22
 18:20 -0.61 1.25
 18:30 -0.58 1.28
 18:40 -0.55 1.31
 18:50 -0.51 1.35
 19:00 -0.46 1.40
 19:10 -0.41 1.45
 19:20 -0.36 1.50
 19:30 -0.30 1.56
 19:40 -0.24 1.62
 19:50 -0.18 1.68
 20:00 -0.11 1.75
 20:10 -0.05 1.81
 20:20 0.02 1.88
 20:30 0.09 1.95
 20:40 0.15 2.01
 20:50 0.21 2.07
 21:00 0.28 2.14
 21:10 0.34 2.20
 21:20 0.39 2.25
 21:30 0.45 2.31
 21:40 0.49 2.35
 21:50 0.54 2.40
 22:00 0.58 2.44
 22:10 0.61 2.47
 22:20 0.64 2.50
 22:30 0.66 2.52
 22:40 0.68 2.54
 22:50 0.69 2.55
 23:00 0.69 2.55
 23:10 0.69 2.55
 23:20 0.67 2.53
 23:30 0.66 2.52
 23:40 0.63 2.49
 23:50 0.60 2.46
2025年12月25日 00:00 0.57 2.43
 00:10 0.53 2.39
 00:20 0.48 2.34
 00:30 0.42 2.28
 00:40 0.36 2.22
 00:50 0.30 2.16
 01:00 0.23 2.09
 01:10 0.15 2.01
 01:20 0.08 1.94
 01:30 -0.01 1.85
 01:40 -0.09 1.77
 01:50 -0.18 1.68
 02:00 -0.27 1.59
 02:10 -0.36 1.50
 02:20 -0.45 1.41
 02:30 -0.54 1.32
 02:40 -0.63 1.23
 02:50 -0.72 1.14
 03:00 -0.81 1.05
 03:10 -0.89 0.97
 03:20 -0.98 0.88
 03:30 -1.06 0.80
 03:40 -1.13 0.73
 03:50 -1.20 0.66
 04:00 -1.27 0.59
 04:10 -1.33 0.53
 04:20 -1.38 0.48
 04:30 -1.43 0.43
 04:40 -1.47 0.39
 04:50 -1.50 0.36
 05:00 -1.53 0.33
 05:10 -1.55 0.31
 05:20 -1.56 0.30
 05:30 -1.56 0.30
 05:40 -1.56 0.30
 05:50 -1.55 0.31
 06:00 -1.53 0.33
 06:10 -1.50 0.36
 06:20 -1.47 0.39
 06:30 -1.43 0.43
 06:40 -1.38 0.48
 06:50 -1.33 0.53
 07:00 -1.27 0.59
 07:10 -1.20 0.66
 07:20 -1.13 0.73
 07:30 -1.05 0.81
 07:40 -0.97 0.89
 07:50 -0.88 0.98
 08:00 -0.79 1.07
 08:10 -0.69 1.17
 08:20 -0.60 1.26
 08:30 -0.50 1.36
 08:40 -0.40 1.46
 08:50 -0.30 1.56
 09:00 -0.20 1.66
 09:10 -0.10 1.76
 09:20 0.00 1.86
 09:30 0.10 1.96
 09:40 0.20 2.06
 09:50 0.29 2.15
 10:00 0.38 2.24
 10:10 0.46 2.32
 10:20 0.54 2.40
 10:30 0.62 2.48
 10:40 0.69 2.55
 10:50 0.75 2.61
 11:00 0.81 2.67
 11:10 0.86 2.72
 11:20 0.91 2.77
 11:30 0.95 2.81
 11:40 0.98 2.84
 11:50 1.00 2.86
 12:00 1.02 2.88
***:欠測