日付選択: 2026/05/14
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年05月06日 12:00 0.60 2.46 1018.6 0.53 2.39 0.07
 12:10 0.55 2.41 1018.5 0.47 2.33 0.08
 12:20 0.47 2.33 1018.3 0.41 2.27 0.06
 12:30 0.44 2.30 1018.2 0.34 2.20 0.10
 12:40 0.35 2.21 1018.1 0.27 2.13 0.08
 12:50 0.28 2.14 1017.8 0.20 2.06 0.08
 13:00 0.20 2.06 1017.8 0.12 1.98 0.08
 13:10 0.13 1.99 1017.6 0.05 1.91 0.08
 13:20 0.05 1.91 1017.3 -0.03 1.83 0.08
 13:30 -0.03 1.83 1017.4 -0.12 1.74 0.09
 13:40 -0.10 1.76 1017.2 -0.20 1.66 0.10
 13:50 -0.20 1.66 1017.2 -0.28 1.58 0.08
 14:00 -0.29 1.57 1017.1 -0.37 1.49 0.08
 14:10 -0.39 1.47 1016.9 -0.45 1.41 0.06
 14:20 -0.46 1.40 1016.8 -0.53 1.33 0.07
 14:30 -0.56 1.30 1016.5 -0.61 1.25 0.05
 14:40 -0.65 1.21 1016.4 -0.69 1.17 0.04
 14:50 -0.71 1.15 1016.4 -0.77 1.09 0.06
 15:00 -0.80 1.06 1016.5 -0.84 1.02 0.04
 15:10 -0.87 0.99 1016.5 -0.91 0.95 0.04
 15:20 -0.93 0.93 1016.3 -0.98 0.88 0.05
 15:30 -0.99 0.87 1016.3 -1.04 0.82 0.05
 15:40 -1.03 0.83 1016.2 -1.09 0.77 0.06
 15:50 -1.09 0.77 1016.3 -1.15 0.71 0.06
 16:00 -1.12 0.74 1016.5 -1.19 0.67 0.07
 16:10 -1.17 0.69 1016.6 -1.23 0.63 0.06
 16:20 -1.19 0.67 1016.6 -1.27 0.59 0.08
 16:30 -1.23 0.63 1016.6 -1.30 0.56 0.07
 16:40 -1.24 0.62 1016.7 -1.32 0.54 0.08
 16:50 -1.26 0.60 1016.5 -1.33 0.53 0.07
 17:00 -1.29 0.57 1016.4 -1.34 0.52 0.05
 17:10 -1.30 0.56 1016.3 -1.34 0.52 0.04
 17:20 -1.33 0.53 1016.3 -1.34 0.52 0.01
 17:30 -1.29 0.57 1016.1 -1.33 0.53 0.04
 17:40 -1.29 0.57 1016.0 -1.31 0.55 0.02
 17:50 -1.25 0.61 1015.8 -1.28 0.58 0.03
 18:00 -1.24 0.62 1015.7 -1.25 0.61 0.01
 18:10 -1.17 0.69 1015.8 -1.22 0.64 0.05
 18:20 -1.14 0.72 1015.9 -1.17 0.69 0.03
 18:30 -1.07 0.79 1015.9 -1.12 0.74 0.05
 18:40 -1.02 0.84 1015.8 -1.07 0.79 0.05
 18:50 -0.94 0.92 1015.9 -1.01 0.85 0.07
 19:00 -0.89 0.97 1015.8 -0.94 0.92 0.05
 19:10 -0.81 1.05 1015.6 -0.87 0.99 0.06
 19:20 -0.73 1.13 1015.7 -0.80 1.06 0.07
 19:30 -0.65 1.21 1015.6 -0.72 1.14 0.07
 19:40 -0.57 1.29 1015.6 -0.64 1.22 0.07
 19:50 -0.49 1.37 1015.6 -0.56 1.30 0.07
 20:00 -0.40 1.46 1015.8 -0.47 1.39 0.07
 20:10 -0.31 1.55 1015.8 -0.38 1.48 0.07
 20:20 -0.22 1.64 1015.8 -0.29 1.57 0.07
 20:30 -0.13 1.73 1016.0 -0.20 1.66 0.07
 20:40 -0.03 1.83 1016.0 -0.11 1.75 0.08
 20:50 0.07 1.93 1016.1 -0.02 1.84 0.09
 21:00 0.16 2.02 1016.2 0.07 1.93 0.09
 21:10 0.27 2.13 1016.3 0.15 2.01 0.12
 21:20 0.36 2.22 1016.3 0.24 2.10 0.12
 21:30 0.45 2.31 1016.4 0.32 2.18 0.13
 21:40 0.52 2.38 1016.4 0.40 2.26 0.12
 21:50 0.62 2.48 1016.6 0.48 2.34 0.14
 22:00 0.69 2.55 1016.7 0.55 2.41 0.14
 22:10 0.76 2.62 1016.7 0.62 2.48 0.14
 22:20 0.82 2.68 1016.6 0.69 2.55 0.13
 22:30 0.89 2.75 1016.6 0.74 2.60 0.15
 22:40 0.91 2.77 1016.6 0.80 2.66 0.11
 22:50 0.96 2.82 1016.6 0.84 2.70 0.12
 23:00 0.99 2.85 1016.6 0.88 2.74 0.11
 23:10 1.03 2.89 1016.5 0.92 2.78 0.11
 23:20 1.06 2.92 1016.4 0.94 2.80 0.12
 23:30 1.08 2.94 1016.3 0.97 2.83 0.11
 23:40 1.11 2.97 1016.2 0.98 2.84 0.13
 23:50 1.12 2.98 1016.2 0.99 2.85 0.13
2026年05月07日 00:00 1.12 2.98 1016.2 1.00 2.86 0.12
 00:10 1.12 2.98 1016.2 0.99 2.85 0.13
 00:20 1.11 2.97 1016.0 0.99 2.85 0.12
 00:30 0.97 2.83
 00:40 0.95 2.81
 00:50 0.93 2.79
 01:00 0.90 2.76
 01:10 0.87 2.73
 01:20 0.83 2.69
 01:30 0.79 2.65
 01:40 0.74 2.60
 01:50 0.69 2.55
 02:00 0.64 2.50
 02:10 0.59 2.45
 02:20 0.53 2.39
 02:30 0.47 2.33
 02:40 0.42 2.28
 02:50 0.36 2.22
 03:00 0.30 2.16
 03:10 0.24 2.10
 03:20 0.18 2.04
 03:30 0.12 1.98
 03:40 0.06 1.92
 03:50 0.01 1.87
 04:00 -0.04 1.82
 04:10 -0.09 1.77
 04:20 -0.13 1.73
 04:30 -0.17 1.69
 04:40 -0.21 1.65
 04:50 -0.24 1.62
 05:00 -0.27 1.59
 05:10 -0.30 1.56
 05:20 -0.32 1.54
 05:30 -0.33 1.53
 05:40 -0.34 1.52
 05:50 -0.34 1.52
 06:00 -0.34 1.52
 06:10 -0.33 1.53
 06:20 -0.32 1.54
 06:30 -0.31 1.55
 06:40 -0.29 1.57
 06:50 -0.26 1.60
 07:00 -0.24 1.62
 07:10 -0.20 1.66
 07:20 -0.17 1.69
 07:30 -0.13 1.73
 07:40 -0.09 1.77
 07:50 -0.04 1.82
 08:00 0.00 1.86
 08:10 0.05 1.91
 08:20 0.10 1.96
 08:30 0.15 2.01
 08:40 0.20 2.06
 08:50 0.25 2.11
 09:00 0.30 2.16
 09:10 0.34 2.20
 09:20 0.39 2.25
 09:30 0.43 2.29
 09:40 0.47 2.33
 09:50 0.51 2.37
 10:00 0.54 2.40
 10:10 0.57 2.43
 10:20 0.59 2.45
 10:30 0.61 2.47
 10:40 0.63 2.49
 10:50 0.63 2.49
 11:00 0.64 2.50
 11:10 0.64 2.50
 11:20 0.63 2.49
 11:30 0.62 2.48
 11:40 0.60 2.46
 11:50 0.57 2.43
 12:00 0.55 2.41
 12:10 0.51 2.37
 12:20 0.47 2.33
 12:30 0.43 2.29
 12:40 0.38 2.24
 12:50 0.33 2.19
 13:00 0.28 2.14
 13:10 0.22 2.08
 13:20 0.16 2.02
 13:30 0.10 1.96
 13:40 0.03 1.89
 13:50 -0.04 1.82
 14:00 -0.11 1.75
 14:10 -0.18 1.68
 14:20 -0.25 1.61
 14:30 -0.32 1.54
 14:40 -0.39 1.47
 14:50 -0.46 1.40
 15:00 -0.53 1.33
 15:10 -0.60 1.26
 15:20 -0.67 1.19
 15:30 -0.73 1.13
 15:40 -0.79 1.07
 15:50 -0.85 1.01
 16:00 -0.91 0.95
 16:10 -0.96 0.90
 16:20 -1.01 0.85
 16:30 -1.05 0.81
 16:40 -1.09 0.77
 16:50 -1.12 0.74
 17:00 -1.15 0.71
 17:10 -1.17 0.69
 17:20 -1.19 0.67
 17:30 -1.20 0.66
 17:40 -1.21 0.65
 17:50 -1.21 0.65
 18:00 -1.20 0.66
 18:10 -1.19 0.67
 18:20 -1.17 0.69
 18:30 -1.15 0.71
 18:40 -1.12 0.74
 18:50 -1.09 0.77
 19:00 -1.05 0.81
 19:10 -1.01 0.85
 19:20 -0.96 0.90
 19:30 -0.91 0.95
 19:40 -0.85 1.01
 19:50 -0.79 1.07
 20:00 -0.72 1.14
 20:10 -0.66 1.20
 20:20 -0.58 1.28
 20:30 -0.51 1.35
 20:40 -0.44 1.42
 20:50 -0.36 1.50
 21:00 -0.28 1.58
 21:10 -0.20 1.66
 21:20 -0.13 1.73
 21:30 -0.05 1.81
 21:40 0.03 1.89
 21:50 0.10 1.96
 22:00 0.18 2.04
 22:10 0.25 2.11
 22:20 0.32 2.18
 22:30 0.38 2.24
 22:40 0.44 2.30
 22:50 0.50 2.36
 23:00 0.56 2.42
 23:10 0.61 2.47
 23:20 0.65 2.51
 23:30 0.69 2.55
 23:40 0.73 2.59
 23:50 0.76 2.62
2026年05月08日 00:00 0.79 2.65
 00:10 0.81 2.67
 00:20 0.82 2.68
 00:30 0.83 2.69
 00:40 0.84 2.70
 00:50 0.84 2.70
 01:00 0.84 2.70
 01:10 0.83 2.69
 01:20 0.82 2.68
 01:30 0.80 2.66
 01:40 0.78 2.64
 01:50 0.76 2.62
 02:00 0.73 2.59
 02:10 0.69 2.55
 02:20 0.66 2.52
 02:30 0.62 2.48
 02:40 0.58 2.44
 02:50 0.54 2.40
 03:00 0.49 2.35
 03:10 0.45 2.31
 03:20 0.40 2.26
 03:30 0.35 2.21
 03:40 0.30 2.16
 03:50 0.26 2.12
 04:00 0.21 2.07
 04:10 0.16 2.02
 04:20 0.11 1.97
 04:30 0.07 1.93
 04:40 0.03 1.89
 04:50 -0.01 1.85
 05:00 -0.05 1.81
 05:10 -0.09 1.77
 05:20 -0.12 1.74
 05:30 -0.15 1.71
 05:40 -0.17 1.69
 05:50 -0.20 1.66
 06:00 -0.21 1.65
 06:10 -0.23 1.63
 06:20 -0.24 1.62
 06:30 -0.25 1.61
 06:40 -0.25 1.61
 06:50 -0.25 1.61
 07:00 -0.24 1.62
 07:10 -0.23 1.63
 07:20 -0.22 1.64
 07:30 -0.20 1.66
 07:40 -0.18 1.68
 07:50 -0.16 1.70
 08:00 -0.13 1.73
 08:10 -0.11 1.75
 08:20 -0.07 1.79
 08:30 -0.04 1.82
 08:40 -0.01 1.85
 08:50 0.03 1.89
 09:00 0.07 1.93
 09:10 0.10 1.96
 09:20 0.14 2.00
 09:30 0.18 2.04
 09:40 0.21 2.07
 09:50 0.25 2.11
 10:00 0.28 2.14
 10:10 0.31 2.17
 10:20 0.34 2.20
 10:30 0.37 2.23
 10:40 0.40 2.26
 10:50 0.42 2.28
 11:00 0.44 2.30
 11:10 0.45 2.31
 11:20 0.46 2.32
 11:30 0.47 2.33
 11:40 0.47 2.33
 11:50 0.47 2.33
 12:00 0.46 2.32
***:欠測