日付選択: 2026/02/09
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年02月01日 12:00 *** *** 1023.5 0.21 2.07 ***
 12:10 *** *** 1023.2 0.12 1.98 ***
 12:20 *** *** 1023.0 0.02 1.88 ***
 12:30 *** *** 1022.8 -0.06 1.80 ***
 12:40 *** *** 1022.7 -0.15 1.71 ***
 12:50 *** *** 1022.7 -0.23 1.63 ***
 13:00 *** *** 1022.5 -0.31 1.55 ***
 13:10 *** *** 1022.5 -0.39 1.47 ***
 13:20 *** *** 1022.5 -0.45 1.41 ***
 13:30 *** *** 1022.5 -0.52 1.34 ***
 13:40 *** *** 1022.4 -0.57 1.29 ***
 13:50 *** *** 1022.2 -0.62 1.24 ***
 14:00 *** *** 1022.2 -0.67 1.19 ***
 14:10 *** *** 1022.2 -0.71 1.15 ***
 14:20 *** *** 1022.3 -0.74 1.12 ***
 14:30 *** *** 1022.2 -0.76 1.10 ***
 14:40 *** *** 1022.1 -0.77 1.09 ***
 14:50 *** *** 1022.0 -0.78 1.08 ***
 15:00 *** *** 1022.0 -0.78 1.08 ***
 15:10 *** *** 1022.1 -0.77 1.09 ***
 15:20 *** *** 1022.3 -0.75 1.11 ***
 15:30 *** *** 1022.1 -0.73 1.13 ***
 15:40 *** *** 1022.1 -0.70 1.16 ***
 15:50 *** *** 1022.0 -0.66 1.20 ***
 16:00 *** *** 1022.0 -0.61 1.25 ***
 16:10 *** *** 1022.0 -0.56 1.30 ***
 16:20 *** *** 1022.0 -0.50 1.36 ***
 16:30 *** *** 1022.0 -0.44 1.42 ***
 16:40 *** *** 1022.1 -0.37 1.49 ***
 16:50 *** *** 1022.2 -0.30 1.56 ***
 17:00 *** *** 1022.3 -0.22 1.64 ***
 17:10 *** *** 1022.2 -0.14 1.72 ***
 17:20 *** *** 1022.2 -0.06 1.80 ***
 17:30 *** *** 1022.2 0.03 1.89 ***
 17:40 *** *** 1022.2 0.11 1.97 ***
 17:50 *** *** 1022.3 0.19 2.05 ***
 18:00 *** *** 1022.4 0.28 2.14 ***
 18:10 *** *** 1022.5 0.36 2.22 ***
 18:20 *** *** 1022.6 0.44 2.30 ***
 18:30 *** *** 1022.9 0.52 2.38 ***
 18:40 *** *** 1023.1 0.59 2.45 ***
 18:50 *** *** 1023.2 0.66 2.52 ***
 19:00 *** *** 1023.3 0.72 2.58 ***
 19:10 *** *** 1023.2 0.78 2.64 ***
 19:20 *** *** 1023.3 0.83 2.69 ***
 19:30 *** *** 1023.2 0.87 2.73 ***
 19:40 *** *** 1023.1 0.91 2.77 ***
 19:50 *** *** 1023.2 0.94 2.80 ***
 20:00 *** *** 1023.3 0.96 2.82 ***
 20:10 *** *** 1023.3 0.97 2.83 ***
 20:20 *** *** 1023.4 0.98 2.84 ***
 20:30 *** *** 1023.4 0.98 2.84 ***
 20:40 *** *** 1023.4 0.97 2.83 ***
 20:50 *** *** 1023.4 0.95 2.81 ***
 21:00 *** *** 1023.5 0.92 2.78 ***
 21:10 *** *** 1023.6 0.89 2.75 ***
 21:20 *** *** 1023.6 0.84 2.70 ***
 21:30 *** *** 1023.7 0.79 2.65 ***
 21:40 *** *** 1023.9 0.73 2.59 ***
 21:50 *** *** 1023.9 0.66 2.52 ***
 22:00 *** *** 1023.9 0.59 2.45 ***
 22:10 *** *** 1023.8 0.50 2.36 ***
 22:20 *** *** 1023.8 0.41 2.27 ***
 22:30 *** *** 1023.9 0.32 2.18 ***
 22:40 *** *** 1024.0 0.22 2.08 ***
 22:50 *** *** 1024.0 0.11 1.97 ***
 23:00 *** *** 1024.0 0.00 1.86 ***
 23:10 *** *** 1023.9 -0.11 1.75 ***
 23:20 *** *** 1023.9 -0.22 1.64 ***
 23:30 *** *** 1024.0 -0.34 1.52 ***
 23:40 *** *** 1023.9 -0.46 1.40 ***
 23:50 *** *** 1023.9 -0.58 1.28 ***
2026年02月02日 00:00 *** *** 1023.9 -0.70 1.16 ***
 00:10 *** *** 1023.9 -0.82 1.04 ***
 00:20 *** *** 1023.8 -0.93 0.93 ***
 00:30 *** *** *** -1.05 0.81 ***
 00:40 *** *** 1023.8 -1.15 0.71 ***
 00:50 *** *** 1023.9 -1.26 0.60 ***
 01:00 *** *** 1023.8 -1.36 0.50 ***
 01:10 *** *** 1023.9 -1.45 0.41 ***
 01:20 *** *** 1024.0 -1.54 0.32 ***
 01:30 *** *** 1024.0 -1.62 0.24 ***
 01:40 *** *** 1024.0 -1.69 0.17 ***
 01:50 *** *** 1024.0 -1.76 0.10 ***
 02:00 *** *** 1023.9 -1.81 0.05 ***
 02:10 *** *** 1023.9 -1.86 0.00 ***
 02:20 *** *** 1023.8 -1.90 -0.04 ***
 02:30 *** *** 1023.6 -1.93 -0.07 ***
 02:40 *** *** 1023.7 -1.95 -0.09 ***
 02:50 *** *** 1023.6 -1.96 -0.10 ***
 03:00 *** *** 1023.6 -1.96 -0.10 ***
 03:10 *** *** 1023.5 -1.96 -0.10 ***
 03:20 *** *** 1023.5 -1.94 -0.08 ***
 03:30 *** *** 1023.5 -1.91 -0.05 ***
 03:40 *** *** 1023.5 -1.87 -0.01 ***
 03:50 *** *** 1023.5 -1.82 0.04 ***
 04:00 *** *** 1023.5 -1.76 0.10 ***
 04:10 *** *** 1023.4 -1.70 0.16 ***
 04:20 *** *** 1023.4 -1.62 0.24 ***
 04:30 *** *** 1023.4 -1.53 0.33 ***
 04:40 *** *** 1023.4 -1.44 0.42 ***
 04:50 *** *** 1023.4 -1.34 0.52 ***
 05:00 *** *** 1023.4 -1.23 0.63 ***
 05:10 *** *** 1023.5 -1.12 0.74 ***
 05:20 *** *** 1023.5 -1.00 0.86 ***
 05:30 *** *** 1023.7 -0.87 0.99 ***
 05:40 *** *** 1023.7 -0.75 1.11 ***
 05:50 *** *** 1023.7 -0.61 1.25 ***
 06:00 *** *** 1023.7 -0.48 1.38 ***
 06:10 *** *** 1023.8 -0.34 1.52 ***
 06:20 *** *** 1023.9 -0.21 1.65 ***
 06:30 *** *** 1023.9 -0.07 1.79 ***
 06:40 *** *** 1023.9 0.06 1.92 ***
 06:50 *** *** 1023.9 0.19 2.05 ***
 07:00 *** *** 1024.0 0.32 2.18 ***
 07:10 *** *** 1024.1 0.44 2.30 ***
 07:20 *** *** 1024.1 0.56 2.42 ***
 07:30 *** *** 1023.7 0.67 2.53 ***
 07:40 *** *** 1023.8 0.78 2.64 ***
 07:50 *** *** 1023.9 0.88 2.74 ***
 08:00 *** *** 1024.0 0.97 2.83 ***
 08:10 *** *** 1024.1 1.06 2.92 ***
 08:20 *** *** 1024.3 1.13 2.99 ***
 08:30 *** *** 1024.3 1.20 3.06 ***
 08:40 *** *** 1024.3 1.26 3.12 ***
 08:50 *** *** 1024.2 1.31 3.17 ***
 09:00 *** *** 1024.1 1.35 3.21 ***
 09:10 *** *** 1024.1 1.38 3.24 ***
 09:20 *** *** 1024.1 1.40 3.26 ***
 09:30 *** *** 1024.0 1.41 3.27 ***
 09:40 *** *** 1024.1 1.41 3.27 ***
 09:50 *** *** 1024.2 1.40 3.26 ***
 10:00 *** *** 1024.0 1.38 3.24 ***
 10:10 *** *** 1023.9 1.35 3.21 ***
 10:20 *** *** 1024.0 1.32 3.18 ***
 10:30 *** *** 1023.9 1.27 3.13 ***
 10:40 *** *** 1023.7 1.22 3.08 ***
 10:50 *** *** 1023.5 1.15 3.01 ***
 11:00 1.08 2.94
 11:10 1.01 2.87
 11:20 0.92 2.78
 11:30 0.83 2.69
 11:40 0.74 2.60
 11:50 0.64 2.50
 12:00 0.54 2.40
 12:10 0.44 2.30
 12:20 0.34 2.20
 12:30 0.23 2.09
 12:40 0.13 1.99
 12:50 0.02 1.88
 13:00 -0.08 1.78
 13:10 -0.18 1.68
 13:20 -0.27 1.59
 13:30 -0.36 1.50
 13:40 -0.45 1.41
 13:50 -0.53 1.33
 14:00 -0.60 1.26
 14:10 -0.67 1.19
 14:20 -0.73 1.13
 14:30 -0.78 1.08
 14:40 -0.83 1.03
 14:50 -0.87 0.99
 15:00 -0.90 0.96
 15:10 -0.92 0.94
 15:20 -0.93 0.93
 15:30 -0.94 0.92
 15:40 -0.94 0.92
 15:50 -0.92 0.94
 16:00 -0.90 0.96
 16:10 -0.87 0.99
 16:20 -0.84 1.02
 16:30 -0.79 1.07
 16:40 -0.74 1.12
 16:50 -0.68 1.18
 17:00 -0.61 1.25
 17:10 -0.54 1.32
 17:20 -0.46 1.40
 17:30 -0.38 1.48
 17:40 -0.29 1.57
 17:50 -0.20 1.66
 18:00 -0.11 1.75
 18:10 -0.01 1.85
 18:20 0.08 1.94
 18:30 0.18 2.04
 18:40 0.28 2.14
 18:50 0.37 2.23
 19:00 0.46 2.32
 19:10 0.55 2.41
 19:20 0.64 2.50
 19:30 0.71 2.57
 19:40 0.79 2.65
 19:50 0.86 2.72
 20:00 0.92 2.78
 20:10 0.97 2.83
 20:20 1.02 2.88
 20:30 1.05 2.91
 20:40 1.08 2.94
 20:50 1.10 2.96
 21:00 1.11 2.97
 21:10 1.12 2.98
 21:20 1.11 2.97
 21:30 1.09 2.95
 21:40 1.07 2.93
 21:50 1.03 2.89
 22:00 0.99 2.85
 22:10 0.94 2.80
 22:20 0.87 2.73
 22:30 0.80 2.66
 22:40 0.73 2.59
 22:50 0.64 2.50
 23:00 0.55 2.41
 23:10 0.45 2.31
 23:20 0.34 2.20
 23:30 0.23 2.09
 23:40 0.12 1.98
 23:50 0.00 1.86
2026年02月03日 00:00 -0.12 1.74
 00:10 -0.25 1.61
 00:20 -0.37 1.49
 00:30 -0.50 1.36
 00:40 -0.62 1.24
 00:50 -0.75 1.11
 01:00 -0.87 0.99
 01:10 -0.99 0.87
 01:20 -1.10 0.76
 01:30 -1.21 0.65
 01:40 -1.32 0.54
 01:50 -1.42 0.44
 02:00 -1.51 0.35
 02:10 -1.59 0.27
 02:20 -1.67 0.19
 02:30 -1.74 0.12
 02:40 -1.80 0.06
 02:50 -1.85 0.01
 03:00 -1.89 -0.03
 03:10 -1.93 -0.07
 03:20 -1.95 -0.09
 03:30 -1.96 -0.10
 03:40 -1.96 -0.10
 03:50 -1.95 -0.09
 04:00 -1.94 -0.08
 04:10 -1.91 -0.05
 04:20 -1.87 -0.01
 04:30 -1.82 0.04
 04:40 -1.76 0.10
 04:50 -1.69 0.17
 05:00 -1.61 0.25
 05:10 -1.52 0.34
 05:20 -1.43 0.43
 05:30 -1.32 0.54
 05:40 -1.21 0.65
 05:50 -1.09 0.77
 06:00 -0.97 0.89
 06:10 -0.84 1.02
 06:20 -0.71 1.15
 06:30 -0.58 1.28
 06:40 -0.44 1.42
 06:50 -0.30 1.56
 07:00 -0.16 1.70
 07:10 -0.03 1.83
 07:20 0.11 1.97
 07:30 0.24 2.10
 07:40 0.37 2.23
 07:50 0.50 2.36
 08:00 0.62 2.48
 08:10 0.73 2.59
 08:20 0.84 2.70
 08:30 0.94 2.80
 08:40 1.03 2.89
 08:50 1.11 2.97
 09:00 1.19 3.05
 09:10 1.25 3.11
 09:20 1.30 3.16
 09:30 1.35 3.21
 09:40 1.38 3.24
 09:50 1.41 3.27
 10:00 1.42 3.28
 10:10 1.42 3.28
 10:20 1.42 3.28
 10:30 1.40 3.26
 10:40 1.37 3.23
 10:50 1.33 3.19
 11:00 1.29 3.15
 11:10 1.23 3.09
 11:20 1.17 3.03
 11:30 1.10 2.96
 11:40 1.02 2.88
 11:50 0.94 2.80
 12:00 0.84 2.70
***:欠測