日付選択: 2025/09/25
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2025年09月17日 12:00 *** *** 1012.0 -0.92 0.94 ***
 12:10 *** *** 1011.9 -0.90 0.96 ***
 12:20 *** *** 1011.7 -0.88 0.98 ***
 12:30 *** *** 1011.6 -0.85 1.01 ***
 12:40 *** *** 1011.5 -0.82 1.04 ***
 12:50 *** *** 1011.4 -0.78 1.08 ***
 13:00 *** *** 1011.2 -0.74 1.12 ***
 13:10 *** *** 1011.1 -0.70 1.16 ***
 13:20 *** *** 1011.1 -0.65 1.21 ***
 13:30 *** *** 1011.0 -0.59 1.27 ***
 13:40 *** *** 1010.8 -0.54 1.32 ***
 13:50 *** *** 1010.7 -0.48 1.38 ***
 14:00 *** *** 1010.7 -0.41 1.45 ***
 14:10 *** *** 1010.5 -0.35 1.51 ***
 14:20 *** *** 1010.4 -0.28 1.58 ***
 14:30 *** *** 1010.2 -0.21 1.65 ***
 14:40 *** *** 1010.3 -0.14 1.72 ***
 14:50 *** *** 1010.3 -0.07 1.79 ***
 15:00 *** *** 1010.5 0.00 1.86 ***
 15:10 *** *** 1010.4 0.07 1.93 ***
 15:20 *** *** 1010.0 0.14 2.00 ***
 15:30 *** *** 1009.9 0.22 2.08 ***
 15:40 *** *** 1010.2 0.29 2.15 ***
 15:50 *** *** 1010.3 0.35 2.21 ***
 16:00 *** *** 1010.5 0.42 2.28 ***
 16:10 *** *** 1010.6 0.49 2.35 ***
 16:20 *** *** 1010.7 0.55 2.41 ***
 16:30 *** *** 1010.8 0.61 2.47 ***
 16:40 *** *** 1011.0 0.67 2.53 ***
 16:50 *** *** 1011.2 0.72 2.58 ***
 17:00 *** *** 1011.3 0.78 2.64 ***
 17:10 *** *** 1011.6 0.82 2.68 ***
 17:20 *** *** 1011.3 0.87 2.73 ***
 17:30 *** *** 1011.2 0.91 2.77 ***
 17:40 *** *** 1011.2 0.94 2.80 ***
 17:50 *** *** 1011.1 0.97 2.83 ***
 18:00 *** *** 1011.4 1.00 2.86 ***
 18:10 *** *** 1011.7 1.02 2.88 ***
 18:20 *** *** 1011.7 1.04 2.90 ***
 18:30 *** *** 1011.5 1.05 2.91 ***
 18:40 *** *** 1011.6 1.05 2.91 ***
 18:50 *** *** 1011.6 1.05 2.91 ***
 19:00 *** *** 1011.8 1.05 2.91 ***
 19:10 *** *** 1011.4 1.04 2.90 ***
 19:20 *** *** 1011.6 1.02 2.88 ***
 19:30 *** *** 1011.7 1.00 2.86 ***
 19:40 *** *** 1011.6 0.98 2.84 ***
 19:50 *** *** 1011.5 0.95 2.81 ***
 20:00 *** *** 1011.6 0.91 2.77 ***
 20:10 *** *** 1011.4 0.88 2.74 ***
 20:20 *** *** 1011.4 0.83 2.69 ***
 20:30 *** *** 1011.1 0.79 2.65 ***
 20:40 *** *** 1011.3 0.74 2.60 ***
 20:50 *** *** 1011.5 0.69 2.55 ***
 21:00 *** *** 1011.7 0.64 2.50 ***
 21:10 *** *** 1011.8 0.59 2.45 ***
 21:20 *** *** 1011.8 0.53 2.39 ***
 21:30 *** *** 1011.8 0.48 2.34 ***
 21:40 *** *** 1011.8 0.42 2.28 ***
 21:50 *** *** 1011.6 0.37 2.23 ***
 22:00 *** *** 1011.5 0.31 2.17 ***
 22:10 *** *** 1011.3 0.26 2.12 ***
 22:20 *** *** 1011.4 0.21 2.07 ***
 22:30 *** *** 1011.4 0.15 2.01 ***
 22:40 *** *** 1011.4 0.10 1.96 ***
 22:50 *** *** 1011.3 0.06 1.92 ***
 23:00 *** *** 1011.3 0.01 1.87 ***
 23:10 *** *** 1011.3 -0.03 1.83 ***
 23:20 *** *** 1011.2 -0.07 1.79 ***
 23:30 *** *** 1011.2 -0.11 1.75 ***
 23:40 *** *** 1011.2 -0.14 1.72 ***
 23:50 *** *** 1011.0 -0.17 1.69 ***
2025年09月18日 00:00 *** *** 1010.9 -0.20 1.66 ***
 00:10 *** *** 1010.8 -0.22 1.64 ***
 00:20 *** *** 1010.8 -0.24 1.62 ***
 00:30 *** *** 1010.8 -0.25 1.61 ***
 00:40 *** *** 1010.9 -0.26 1.60 ***
 00:50 *** *** 1011.1 -0.27 1.59 ***
 01:00 *** *** 1011.4 -0.27 1.59 ***
 01:10 *** *** 1011.3 -0.26 1.60 ***
 01:20 *** *** 1011.3 -0.25 1.61 ***
 01:30 *** *** 1011.4 -0.24 1.62 ***
 01:40 *** *** 1011.1 -0.22 1.64 ***
 01:50 *** *** 1011.0 -0.20 1.66 ***
 02:00 *** *** 1010.8 -0.18 1.68 ***
 02:10 *** *** 1010.6 -0.15 1.71 ***
 02:20 *** *** 1010.5 -0.11 1.75 ***
 02:30 *** *** 1010.7 -0.08 1.78 ***
 02:40 *** *** 1010.9 -0.04 1.82 ***
 02:50 *** *** 1011.1 0.00 1.86 ***
 03:00 *** *** 1011.0 0.04 1.90 ***
 03:10 *** *** 1011.3 0.08 1.94 ***
 03:20 *** *** 1011.3 0.12 1.98 ***
 03:30 *** *** 1011.0 0.17 2.03 ***
 03:40 *** *** 1011.2 0.21 2.07 ***
 03:50 *** *** 1011.2 0.26 2.12 ***
 04:00 *** *** 1011.1 0.30 2.16 ***
 04:10 *** *** 1011.3 0.34 2.20 ***
 04:20 *** *** 1011.4 0.38 2.24 ***
 04:30 *** *** 1011.1 0.42 2.28 ***
 04:40 *** *** 1010.9 0.46 2.32 ***
 04:50 *** *** 1010.5 0.49 2.35 ***
 05:00 *** *** 1010.6 0.52 2.38 ***
 05:10 *** *** 1010.8 0.55 2.41 ***
 05:20 *** *** 1010.9 0.58 2.44 ***
 05:30 *** *** 1011.1 0.60 2.46 ***
 05:40 *** *** 1011.1 0.61 2.47 ***
 05:50 *** *** 1011.2 0.63 2.49 ***
 06:00 *** *** 1011.4 0.64 2.50 ***
 06:10 *** *** 1013.0 0.64 2.50 ***
 06:20 *** *** 1013.0 0.64 2.50 ***
 06:30 *** *** 1012.6 0.63 2.49 ***
 06:40 *** *** 1012.4 0.62 2.48 ***
 06:50 *** *** 1012.8 0.60 2.46 ***
 07:00 *** *** 1013.2 0.58 2.44 ***
 07:10 *** *** 1013.3 0.56 2.42 ***
 07:20 *** *** 1013.5 0.52 2.38 ***
 07:30 *** *** 1013.7 0.49 2.35 ***
 07:40 *** *** 1013.5 0.44 2.30 ***
 07:50 *** *** 1013.6 0.40 2.26 ***
 08:00 *** *** 1013.4 0.35 2.21 ***
 08:10 *** *** 1013.4 0.29 2.15 ***
 08:20 *** *** 1013.5 0.23 2.09 ***
 08:30 *** *** 1013.7 0.17 2.03 ***
 08:40 *** *** 1013.8 0.11 1.97 ***
 08:50 *** *** 1013.9 0.04 1.90 ***
 09:00 *** *** 1014.0 -0.03 1.83 ***
 09:10 *** *** 1013.7 -0.10 1.76 ***
 09:20 *** *** 1013.4 -0.17 1.69 ***
 09:30 *** *** 1013.1 -0.24 1.62 ***
 09:40 *** *** 1013.0 -0.32 1.54 ***
 09:50 *** *** 1012.7 -0.39 1.47 ***
 10:00 *** *** 1012.5 -0.46 1.40 ***
 10:10 *** *** 1012.5 -0.53 1.33 ***
 10:20 *** *** 1012.4 -0.59 1.27 ***
 10:30 *** *** 1012.6 -0.66 1.20 ***
 10:40 *** *** 1012.4 -0.72 1.14 ***
 10:50 *** *** 1012.9 -0.78 1.08 ***
 11:00 *** *** 1013.2 -0.83 1.03 ***
 11:10 *** *** 1013.2 -0.88 0.98 ***
 11:20 *** *** 1013.1 -0.93 0.93 ***
 11:30 *** *** 1013.0 -0.97 0.89 ***
 11:40 *** *** 1012.9 -1.00 0.86 ***
 11:50 *** *** 1012.7 -1.04 0.82 ***
 12:00 *** *** 1012.7 -1.06 0.80 ***
 12:10 *** *** 1012.6 -1.08 0.78 ***
 12:20 *** *** 1012.5 -1.10 0.76 ***
 12:30 *** *** 1012.1 -1.10 0.76 ***
 12:40 *** *** 1011.9 -1.11 0.75 ***
 12:50 *** *** 1011.8 -1.10 0.76 ***
 13:00 *** *** 1011.8 -1.09 0.77 ***
 13:10 *** *** 1011.7 -1.07 0.79 ***
 13:20 *** *** 1011.6 -1.05 0.81 ***
 13:30 *** *** 1011.6 -1.02 0.84 ***
 13:40 *** *** 1011.7 -0.98 0.88 ***
 13:50 *** *** 1011.6 -0.94 0.92 ***
 14:00 *** *** 1011.4 -0.89 0.97 ***
 14:10 *** *** 1011.4 -0.83 1.03 ***
 14:20 *** *** 1011.4 -0.77 1.09 ***
 14:30 *** *** 1011.5 -0.71 1.15 ***
 14:40 *** *** 1011.7 -0.64 1.22 ***
 14:50 *** *** 1011.8 -0.56 1.30 ***
 15:00 *** *** 1011.7 -0.48 1.38 ***
 15:10 *** *** 1011.8 -0.40 1.46 ***
 15:20 *** *** 1011.6 -0.32 1.54 ***
 15:30 *** *** 1011.6 -0.23 1.63 ***
 15:40 *** *** 1011.7 -0.14 1.72 ***
 15:50 *** *** 1011.9 -0.05 1.81 ***
 16:00 *** *** 1012.0 0.03 1.89 ***
 16:10 *** *** 1012.1 0.12 1.98 ***
 16:20 *** *** 1012.3 0.21 2.07 ***
 16:30 *** *** 1012.2 0.30 2.16 ***
 16:40 *** *** 1012.2 0.39 2.25 ***
 16:50 *** *** 1012.3 0.47 2.33 ***
 17:00 *** *** 1012.4 0.56 2.42 ***
 17:10 *** *** 1012.5 0.64 2.50 ***
 17:20 *** *** 1012.6 0.71 2.57 ***
 17:30 *** *** 1012.7 0.78 2.64 ***
 17:40 *** *** 1012.7 0.85 2.71 ***
 17:50 *** *** 1012.6 0.92 2.78 ***
 18:00 *** *** 1012.6 0.97 2.83 ***
 18:10 *** *** 1012.7 1.03 2.89 ***
 18:20 *** *** 1013.0 1.07 2.93 ***
 18:30 *** *** 1012.9 1.11 2.97 ***
 18:40 1.15 3.01
 18:50 1.18 3.04
 19:00 1.20 3.06
 19:10 1.21 3.07
 19:20 1.22 3.08
 19:30 1.22 3.08
 19:40 1.21 3.07
 19:50 1.20 3.06
 20:00 1.18 3.04
 20:10 1.15 3.01
 20:20 1.12 2.98
 20:30 1.08 2.94
 20:40 1.03 2.89
 20:50 0.98 2.84
 21:00 0.93 2.79
 21:10 0.87 2.73
 21:20 0.81 2.67
 21:30 0.74 2.60
 21:40 0.67 2.53
 21:50 0.60 2.46
 22:00 0.53 2.39
 22:10 0.45 2.31
 22:20 0.38 2.24
 22:30 0.30 2.16
 22:40 0.23 2.09
 22:50 0.15 2.01
 23:00 0.08 1.94
 23:10 0.01 1.87
 23:20 -0.06 1.80
 23:30 -0.12 1.74
 23:40 -0.18 1.68
 23:50 -0.24 1.62
2025年09月19日 00:00 -0.30 1.56
 00:10 -0.35 1.51
 00:20 -0.39 1.47
 00:30 -0.43 1.43
 00:40 -0.46 1.40
 00:50 -0.49 1.37
 01:00 -0.52 1.34
 01:10 -0.53 1.33
 01:20 -0.54 1.32
 01:30 -0.55 1.31
 01:40 -0.54 1.32
 01:50 -0.53 1.33
 02:00 -0.52 1.34
 02:10 -0.50 1.36
 02:20 -0.47 1.39
 02:30 -0.44 1.42
 02:40 -0.40 1.46
 02:50 -0.36 1.50
 03:00 -0.31 1.55
 03:10 -0.26 1.60
 03:20 -0.20 1.66
 03:30 -0.14 1.72
 03:40 -0.08 1.78
 03:50 -0.01 1.85
 04:00 0.05 1.91
 04:10 0.12 1.98
 04:20 0.19 2.05
 04:30 0.26 2.12
 04:40 0.32 2.18
 04:50 0.39 2.25
 05:00 0.45 2.31
 05:10 0.51 2.37
 05:20 0.57 2.43
 05:30 0.63 2.49
 05:40 0.68 2.54
 05:50 0.73 2.59
 06:00 0.77 2.63
 06:10 0.81 2.67
 06:20 0.84 2.70
 06:30 0.87 2.73
 06:40 0.89 2.75
 06:50 0.91 2.77
 07:00 0.91 2.77
 07:10 0.92 2.78
 07:20 0.91 2.77
 07:30 0.90 2.76
 07:40 0.88 2.74
 07:50 0.85 2.71
 08:00 0.82 2.68
 08:10 0.78 2.64
 08:20 0.73 2.59
 08:30 0.68 2.54
 08:40 0.62 2.48
 08:50 0.55 2.41
 09:00 0.48 2.34
 09:10 0.41 2.27
 09:20 0.33 2.19
 09:30 0.25 2.11
 09:40 0.17 2.03
 09:50 0.08 1.94
 10:00 -0.01 1.85
 10:10 -0.10 1.76
 10:20 -0.19 1.67
 10:30 -0.28 1.58
 10:40 -0.36 1.50
 10:50 -0.45 1.41
 11:00 -0.54 1.32
 11:10 -0.62 1.24
 11:20 -0.70 1.16
 11:30 -0.77 1.09
 11:40 -0.84 1.02
 11:50 -0.91 0.95
 12:00 -0.97 0.89
***:欠測