日付選択: 2025/11/02
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2025年10月24日 12:00 *** *** 1022.3 0.94 2.80 ***
 12:10 *** *** 1022.2 0.86 2.72 ***
 12:20 *** *** 1022.0 0.78 2.64 ***
 12:30 *** *** 1021.8 0.70 2.56 ***
 12:40 *** *** 1021.6 0.61 2.47 ***
 12:50 *** *** 1021.4 0.52 2.38 ***
 13:00 *** *** 1021.3 0.44 2.30 ***
 13:10 *** *** 1021.1 0.35 2.21 ***
 13:20 *** *** 1020.9 0.26 2.12 ***
 13:30 *** *** 1020.7 0.17 2.03 ***
 13:40 *** *** 1020.6 0.08 1.94 ***
 13:50 *** *** 1020.5 0.00 1.86 ***
 14:00 *** *** 1020.4 -0.09 1.77 ***
 14:10 *** *** 1020.3 -0.17 1.69 ***
 14:20 *** *** 1020.2 -0.24 1.62 ***
 14:30 *** *** 1020.2 -0.31 1.55 ***
 14:40 *** *** 1020.2 -0.38 1.48 ***
 14:50 *** *** 1020.2 -0.43 1.43 ***
 15:00 *** *** 1020.2 -0.49 1.37 ***
 15:10 *** *** 1020.2 -0.53 1.33 ***
 15:20 *** *** 1020.2 -0.57 1.29 ***
 15:30 *** *** 1020.2 -0.61 1.25 ***
 15:40 *** *** 1020.2 -0.63 1.23 ***
 15:50 *** *** 1020.2 -0.65 1.21 ***
 16:00 *** *** 1020.2 -0.66 1.20 ***
 16:10 *** *** 1020.2 -0.66 1.20 ***
 16:20 *** *** 1020.2 -0.65 1.21 ***
 16:30 *** *** 1020.2 -0.64 1.22 ***
 16:40 *** *** 1020.3 -0.62 1.24 ***
 16:50 *** *** 1020.3 -0.59 1.27 ***
 17:00 *** *** 1020.3 -0.55 1.31 ***
 17:10 *** *** 1020.4 -0.51 1.35 ***
 17:20 *** *** 1020.5 -0.46 1.40 ***
 17:30 *** *** 1020.5 -0.41 1.45 ***
 17:40 *** *** 1020.6 -0.35 1.51 ***
 17:50 *** *** 1020.7 -0.29 1.57 ***
 18:00 *** *** 1020.7 -0.22 1.64 ***
 18:10 *** *** 1020.8 -0.15 1.71 ***
 18:20 *** *** 1020.9 -0.07 1.79 ***
 18:30 *** *** 1020.9 0.00 1.86 ***
 18:40 *** *** 1021.0 0.08 1.94 ***
 18:50 *** *** 1021.2 0.17 2.03 ***
 19:00 *** *** 1021.2 0.25 2.11 ***
 19:10 *** *** 1021.3 0.33 2.19 ***
 19:20 *** *** 1021.3 0.41 2.27 ***
 19:30 *** *** 1021.5 0.49 2.35 ***
 19:40 *** *** 1021.5 0.57 2.43 ***
 19:50 *** *** 1021.6 0.65 2.51 ***
 20:00 *** *** 1021.7 0.72 2.58 ***
 20:10 *** *** 1021.7 0.79 2.65 ***
 20:20 *** *** 1021.7 0.85 2.71 ***
 20:30 *** *** 1021.7 0.91 2.77 ***
 20:40 *** *** 1021.7 0.96 2.82 ***
 20:50 *** *** 1021.7 1.01 2.87 ***
 21:00 *** *** 1021.7 1.05 2.91 ***
 21:10 *** *** 1021.7 1.07 2.93 ***
 21:20 *** *** 1021.7 1.10 2.96 ***
 21:30 *** *** 1021.7 1.11 2.97 ***
 21:40 *** *** 1021.6 1.11 2.97 ***
 21:50 *** *** 1021.7 1.10 2.96 ***
 22:00 *** *** 1021.6 1.09 2.95 ***
 22:10 *** *** 1021.4 1.07 2.93 ***
 22:20 *** *** 1021.2 1.03 2.89 ***
 22:30 *** *** 1021.1 0.99 2.85 ***
 22:40 *** *** 1021.2 0.94 2.80 ***
 22:50 *** *** 1021.0 0.89 2.75 ***
 23:00 *** *** 1020.9 0.82 2.68 ***
 23:10 *** *** 1020.8 0.75 2.61 ***
 23:20 *** *** 1020.7 0.68 2.54 ***
 23:30 *** *** 1020.5 0.60 2.46 ***
 23:40 *** *** 1020.5 0.51 2.37 ***
 23:50 *** *** 1020.5 0.42 2.28 ***
2025年10月25日 00:00 *** *** 1020.5 0.33 2.19 ***
 00:10 *** *** 1020.4 0.23 2.09 ***
 00:20 *** *** 1020.3 0.13 1.99 ***
 00:30 *** *** 1020.3 0.03 1.89 ***
 00:40 *** *** 1020.2 -0.07 1.79 ***
 00:50 *** *** 1020.2 -0.18 1.68 ***
 01:00 *** *** 1020.1 -0.28 1.58 ***
 01:10 *** *** 1020.2 -0.38 1.48 ***
 01:20 *** *** 1020.1 -0.48 1.38 ***
 01:30 *** *** 1020.1 -0.58 1.28 ***
 01:40 *** *** 1020.0 -0.68 1.18 ***
 01:50 *** *** 1019.8 -0.77 1.09 ***
 02:00 *** *** 1019.9 -0.86 1.00 ***
 02:10 *** *** 1019.9 -0.95 0.91 ***
 02:20 *** *** 1019.9 -1.03 0.83 ***
 02:30 *** *** 1019.8 -1.11 0.75 ***
 02:40 *** *** 1019.8 -1.18 0.68 ***
 02:50 *** *** 1019.8 -1.24 0.62 ***
 03:00 *** *** 1019.7 -1.30 0.56 ***
 03:10 *** *** 1019.7 -1.34 0.52 ***
 03:20 *** *** 1019.6 -1.39 0.47 ***
 03:30 *** *** 1019.5 -1.42 0.44 ***
 03:40 *** *** 1019.5 -1.45 0.41 ***
 03:50 *** *** 1019.4 -1.46 0.40 ***
 04:00 *** *** 1019.5 -1.47 0.39 ***
 04:10 *** *** 1019.5 -1.47 0.39 ***
 04:20 *** *** 1019.4 -1.47 0.39 ***
 04:30 *** *** 1019.4 -1.45 0.41 ***
 04:40 *** *** 1019.4 -1.43 0.43 ***
 04:50 *** *** 1019.4 -1.40 0.46 ***
 05:00 *** *** 1019.5 -1.36 0.50 ***
 05:10 *** *** 1019.5 -1.31 0.55 ***
 05:20 *** *** 1019.4 -1.26 0.60 ***
 05:30 *** *** 1019.7 -1.20 0.66 ***
 05:40 *** *** 1019.8 -1.13 0.73 ***
 05:50 *** *** 1019.3 -1.06 0.80 ***
 06:00 *** *** 1019.5 -0.98 0.88 ***
 06:10 *** *** 1019.3 -0.89 0.97 ***
 06:20 *** *** 1019.6 -0.80 1.06 ***
 06:30 *** *** 1019.6 -0.71 1.15 ***
 06:40 *** *** 1019.6 -0.61 1.25 ***
 06:50 *** *** 1019.7 -0.51 1.35 ***
 07:00 *** *** 1019.6 -0.41 1.45 ***
 07:10 *** *** 1019.7 -0.30 1.56 ***
 07:20 *** *** 1019.5 -0.20 1.66 ***
 07:30 *** *** 1019.5 -0.09 1.77 ***
 07:40 *** *** 1019.4 0.02 1.88 ***
 07:50 *** *** 1019.4 0.13 1.99 ***
 08:00 *** *** 1019.7 0.23 2.09 ***
 08:10 *** *** 1019.7 0.34 2.20 ***
 08:20 *** *** 1020.0 0.44 2.30 ***
 08:30 *** *** 1020.2 0.54 2.40 ***
 08:40 *** *** 1020.4 0.63 2.49 ***
 08:50 *** *** 1020.4 0.72 2.58 ***
 09:00 *** *** 1020.5 0.81 2.67 ***
 09:10 *** *** 1020.4 0.89 2.75 ***
 09:20 *** *** 1020.4 0.96 2.82 ***
 09:30 *** *** 1020.3 1.03 2.89 ***
 09:40 *** *** 1020.3 1.08 2.94 ***
 09:50 *** *** 1020.1 1.13 2.99 ***
 10:00 *** *** 1020.0 1.18 3.04 ***
 10:10 *** *** 1019.9 1.21 3.07 ***
 10:20 *** *** 1019.8 1.23 3.09 ***
 10:30 *** *** 1019.6 1.25 3.11 ***
 10:40 *** *** 1019.7 1.26 3.12 ***
 10:50 *** *** 1019.7 1.26 3.12 ***
 11:00 *** *** 1019.6 1.25 3.11 ***
 11:10 *** *** 1019.3 1.24 3.10 ***
 11:20 *** *** 1019.3 1.22 3.08 ***
 11:30 *** *** 1019.2 1.19 3.05 ***
 11:40 *** *** 1019.0 1.15 3.01 ***
 11:50 *** *** 1018.9 1.11 2.97 ***
 12:00 *** *** 1018.8 1.06 2.92 ***
 12:10 *** *** 1018.7 1.01 2.87 ***
 12:20 *** *** 1018.7 0.95 2.81 ***
 12:30 *** *** 1018.6 0.89 2.75 ***
 12:40 *** *** 1018.2 0.82 2.68 ***
 12:50 *** *** 1018.1 0.76 2.62 ***
 13:00 *** *** 1018.0 0.68 2.54 ***
 13:10 *** *** 1018.0 0.61 2.47 ***
 13:20 *** *** 1018.0 0.53 2.39 ***
 13:30 *** *** 1017.9 0.46 2.32 ***
 13:40 *** *** 1017.8 0.38 2.24 ***
 13:50 *** *** 1017.8 0.30 2.16 ***
 14:00 *** *** 1017.8 0.22 2.08 ***
 14:10 *** *** 1017.7 0.15 2.01 ***
 14:20 *** *** 1017.6 0.07 1.93 ***
 14:30 *** *** 1017.4 0.00 1.86 ***
 14:40 *** *** 1017.4 -0.07 1.79 ***
 14:50 *** *** 1017.3 -0.14 1.72 ***
 15:00 *** *** 1017.2 -0.20 1.66 ***
 15:10 *** *** 1017.1 -0.26 1.60 ***
 15:20 *** *** 1017.1 -0.31 1.55 ***
 15:30 *** *** 1017.3 -0.36 1.50 ***
 15:40 *** *** 1017.2 -0.40 1.46 ***
 15:50 *** *** 1017.2 -0.43 1.43 ***
 16:00 *** *** 1017.3 -0.46 1.40 ***
 16:10 *** *** 1016.9 -0.48 1.38 ***
 16:20 *** *** 1017.0 -0.50 1.36 ***
 16:30 *** *** 1017.4 -0.51 1.35 ***
 16:40 *** *** 1017.3 -0.51 1.35 ***
 16:50 *** *** 1017.2 -0.51 1.35 ***
 17:00 *** *** 1017.1 -0.50 1.36 ***
 17:10 *** *** 1017.0 -0.48 1.38 ***
 17:20 *** *** 1017.1 -0.45 1.41 ***
 17:30 *** *** 1017.0 -0.42 1.44 ***
 17:40 *** *** 1016.9 -0.39 1.47 ***
 17:50 *** *** 1016.9 -0.35 1.51 ***
 18:00 *** *** 1017.1 -0.30 1.56 ***
 18:10 *** *** 1017.1 -0.25 1.61 ***
 18:20 *** *** 1017.1 -0.19 1.67 ***
 18:30 *** *** 1017.2 -0.14 1.72 ***
 18:40 *** *** 1017.2 -0.07 1.79 ***
 18:50 *** *** 1017.2 -0.01 1.85 ***
 19:00 *** *** 1017.3 0.06 1.92 ***
 19:10 *** *** 1017.2 0.13 1.99 ***
 19:20 *** *** 1017.2 0.20 2.06 ***
 19:30 *** *** 1017.2 0.27 2.13 ***
 19:40 *** *** 1017.3 0.34 2.20 ***
 19:50 *** *** 1017.3 0.41 2.27 ***
 20:00 *** *** 1017.3 0.48 2.34 ***
 20:10 *** *** 1017.3 0.55 2.41 ***
 20:20 *** *** 1017.3 0.61 2.47 ***
 20:30 *** *** 1017.2 0.67 2.53 ***
 20:40 *** *** 1017.1 0.73 2.59 ***
 20:50 *** *** 1017.1 0.78 2.64 ***
 21:00 *** *** 1017.0 0.83 2.69 ***
 21:10 *** *** 1016.9 0.87 2.73 ***
 21:20 *** *** 1016.9 0.91 2.77 ***
 21:30 *** *** 1016.7 0.93 2.79 ***
 21:40 *** *** 1016.7 0.96 2.82 ***
 21:50 *** *** 1016.6 0.97 2.83 ***
 22:00 *** *** 1016.4 0.98 2.84 ***
 22:10 *** *** 1016.4 0.97 2.83 ***
 22:20 *** *** 1016.2 0.96 2.82 ***
 22:30 *** *** 1016.1 0.95 2.81 ***
 22:40 *** *** 1016.2 0.92 2.78 ***
 22:50 *** *** 1016.1 0.89 2.75 ***
 23:00 *** *** 1016.0 0.85 2.71 ***
 23:10 *** *** 1015.9 0.80 2.66 ***
 23:20 *** *** 1015.9 0.75 2.61 ***
 23:30 *** *** 1015.9 0.69 2.55 ***
 23:40 *** *** 1015.8 0.62 2.48 ***
 23:50 *** *** 1015.8 0.55 2.41 ***
2025年10月26日 00:00 *** *** 1015.7 0.48 2.34 ***
 00:10 *** *** 1015.8 0.40 2.26 ***
 00:20 *** *** 1015.5 0.31 2.17 ***
 00:30 *** *** 1015.4 0.23 2.09 ***
 00:40 *** *** 1015.3 0.14 2.00 ***
 00:50 *** *** 1015.1 0.05 1.91 ***
 01:00 *** *** 1015.1 -0.05 1.81 ***
 01:10 *** *** 1015.2 -0.14 1.72 ***
 01:20 *** *** 1015.0 -0.23 1.63 ***
 01:30 *** *** 1015.0 -0.33 1.53 ***
 01:40 *** *** 1015.0 -0.42 1.44 ***
 01:50 *** *** 1014.9 -0.51 1.35 ***
 02:00 *** *** 1015.0 -0.60 1.26 ***
 02:10 *** *** 1014.7 -0.69 1.17 ***
 02:20 *** *** 1014.7 -0.77 1.09 ***
 02:30 *** *** 1014.7 -0.85 1.01 ***
 02:40 *** *** 1014.5 -0.93 0.93 ***
 02:50 *** *** 1014.5 -1.00 0.86 ***
 03:00 *** *** 1014.5 -1.07 0.79 ***
 03:10 *** *** 1014.5 -1.13 0.73 ***
 03:20 *** *** 1014.3 -1.19 0.67 ***
 03:30 *** *** 1014.2 -1.24 0.62 ***
 03:40 *** *** 1014.2 -1.28 0.58 ***
 03:50 *** *** 1014.2 -1.32 0.54 ***
 04:00 *** *** 1014.1 -1.35 0.51 ***
 04:10 *** *** 1014.0 -1.37 0.49 ***
 04:20 *** *** 1014.0 -1.38 0.48 ***
 04:30 -1.39 0.47
 04:40 -1.39 0.47
 04:50 -1.39 0.47
 05:00 -1.37 0.49
 05:10 -1.35 0.51
 05:20 -1.32 0.54
 05:30 -1.29 0.57
 05:40 -1.24 0.62
 05:50 -1.20 0.66
 06:00 -1.14 0.72
 06:10 -1.08 0.78
 06:20 -1.01 0.85
 06:30 -0.94 0.92
 06:40 -0.87 0.99
 06:50 -0.79 1.07
 07:00 -0.70 1.16
 07:10 -0.62 1.24
 07:20 -0.53 1.33
 07:30 -0.43 1.43
 07:40 -0.34 1.52
 07:50 -0.24 1.62
 08:00 -0.15 1.71
 08:10 -0.05 1.81
 08:20 0.05 1.91
 08:30 0.14 2.00
 08:40 0.24 2.10
 08:50 0.33 2.19
 09:00 0.42 2.28
 09:10 0.50 2.36
 09:20 0.58 2.44
 09:30 0.66 2.52
 09:40 0.73 2.59
 09:50 0.80 2.66
 10:00 0.86 2.72
 10:10 0.91 2.77
 10:20 0.96 2.82
 10:30 1.00 2.86
 10:40 1.03 2.89
 10:50 1.06 2.92
 11:00 1.08 2.94
 11:10 1.09 2.95
 11:20 1.10 2.96
 11:30 1.09 2.95
 11:40 1.09 2.95
 11:50 1.07 2.93
 12:00 1.05 2.91
***:欠測