日付選択: 2026/03/10
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2025年12月11日 12:00 *** *** 1017.2 0.46 2.32 ***
 12:10 *** *** 1017.0 0.51 2.37 ***
 12:20 *** *** 1017.2 0.57 2.43 ***
 12:30 *** *** 1016.9 0.61 2.47 ***
 12:40 *** *** 1016.5 0.66 2.52 ***
 12:50 *** *** 1016.4 0.70 2.56 ***
 13:00 *** *** 1016.3 0.73 2.59 ***
 13:10 *** *** 1016.2 0.76 2.62 ***
 13:20 *** *** 1015.9 0.78 2.64 ***
 13:30 *** *** 1015.9 0.80 2.66 ***
 13:40 *** *** 1016.0 0.81 2.67 ***
 13:50 *** *** 1016.0 0.82 2.68 ***
 14:00 *** *** 1015.9 0.82 2.68 ***
 14:10 *** *** 1015.9 0.81 2.67 ***
 14:20 *** *** 1016.1 0.80 2.66 ***
 14:30 *** *** 1016.2 0.79 2.65 ***
 14:40 *** *** 1016.2 0.77 2.63 ***
 14:50 *** *** 1016.4 0.75 2.61 ***
 15:00 *** *** 1016.6 0.72 2.58 ***
 15:10 *** *** 1016.7 0.69 2.55 ***
 15:20 *** *** 1016.8 0.65 2.51 ***
 15:30 *** *** 1016.9 0.61 2.47 ***
 15:40 *** *** 1016.6 0.57 2.43 ***
 15:50 *** *** 1016.6 0.53 2.39 ***
 16:00 *** *** 1016.7 0.48 2.34 ***
 16:10 *** *** 1016.8 0.43 2.29 ***
 16:20 *** *** 1016.9 0.37 2.23 ***
 16:30 *** *** 1016.8 0.32 2.18 ***
 16:40 *** *** 1016.8 0.27 2.13 ***
 16:50 *** *** 1017.0 0.21 2.07 ***
 17:00 *** *** 1017.1 0.15 2.01 ***
 17:10 *** *** 1017.3 0.10 1.96 ***
 17:20 *** *** 1017.2 0.04 1.90 ***
 17:30 *** *** 1017.0 -0.01 1.85 ***
 17:40 *** *** 1017.1 -0.06 1.80 ***
 17:50 *** *** 1017.2 -0.11 1.75 ***
 18:00 *** *** 1017.2 -0.16 1.70 ***
 18:10 *** *** 1017.3 -0.21 1.65 ***
 18:20 *** *** 1017.7 -0.25 1.61 ***
 18:30 *** *** 1017.9 -0.29 1.57 ***
 18:40 *** *** 1017.9 -0.33 1.53 ***
 18:50 *** *** 1017.9 -0.36 1.50 ***
 19:00 *** *** 1018.1 -0.39 1.47 ***
 19:10 *** *** 1018.3 -0.42 1.44 ***
 19:20 *** *** 1018.6 -0.44 1.42 ***
 19:30 *** *** 1018.8 -0.46 1.40 ***
 19:40 *** *** 1018.6 -0.48 1.38 ***
 19:50 *** *** 1018.5 -0.49 1.37 ***
 20:00 *** *** 1018.9 -0.50 1.36 ***
 20:10 *** *** 1019.2 -0.50 1.36 ***
 20:20 *** *** 1019.5 -0.50 1.36 ***
 20:30 *** *** 1019.5 -0.50 1.36 ***
 20:40 *** *** 1019.4 -0.49 1.37 ***
 20:50 *** *** 1019.5 -0.48 1.38 ***
 21:00 *** *** 1019.6 -0.46 1.40 ***
 21:10 *** *** 1019.7 -0.44 1.42 ***
 21:20 *** *** 1019.8 -0.42 1.44 ***
 21:30 *** *** 1020.0 -0.40 1.46 ***
 21:40 *** *** 1020.1 -0.37 1.49 ***
 21:50 *** *** 1020.3 -0.34 1.52 ***
 22:00 *** *** 1020.2 -0.31 1.55 ***
 22:10 *** *** 1020.3 -0.28 1.58 ***
 22:20 *** *** 1020.7 -0.24 1.62 ***
 22:30 *** *** 1020.6 -0.20 1.66 ***
 22:40 *** *** 1020.7 -0.16 1.70 ***
 22:50 *** *** 1020.9 -0.13 1.73 ***
 23:00 *** *** 1020.8 -0.09 1.77 ***
 23:10 *** *** 1020.8 -0.05 1.81 ***
 23:20 *** *** 1020.9 -0.01 1.85 ***
 23:30 *** *** 1020.9 0.03 1.89 ***
 23:40 *** *** 1021.1 0.07 1.93 ***
 23:50 *** *** 1021.1 0.11 1.97 ***
2025年12月12日 00:00 *** *** 1021.2 0.14 2.00 ***
 00:10 *** *** 1021.0 0.17 2.03 ***
 00:20 *** *** 1021.0 0.21 2.07 ***
 00:30 *** *** 1021.3 0.23 2.09 ***
 00:40 *** *** 1021.4 0.26 2.12 ***
 00:50 *** *** 1021.5 0.28 2.14 ***
 01:00 *** *** 1021.5 0.30 2.16 ***
 01:10 *** *** 1021.5 0.32 2.18 ***
 01:20 *** *** 1021.5 0.33 2.19 ***
 01:30 *** *** 1021.7 0.34 2.20 ***
 01:40 *** *** 1021.8 0.34 2.20 ***
 01:50 *** *** 1021.9 0.34 2.20 ***
 02:00 *** *** 1022.0 0.34 2.20 ***
 02:10 *** *** 1022.0 0.33 2.19 ***
 02:20 *** *** 1022.1 0.32 2.18 ***
 02:30 *** *** 1022.1 0.31 2.17 ***
 02:40 *** *** 1022.2 0.29 2.15 ***
 02:50 *** *** 1022.4 0.27 2.13 ***
 03:00 *** *** 1022.4 0.24 2.10 ***
 03:10 *** *** 1022.5 0.22 2.08 ***
 03:20 *** *** 1022.5 0.18 2.04 ***
 03:30 *** *** 1022.4 0.15 2.01 ***
 03:40 *** *** 1022.5 0.11 1.97 ***
 03:50 *** *** 1022.6 0.07 1.93 ***
 04:00 *** *** 1022.7 0.03 1.89 ***
 04:10 *** *** 1022.7 -0.02 1.84 ***
 04:20 *** *** 1022.8 -0.07 1.79 ***
 04:30 *** *** 1022.8 -0.12 1.74 ***
 04:40 *** *** 1023.0 -0.17 1.69 ***
 04:50 *** *** 1023.0 -0.22 1.64 ***
 05:00 *** *** 1023.3 -0.27 1.59 ***
 05:10 *** *** 1023.4 -0.32 1.54 ***
 05:20 *** *** 1023.5 -0.38 1.48 ***
 05:30 *** *** 1023.7 -0.43 1.43 ***
 05:40 *** *** 1023.7 -0.48 1.38 ***
 05:50 *** *** 1023.9 -0.53 1.33 ***
 06:00 *** *** 1024.1 -0.57 1.29 ***
 06:10 *** *** 1024.2 -0.62 1.24 ***
 06:20 *** *** 1024.4 -0.66 1.20 ***
 06:30 *** *** 1024.6 -0.70 1.16 ***
 06:40 *** *** 1024.9 -0.74 1.12 ***
 06:50 *** *** 1025.2 -0.78 1.08 ***
 07:00 *** *** 1025.2 -0.81 1.05 ***
 07:10 *** *** 1025.2 -0.83 1.03 ***
 07:20 *** *** 1025.4 -0.85 1.01 ***
 07:30 *** *** 1025.6 -0.87 0.99 ***
 07:40 *** *** 1025.9 -0.89 0.97 ***
 07:50 *** *** 1026.1 -0.90 0.96 ***
 08:00 *** *** 1026.4 -0.90 0.96 ***
 08:10 *** *** 1026.6 -0.90 0.96 ***
 08:20 *** *** 1026.8 -0.90 0.96 ***
 08:30 *** *** 1027.0 -0.89 0.97 ***
 08:40 *** *** 1027.0 -0.87 0.99 ***
 08:50 *** *** 1027.1 -0.86 1.00 ***
 09:00 *** *** 1027.1 -0.83 1.03 ***
 09:10 *** *** 1027.2 -0.81 1.05 ***
 09:20 *** *** 1027.2 -0.78 1.08 ***
 09:30 *** *** 1027.1 -0.74 1.12 ***
 09:40 *** *** 1027.4 -0.70 1.16 ***
 09:50 *** *** 1027.5 -0.66 1.20 ***
 10:00 *** *** 1027.6 -0.61 1.25 ***
 10:10 *** *** 1027.8 -0.57 1.29 ***
 10:20 *** *** 1027.8 -0.51 1.35 ***
 10:30 *** *** 1027.8 -0.46 1.40 ***
 10:40 *** *** 1027.7 -0.40 1.46 ***
 10:50 *** *** 1027.6 -0.34 1.52 ***
 11:00 *** *** 1027.5 -0.29 1.57 ***
 11:10 *** *** 1027.5 -0.22 1.64 ***
 11:20 *** *** 1027.4 -0.16 1.70 ***
 11:30 *** *** 1027.4 -0.10 1.76 ***
 11:40 *** *** 1027.2 -0.04 1.82 ***
 11:50 *** *** 1027.0 0.03 1.89 ***
 12:00 *** *** 1026.7 0.09 1.95 ***
 12:10 *** *** 1026.7 0.15 2.01 ***
 12:20 *** *** 1026.5 0.21 2.07 ***
 12:30 *** *** 1026.5 0.26 2.12 ***
 12:40 *** *** 1026.5 0.32 2.18 ***
 12:50 *** *** 1026.4 0.37 2.23 ***
 13:00 *** *** 1026.4 0.42 2.28 ***
 13:10 *** *** 1026.3 0.46 2.32 ***
 13:20 *** *** 1026.2 0.50 2.36 ***
 13:30 *** *** 1026.2 0.54 2.40 ***
 13:40 *** *** 1026.3 0.58 2.44 ***
 13:50 *** *** 1026.3 0.61 2.47 ***
 14:00 *** *** 1026.4 0.63 2.49 ***
 14:10 *** *** 1026.4 0.65 2.51 ***
 14:20 *** *** 1026.5 0.67 2.53 ***
 14:30 *** *** 1026.5 0.68 2.54 ***
 14:40 *** *** 1026.6 0.69 2.55 ***
 14:50 *** *** 1026.6 0.69 2.55 ***
 15:00 *** *** 1026.7 0.69 2.55 ***
 15:10 *** *** 1026.9 0.69 2.55 ***
 15:20 *** *** 1027.1 0.68 2.54 ***
 15:30 *** *** 1027.1 0.66 2.52 ***
 15:40 *** *** 1027.3 0.64 2.50 ***
 15:50 *** *** 1027.4 0.62 2.48 ***
 16:00 *** *** 1027.5 0.60 2.46 ***
 16:10 *** *** 1027.5 0.57 2.43 ***
 16:20 *** *** 1027.7 0.53 2.39 ***
 16:30 *** *** 1027.7 0.50 2.36 ***
 16:40 *** *** 1027.9 0.46 2.32 ***
 16:50 *** *** 1028.0 0.42 2.28 ***
 17:00 *** *** 1028.1 0.37 2.23 ***
 17:10 *** *** 1028.2 0.33 2.19 ***
 17:20 *** *** 1028.1 0.28 2.14 ***
 17:30 *** *** 1028.2 0.23 2.09 ***
 17:40 *** *** 1028.4 0.18 2.04 ***
 17:50 *** *** 1028.4 0.13 1.99 ***
 18:00 *** *** 1028.5 0.08 1.94 ***
 18:10 *** *** 1028.6 0.03 1.89 ***
 18:20 *** *** 1028.6 -0.02 1.84 ***
 18:30 *** *** 1028.8 -0.07 1.79 ***
 18:40 *** *** 1028.9 -0.12 1.74 ***
 18:50 *** *** 1029.2 -0.17 1.69 ***
 19:00 *** *** 1029.3 -0.21 1.65 ***
 19:10 *** *** 1029.4 -0.26 1.60 ***
 19:20 *** *** 1029.5 -0.30 1.56 ***
 19:30 *** *** 1029.6 -0.34 1.52 ***
 19:40 *** *** 1029.7 -0.38 1.48 ***
 19:50 *** *** 1029.9 -0.41 1.45 ***
 20:00 *** *** 1030.0 -0.44 1.42 ***
 20:10 *** *** 1030.0 -0.47 1.39 ***
 20:20 *** *** 1030.0 -0.50 1.36 ***
 20:30 *** *** 1030.0 -0.52 1.34 ***
 20:40 *** *** 1029.8 -0.54 1.32 ***
 20:50 *** *** 1029.9 -0.55 1.31 ***
 21:00 *** *** 1029.9 -0.56 1.30 ***
 21:10 *** *** 1029.8 -0.57 1.29 ***
 21:20 *** *** 1029.8 -0.58 1.28 ***
 21:30 *** *** 1029.7 -0.58 1.28 ***
 21:40 *** *** 1029.7 -0.58 1.28 ***
 21:50 *** *** 1029.9 -0.57 1.29 ***
 22:00 *** *** 1030.0 -0.56 1.30 ***
 22:10 *** *** 1030.0 -0.55 1.31 ***
 22:20 *** *** 1029.9 -0.54 1.32 ***
 22:30 *** *** 1029.8 -0.52 1.34 ***
 22:40 *** *** 1029.6 -0.50 1.36 ***
 22:50 *** *** 1029.4 -0.47 1.39 ***
 23:00 *** *** 1029.3 -0.45 1.41 ***
 23:10 *** *** 1029.2 -0.42 1.44 ***
 23:20 *** *** 1028.9 -0.39 1.47 ***
 23:30 *** *** 1029.0 -0.35 1.51 ***
 23:40 *** *** 1029.1 -0.32 1.54 ***
 23:50 *** *** 1029.0 -0.28 1.58 ***
2025年12月13日 00:00 *** *** 1029.1 -0.25 1.61 ***
 00:10 *** *** 1029.0 -0.21 1.65 ***
 00:20 *** *** 1028.8 -0.17 1.69 ***
 00:30 *** *** 1028.6 -0.13 1.73 ***
 00:40 *** *** 1028.5 -0.09 1.77 ***
 00:50 *** *** 1028.3 -0.05 1.81 ***
 01:00 *** *** 1028.2 -0.01 1.85 ***
 01:10 *** *** 1028.5 0.02 1.88 ***
 01:20 *** *** 1028.6 0.06 1.92 ***
 01:30 *** *** 1028.6 0.09 1.95 ***
 01:40 *** *** 1028.4 0.12 1.98 ***
 01:50 *** *** 1028.3 0.15 2.01 ***
 02:00 *** *** 1028.3 0.18 2.04 ***
 02:10 *** *** 1028.2 0.20 2.06 ***
 02:20 *** *** 1028.2 0.22 2.08 ***
 02:30 *** *** 1028.3 0.24 2.10 ***
 02:40 *** *** 1028.0 0.26 2.12 ***
 02:50 *** *** 1028.1 0.27 2.13 ***
 03:00 *** *** 1028.1 0.28 2.14 ***
 03:10 *** *** 1027.9 0.28 2.14 ***
 03:20 *** *** 1027.6 0.28 2.14 ***
 03:30 *** *** 1027.2 0.28 2.14 ***
 03:40 *** *** 1027.0 0.28 2.14 ***
 03:50 *** *** 1027.0 0.27 2.13 ***
 04:00 *** *** 1027.1 0.25 2.11 ***
 04:10 *** *** 1027.1 0.24 2.10 ***
 04:20 *** *** 1027.1 0.22 2.08 ***
 04:30 *** *** 1027.2 0.20 2.06 ***
 04:40 *** *** 1027.0 0.17 2.03 ***
 04:50 *** *** 1026.9 0.15 2.01 ***
 05:00 *** *** 1026.8 0.12 1.98 ***
 05:10 *** *** 1026.9 0.08 1.94 ***
 05:20 *** *** 1026.8 0.05 1.91 ***
 05:30 *** *** 1026.9 0.01 1.87 ***
 05:40 *** *** 1026.6 -0.03 1.83 ***
 05:50 *** *** 1026.5 -0.07 1.79 ***
 06:00 *** *** 1026.5 -0.11 1.75 ***
 06:10 *** *** 1026.3 -0.15 1.71 ***
 06:20 *** *** 1026.2 -0.19 1.67 ***
 06:30 *** *** 1026.2 -0.24 1.62 ***
 06:40 *** *** 1026.2 -0.28 1.58 ***
 06:50 *** *** 1026.0 -0.32 1.54 ***
 07:00 *** *** 1026.1 -0.36 1.50 ***
 07:10 *** *** 1026.0 -0.40 1.46 ***
 07:20 *** *** 1026.2 -0.43 1.43 ***
 07:30 *** *** 1026.3 -0.47 1.39 ***
 07:40 *** *** 1026.1 -0.50 1.36 ***
 07:50 *** *** 1026.0 -0.53 1.33 ***
 08:00 *** *** 1026.0 -0.56 1.30 ***
 08:10 *** *** 1026.1 -0.58 1.28 ***
 08:20 *** *** 1026.2 -0.61 1.25 ***
 08:30 *** *** 1026.1 -0.62 1.24 ***
 08:40 *** *** 1026.2 -0.64 1.22 ***
 08:50 *** *** 1026.3 -0.65 1.21 ***
 09:00 *** *** 1025.9 -0.66 1.20 ***
 09:10 *** *** 1025.9 -0.66 1.20 ***
 09:20 *** *** 1025.7 -0.66 1.20 ***
 09:30 *** *** 1025.6 -0.66 1.20 ***
 09:40 *** *** 1025.5 -0.65 1.21 ***
 09:50 *** *** 1025.5 -0.64 1.22 ***
 10:00 *** *** 1025.5 -0.63 1.23 ***
 10:10 *** *** 1025.4 -0.61 1.25 ***
 10:20 *** *** 1024.9 -0.59 1.27 ***
 10:30 *** *** 1024.8 -0.56 1.30 ***
 10:40 *** *** 1024.8 -0.53 1.33 ***
 10:50 *** *** 1024.6 -0.50 1.36 ***
 11:00 *** *** 1024.1 -0.47 1.39 ***
 11:10 *** *** 1023.9 -0.43 1.43 ***
 11:20 *** *** *** -0.39 1.47 ***
 11:30 *** *** 1023.5 -0.35 1.51 ***
 11:40 *** *** 1023.2 -0.30 1.56 ***
 11:50 *** *** 1022.6 -0.25 1.61 ***
 12:00 *** *** 1022.4 -0.21 1.65 ***
***:欠測