日付選択: 2026/01/29
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年01月21日 12:00 *** *** 1018.2 1.01 2.87 ***
 12:10 *** *** 1018.0 0.94 2.80 ***
 12:20 *** *** 1017.8 0.86 2.72 ***
 12:30 *** *** 1017.9 0.78 2.64 ***
 12:40 *** *** 1017.9 0.69 2.55 ***
 12:50 *** *** 1017.9 0.60 2.46 ***
 13:00 *** *** 1017.7 0.50 2.36 ***
 13:10 *** *** 1017.5 0.41 2.27 ***
 13:20 *** *** 1017.4 0.31 2.17 ***
 13:30 *** *** 1017.5 0.21 2.07 ***
 13:40 *** *** 1017.7 0.10 1.96 ***
 13:50 *** *** 1017.6 0.00 1.86 ***
 14:00 *** *** 1017.7 -0.10 1.76 ***
 14:10 *** *** 1017.8 -0.20 1.66 ***
 14:20 *** *** 1017.8 -0.29 1.57 ***
 14:30 *** *** 1017.8 -0.38 1.48 ***
 14:40 *** *** 1017.9 -0.47 1.39 ***
 14:50 *** *** 1017.9 -0.55 1.31 ***
 15:00 *** *** 1018.0 -0.63 1.23 ***
 15:10 *** *** 1017.9 -0.70 1.16 ***
 15:20 *** *** 1018.0 -0.76 1.10 ***
 15:30 *** *** 1018.0 -0.82 1.04 ***
 15:40 *** *** 1018.3 -0.87 0.99 ***
 15:50 *** *** 1018.7 -0.91 0.95 ***
 16:00 *** *** 1018.7 -0.95 0.91 ***
 16:10 *** *** 1018.5 -0.97 0.89 ***
 16:20 *** *** 1018.3 -0.99 0.87 ***
 16:30 *** *** 1018.3 -1.00 0.86 ***
 16:40 *** *** 1018.5 -1.00 0.86 ***
 16:50 *** *** 1018.6 -0.99 0.87 ***
 17:00 *** *** 1018.9 -0.98 0.88 ***
 17:10 *** *** 1018.8 -0.95 0.91 ***
 17:20 *** *** 1018.9 -0.92 0.94 ***
 17:30 *** *** 1019.1 -0.88 0.98 ***
 17:40 *** *** 1019.3 -0.84 1.02 ***
 17:50 *** *** 1019.3 -0.78 1.08 ***
 18:00 *** *** 1019.5 -0.72 1.14 ***
 18:10 *** *** 1019.7 -0.65 1.21 ***
 18:20 *** *** 1019.7 -0.58 1.28 ***
 18:30 *** *** 1019.9 -0.50 1.36 ***
 18:40 *** *** 1020.0 -0.42 1.44 ***
 18:50 *** *** 1020.1 -0.34 1.52 ***
 19:00 *** *** 1020.1 -0.25 1.61 ***
 19:10 *** *** 1020.2 -0.16 1.70 ***
 19:20 *** *** 1020.4 -0.06 1.80 ***
 19:30 *** *** 1020.4 0.03 1.89 ***
 19:40 *** *** 1020.5 0.12 1.98 ***
 19:50 *** *** 1020.6 0.21 2.07 ***
 20:00 *** *** 1020.7 0.30 2.16 ***
 20:10 *** *** 1020.7 0.39 2.25 ***
 20:20 *** *** 1020.5 0.48 2.34 ***
 20:30 *** *** 1020.5 0.56 2.42 ***
 20:40 *** *** 1020.5 0.63 2.49 ***
 20:50 *** *** 1020.5 0.70 2.56 ***
 21:00 *** *** 1021.0 0.77 2.63 ***
 21:10 *** *** 1020.7 0.83 2.69 ***
 21:20 *** *** 1020.7 0.88 2.74 ***
 21:30 *** *** 1020.8 0.92 2.78 ***
 21:40 *** *** 1020.9 0.96 2.82 ***
 21:50 *** *** 1020.9 0.98 2.84 ***
 22:00 *** *** 1020.7 1.00 2.86 ***
 22:10 *** *** 1020.6 1.01 2.87 ***
 22:20 *** *** 1020.8 1.01 2.87 ***
 22:30 *** *** 1020.9 1.01 2.87 ***
 22:40 *** *** 1020.8 0.99 2.85 ***
 22:50 *** *** 1020.7 0.97 2.83 ***
 23:00 *** *** 1020.6 0.93 2.79 ***
 23:10 *** *** 1020.5 0.89 2.75 ***
 23:20 *** *** 1020.5 0.84 2.70 ***
 23:30 *** *** 1020.5 0.78 2.64 ***
 23:40 *** *** 1020.4 0.71 2.57 ***
 23:50 *** *** 1020.6 0.63 2.49 ***
2026年01月22日 00:00 *** *** 1020.7 0.55 2.41 ***
 00:10 *** *** 1020.7 0.46 2.32 ***
 00:20 *** *** 1020.5 0.37 2.23 ***
 00:30 *** *** 1020.6 0.27 2.13 ***
 00:40 *** *** 1020.5 0.17 2.03 ***
 00:50 *** *** 1020.5 0.06 1.92 ***
 01:00 *** *** 1020.5 -0.05 1.81 ***
 01:10 *** *** 1020.5 -0.17 1.69 ***
 01:20 *** *** 1020.4 -0.28 1.58 ***
 01:30 *** *** 1020.4 -0.40 1.46 ***
 01:40 *** *** 1020.5 -0.52 1.34 ***
 01:50 *** *** 1020.3 -0.63 1.23 ***
 02:00 *** *** 1020.5 -0.75 1.11 ***
 02:10 *** *** 1020.6 -0.86 1.00 ***
 02:20 *** *** 1020.7 -0.97 0.89 ***
 02:30 *** *** 1020.9 -1.07 0.79 ***
 02:40 *** *** 1021.0 -1.17 0.69 ***
 02:50 *** *** 1021.1 -1.26 0.60 ***
 03:00 *** *** 1021.1 -1.35 0.51 ***
 03:10 *** *** 1021.1 -1.43 0.43 ***
 03:20 *** *** 1021.1 -1.51 0.35 ***
 03:30 *** *** 1020.9 -1.57 0.29 ***
 03:40 *** *** 1020.9 -1.63 0.23 ***
 03:50 *** *** 1021.0 -1.68 0.18 ***
 04:00 *** *** 1020.7 -1.72 0.14 ***
 04:10 *** *** 1020.8 -1.75 0.11 ***
 04:20 *** *** 1020.8 -1.78 0.08 ***
 04:30 *** *** 1020.9 -1.79 0.07 ***
 04:40 *** *** 1020.9 -1.79 0.07 ***
 04:50 *** *** 1020.9 -1.79 0.07 ***
 05:00 *** *** 1021.1 -1.77 0.09 ***
 05:10 *** *** 1021.0 -1.75 0.11 ***
 05:20 *** *** 1020.9 -1.71 0.15 ***
 05:30 *** *** 1021.1 -1.67 0.19 ***
 05:40 *** *** 1021.1 -1.62 0.24 ***
 05:50 *** *** 1021.0 -1.56 0.30 ***
 06:00 *** *** 1021.0 -1.49 0.37 ***
 06:10 *** *** 1021.1 -1.41 0.45 ***
 06:20 *** *** 1021.2 -1.32 0.54 ***
 06:30 *** *** 1021.3 -1.23 0.63 ***
 06:40 *** *** 1021.3 -1.14 0.72 ***
 06:50 *** *** 1021.3 -1.03 0.83 ***
 07:00 *** *** 1021.5 -0.92 0.94 ***
 07:10 *** *** 1021.4 -0.81 1.05 ***
 07:20 *** *** 1021.5 -0.69 1.17 ***
 07:30 *** *** 1021.7 -0.57 1.29 ***
 07:40 *** *** 1022.0 -0.45 1.41 ***
 07:50 *** *** 1021.9 -0.33 1.53 ***
 08:00 *** *** 1022.1 -0.20 1.66 ***
 08:10 *** *** 1022.2 -0.08 1.78 ***
 08:20 *** *** 1022.1 0.04 1.90 ***
 08:30 *** *** 1022.2 0.16 2.02 ***
 08:40 *** *** 1022.4 0.28 2.14 ***
 08:50 *** *** 1022.4 0.39 2.25 ***
 09:00 *** *** 1022.4 0.50 2.36 ***
 09:10 *** *** 1022.4 0.61 2.47 ***
 09:20 *** *** 1022.5 0.71 2.57 ***
 09:30 *** *** 1022.6 0.80 2.66 ***
 09:40 *** *** 1022.7 0.89 2.75 ***
 09:50 *** *** 1022.9 0.96 2.82 ***
 10:00 *** *** 1023.0 1.03 2.89 ***
 10:10 *** *** 1023.1 1.10 2.96 ***
 10:20 *** *** 1023.0 1.15 3.01 ***
 10:30 *** *** 1023.0 1.19 3.05 ***
 10:40 *** *** 1022.9 1.23 3.09 ***
 10:50 *** *** 1022.7 1.25 3.11 ***
 11:00 *** *** 1022.6 1.27 3.13 ***
 11:10 *** *** 1022.7 1.28 3.14 ***
 11:20 *** *** 1022.8 1.27 3.13 ***
 11:30 *** *** 1022.9 1.26 3.12 ***
 11:40 *** *** 1022.9 1.24 3.10 ***
 11:50 *** *** 1022.8 1.21 3.07 ***
 12:00 *** *** 1022.7 1.17 3.03 ***
 12:10 *** *** 1022.5 1.12 2.98 ***
 12:20 *** *** 1022.3 1.07 2.93 ***
 12:30 *** *** 1022.2 1.00 2.86 ***
 12:40 *** *** 1022.2 0.93 2.79 ***
 12:50 *** *** 1022.3 0.85 2.71 ***
 13:00 *** *** 1022.1 0.77 2.63 ***
 13:10 *** *** 1022.0 0.68 2.54 ***
 13:20 *** *** 1022.1 0.59 2.45 ***
 13:30 *** *** 1022.0 0.50 2.36 ***
 13:40 0.40 2.26
 13:50 0.30 2.16
 14:00 0.19 2.05
 14:10 0.09 1.95
 14:20 -0.01 1.85
 14:30 -0.12 1.74
 14:40 -0.21 1.65
 14:50 -0.31 1.55
 15:00 -0.41 1.45
 15:10 -0.50 1.36
 15:20 -0.58 1.28
 15:30 -0.66 1.20
 15:40 -0.74 1.12
 15:50 -0.80 1.06
 16:00 -0.86 1.00
 16:10 -0.92 0.94
 16:20 -0.96 0.90
 16:30 -1.00 0.86
 16:40 -1.03 0.83
 16:50 -1.05 0.81
 17:00 -1.07 0.79
 17:10 -1.07 0.79
 17:20 -1.07 0.79
 17:30 -1.06 0.80
 17:40 -1.04 0.82
 17:50 -1.01 0.85
 18:00 -0.97 0.89
 18:10 -0.93 0.93
 18:20 -0.88 0.98
 18:30 -0.82 1.04
 18:40 -0.76 1.10
 18:50 -0.69 1.17
 19:00 -0.61 1.25
 19:10 -0.53 1.33
 19:20 -0.45 1.41
 19:30 -0.36 1.50
 19:40 -0.27 1.59
 19:50 -0.18 1.68
 20:00 -0.08 1.78
 20:10 0.01 1.87
 20:20 0.11 1.97
 20:30 0.20 2.06
 20:40 0.29 2.15
 20:50 0.38 2.24
 21:00 0.46 2.32
 21:10 0.55 2.41
 21:20 0.62 2.48
 21:30 0.69 2.55
 21:40 0.76 2.62
 21:50 0.81 2.67
 22:00 0.87 2.73
 22:10 0.91 2.77
 22:20 0.94 2.80
 22:30 0.97 2.83
 22:40 0.99 2.85
 22:50 1.00 2.86
 23:00 1.00 2.86
 23:10 0.99 2.85
 23:20 0.98 2.84
 23:30 0.95 2.81
 23:40 0.92 2.78
 23:50 0.87 2.73
2026年01月23日 00:00 0.82 2.68
 00:10 0.76 2.62
 00:20 0.70 2.56
 00:30 0.62 2.48
 00:40 0.54 2.40
 00:50 0.46 2.32
 01:00 0.36 2.22
 01:10 0.27 2.13
 01:20 0.17 2.03
 01:30 0.06 1.92
 01:40 -0.05 1.81
 01:50 -0.16 1.70
 02:00 -0.27 1.59
 02:10 -0.38 1.48
 02:20 -0.49 1.37
 02:30 -0.60 1.26
 02:40 -0.71 1.15
 02:50 -0.82 1.04
 03:00 -0.92 0.94
 03:10 -1.02 0.84
 03:20 -1.11 0.75
 03:30 -1.20 0.66
 03:40 -1.28 0.58
 03:50 -1.36 0.50
 04:00 -1.43 0.43
 04:10 -1.49 0.37
 04:20 -1.54 0.32
 04:30 -1.58 0.28
 04:40 -1.62 0.24
 04:50 -1.65 0.21
 05:00 -1.66 0.20
 05:10 -1.67 0.19
 05:20 -1.67 0.19
 05:30 -1.66 0.20
 05:40 -1.64 0.22
 05:50 -1.61 0.25
 06:00 -1.57 0.29
 06:10 -1.53 0.33
 06:20 -1.47 0.39
 06:30 -1.41 0.45
 06:40 -1.34 0.52
 06:50 -1.26 0.60
 07:00 -1.17 0.69
 07:10 -1.08 0.78
 07:20 -0.98 0.88
 07:30 -0.88 0.98
 07:40 -0.78 1.08
 07:50 -0.67 1.19
 08:00 -0.55 1.31
 08:10 -0.44 1.42
 08:20 -0.32 1.54
 08:30 -0.20 1.66
 08:40 -0.08 1.78
 08:50 0.04 1.90
 09:00 0.15 2.01
 09:10 0.26 2.12
 09:20 0.37 2.23
 09:30 0.48 2.34
 09:40 0.58 2.44
 09:50 0.68 2.54
 10:00 0.77 2.63
 10:10 0.85 2.71
 10:20 0.93 2.79
 10:30 0.99 2.85
 10:40 1.05 2.91
 10:50 1.11 2.97
 11:00 1.15 3.01
 11:10 1.18 3.04
 11:20 1.21 3.07
 11:30 1.23 3.09
 11:40 1.23 3.09
 11:50 1.23 3.09
 12:00 1.22 3.08
***:欠測