日付選択: 年 月 日 2026/11/03
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年10月26日 12:00 0.34 2.20 1011.9 0.00 1.86 0.34
 12:10 0.26 2.12 1011.8 -0.12 1.74 0.38
 12:20 0.13 1.99 1011.6 -0.23 1.63 0.36
 12:30 0.04 1.90 1011.5 -0.34 1.52 0.38
 12:40 -0.09 1.77 1011.4 -0.44 1.42 0.35
 12:50 -0.19 1.67 1011.2 -0.54 1.32 0.35
 13:00 -0.28 1.58 1011.1 -0.63 1.23 0.35
 13:10 -0.37 1.49 1011.0 -0.71 1.15 0.34
 13:20 -0.43 1.43 1010.9 -0.79 1.07 0.36
 13:30 -0.51 1.35 1010.9 -0.86 1.00 0.35
 13:40 -0.56 1.30 1010.8 -0.93 0.93 0.37
 13:50 -0.60 1.26 1010.7 -0.98 0.88 0.38
 14:00 -0.65 1.21 1010.8 -1.02 0.84 0.37
 14:10 -0.67 1.19 1010.7 -1.06 0.80 0.39
 14:20 -0.69 1.17 1010.7 -1.08 0.78 0.39
 14:30 -0.71 1.15 1010.6 -1.10 0.76 0.39
 14:40 -0.70 1.16 1010.6 -1.10 0.76 0.40
 14:50 -0.71 1.15 1010.5 -1.10 0.76 0.39
 15:00 -0.71 1.15 1010.5 -1.09 0.77 0.38
 15:10 -0.67 1.19 1010.5 -1.06 0.80 0.39
 15:20 -0.66 1.20 1010.4 -1.03 0.83 0.37
 15:30 -0.61 1.25 1010.5 -0.99 0.87 0.38
 15:40 -0.57 1.29 1010.5 -0.94 0.92 0.37
 15:50 -0.49 1.37 1010.5 -0.88 0.98 0.39
 16:00 -0.45 1.41 1010.6 -0.81 1.05 0.36
 16:10 -0.38 1.48 1010.6 -0.74 1.12 0.36
 16:20 -0.29 1.57 1010.6 -0.66 1.20 0.37
 16:30 -0.23 1.63 1010.7 -0.57 1.29 0.34
 16:40 -0.12 1.74 1010.7 -0.47 1.39 0.35
 16:50 -0.03 1.83 1010.7 -0.38 1.48 0.35
 17:00 0.06 1.92 1010.8 -0.27 1.59 0.33
 17:10 0.18 2.04 1010.8 -0.17 1.69 0.35
 17:20 0.28 2.14 1010.8 -0.06 1.80 0.34
 17:30 0.39 2.25 1010.9 0.05 1.91 0.34
 17:40 0.49 2.35 1010.9 0.17 2.03 0.32
 17:50 0.60 2.46 1011.1 0.28 2.14 0.32
 18:00 0.72 2.58 1011.2 0.39 2.25 0.33
 18:10 0.82 2.68 1011.3 0.50 2.36 0.32
 18:20 0.93 2.79 1011.4 0.61 2.47 0.32
 18:30 1.03 2.89 1011.5 0.72 2.58 0.31
 18:40 1.14 3.00 1011.6 0.82 2.68 0.32
 18:50 1.23 3.09 1011.8 0.91 2.77 0.32
 19:00 1.32 3.18 1011.9 1.00 2.86 0.32
 19:10 1.39 3.25 1012.0 1.09 2.95 0.30
 19:20 1.47 3.33 1012.1 1.16 3.02 0.31
 19:30 1.53 3.39 1012.2 1.23 3.09 0.30
 19:40 1.59 3.45 1012.4 1.28 3.14 0.31
 19:50 1.63 3.49 1012.4 1.33 3.19 0.30
 20:00 1.66 3.52 1012.4 1.37 3.23 0.29
 20:10 1.67 3.53 1012.4 1.40 3.26 0.27
 20:20 1.69 3.55 1012.4 1.41 3.27 0.28
 20:30 1.68 3.54 1012.3 1.42 3.28 0.26
 20:40 1.68 3.54 1012.4 1.41 3.27 0.27
 20:50 1.66 3.52 1012.5 1.39 3.25 0.27
 21:00 1.64 3.50 1012.4 1.37 3.23 0.27
 21:10 1.60 3.46 1012.5 1.33 3.19 0.27
 21:20 1.56 3.42 1012.5 1.28 3.14 0.28
 21:30 1.51 3.37 1012.5 1.22 3.08 0.29
 21:40 1.44 3.30 1012.6 1.15 3.01 0.29
 21:50 1.37 3.23 1012.7 1.07 2.93 0.30
 22:00 1.27 3.13 1012.5 0.99 2.85 0.28
 22:10 1.17 3.03 1012.4 0.89 2.75 0.28
 22:20 1.06 2.92 1012.4 0.79 2.65 0.27
 22:30 0.95 2.81 1012.5 0.69 2.55 0.26
 22:40 0.83 2.69 1012.4 0.57 2.43 0.26
 22:50 0.70 2.56 1012.4 0.45 2.31 0.25
 23:00 0.57 2.43 1012.4 0.33 2.19 0.24
 23:10 0.45 2.31 1012.3 0.21 2.07 0.24
 23:20 0.34 2.20 1012.2 0.08 1.94 0.26
 23:30 0.20 2.06 1012.2 -0.05 1.81 0.25
 23:40 0.09 1.95 1012.2 -0.18 1.68 0.27
 23:50 -0.04 1.82 1012.1 -0.31 1.55 0.27
2026年10月27日 00:00 -0.16 1.70 1012.1 -0.44 1.42 0.28
 00:10 -0.29 1.57 1012.0 -0.57 1.29 0.28
 00:20 -0.41 1.45 1012.0 -0.70 1.16 0.29
 00:30 -0.52 1.34 1012.0 -0.82 1.04 0.30
 00:40 -0.64 1.22 1012.1 -0.94 0.92 0.30
 00:50 -0.75 1.11 1012.0 -1.05 0.81 0.30
 01:00 -0.86 1.00 1012.1 -1.16 0.70 0.30
 01:10 -0.98 0.88 1012.1 -1.26 0.60 0.28
 01:20 -1.05 0.81 1012.0 -1.36 0.50 0.31
 01:30 -1.15 0.71 1012.1 -1.45 0.41 0.30
 01:40 -1.21 0.65 1012.0 -1.52 0.34 0.31
 01:50 -1.27 0.59 1012.0 -1.59 0.27 0.32
 02:00 -1.32 0.54 1012.1 -1.65 0.21 0.33
 02:10 -1.35 0.51 1012.1 -1.70 0.16 0.35
 02:20 -1.40 0.46 1012.2 -1.74 0.12 0.34
 02:30 -1.42 0.44 1012.1 -1.77 0.09 0.35
 02:40 -1.43 0.43 1012.2 -1.78 0.08 0.35
 02:50 -1.46 0.40 1012.3 -1.79 0.07 0.33
 03:00 -1.44 0.42 1012.2 -1.78 0.08 0.34
 03:10 -1.43 0.43 1012.2 -1.77 0.09 0.34
 03:20 -1.41 0.45 1012.2 -1.74 0.12 0.33
 03:30 -1.38 0.48 1012.2 -1.70 0.16 0.32
 03:40 -1.32 0.54 1012.2 -1.66 0.20 0.34
 03:50 -1.27 0.59 1012.1 -1.60 0.26 0.33
 04:00 -1.20 0.66 1012.1 -1.53 0.33 0.33
 04:10 -1.13 0.73 1012.2 -1.45 0.41 0.32
 04:20 -1.04 0.82 1012.3 -1.37 0.49 0.33
 04:30 -0.96 0.90 1012.3 -1.27 0.59 0.31
 04:40 -0.85 1.01 1012.4 -1.17 0.69 0.32
 04:50 -0.75 1.11 1012.4 -1.06 0.80 0.31
 05:00 -0.62 1.24 1012.4 -0.94 0.92 0.32
 05:10 -0.50 1.36 1012.4 -0.82 1.04 0.32
 05:20 -0.39 1.47 1012.4 -0.69 1.17 0.30
 05:30 -0.24 1.62 1012.4 -0.56 1.30 0.32
 05:40 -0.13 1.73 1012.4 -0.43 1.43 0.30
 05:50 0.02 1.88 1012.6 -0.29 1.57 0.31
 06:00 0.13 1.99 1012.6 -0.15 1.71 0.28
 06:10 0.30 2.16 1012.6 0.00 1.86 0.30
 06:20 0.42 2.28 1012.6 0.14 2.00 0.28
 06:30 0.56 2.42 1012.7 0.28 2.14 0.28
 06:40 0.71 2.57 1012.8 0.42 2.28 0.29
 06:50 0.86 2.72 1012.8 0.56 2.42 0.30
 07:00 1.00 2.86 1012.9 0.69 2.55 0.31
 07:10 1.12 2.98 1013.0 0.82 2.68 0.30
 07:20 1.24 3.10 1013.1 0.94 2.80 0.30
 07:30 1.34 3.20 1013.2 1.05 2.91 0.29
 07:40 1.45 3.31 1013.3 1.16 3.02 0.29
 07:50 1.53 3.39 1013.5 1.26 3.12 0.27
 08:00 1.61 3.47 1013.7 1.35 3.21 0.26
 08:10 1.67 3.53 1013.8 1.43 3.29 0.24
 08:20 1.73 3.59 1013.9 1.50 3.36 0.23
 08:30 1.78 3.64 1014.0 1.56 3.42 0.22
 08:40 1.84 3.70 1013.9 1.61 3.47 0.23
 08:50 1.88 3.74 1014.0 1.64 3.50 0.24
 09:00 1.91 3.77 1014.0 1.67 3.53 0.24
 09:10 1.93 3.79 1014.1 1.68 3.54 0.25
 09:20 1.93 3.79 1014.2 1.69 3.55 0.24
 09:30 1.94 3.80 1014.1 1.68 3.54 0.26
 09:40 1.66 3.52
 09:50 1.63 3.49
 10:00 1.59 3.45
 10:10 1.54 3.40
 10:20 1.48 3.34
 10:30 1.41 3.27
 10:40 1.34 3.20
 10:50 1.26 3.12
 11:00 1.17 3.03
 11:10 1.07 2.93
 11:20 0.97 2.83
 11:30 0.87 2.73
 11:40 0.76 2.62
 11:50 0.65 2.51
 12:00 0.53 2.39
 12:10 0.42 2.28
 12:20 0.30 2.16
 12:30 0.19 2.05
 12:40 0.07 1.93
 12:50 -0.04 1.82
 13:00 -0.15 1.71
 13:10 -0.25 1.61
 13:20 -0.35 1.51
 13:30 -0.45 1.41
 13:40 -0.54 1.32
 13:50 -0.62 1.24
 14:00 -0.70 1.16
 14:10 -0.77 1.09
 14:20 -0.83 1.03
 14:30 -0.88 0.98
 14:40 -0.92 0.94
 14:50 -0.95 0.91
 15:00 -0.97 0.89
 15:10 -0.98 0.88
 15:20 -0.99 0.87
 15:30 -0.98 0.88
 15:40 -0.96 0.90
 15:50 -0.94 0.92
 16:00 -0.90 0.96
 16:10 -0.86 1.00
 16:20 -0.81 1.05
 16:30 -0.75 1.11
 16:40 -0.68 1.18
 16:50 -0.61 1.25
 17:00 -0.52 1.34
 17:10 -0.44 1.42
 17:20 -0.35 1.51
 17:30 -0.25 1.61
 17:40 -0.15 1.71
 17:50 -0.04 1.82
 18:00 0.06 1.92
 18:10 0.17 2.03
 18:20 0.28 2.14
 18:30 0.39 2.25
 18:40 0.50 2.36
 18:50 0.60 2.46
 19:00 0.70 2.56
 19:10 0.80 2.66
 19:20 0.90 2.76
 19:30 0.98 2.84
 19:40 1.07 2.93
 19:50 1.14 3.00
 20:00 1.20 3.06
 20:10 1.26 3.12
 20:20 1.31 3.17
 20:30 1.34 3.20
 20:40 1.37 3.23
 20:50 1.39 3.25
 21:00 1.39 3.25
 21:10 1.38 3.24
 21:20 1.37 3.23
 21:30 1.34 3.20
 21:40 1.30 3.16
 21:50 1.25 3.11
 22:00 1.19 3.05
 22:10 1.12 2.98
 22:20 1.05 2.91
 22:30 0.96 2.82
 22:40 0.87 2.73
 22:50 0.77 2.63
 23:00 0.66 2.52
 23:10 0.55 2.41
 23:20 0.43 2.29
 23:30 0.31 2.17
 23:40 0.19 2.05
 23:50 0.06 1.92
2026年10月28日 00:00 -0.07 1.79
 00:10 -0.20 1.66
 00:20 -0.33 1.53
 00:30 -0.46 1.40
 00:40 -0.59 1.27
 00:50 -0.72 1.14
 01:00 -0.84 1.02
 01:10 -0.96 0.90
 01:20 -1.08 0.78
 01:30 -1.19 0.67
 01:40 -1.30 0.56
 01:50 -1.39 0.47
 02:00 -1.48 0.38
 02:10 -1.57 0.29
 02:20 -1.64 0.22
 02:30 -1.70 0.16
 02:40 -1.76 0.10
 02:50 -1.80 0.06
 03:00 -1.84 0.02
 03:10 -1.86 0.00
 03:20 -1.87 -0.01
 03:30 -1.87 -0.01
 03:40 -1.86 0.00
 03:50 -1.84 0.02
 04:00 -1.81 0.05
 04:10 -1.77 0.09
 04:20 -1.72 0.14
 04:30 -1.66 0.20
 04:40 -1.59 0.27
 04:50 -1.51 0.35
 05:00 -1.42 0.44
 05:10 -1.32 0.54
 05:20 -1.22 0.64
 05:30 -1.10 0.76
 05:40 -0.99 0.87
 05:50 -0.86 1.00
 06:00 -0.73 1.13
 06:10 -0.60 1.26
 06:20 -0.46 1.40
 06:30 -0.32 1.54
 06:40 -0.18 1.68
 06:50 -0.04 1.82
 07:00 0.10 1.96
 07:10 0.25 2.11
 07:20 0.39 2.25
 07:30 0.52 2.38
 07:40 0.66 2.52
 07:50 0.78 2.64
 08:00 0.91 2.77
 08:10 1.02 2.88
 08:20 1.13 2.99
 08:30 1.23 3.09
 08:40 1.32 3.18
 08:50 1.39 3.25
 09:00 1.46 3.32
 09:10 1.52 3.38
 09:20 1.57 3.43
 09:30 1.61 3.47
 09:40 1.63 3.49
 09:50 1.65 3.51
 10:00 1.65 3.51
 10:10 1.65 3.51
 10:20 1.63 3.49
 10:30 1.60 3.46
 10:40 1.57 3.43
 10:50 1.52 3.38
 11:00 1.47 3.33
 11:10 1.41 3.27
 11:20 1.34 3.20
 11:30 1.26 3.12
 11:40 1.18 3.04
 11:50 1.09 2.95
 12:00 1.00 2.86
***:欠測