日付選択: 2025/09/10
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2025年09月02日 12:00 *** *** 1011.0 -0.54 1.57 ***
 12:10 *** *** 1010.9 -0.50 1.61 ***
 12:20 *** *** 1010.7 -0.47 1.64 ***
 12:30 *** *** 1010.5 -0.43 1.68 ***
 12:40 *** *** 1010.1 -0.40 1.71 ***
 12:50 *** *** 1009.6 -0.36 1.75 ***
 13:00 *** *** 1009.3 -0.32 1.79 ***
 13:10 *** *** 1009.4 -0.27 1.84 ***
 13:20 *** *** 1009.2 -0.23 1.88 ***
 13:30 *** *** 1008.9 -0.19 1.92 ***
 13:40 *** *** 1008.7 -0.15 1.96 ***
 13:50 *** *** 1008.4 -0.10 2.01 ***
 14:00 *** *** 1008.5 -0.06 2.05 ***
 14:10 *** *** 1008.7 -0.02 2.09 ***
 14:20 *** *** 1008.9 0.03 2.14 ***
 14:30 *** *** 1009.2 0.07 2.18 ***
 14:40 *** *** 1009.2 0.11 2.22 ***
 14:50 *** *** 1009.3 0.15 2.26 ***
 15:00 *** *** 1009.5 0.19 2.30 ***
 15:10 *** *** 1009.4 0.23 2.34 ***
 15:20 *** *** 1009.4 0.27 2.38 ***
 15:30 *** *** 1009.6 0.30 2.41 ***
 15:40 *** *** 1009.6 0.34 2.45 ***
 15:50 *** *** 1009.6 0.37 2.48 ***
 16:00 *** *** 1009.3 0.40 2.51 ***
 16:10 *** *** 1009.4 0.43 2.54 ***
 16:20 *** *** 1009.2 0.46 2.57 ***
 16:30 *** *** 1009.2 0.49 2.60 ***
 16:40 *** *** 1009.2 0.51 2.62 ***
 16:50 *** *** 1009.3 0.53 2.64 ***
 17:00 *** *** 1009.3 0.55 2.66 ***
 17:10 *** *** 1009.4 0.57 2.68 ***
 17:20 *** *** 1009.4 0.59 2.70 ***
 17:30 *** *** 1009.4 0.60 2.71 ***
 17:40 *** *** 1009.4 0.61 2.72 ***
 17:50 *** *** 1009.4 0.62 2.73 ***
 18:00 *** *** 1009.3 0.62 2.73 ***
 18:10 *** *** 1009.3 0.62 2.73 ***
 18:20 *** *** 1009.4 0.62 2.73 ***
 18:30 *** *** 1009.3 0.62 2.73 ***
 18:40 *** *** 1009.6 0.61 2.72 ***
 18:50 *** *** 1009.6 0.60 2.71 ***
 19:00 *** *** 1009.6 0.59 2.70 ***
 19:10 *** *** 1009.5 0.58 2.69 ***
 19:20 *** *** 1009.5 0.56 2.67 ***
 19:30 *** *** 1009.6 0.54 2.65 ***
 19:40 *** *** 1009.7 0.52 2.63 ***
 19:50 *** *** 1009.9 0.50 2.61 ***
 20:00 *** *** 1010.0 0.48 2.59 ***
 20:10 *** *** 1010.1 0.45 2.56 ***
 20:20 *** *** 1010.3 0.42 2.53 ***
 20:30 *** *** 1010.4 0.40 2.51 ***
 20:40 *** *** 1010.5 0.37 2.48 ***
 20:50 *** *** 1010.6 0.34 2.45 ***
 21:00 *** *** 1010.7 0.31 2.42 ***
 21:10 *** *** 1010.9 0.28 2.39 ***
 21:20 *** *** 1011.0 0.25 2.36 ***
 21:30 *** *** 1011.0 0.23 2.34 ***
 21:40 *** *** 1011.0 0.20 2.31 ***
 21:50 *** *** 1011.1 0.17 2.28 ***
 22:00 *** *** 1011.1 0.15 2.26 ***
 22:10 *** *** 1011.2 0.12 2.23 ***
 22:20 *** *** 1011.0 0.10 2.21 ***
 22:30 *** *** 1011.0 0.08 2.19 ***
 22:40 *** *** 1011.0 0.06 2.17 ***
 22:50 *** *** 1010.9 0.04 2.15 ***
 23:00 *** *** 1010.9 0.03 2.14 ***
 23:10 *** *** 1010.9 0.01 2.12 ***
 23:20 *** *** 1010.8 0.00 2.11 ***
 23:30 *** *** 1010.7 -0.01 2.10 ***
 23:40 *** *** 1010.8 -0.02 2.09 ***
 23:50 *** *** 1010.8 -0.03 2.08 ***
2025年09月03日 00:00 *** *** 1010.9 -0.03 2.08 ***
 00:10 *** *** 1010.9 -0.03 2.08 ***
 00:20 *** *** 1010.8 -0.03 2.08 ***
 00:30 *** *** 1011.0 -0.03 2.08 ***
 00:40 *** *** 1011.0 -0.03 2.08 ***
 00:50 *** *** 1011.0 -0.02 2.09 ***
 01:00 *** *** 1011.1 -0.01 2.10 ***
 01:10 *** *** 1011.2 0.00 2.11 ***
 01:20 *** *** 1011.3 0.01 2.12 ***
 01:30 *** *** 1011.3 0.02 2.13 ***
 01:40 *** *** 1011.2 0.03 2.14 ***
 01:50 *** *** 1011.2 0.04 2.15 ***
 02:00 *** *** 1011.3 0.06 2.17 ***
 02:10 *** *** 1011.3 0.07 2.18 ***
 02:20 *** *** 1011.3 0.09 2.20 ***
 02:30 *** *** 1011.1 0.10 2.21 ***
 02:40 *** *** 1010.9 0.12 2.23 ***
 02:50 *** *** 1011.0 0.13 2.24 ***
 03:00 *** *** 1011.1 0.14 2.25 ***
 03:10 *** *** 1011.0 0.16 2.27 ***
 03:20 *** *** 1010.9 0.17 2.28 ***
 03:30 *** *** 1010.9 0.18 2.29 ***
 03:40 *** *** 1010.9 0.19 2.30 ***
 03:50 *** *** 1010.8 0.20 2.31 ***
 04:00 *** *** 1010.7 0.20 2.31 ***
 04:10 *** *** 1010.9 0.21 2.32 ***
 04:20 *** *** 1011.0 0.21 2.32 ***
 04:30 *** *** 1011.1 0.21 2.32 ***
 04:40 *** *** 1011.1 0.21 2.32 ***
 04:50 *** *** 1011.0 0.21 2.32 ***
 05:00 *** *** 1011.1 0.20 2.31 ***
 05:10 *** *** 1011.2 0.20 2.31 ***
 05:20 *** *** 1011.2 0.19 2.30 ***
 05:30 *** *** 1011.2 0.18 2.29 ***
 05:40 *** *** 1011.2 0.16 2.27 ***
 05:50 *** *** 1011.2 0.15 2.26 ***
 06:00 *** *** 1011.3 0.13 2.24 ***
 06:10 *** *** 1011.3 0.11 2.22 ***
 06:20 *** *** 1011.3 0.09 2.20 ***
 06:30 *** *** 1011.2 0.06 2.17 ***
 06:40 *** *** 1011.2 0.03 2.14 ***
 06:50 *** *** 1011.3 0.00 2.11 ***
 07:00 *** *** 1011.3 -0.03 2.08 ***
 07:10 *** *** 1011.3 -0.06 2.05 ***
 07:20 *** *** 1011.4 -0.10 2.01 ***
 07:30 *** *** 1011.5 -0.14 1.97 ***
 07:40 *** *** 1011.5 -0.18 1.93 ***
 07:50 *** *** 1011.5 -0.22 1.89 ***
 08:00 *** *** 1011.6 -0.26 1.85 ***
 08:10 *** *** 1011.6 -0.30 1.81 ***
 08:20 *** *** 1011.7 -0.35 1.76 ***
 08:30 *** *** 1011.6 -0.39 1.72 ***
 08:40 *** *** 1011.8 -0.43 1.68 ***
 08:50 *** *** 1011.7 -0.47 1.64 ***
 09:00 *** *** 1011.5 -0.51 1.60 ***
 09:10 *** *** 1011.6 -0.56 1.55 ***
 09:20 *** *** 1011.7 -0.59 1.52 ***
 09:30 *** *** 1011.7 -0.63 1.48 ***
 09:40 *** *** 1011.7 -0.67 1.44 ***
 09:50 *** *** 1011.7 -0.70 1.41 ***
 10:00 *** *** 1011.6 -0.73 1.38 ***
 10:10 *** *** 1011.5 -0.76 1.35 ***
 10:20 *** *** 1011.4 -0.79 1.32 ***
 10:30 *** *** 1011.3 -0.81 1.30 ***
 10:40 *** *** 1011.2 -0.84 1.27 ***
 10:50 *** *** 1011.1 -0.85 1.26 ***
 11:00 *** *** 1011.2 -0.87 1.24 ***
 11:10 *** *** *** -0.88 1.23 ***
 11:20 *** *** 1011.1 -0.89 1.22 ***
 11:30 *** *** 1011.1 -0.89 1.22 ***
 11:40 *** *** 1011.0 -0.89 1.22 ***
 11:50 *** *** 1011.0 -0.89 1.22 ***
 12:00 *** *** 1010.9 -0.88 1.23 ***
 12:10 *** *** 1010.9 -0.87 1.24 ***
 12:20 *** *** 1010.8 -0.86 1.25 ***
 12:30 *** *** 1010.7 -0.84 1.27 ***
 12:40 *** *** 1010.7 -0.81 1.30 ***
 12:50 *** *** 1010.5 -0.79 1.32 ***
 13:00 *** *** 1010.4 -0.76 1.35 ***
 13:10 *** *** 1010.3 -0.72 1.39 ***
 13:20 *** *** 1010.1 -0.69 1.42 ***
 13:30 *** *** 1010.1 -0.64 1.47 ***
 13:40 -0.40 1.71 1010.0 -0.60 1.51 0.20
 13:50 -0.34 1.77 1009.7 -0.55 1.56 0.21
 14:00 *** *** 1009.6 -0.50 1.61 ***
 14:10 *** *** 1009.5 -0.45 1.66 ***
 14:20 *** *** 1009.5 -0.40 1.71 ***
 14:30 *** *** 1009.3 -0.34 1.77 ***
 14:40 *** *** 1009.2 -0.28 1.83 ***
 14:50 *** *** 1009.0 -0.22 1.89 ***
 15:00 *** *** 1008.9 -0.16 1.95 ***
 15:10 *** *** 1008.8 -0.10 2.01 ***
 15:20 *** *** 1009.0 -0.04 2.07 ***
 15:30 *** *** 1008.9 0.02 2.13 ***
 15:40 *** *** 1008.8 0.08 2.19 ***
 15:50 0.15 2.26
 16:00 0.21 2.32
 16:10 0.26 2.37
 16:20 0.32 2.43
 16:30 0.38 2.49
 16:40 0.43 2.54
 16:50 0.49 2.60
 17:00 0.54 2.65
 17:10 0.58 2.69
 17:20 0.63 2.74
 17:30 0.67 2.78
 17:40 0.71 2.82
 17:50 0.74 2.85
 18:00 0.77 2.88
 18:10 0.80 2.91
 18:20 0.82 2.93
 18:30 0.84 2.95
 18:40 0.85 2.96
 18:50 0.86 2.97
 19:00 0.87 2.98
 19:10 0.87 2.98
 19:20 0.86 2.97
 19:30 0.85 2.96
 19:40 0.83 2.94
 19:50 0.81 2.92
 20:00 0.79 2.90
 20:10 0.76 2.87
 20:20 0.73 2.84
 20:30 0.70 2.81
 20:40 0.66 2.77
 20:50 0.62 2.73
 21:00 0.57 2.68
 21:10 0.53 2.64
 21:20 0.48 2.59
 21:30 0.43 2.54
 21:40 0.38 2.49
 21:50 0.33 2.44
 22:00 0.28 2.39
 22:10 0.23 2.34
 22:20 0.18 2.29
 22:30 0.14 2.25
 22:40 0.09 2.20
 22:50 0.04 2.15
 23:00 0.00 2.11
 23:10 -0.04 2.07
 23:20 -0.08 2.03
 23:30 -0.12 1.99
 23:40 -0.15 1.96
 23:50 -0.18 1.93
2025年09月04日 00:00 -0.21 1.90
 00:10 -0.23 1.88
 00:20 -0.25 1.86
 00:30 -0.27 1.84
 00:40 -0.28 1.83
 00:50 -0.29 1.82
 01:00 -0.29 1.82
 01:10 -0.29 1.82
 01:20 -0.29 1.82
 01:30 -0.28 1.83
 01:40 -0.27 1.84
 01:50 -0.25 1.86
 02:00 -0.23 1.88
 02:10 -0.21 1.90
 02:20 -0.18 1.93
 02:30 -0.15 1.96
 02:40 -0.12 1.99
 02:50 -0.09 2.02
 03:00 -0.06 2.05
 03:10 -0.02 2.09
 03:20 0.01 2.12
 03:30 0.05 2.16
 03:40 0.09 2.20
 03:50 0.12 2.23
 04:00 0.16 2.27
 04:10 0.19 2.30
 04:20 0.22 2.33
 04:30 0.26 2.37
 04:40 0.28 2.39
 04:50 0.31 2.42
 05:00 0.34 2.45
 05:10 0.36 2.47
 05:20 0.38 2.49
 05:30 0.39 2.50
 05:40 0.41 2.52
 05:50 0.41 2.52
 06:00 0.42 2.53
 06:10 0.42 2.53
 06:20 0.42 2.53
 06:30 0.41 2.52
 06:40 0.40 2.51
 06:50 0.38 2.49
 07:00 0.36 2.47
 07:10 0.34 2.45
 07:20 0.31 2.42
 07:30 0.27 2.38
 07:40 0.24 2.35
 07:50 0.19 2.30
 08:00 0.15 2.26
 08:10 0.10 2.21
 08:20 0.05 2.16
 08:30 -0.01 2.10
 08:40 -0.07 2.04
 08:50 -0.13 1.98
 09:00 -0.19 1.92
 09:10 -0.25 1.86
 09:20 -0.31 1.80
 09:30 -0.38 1.73
 09:40 -0.44 1.67
 09:50 -0.50 1.61
 10:00 -0.57 1.54
 10:10 -0.63 1.48
 10:20 -0.69 1.42
 10:30 -0.75 1.36
 10:40 -0.80 1.31
 10:50 -0.85 1.26
 11:00 -0.90 1.21
 11:10 -0.95 1.16
 11:20 -0.99 1.12
 11:30 -1.03 1.08
 11:40 -1.06 1.05
 11:50 -1.09 1.02
 12:00 -1.12 0.99
***:欠測