日付選択: 2026/04/28
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年04月20日 12:00 0.98 3.09 1010.9 0.66 2.77 0.32
 12:10 0.86 2.97 1010.7 0.54 2.65 0.32
 12:20 0.73 2.84 1010.6 0.42 2.53 0.31
 12:30 0.60 2.71 1010.6 0.29 2.40 0.31
 12:40 0.47 2.58 1010.5 0.16 2.27 0.31
 12:50 0.33 2.44 1010.6 0.03 2.14 0.30
 13:00 0.19 2.30 1010.7 -0.10 2.01 0.29
 13:10 0.06 2.17 1010.6 -0.24 1.87 0.30
 13:20 -0.07 2.04 1010.4 -0.37 1.74 0.30
 13:30 -0.21 1.90 1010.4 -0.51 1.60 0.30
 13:40 -0.34 1.77 1010.4 -0.64 1.47 0.30
 13:50 -0.47 1.64 1010.3 -0.77 1.34 0.30
 14:00 -0.62 1.49 1010.1 -0.90 1.21 0.28
 14:10 -0.72 1.39 1009.9 -1.02 1.09 0.30
 14:20 -0.84 1.27 1009.9 -1.14 0.97 0.30
 14:30 -0.94 1.17 1009.7 -1.26 0.85 0.32
 14:40 -1.07 1.04 1009.6 -1.38 0.73 0.31
 14:50 -1.17 0.94 1009.5 -1.48 0.63 0.31
 15:00 -1.28 0.83 1009.4 -1.59 0.52 0.31
 15:10 -1.38 0.73 1009.2 -1.69 0.42 0.31
 15:20 -1.47 0.64 1009.2 -1.78 0.33 0.31
 15:30 -1.56 0.55 1009.2 -1.86 0.25 0.30
 15:40 -1.63 0.48 1009.2 -1.94 0.17 0.31
 15:50 -1.71 0.40 1009.3 -2.01 0.10 0.30
 16:00 -1.75 0.36 1009.2 -2.07 0.04 0.32
 16:10 -1.79 0.32 1009.2 -2.12 -0.01 0.33
 16:20 -1.83 0.28 1009.2 -2.15 -0.04 0.32
 16:30 -1.84 0.27 1009.5 -2.18 -0.07 0.34
 16:40 -1.86 0.25 1009.2 -2.19 -0.08 0.33
 16:50 -1.85 0.26 1009.3 -2.20 -0.09 0.35
 17:00 -1.85 0.26 1009.3 -2.18 -0.07 0.33
 17:10 -1.80 0.31 1009.4 -2.16 -0.05 0.36
 17:20 -1.78 0.33 1009.6 -2.12 -0.01 0.34
 17:30 -1.72 0.39 1009.7 -2.07 0.04 0.35
 17:40 -1.65 0.46 1009.7 -2.00 0.11 0.35
 17:50 -1.59 0.52 1009.8 -1.93 0.18 0.34
 18:00 -1.48 0.63 1009.8 -1.84 0.27 0.36
 18:10 -1.44 0.67 1009.8 -1.74 0.37 0.30
 18:20 -1.32 0.79 1009.9 -1.63 0.48 0.31
 18:30 -1.20 0.91 1009.8 -1.51 0.60 0.31
 18:40 -1.06 1.05 1009.9 -1.39 0.72 0.33
 18:50 -0.93 1.18 1010.2 -1.26 0.85 0.33
 19:00 -0.81 1.30 1010.3 -1.12 0.99 0.31
 19:10 -0.66 1.45 1010.4 -0.98 1.13 0.32
 19:20 -0.51 1.60 1010.4 -0.83 1.28 0.32
 19:30 -0.37 1.74 1010.4 -0.69 1.42 0.32
 19:40 -0.22 1.89 1010.4 -0.54 1.57 0.32
 19:50 -0.06 2.05 1010.6 -0.39 1.72 0.33
 20:00 0.09 2.20 1010.7 -0.24 1.87 0.33
 20:10 0.23 2.34 1010.9 -0.10 2.01 0.33
 20:20 0.39 2.50 1011.0 0.05 2.16 0.34
 20:30 0.51 2.62 1011.2 0.19 2.30 0.32
 20:40 0.67 2.78 1011.1 0.33 2.44 0.34
 20:50 0.79 2.90 1011.3 0.46 2.57 0.33
 21:00 0.95 3.06 1011.3 0.59 2.70 0.36
 21:10 1.06 3.17 1011.5 0.71 2.82 0.35
 21:20 1.18 3.29 1011.5 0.83 2.94 0.35
 21:30 1.28 3.39 1011.5 0.95 3.06 0.33
 21:40 1.40 3.51 1011.4 1.05 3.16 0.35
 21:50 1.48 3.59 1011.3 1.15 3.26 0.33
 22:00 1.58 3.69 1011.2 1.24 3.35 0.34
 22:10 1.66 3.77 1011.3 1.32 3.43 0.34
 22:20 1.73 3.84 1011.5 1.38 3.49 0.35
 22:30 1.77 3.88 1011.5 1.44 3.55 0.33
 22:40 1.81 3.92 1011.5 1.49 3.60 0.32
 22:50 1.83 3.94 1011.6 1.53 3.64 0.30
 23:00 1.85 3.96 1011.7 1.55 3.66 0.30
 23:10 1.86 3.97 1011.9 1.56 3.67 0.30
 23:20 1.87 3.98 1012.0 1.56 3.67 0.31
 23:30 1.84 3.95 1012.1 1.55 3.66 0.29
 23:40 1.81 3.92 1012.1 1.53 3.64 0.28
 23:50 1.77 3.88 1012.1 1.49 3.60 0.28
2026年04月21日 00:00 1.74 3.85 1012.2 1.45 3.56 0.29
 00:10 1.69 3.80 1012.3 1.40 3.51 0.29
 00:20 *** *** *** 1.33 3.44 ***
 00:30 *** *** *** 1.26 3.37 ***
 00:40 1.48 3.59 1012.2 1.19 3.30 0.29
 00:50 1.43 3.54 1012.3 1.10 3.21 0.33
 01:00 1.31 3.42 1012.5 1.01 3.12 0.30
 01:10 1.24 3.35 1012.6 0.92 3.03 0.32
 01:20 1.13 3.24 1012.7 0.82 2.93 0.31
 01:30 1.07 3.18 1012.7 0.73 2.84 0.34
 01:40 0.94 3.05 1012.7 0.63 2.74 0.31
 01:50 0.84 2.95 1012.7 0.52 2.63 0.32
 02:00 0.72 2.83 1012.4 0.42 2.53 0.30
 02:10 0.62 2.73 1012.5 0.32 2.43 0.30
 02:20 0.52 2.63 1012.7 0.22 2.33 0.30
 02:30 0.44 2.55 1012.7 0.12 2.23 0.32
 02:40 0.34 2.45 1012.8 0.02 2.13 0.32
 02:50 0.23 2.34 1012.8 -0.07 2.04 0.30
 03:00 0.14 2.25 1013.1 -0.17 1.94 0.31
 03:10 0.04 2.15 1013.1 -0.26 1.85 0.30
 03:20 -0.03 2.08 1013.1 -0.35 1.76 0.32
 03:30 -0.11 2.00 1013.2 -0.43 1.68 0.32
 03:40 -0.19 1.92 1013.4 -0.51 1.60 0.32
 03:50 -0.28 1.83 1013.5 -0.59 1.52 0.31
 04:00 -0.34 1.77 1013.5 -0.66 1.45 0.32
 04:10 -0.43 1.68 1013.6 -0.72 1.39 0.29
 04:20 -0.49 1.62 1013.7 -0.78 1.33 0.29
 04:30 -0.55 1.56 1013.9 -0.82 1.29 0.27
 04:40 -0.58 1.53 1014.2 -0.86 1.25 0.28
 04:50 -0.62 1.49 1014.5 -0.89 1.22 0.27
 05:00 -0.65 1.46 1014.7 -0.91 1.20 0.26
 05:10 -0.67 1.44 1015.0 -0.93 1.18 0.26
 05:20 -0.69 1.42 1015.1 -0.93 1.18 0.24
 05:30 -0.64 1.47 1015.4 -0.92 1.19 0.28
 05:40 -0.66 1.45 1015.6 -0.90 1.21 0.24
 05:50 -0.59 1.52 1015.7 -0.86 1.25 0.27
 06:00 -0.56 1.55 1015.9 -0.82 1.29 0.26
 06:10 -0.51 1.60 1016.1 -0.77 1.34 0.26
 06:20 -0.45 1.66 1016.3 -0.72 1.39 0.27
 06:30 -0.38 1.73 1016.5 -0.65 1.46 0.27
 06:40 -0.31 1.80 1016.7 -0.58 1.53 0.27
 06:50 -0.24 1.87 1016.8 -0.50 1.61 0.26
 07:00 -0.15 1.96 1017.1 -0.41 1.70 0.26
 07:10 -0.07 2.04 1017.4 -0.32 1.79 0.25
 07:20 0.02 2.13 1017.3 -0.23 1.88 0.25
 07:30 0.11 2.22 1017.4 -0.14 1.97 0.25
 07:40 0.21 2.32 1017.4 -0.04 2.07 0.25
 07:50 0.32 2.43 1017.5 0.05 2.16 0.27
 08:00 0.41 2.52 1017.6 0.15 2.26 0.26
 08:10 0.50 2.61 1017.6 0.24 2.35 0.26
 08:20 0.59 2.70 1017.5 0.33 2.44 0.26
 08:30 0.68 2.79 1017.5 0.42 2.53 0.26
 08:40 0.76 2.87 1017.4 0.50 2.61 0.26
 08:50 0.84 2.95 1017.5 0.59 2.70 0.25
 09:00 0.93 3.04 1017.5 0.66 2.77 0.27
 09:10 0.99 3.10 1017.7 0.74 2.85 0.25
 09:20 1.05 3.16 1017.8 0.81 2.92 0.24
 09:30 1.09 3.20 1017.9 0.87 2.98 0.22
 09:40 1.15 3.26 1018.0 0.93 3.04 0.22
 09:50 1.18 3.29 1017.9 0.98 3.09 0.20
 10:00 1.21 3.32 1017.8 1.02 3.13 0.19
 10:10 1.25 3.36 1017.9 1.06 3.17 0.19
 10:20 1.28 3.39 1018.1 1.09 3.20 0.19
 10:30 1.31 3.42 1018.1 1.10 3.21 0.21
 10:40 1.31 3.42 1017.9 1.12 3.23 0.19
 10:50 1.31 3.42 1017.9 1.12 3.23 0.19
 11:00 1.30 3.41 1017.8 1.11 3.22 0.19
 11:10 1.28 3.39 1017.8 1.09 3.20 0.19
 11:20 1.25 3.36 1017.9 1.07 3.18 0.18
 11:30 1.22 3.33 1017.6 1.03 3.14 0.19
 11:40 1.17 3.28 1017.7 0.98 3.09 0.19
 11:50 1.12 3.23 1017.5 0.92 3.03 0.20
 12:00 1.04 3.15 1017.4 0.86 2.97 0.18
 12:10 0.96 3.07 1017.3 0.78 2.89 0.18
 12:20 0.88 2.99 1017.3 0.70 2.81 0.18
 12:30 0.80 2.91 1017.3 0.61 2.72 0.19
 12:40 0.69 2.80 1017.0 0.52 2.63 0.17
 12:50 0.60 2.71 1016.9 0.41 2.52 0.19
 13:00 0.48 2.59 1016.9 0.31 2.42 0.17
 13:10 0.37 2.48 1016.7 0.20 2.31 0.17
 13:20 0.26 2.37 1016.7 0.08 2.19 0.18
 13:30 0.16 2.27 1016.4 -0.03 2.08 0.19
 13:40 0.05 2.16 1016.4 -0.15 1.96 0.20
 13:50 -0.07 2.04 1016.3 -0.27 1.84 0.20
 14:00 -0.18 1.93 1016.2 -0.39 1.72 0.21
 14:10 -0.31 1.80 1016.2 -0.50 1.61 0.19
 14:20 -0.42 1.69 1016.0 -0.62 1.49 0.20
 14:30 -0.53 1.58 1016.0 -0.74 1.37 0.21
 14:40 -0.63 1.48 1015.9 -0.85 1.26 0.22
 14:50 -0.74 1.37 1015.8 -0.96 1.15 0.22
 15:00 -0.84 1.27 1015.5 -1.07 1.04 0.23
 15:10 -0.96 1.15 1015.3 -1.17 0.94 0.21
 15:20 -1.07 1.04 1015.2 -1.28 0.83 0.21
 15:30 -1.17 0.94 1015.0 -1.37 0.74 0.20
 15:40 -1.27 0.84 1014.9 -1.47 0.64 0.20
 15:50 -1.35 0.76 1014.8 -1.56 0.55 0.21
 16:00 -1.42 0.69 1014.9 -1.64 0.47 0.22
 16:10 -1.50 0.61 1014.9 -1.72 0.39 0.22
 16:20 -1.58 0.53 1015.0 -1.79 0.32 0.21
 16:30 -1.64 0.47 1015.0 -1.85 0.26 0.21
 16:40 -1.68 0.43 1015.0 -1.90 0.21 0.22
 16:50 -1.73 0.38 1015.0 -1.95 0.16 0.22
 17:00 -1.75 0.36 1015.1 -1.98 0.13 0.23
 17:10 -1.76 0.35 1015.2 -2.01 0.10 0.25
 17:20 -1.79 0.32 1015.4 -2.03 0.08 0.24
 17:30 -1.80 0.31 1015.4 -2.03 0.08 0.23
 17:40 -1.78 0.33 1015.2 -2.02 0.09 0.24
 17:50 -1.77 0.34 1015.3 -2.01 0.10 0.24
 18:00 *** *** *** -1.98 0.13 ***
 18:10 -1.68 0.43 1015.3 -1.94 0.17 0.26
 18:20 -1.64 0.47 1015.2 -1.88 0.23 0.24
 18:30 -1.59 0.52 1015.2 -1.82 0.29 0.23
 18:40 -1.52 0.59 1015.2 -1.75 0.36 0.23
 18:50 -1.43 0.68 1015.3 -1.67 0.44 0.24
 19:00 -1.35 0.76 1015.4 -1.58 0.53 0.23
 19:10 -1.23 0.88 1015.4 -1.48 0.63 0.25
 19:20 -1.15 0.96 1015.6 -1.37 0.74 0.22
 19:30 -1.02 1.09 1015.5 -1.26 0.85 0.24
 19:40 -0.89 1.22 1015.6 -1.14 0.97 0.25
 19:50 -0.76 1.35 1015.7 -1.02 1.09 0.26
 20:00 -0.64 1.47 1015.9 -0.90 1.21 0.26
 20:10 -0.51 1.60 1016.0 -0.77 1.34 0.26
 20:20 -0.64 1.47
 20:30 -0.52 1.59
 20:40 -0.39 1.72
 20:50 -0.26 1.85
 21:00 -0.13 1.98
 21:10 0.00 2.11
 21:20 0.12 2.23
 21:30 0.24 2.35
 21:40 0.36 2.47
 21:50 0.47 2.58
 22:00 0.58 2.69
 22:10 0.68 2.79
 22:20 0.78 2.89
 22:30 0.87 2.98
 22:40 0.95 3.06
 22:50 1.03 3.14
 23:00 1.09 3.20
 23:10 1.15 3.26
 23:20 1.20 3.31
 23:30 1.24 3.35
 23:40 1.27 3.38
 23:50 1.29 3.40
2026年04月22日 00:00 1.30 3.41
 00:10 1.30 3.41
 00:20 1.29 3.40
 00:30 1.27 3.38
 00:40 1.24 3.35
 00:50 1.21 3.32
 01:00 1.17 3.28
 01:10 1.12 3.23
 01:20 1.06 3.17
 01:30 1.00 3.11
 01:40 0.93 3.04
 01:50 0.86 2.97
 02:00 0.79 2.90
 02:10 0.71 2.82
 02:20 0.64 2.75
 02:30 0.56 2.67
 02:40 0.48 2.59
 02:50 0.40 2.51
 03:00 0.32 2.43
 03:10 0.24 2.35
 03:20 0.16 2.27
 03:30 0.08 2.19
 03:40 0.00 2.11
 03:50 -0.07 2.04
 04:00 -0.14 1.97
 04:10 -0.21 1.90
 04:20 -0.28 1.83
 04:30 -0.34 1.77
 04:40 -0.40 1.71
 04:50 -0.46 1.65
 05:00 -0.51 1.60
 05:10 -0.55 1.56
 05:20 -0.58 1.53
 05:30 -0.61 1.50
 05:40 -0.63 1.48
 05:50 -0.65 1.46
 06:00 -0.65 1.46
 06:10 -0.65 1.46
 06:20 -0.64 1.47
 06:30 -0.62 1.49
 06:40 -0.59 1.52
 06:50 -0.56 1.55
 07:00 -0.52 1.59
 07:10 -0.47 1.64
 07:20 -0.41 1.70
 07:30 -0.36 1.75
 07:40 -0.29 1.82
 07:50 -0.23 1.88
 08:00 -0.16 1.95
 08:10 -0.09 2.02
 08:20 -0.02 2.09
 08:30 0.05 2.16
 08:40 0.12 2.23
 08:50 0.20 2.31
 09:00 0.27 2.38
 09:10 0.33 2.44
 09:20 0.40 2.51
 09:30 0.46 2.57
 09:40 0.52 2.63
 09:50 0.58 2.69
 10:00 0.63 2.74
 10:10 0.68 2.79
 10:20 0.72 2.83
 10:30 0.76 2.87
 10:40 0.80 2.91
 10:50 0.82 2.93
 11:00 0.84 2.95
 11:10 0.86 2.97
 11:20 0.87 2.98
 11:30 0.87 2.98
 11:40 0.86 2.97
 11:50 0.85 2.96
 12:00 0.83 2.94
***:欠測