日付選択: 2026/09/15
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年09月07日 12:00 -0.61 1.50 1002.6 -1.25 0.86 0.64
 12:10 -0.62 1.49 1002.6 -1.24 0.87 0.62
 12:20 -0.60 1.51 1002.4 -1.22 0.89 0.62
 12:30 -0.59 1.52 1002.4 -1.19 0.92 0.60
 12:40 -0.55 1.56 1002.3 -1.16 0.95 0.61
 12:50 -0.53 1.58 1002.3 -1.12 0.99 0.59
 13:00 -0.49 1.62 1002.4 -1.07 1.04 0.58
 13:10 -0.46 1.65 1002.4 -1.02 1.09 0.56
 13:20 -0.41 1.70 1002.3 -0.97 1.14 0.56
 13:30 -0.34 1.77 1002.2 -0.91 1.20 0.57
 13:40 -0.28 1.83 1002.0 -0.84 1.27 0.56
 13:50 -0.24 1.87 1001.9 -0.77 1.34 0.53
 14:00 -0.15 1.96 1001.9 -0.70 1.41 0.55
 14:10 -0.07 2.04 1002.0 -0.63 1.48 0.56
 14:20 0.01 2.12 1001.9 -0.55 1.56 0.56
 14:30 0.10 2.21 1002.0 -0.47 1.64 0.57
 14:40 0.18 2.29 1001.9 -0.38 1.73 0.56
 14:50 0.24 2.35 1002.0 -0.30 1.81 0.54
 15:00 0.34 2.45 1002.0 -0.21 1.90 0.55
 15:10 0.41 2.52 1002.1 -0.13 1.98 0.54
 15:20 0.52 2.63 1002.1 -0.04 2.07 0.56
 15:30 0.59 2.70 1002.1 0.05 2.16 0.54
 15:40 0.70 2.81 1002.1 0.13 2.24 0.57
 15:50 0.78 2.89 1002.1 0.21 2.32 0.57
 16:00 0.86 2.97 1002.1 0.30 2.41 0.56
 16:10 0.96 3.07 1002.3 0.38 2.49 0.58
 16:20 1.03 3.14 1002.3 0.46 2.57 0.57
 16:30 1.12 3.23 1002.4 0.53 2.64 0.59
 16:40 1.20 3.31 1002.4 0.60 2.71 0.60
 16:50 1.26 3.37 1002.4 0.67 2.78 0.59
 17:00 1.34 3.45 1002.5 0.74 2.85 0.60
 17:10 1.40 3.51 1002.5 0.79 2.90 0.61
 17:20 1.46 3.57 1002.5 0.85 2.96 0.61
 17:30 1.50 3.61 1002.5 0.90 3.01 0.60
 17:40 1.55 3.66 1002.5 0.95 3.06 0.60
 17:50 1.59 3.70 1002.5 0.99 3.10 0.60
 18:00 1.61 3.72 1002.5 1.02 3.13 0.59
 18:10 1.64 3.75 1002.5 1.05 3.16 0.59
 18:20 1.66 3.77 1002.5 1.07 3.18 0.59
 18:30 1.67 3.78 1002.6 1.08 3.19 0.59
 18:40 1.69 3.80 1002.7 1.09 3.20 0.60
 18:50 1.69 3.80 1002.7 1.10 3.21 0.59
 19:00 1.68 3.79 1003.0 1.09 3.20 0.59
 19:10 1.69 3.80 1003.2 1.09 3.20 0.60
 19:20 1.65 3.76 1003.4 1.07 3.18 0.58
 19:30 1.65 3.76 1003.5 1.05 3.16 0.60
 19:40 1.62 3.73 1003.6 1.03 3.14 0.59
 19:50 1.59 3.70 1003.8 0.99 3.10 0.60
 20:00 1.56 3.67 1003.9 0.96 3.07 0.60
 20:10 1.52 3.63 1004.1 0.92 3.03 0.60
 20:20 1.47 3.58 1004.3 0.87 2.98 0.60
 20:30 1.44 3.55 1004.4 0.82 2.93 0.62
 20:40 1.37 3.48 1004.3 0.77 2.88 0.60
 20:50 1.32 3.43 1004.3 0.72 2.83 0.60
 21:00 1.27 3.38 1004.4 0.66 2.77 0.61
 21:10 1.20 3.31 1004.4 0.60 2.71 0.60
 21:20 1.14 3.25 1004.5 0.54 2.65 0.60
 21:30 1.07 3.18 1004.5 0.48 2.59 0.59
 21:40 1.02 3.13 1004.4 0.42 2.53 0.60
 21:50 0.93 3.04 1004.5 0.35 2.46 0.58
 22:00 0.88 2.99 1004.6 0.29 2.40 0.59
 22:10 0.81 2.92 1004.6 0.22 2.33 0.59
 22:20 0.74 2.85 1004.7 0.16 2.27 0.58
 22:30 0.67 2.78 1004.7 0.10 2.21 0.57
 22:40 0.62 2.73 1004.6 0.04 2.15 0.58
 22:50 0.54 2.65 1004.5 -0.02 2.09 0.56
 23:00 0.49 2.60 1004.5 -0.07 2.04 0.56
 23:10 0.44 2.55 1004.4 -0.13 1.98 0.57
 23:20 0.38 2.49 1004.3 -0.18 1.93 0.56
 23:30 0.33 2.44 1004.2 -0.22 1.89 0.55
 23:40 0.29 2.40 1004.1 -0.26 1.85 0.55
 23:50 0.27 2.38 1004.1 -0.30 1.81 0.57
2026年09月08日 00:00 0.23 2.34 1004.0 -0.33 1.78 0.56
 00:10 0.20 2.31 1004.0 -0.36 1.75 0.56
 00:20 0.20 2.31 1003.9 -0.39 1.72 0.59
 00:30 0.17 2.28 1003.9 -0.40 1.71 0.57
 00:40 0.18 2.29 1003.9 -0.42 1.69 0.60
 00:50 0.18 2.29 1003.9 -0.42 1.69 0.60
 01:00 0.17 2.28 1003.8 -0.42 1.69 0.59
 01:10 0.19 2.30 1003.8 -0.42 1.69 0.61
 01:20 0.22 2.33 1003.9 -0.41 1.70 0.63
 01:30 0.22 2.33 1003.8 -0.39 1.72 0.61
 01:40 0.24 2.35 1003.8 -0.37 1.74 0.61
 01:50 0.27 2.38 1003.8 -0.35 1.76 0.62
 02:00 0.31 2.42 1003.8 -0.32 1.79 0.63
 02:10 0.34 2.45 1003.8 -0.28 1.83 0.62
 02:20 0.37 2.48 1003.7 -0.24 1.87 0.61
 02:30 0.41 2.52 1003.7 -0.20 1.91 0.61
 02:40 0.46 2.57 1003.6 -0.16 1.95 0.62
 02:50 0.49 2.60 1003.5 -0.11 2.00 0.60
 03:00 0.54 2.65 1003.4 -0.06 2.05 0.60
 03:10 0.59 2.70 1003.3 0.00 2.11 0.59
 03:20 0.64 2.75 1003.2 0.05 2.16 0.59
 03:30 0.70 2.81 1003.2 0.11 2.22 0.59
 03:40 0.74 2.85 1003.1 0.16 2.27 0.58
 03:50 0.79 2.90 1002.9 0.22 2.33 0.57
 04:00 0.83 2.94 1002.9 0.27 2.38 0.56
 04:10 0.89 3.00 1003.0 0.32 2.43 0.57
 04:20 0.95 3.06 1003.0 0.38 2.49 0.57
 04:30 0.99 3.10 1002.9 0.43 2.54 0.56
 04:40 1.02 3.13 1002.8 0.47 2.58 0.55
 04:50 1.07 3.18 1002.8 0.52 2.63 0.55
 05:00 1.12 3.23 1003.0 0.56 2.67 0.56
 05:10 1.15 3.26 1003.0 0.60 2.71 0.55
 05:20 1.18 3.29 1003.1 0.63 2.74 0.55
 05:30 1.22 3.33 1003.0 0.66 2.77 0.56
 05:40 1.24 3.35 1003.1 0.69 2.80 0.55
 05:50 1.28 3.39 1003.3 0.71 2.82 0.57
 06:00 1.28 3.39 1003.3 0.72 2.83 0.56
 06:10 1.28 3.39 1003.3 0.73 2.84 0.55
 06:20 1.31 3.42 1003.3 0.73 2.84 0.58
 06:30 1.30 3.41 1003.4 0.72 2.83 0.58
 06:40 1.31 3.42 1003.4 0.71 2.82 0.60
 06:50 1.27 3.38 1003.4 0.70 2.81 0.57
 07:00 1.25 3.36 1003.5 0.67 2.78 0.58
 07:10 1.22 3.33 1003.6 0.64 2.75 0.58
 07:20 1.20 3.31 1003.6 0.60 2.71 0.60
 07:30 1.14 3.25 1003.6 0.56 2.67 0.58
 07:40 1.08 3.19 1003.6 0.51 2.62 0.57
 07:50 1.03 3.14 1003.6 0.46 2.57 0.57
 08:00 0.96 3.07 1003.8 0.39 2.50 0.57
 08:10 0.87 2.98 1003.9 0.33 2.44 0.54
 08:20 0.80 2.91 1003.9 0.26 2.37 0.54
 08:30 0.70 2.81 1003.9 0.18 2.29 0.52
 08:40 0.63 2.74 1003.9 0.11 2.22 0.52
 08:50 0.55 2.66 1003.9 0.02 2.13 0.53
 09:00 0.45 2.56 1004.1 -0.06 2.05 0.51
 09:10 0.36 2.47 1004.1 -0.15 1.96 0.51
 09:20 0.27 2.38 1004.1 -0.23 1.88 0.50
 09:30 0.19 2.30 1004.0 -0.32 1.79 0.51
 09:40 0.10 2.21 1004.1 -0.41 1.70 0.51
 09:50 0.02 2.13 1004.1 -0.50 1.61 0.52
 10:00 -0.06 2.05 1004.1 -0.59 1.52 0.53
 10:10 -0.14 1.97 1003.8 -0.68 1.43 0.54
 10:20 -0.24 1.87 1003.7 -0.76 1.35 0.52
 10:30 -0.29 1.82 1003.6 -0.85 1.26 0.56
 10:40 -0.40 1.71 1003.6 -0.93 1.18 0.53
 10:50 -0.47 1.64 1003.5 -1.00 1.11 0.53
 11:00 -0.53 1.58 1003.5 -1.08 1.03 0.55
 11:10 -0.60 1.51 1003.3 -1.15 0.96 0.55
 11:20 -0.67 1.44 1003.1 -1.21 0.90 0.54
 11:30 -0.73 1.38 1003.0 -1.27 0.84 0.54
 11:40 -0.81 1.30 1002.8 -1.33 0.78 0.52
 11:50 -0.84 1.27 1002.6 -1.38 0.73 0.54
 12:00 -0.87 1.24 1002.4 -1.42 0.69 0.55
 12:10 -0.92 1.19 1002.1 -1.46 0.65 0.54
 12:20 -0.93 1.18 1002.0 -1.48 0.63 0.55
 12:30 -0.97 1.14 1002.1 -1.51 0.60 0.54
 12:40 -1.52 0.59
 12:50 -1.52 0.59
 13:00 -1.52 0.59
 13:10 -1.51 0.60
 13:20 -1.49 0.62
 13:30 -1.46 0.65
 13:40 -1.42 0.69
 13:50 -1.38 0.73
 14:00 -1.32 0.79
 14:10 -1.26 0.85
 14:20 -1.19 0.92
 14:30 -1.12 0.99
 14:40 -1.03 1.08
 14:50 -0.95 1.16
 15:00 -0.86 1.25
 15:10 -0.76 1.35
 15:20 -0.66 1.45
 15:30 -0.55 1.56
 15:40 -0.45 1.66
 15:50 -0.34 1.77
 16:00 -0.23 1.88
 16:10 -0.12 1.99
 16:20 -0.01 2.10
 16:30 0.10 2.21
 16:40 0.21 2.32
 16:50 0.32 2.43
 17:00 0.42 2.53
 17:10 0.52 2.63
 17:20 0.62 2.73
 17:30 0.72 2.83
 17:40 0.81 2.92
 17:50 0.89 3.00
 18:00 0.97 3.08
 18:10 1.04 3.15
 18:20 1.11 3.22
 18:30 1.17 3.28
 18:40 1.22 3.33
 18:50 1.26 3.37
 19:00 1.30 3.41
 19:10 1.32 3.43
 19:20 1.34 3.45
 19:30 1.35 3.46
 19:40 1.35 3.46
 19:50 1.34 3.45
 20:00 1.32 3.43
 20:10 1.30 3.41
 20:20 1.27 3.38
 20:30 1.23 3.34
 20:40 1.18 3.29
 20:50 1.13 3.24
 21:00 1.07 3.18
 21:10 1.00 3.11
 21:20 0.93 3.04
 21:30 0.86 2.97
 21:40 0.78 2.89
 21:50 0.70 2.81
 22:00 0.61 2.72
 22:10 0.53 2.64
 22:20 0.44 2.55
 22:30 0.36 2.47
 22:40 0.27 2.38
 22:50 0.18 2.29
 23:00 0.09 2.20
 23:10 0.01 2.12
 23:20 -0.08 2.03
 23:30 -0.16 1.95
 23:40 -0.24 1.87
 23:50 -0.31 1.80
2026年09月09日 00:00 -0.39 1.72
 00:10 -0.45 1.66
 00:20 -0.52 1.59
 00:30 -0.57 1.54
 00:40 -0.62 1.49
 00:50 -0.67 1.44
 01:00 -0.70 1.41
 01:10 -0.73 1.38
 01:20 -0.75 1.36
 01:30 -0.76 1.35
 01:40 -0.77 1.34
 01:50 -0.76 1.35
 02:00 -0.75 1.36
 02:10 -0.73 1.38
 02:20 -0.70 1.41
 02:30 -0.67 1.44
 02:40 -0.62 1.49
 02:50 -0.57 1.54
 03:00 -0.52 1.59
 03:10 -0.46 1.65
 03:20 -0.39 1.72
 03:30 -0.32 1.79
 03:40 -0.24 1.87
 03:50 -0.16 1.95
 04:00 -0.08 2.03
 04:10 0.00 2.11
 04:20 0.08 2.19
 04:30 0.17 2.28
 04:40 0.25 2.36
 04:50 0.33 2.44
 05:00 0.41 2.52
 05:10 0.49 2.60
 05:20 0.57 2.68
 05:30 0.64 2.75
 05:40 0.71 2.82
 05:50 0.77 2.88
 06:00 0.83 2.94
 06:10 0.89 3.00
 06:20 0.94 3.05
 06:30 0.98 3.09
 06:40 1.01 3.12
 06:50 1.04 3.15
 07:00 1.06 3.17
 07:10 1.07 3.18
 07:20 1.07 3.18
 07:30 1.06 3.17
 07:40 1.05 3.16
 07:50 1.02 3.13
 08:00 0.99 3.10
 08:10 0.94 3.05
 08:20 0.89 3.00
 08:30 0.83 2.94
 08:40 0.76 2.87
 08:50 0.69 2.80
 09:00 0.61 2.72
 09:10 0.52 2.63
 09:20 0.43 2.54
 09:30 0.33 2.44
 09:40 0.23 2.34
 09:50 0.12 2.23
 10:00 0.02 2.13
 10:10 -0.09 2.02
 10:20 -0.20 1.91
 10:30 -0.32 1.79
 10:40 -0.43 1.68
 10:50 -0.54 1.57
 11:00 -0.65 1.46
 11:10 -0.75 1.36
 11:20 -0.86 1.25
 11:30 -0.96 1.15
 11:40 -1.06 1.05
 11:50 -1.15 0.96
 12:00 -1.24 0.87
***:欠測