日付選択: 年 月 日 2026/10/21
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年10月13日 12:00 1.30 3.47 1013.6 0.86 3.03 0.44
 12:10 1.21 3.38 1013.4 0.77 2.94 0.44
 12:20 1.09 3.26 1013.4 0.67 2.84 0.42
 12:30 0.97 3.14 1013.2 0.56 2.73 0.41
 12:40 0.87 3.04 1013.0 0.46 2.63 0.41
 12:50 0.74 2.91 1012.7 0.36 2.53 0.38
 13:00 0.64 2.81 1012.6 0.26 2.43 0.38
 13:10 0.53 2.70 1012.4 0.16 2.33 0.37
 13:20 0.42 2.59 1012.1 0.06 2.23 0.36
 13:30 0.32 2.49 1012.0 -0.04 2.13 0.36
 13:40 0.21 2.38 1011.9 -0.14 2.03 0.35
 13:50 0.11 2.28 1011.8 -0.24 1.93 0.35
 14:00 0.02 2.19 1011.9 -0.33 1.84 0.35
 14:10 -0.06 2.11 1011.9 -0.42 1.75 0.36
 14:20 -0.15 2.02 1011.9 -0.51 1.66 0.36
 14:30 -0.23 1.94 1011.9 -0.60 1.57 0.37
 14:40 -0.33 1.84 1011.8 -0.69 1.48 0.36
 14:50 -0.41 1.76 1011.9 -0.77 1.40 0.36
 15:00 -0.49 1.68 1011.8 -0.84 1.33 0.35
 15:10 -0.55 1.62 1011.9 -0.91 1.26 0.36
 15:20 -0.62 1.55 1011.9 -0.98 1.19 0.36
 15:30 -0.69 1.48 1011.8 -1.03 1.14 0.34
 15:40 -0.76 1.41 1011.8 -1.08 1.09 0.32
 15:50 -0.80 1.37 1011.9 -1.12 1.05 0.32
 16:00 -0.85 1.32 1011.8 -1.15 1.02 0.30
 16:10 -0.86 1.31 1011.7 -1.16 1.01 0.30
 16:20 -0.88 1.29 1011.6 -1.17 1.00 0.29
 16:30 -0.85 1.32 1011.7 -1.16 1.01 0.31
 16:40 -0.82 1.35 1011.7 -1.14 1.03 0.32
 16:50 -0.81 1.36 1011.6 -1.11 1.06 0.30
 17:00 -0.74 1.43 1011.8 -1.07 1.10 0.33
 17:10 -0.69 1.48 1011.8 -1.02 1.15 0.33
 17:20 -0.59 1.58 1011.8 -0.96 1.21 0.37
 17:30 -0.53 1.64 1011.8 -0.88 1.29 0.35
 17:40 -0.44 1.73 1011.7 -0.80 1.37 0.36
 17:50 -0.34 1.83 1011.7 -0.72 1.45 0.38
 18:00 -0.23 1.94 1011.7 -0.62 1.55 0.39
 18:10 -0.14 2.03 1011.6 -0.53 1.64 0.39
 18:20 -0.04 2.13 1011.7 -0.43 1.74 0.39
 18:30 0.07 2.24 1011.7 -0.32 1.85 0.39
 18:40 0.17 2.34 1011.7 -0.22 1.95 0.39
 18:50 0.26 2.43 1011.8 -0.11 2.06 0.37
 19:00 0.38 2.55 1011.8 -0.01 2.16 0.39
 19:10 0.45 2.62 1011.8 0.09 2.26 0.36
 19:20 0.59 2.76 1011.8 0.19 2.36 0.40
 19:30 0.66 2.83 1011.8 0.29 2.46 0.37
 19:40 0.78 2.95 1011.9 0.38 2.55 0.40
 19:50 0.85 3.02 1011.9 0.48 2.65 0.37
 20:00 0.95 3.12 1012.0 0.56 2.73 0.39
 20:10 1.04 3.21 1012.0 0.65 2.82 0.39
 20:20 1.12 3.29 1012.0 0.73 2.90 0.39
 20:30 1.18 3.35 1012.0 0.80 2.97 0.38
 20:40 1.25 3.42 1012.1 0.87 3.04 0.38
 20:50 1.32 3.49 1012.1 0.93 3.10 0.39
 21:00 1.37 3.54 1012.2 0.99 3.16 0.38
 21:10 1.42 3.59 1012.4 1.04 3.21 0.38
 21:20 1.46 3.63 1012.6 1.08 3.25 0.38
 21:30 1.50 3.67 1012.7 1.12 3.29 0.38
 21:40 1.51 3.68 1012.7 1.14 3.31 0.37
 21:50 1.49 3.66 1012.6 1.16 3.33 0.33
 22:00 1.50 3.67 1012.4 1.16 3.33 0.34
 22:10 1.51 3.68 1012.5 1.15 3.32 0.36
 22:20 1.50 3.67 1012.5 1.14 3.31 0.36
 22:30 1.44 3.61 1012.5 1.11 3.28 0.33
 22:40 1.42 3.59 1012.5 1.06 3.23 0.36
 22:50 1.37 3.54 1012.6 1.01 3.18 0.36
 23:00 1.31 3.48 1012.6 0.95 3.12 0.36
 23:10 1.24 3.41 1012.6 0.88 3.05 0.36
 23:20 1.16 3.33 1012.5 0.79 2.96 0.37
 23:30 1.07 3.24 1012.4 0.70 2.87 0.37
 23:40 0.98 3.15 1012.4 0.60 2.77 0.38
 23:50 0.91 3.08 1012.4 0.50 2.67 0.41
2026年10月14日 00:00 0.81 2.98 1012.4 0.39 2.56 0.42
 00:10 0.66 2.83 1012.5 0.28 2.45 0.38
 00:20 0.55 2.72 1012.4 0.16 2.33 0.39
 00:30 0.45 2.62 1012.5 0.04 2.21 0.41
 00:40 -0.08 2.09
 00:50 -0.19 1.98
 01:00 -0.31 1.86
 01:10 -0.43 1.74
 01:20 -0.54 1.63
 01:30 -0.65 1.52
 01:40 -0.76 1.41
 01:50 -0.87 1.30
 02:00 -0.97 1.20
 02:10 -1.07 1.10
 02:20 -1.17 1.00
 02:30 -1.26 0.91
 02:40 -1.35 0.82
 02:50 -1.44 0.73
 03:00 -1.52 0.65
 03:10 -1.59 0.58
 03:20 -1.66 0.51
 03:30 -1.73 0.44
 03:40 -1.78 0.39
 03:50 -1.83 0.34
 04:00 -1.86 0.31
 04:10 -1.89 0.28
 04:20 -1.90 0.27
 04:30 -1.91 0.26
 04:40 -1.90 0.27
 04:50 -1.88 0.29
 05:00 -1.84 0.33
 05:10 -1.80 0.37
 05:20 -1.74 0.43
 05:30 -1.67 0.50
 05:40 -1.60 0.57
 05:50 -1.51 0.66
 06:00 -1.41 0.76
 06:10 -1.31 0.86
 06:20 -1.20 0.97
 06:30 -1.08 1.09
 06:40 -0.97 1.20
 06:50 -0.84 1.33
 07:00 -0.72 1.45
 07:10 -0.60 1.57
 07:20 -0.47 1.70
 07:30 -0.35 1.82
 07:40 -0.22 1.95
 07:50 -0.10 2.07
 08:00 0.02 2.19
 08:10 0.14 2.31
 08:20 0.26 2.43
 08:30 0.37 2.54
 08:40 0.48 2.65
 08:50 0.59 2.76
 09:00 0.69 2.86
 09:10 0.78 2.95
 09:20 0.87 3.04
 09:30 0.95 3.12
 09:40 1.03 3.20
 09:50 1.10 3.27
 10:00 1.16 3.33
 10:10 1.20 3.37
 10:20 1.24 3.41
 10:30 1.27 3.44
 10:40 1.29 3.46
 10:50 1.29 3.46
 11:00 1.29 3.46
 11:10 1.27 3.44
 11:20 1.24 3.41
 11:30 1.21 3.38
 11:40 1.16 3.33
 11:50 1.10 3.27
 12:00 1.04 3.21
 12:10 0.97 3.14
 12:20 0.90 3.07
 12:30 0.82 2.99
 12:40 0.74 2.91
 12:50 0.65 2.82
 13:00 0.56 2.73
 13:10 0.47 2.64
 13:20 0.39 2.56
 13:30 0.30 2.47
 13:40 0.21 2.38
 13:50 0.12 2.29
 14:00 0.03 2.20
 14:10 -0.05 2.12
 14:20 -0.14 2.03
 14:30 -0.22 1.95
 14:40 -0.30 1.87
 14:50 -0.38 1.79
 15:00 -0.46 1.71
 15:10 -0.53 1.64
 15:20 -0.60 1.57
 15:30 -0.67 1.50
 15:40 -0.73 1.44
 15:50 -0.79 1.38
 16:00 -0.83 1.34
 16:10 -0.88 1.29
 16:20 -0.91 1.26
 16:30 -0.93 1.24
 16:40 -0.95 1.22
 16:50 -0.95 1.22
 17:00 -0.95 1.22
 17:10 -0.93 1.24
 17:20 -0.91 1.26
 17:30 -0.88 1.29
 17:40 -0.83 1.34
 17:50 -0.78 1.39
 18:00 -0.72 1.45
 18:10 -0.65 1.52
 18:20 -0.57 1.60
 18:30 -0.50 1.67
 18:40 -0.41 1.76
 18:50 -0.33 1.84
 19:00 -0.24 1.93
 19:10 -0.15 2.02
 19:20 -0.06 2.11
 19:30 0.03 2.20
 19:40 0.12 2.29
 19:50 0.20 2.37
 20:00 0.29 2.46
 20:10 0.37 2.54
 20:20 0.45 2.62
 20:30 0.53 2.70
 20:40 0.60 2.77
 20:50 0.66 2.83
 21:00 0.73 2.90
 21:10 0.79 2.96
 21:20 0.84 3.01
 21:30 0.89 3.06
 21:40 0.93 3.10
 21:50 0.96 3.13
 22:00 0.98 3.15
 22:10 1.00 3.17
 22:20 1.01 3.18
 22:30 1.01 3.18
 22:40 1.00 3.17
 22:50 0.97 3.14
 23:00 0.94 3.11
 23:10 0.90 3.07
 23:20 0.85 3.02
 23:30 0.79 2.96
 23:40 0.73 2.90
 23:50 0.65 2.82
2026年10月15日 00:00 0.57 2.74
 00:10 0.48 2.65
 00:20 0.38 2.55
 00:30 0.28 2.45
 00:40 0.18 2.35
 00:50 0.08 2.25
 01:00 -0.03 2.14
 01:10 -0.14 2.03
 01:20 -0.24 1.93
 01:30 -0.35 1.82
 01:40 -0.45 1.72
 01:50 -0.56 1.61
 02:00 -0.66 1.51
 02:10 -0.76 1.41
 02:20 -0.85 1.32
 02:30 -0.95 1.22
 02:40 -1.04 1.13
 02:50 -1.13 1.04
 03:00 -1.21 0.96
 03:10 -1.29 0.88
 03:20 -1.37 0.80
 03:30 -1.45 0.72
 03:40 -1.51 0.66
 03:50 -1.58 0.59
 04:00 -1.63 0.54
 04:10 -1.68 0.49
 04:20 -1.72 0.45
 04:30 -1.75 0.42
 04:40 -1.77 0.40
 04:50 -1.79 0.38
 05:00 -1.79 0.38
 05:10 -1.78 0.39
 05:20 -1.77 0.40
 05:30 -1.74 0.43
 05:40 -1.70 0.47
 05:50 -1.65 0.52
 06:00 -1.59 0.58
 06:10 -1.52 0.65
 06:20 -1.45 0.72
 06:30 -1.36 0.81
 06:40 -1.27 0.90
 06:50 -1.18 0.99
 07:00 -1.08 1.09
 07:10 -0.97 1.20
 07:20 -0.87 1.30
 07:30 -0.76 1.41
 07:40 -0.65 1.52
 07:50 -0.54 1.63
 08:00 -0.43 1.74
 08:10 -0.32 1.85
 08:20 -0.21 1.96
 08:30 -0.10 2.07
 08:40 0.01 2.18
 08:50 0.12 2.29
 09:00 0.22 2.39
 09:10 0.32 2.49
 09:20 0.41 2.58
 09:30 0.51 2.68
 09:40 0.59 2.76
 09:50 0.68 2.85
 10:00 0.75 2.92
 10:10 0.82 2.99
 10:20 0.88 3.05
 10:30 0.94 3.11
 10:40 0.99 3.16
 10:50 1.02 3.19
 11:00 1.05 3.22
 11:10 1.07 3.24
 11:20 1.08 3.25
 11:30 1.08 3.25
 11:40 1.07 3.24
 11:50 1.05 3.22
 12:00 1.03 3.20
***:欠測