日付選択: 2026/02/23
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年02月15日 12:00 *** *** 1017.6 -0.44 1.73 ***
 12:10 *** *** 1017.5 -0.52 1.65 ***
 12:20 *** *** 1017.4 -0.60 1.57 ***
 12:30 *** *** 1017.1 -0.67 1.50 ***
 12:40 *** *** 1017.0 -0.74 1.43 ***
 12:50 *** *** 1017.0 -0.81 1.36 ***
 13:00 *** *** 1016.9 -0.87 1.30 ***
 13:10 *** *** 1016.7 -0.93 1.24 ***
 13:20 *** *** 1016.5 -0.98 1.19 ***
 13:30 *** *** 1016.3 -1.03 1.14 ***
 13:40 *** *** 1016.1 -1.07 1.10 ***
 13:50 *** *** 1016.1 -1.10 1.07 ***
 14:00 *** *** 1016.1 -1.13 1.04 ***
 14:10 *** *** 1016.2 -1.15 1.02 ***
 14:20 *** *** 1016.0 -1.16 1.01 ***
 14:30 *** *** 1015.9 -1.16 1.01 ***
 14:40 *** *** 1016.0 -1.16 1.01 ***
 14:50 *** *** 1015.9 -1.14 1.03 ***
 15:00 *** *** 1015.9 -1.12 1.05 ***
 15:10 *** *** 1015.8 -1.09 1.08 ***
 15:20 *** *** 1015.8 -1.06 1.11 ***
 15:30 *** *** 1015.7 -1.01 1.16 ***
 15:40 *** *** 1015.8 -0.96 1.21 ***
 15:50 *** *** 1015.6 -0.91 1.26 ***
 16:00 *** *** 1015.7 -0.85 1.32 ***
 16:10 *** *** 1015.7 -0.79 1.38 ***
 16:20 *** *** 1015.8 -0.72 1.45 ***
 16:30 *** *** 1015.7 -0.65 1.52 ***
 16:40 *** *** 1015.7 -0.58 1.59 ***
 16:50 *** *** 1015.9 -0.51 1.66 ***
 17:00 *** *** 1015.9 -0.43 1.74 ***
 17:10 *** *** 1016.0 -0.36 1.81 ***
 17:20 *** *** 1016.2 -0.29 1.88 ***
 17:30 *** *** 1016.3 -0.22 1.95 ***
 17:40 *** *** 1016.3 -0.15 2.02 ***
 17:50 *** *** 1016.4 -0.09 2.08 ***
 18:00 *** *** 1016.3 -0.02 2.15 ***
 18:10 *** *** 1016.3 0.04 2.21 ***
 18:20 *** *** 1016.3 0.09 2.26 ***
 18:30 *** *** 1016.3 0.15 2.32 ***
 18:40 *** *** 1016.4 0.20 2.37 ***
 18:50 *** *** 1016.5 0.24 2.41 ***
 19:00 *** *** 1016.6 0.28 2.45 ***
 19:10 *** *** 1016.7 0.32 2.49 ***
 19:20 *** *** 1016.8 0.35 2.52 ***
 19:30 *** *** 1016.7 0.37 2.54 ***
 19:40 *** *** 1016.8 0.39 2.56 ***
 19:50 *** *** 1016.9 0.40 2.57 ***
 20:00 *** *** 1016.9 0.41 2.58 ***
 20:10 *** *** 1016.8 0.41 2.58 ***
 20:20 *** *** 1016.7 0.40 2.57 ***
 20:30 *** *** 1016.9 0.38 2.55 ***
 20:40 *** *** 1017.1 0.36 2.53 ***
 20:50 *** *** 1017.3 0.32 2.49 ***
 21:00 *** *** 1017.4 0.28 2.45 ***
 21:10 *** *** 1017.2 0.23 2.40 ***
 21:20 *** *** 1017.1 0.18 2.35 ***
 21:30 *** *** 1017.2 0.12 2.29 ***
 21:40 *** *** 1016.9 0.05 2.22 ***
 21:50 *** *** 1017.0 -0.03 2.14 ***
 22:00 *** *** 1016.9 -0.11 2.06 ***
 22:10 *** *** 1016.9 -0.19 1.98 ***
 22:20 *** *** 1017.1 -0.28 1.89 ***
 22:30 *** *** 1017.1 -0.38 1.79 ***
 22:40 *** *** 1017.3 -0.47 1.70 ***
 22:50 *** *** 1017.2 -0.57 1.60 ***
 23:00 *** *** 1017.3 -0.67 1.50 ***
 23:10 *** *** 1017.4 -0.77 1.40 ***
 23:20 *** *** 1017.4 -0.87 1.30 ***
 23:30 *** *** 1017.3 -0.97 1.20 ***
 23:40 *** *** 1017.3 -1.07 1.10 ***
 23:50 *** *** 1017.4 -1.17 1.00 ***
2026年02月16日 00:00 *** *** 1017.4 -1.26 0.91 ***
 00:10 *** *** 1017.4 -1.35 0.82 ***
 00:20 *** *** 1017.5 -1.44 0.73 ***
 00:30 *** *** 1017.4 -1.53 0.64 ***
 00:40 *** *** 1017.3 -1.61 0.56 ***
 00:50 *** *** 1017.3 -1.69 0.48 ***
 01:00 *** *** 1017.3 -1.76 0.41 ***
 01:10 *** *** 1017.2 -1.83 0.34 ***
 01:20 *** *** 1017.2 -1.89 0.28 ***
 01:30 *** *** 1017.1 -1.94 0.23 ***
 01:40 *** *** 1017.0 -1.99 0.18 ***
 01:50 *** *** 1017.1 -2.02 0.15 ***
 02:00 *** *** 1017.0 -2.05 0.12 ***
 02:10 *** *** 1016.8 -2.07 0.10 ***
 02:20 *** *** 1016.7 -2.08 0.09 ***
 02:30 *** *** 1016.8 -2.08 0.09 ***
 02:40 *** *** 1016.8 -2.07 0.10 ***
 02:50 *** *** 1016.7 -2.05 0.12 ***
 03:00 *** *** 1016.8 -2.02 0.15 ***
 03:10 *** *** 1016.7 -1.98 0.19 ***
 03:20 *** *** 1016.7 -1.93 0.24 ***
 03:30 *** *** 1016.5 -1.87 0.30 ***
 03:40 *** *** 1016.5 -1.80 0.37 ***
 03:50 *** *** 1016.5 -1.72 0.45 ***
 04:00 *** *** 1016.3 -1.63 0.54 ***
 04:10 *** *** 1016.3 -1.54 0.63 ***
 04:20 *** *** 1016.4 -1.44 0.73 ***
 04:30 *** *** 1016.7 -1.33 0.84 ***
 04:40 *** *** 1016.8 -1.23 0.94 ***
 04:50 *** *** 1016.8 -1.11 1.06 ***
 05:00 *** *** 1017.0 -1.00 1.17 ***
 05:10 *** *** 1017.4 -0.88 1.29 ***
 05:20 *** *** 1017.5 -0.77 1.40 ***
 05:30 *** *** 1017.5 -0.65 1.52 ***
 05:40 *** *** 1017.7 -0.53 1.64 ***
 05:50 *** *** 1017.7 -0.42 1.75 ***
 06:00 *** *** 1017.6 -0.30 1.87 ***
 06:10 *** *** 1017.8 -0.19 1.98 ***
 06:20 *** *** 1017.7 -0.08 2.09 ***
 06:30 *** *** 1017.5 0.02 2.19 ***
 06:40 *** *** 1018.0 0.13 2.30 ***
 06:50 *** *** 1018.0 0.22 2.39 ***
 07:00 *** *** 1018.1 0.32 2.49 ***
 07:10 *** *** 1017.9 0.41 2.58 ***
 07:20 *** *** 1017.9 0.49 2.66 ***
 07:30 *** *** 1018.2 0.57 2.74 ***
 07:40 *** *** 1018.2 0.64 2.81 ***
 07:50 *** *** 1018.2 0.71 2.88 ***
 08:00 *** *** 1018.2 0.77 2.94 ***
 08:10 *** *** 1018.2 0.82 2.99 ***
 08:20 *** *** 1018.3 0.86 3.03 ***
 08:30 *** *** 1018.3 0.89 3.06 ***
 08:40 *** *** 1018.4 0.92 3.09 ***
 08:50 *** *** 1018.4 0.93 3.10 ***
 09:00 *** *** 1018.3 0.94 3.11 ***
 09:10 *** *** 1018.3 0.93 3.10 ***
 09:20 *** *** 1018.3 0.92 3.09 ***
 09:30 *** *** 1018.1 0.89 3.06 ***
 09:40 *** *** 1018.0 0.86 3.03 ***
 09:50 *** *** 1017.8 0.81 2.98 ***
 10:00 *** *** 1017.8 0.76 2.93 ***
 10:10 *** *** 1017.9 0.70 2.87 ***
 10:20 *** *** 1017.9 0.63 2.80 ***
 10:30 *** *** 1017.8 0.56 2.73 ***
 10:40 *** *** 1017.8 0.48 2.65 ***
 10:50 *** *** 1018.0 0.40 2.57 ***
 11:00 *** *** 1017.9 0.31 2.48 ***
 11:10 *** *** 1017.7 0.22 2.39 ***
 11:20 *** *** 1017.6 0.12 2.29 ***
 11:30 *** *** 1017.5 0.03 2.20 ***
 11:40 *** *** 1017.5 -0.07 2.10 ***
 11:50 *** *** 1017.2 -0.17 2.00 ***
 12:00 *** *** 1016.8 -0.26 1.91 ***
 12:10 *** *** 1016.8 -0.36 1.81 ***
 12:20 *** *** 1016.8 -0.45 1.72 ***
 12:30 *** *** 1016.5 -0.55 1.62 ***
 12:40 *** *** 1016.3 -0.64 1.53 ***
 12:50 *** *** 1016.2 -0.73 1.44 ***
 13:00 *** *** 1016.2 -0.81 1.36 ***
 13:10 *** *** 1016.0 -0.90 1.27 ***
 13:20 *** *** 1016.0 -0.98 1.19 ***
 13:30 *** *** 1016.2 -1.05 1.12 ***
 13:40 *** *** 1016.4 -1.12 1.05 ***
 13:50 *** *** 1016.7 -1.18 0.99 ***
 14:00 *** *** 1016.6 -1.24 0.93 ***
 14:10 *** *** 1016.5 -1.28 0.89 ***
 14:20 *** *** 1016.5 -1.32 0.85 ***
 14:30 *** *** 1016.7 -1.35 0.82 ***
 14:40 *** *** 1016.7 -1.37 0.80 ***
 14:50 *** *** 1016.7 -1.38 0.79 ***
 15:00 *** *** 1016.8 -1.38 0.79 ***
 15:10 *** *** 1016.8 -1.37 0.80 ***
 15:20 *** *** 1016.9 -1.35 0.82 ***
 15:30 *** *** 1017.0 -1.32 0.85 ***
 15:40 *** *** 1017.0 -1.28 0.89 ***
 15:50 *** *** 1017.0 -1.23 0.94 ***
 16:00 *** *** 1017.1 -1.18 0.99 ***
 16:10 *** *** 1017.1 -1.11 1.06 ***
 16:20 *** *** 1017.0 -1.04 1.13 ***
 16:30 *** *** 1017.0 -0.96 1.21 ***
 16:40 *** *** 1017.0 -0.88 1.29 ***
 16:50 *** *** 1017.1 -0.79 1.38 ***
 17:00 *** *** 1017.1 -0.70 1.47 ***
 17:10 *** *** 1017.4 -0.61 1.56 ***
 17:20 *** *** 1017.4 -0.52 1.65 ***
 17:30 *** *** 1017.5 -0.42 1.75 ***
 17:40 *** *** 1017.7 -0.33 1.84 ***
 17:50 *** *** 1017.9 -0.24 1.93 ***
 18:00 *** *** 1018.0 -0.15 2.02 ***
 18:10 *** *** *** -0.07 2.10 ***
 18:20 *** *** 1018.0 0.02 2.19 ***
 18:30 *** *** 1018.3 0.10 2.27 ***
 18:40 0.17 2.34
 18:50 0.25 2.42
 19:00 0.31 2.48
 19:10 0.38 2.55
 19:20 0.44 2.61
 19:30 0.49 2.66
 19:40 0.54 2.71
 19:50 0.58 2.75
 20:00 0.61 2.78
 20:10 0.64 2.81
 20:20 0.66 2.83
 20:30 0.67 2.84
 20:40 0.68 2.85
 20:50 0.67 2.84
 21:00 0.65 2.82
 21:10 0.62 2.79
 21:20 0.59 2.76
 21:30 0.54 2.71
 21:40 0.49 2.66
 21:50 0.42 2.59
 22:00 0.35 2.52
 22:10 0.26 2.43
 22:20 0.17 2.34
 22:30 0.08 2.25
 22:40 -0.03 2.14
 22:50 -0.13 2.04
 23:00 -0.25 1.92
 23:10 -0.36 1.81
 23:20 -0.48 1.69
 23:30 -0.59 1.58
 23:40 -0.71 1.46
 23:50 -0.83 1.34
2026年02月17日 00:00 -0.94 1.23
 00:10 -1.06 1.11
 00:20 -1.17 1.00
 00:30 -1.28 0.89
 00:40 -1.39 0.78
 00:50 -1.49 0.68
 01:00 -1.59 0.58
 01:10 -1.69 0.48
 01:20 -1.78 0.39
 01:30 -1.87 0.30
 01:40 -1.95 0.22
 01:50 -2.02 0.15
 02:00 -2.09 0.08
 02:10 -2.15 0.02
 02:20 -2.20 -0.03
 02:30 -2.23 -0.06
 02:40 -2.26 -0.09
 02:50 -2.28 -0.11
 03:00 -2.28 -0.11
 03:10 -2.28 -0.11
 03:20 -2.26 -0.09
 03:30 -2.22 -0.05
 03:40 -2.18 -0.01
 03:50 -2.12 0.05
 04:00 -2.05 0.12
 04:10 -1.97 0.20
 04:20 -1.88 0.29
 04:30 -1.78 0.39
 04:40 -1.68 0.49
 04:50 -1.56 0.61
 05:00 -1.44 0.73
 05:10 -1.32 0.85
 05:20 -1.19 0.98
 05:30 -1.06 1.11
 05:40 -0.93 1.24
 05:50 -0.80 1.37
 06:00 -0.67 1.50
 06:10 -0.54 1.63
 06:20 -0.41 1.76
 06:30 -0.28 1.89
 06:40 -0.16 2.01
 06:50 -0.04 2.13
 07:00 0.08 2.25
 07:10 0.19 2.36
 07:20 0.30 2.47
 07:30 0.40 2.57
 07:40 0.50 2.67
 07:50 0.60 2.77
 08:00 0.68 2.85
 08:10 0.77 2.94
 08:20 0.84 3.01
 08:30 0.90 3.07
 08:40 0.96 3.13
 08:50 1.00 3.17
 09:00 1.04 3.21
 09:10 1.06 3.23
 09:20 1.08 3.25
 09:30 1.08 3.25
 09:40 1.07 3.24
 09:50 1.04 3.21
 10:00 1.01 3.18
 10:10 0.96 3.13
 10:20 0.91 3.08
 10:30 0.84 3.01
 10:40 0.77 2.94
 10:50 0.69 2.86
 11:00 0.60 2.77
 11:10 0.51 2.68
 11:20 0.41 2.58
 11:30 0.31 2.48
 11:40 0.20 2.37
 11:50 0.10 2.27
 12:00 -0.01 2.16
***:欠測