日付選択: 2026/03/14
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年03月06日 12:00 1.01 3.18 1018.6 0.68 2.85 0.33
 12:10 0.92 3.09 1018.6 0.58 2.75 0.34
 12:20 0.84 3.01 1018.7 0.47 2.64 0.37
 12:30 0.69 2.86 1018.6 0.35 2.52 0.34
 12:40 0.59 2.76 1018.4 0.23 2.40 0.36
 12:50 0.44 2.61 1018.3 0.11 2.28 0.33
 13:00 0.31 2.48 1018.3 -0.01 2.16 0.32
 13:10 0.15 2.32 1018.2 -0.13 2.04 0.28
 13:20 0.00 2.17 1018.1 -0.26 1.91 0.26
 13:30 -0.16 2.01 1017.8 -0.38 1.79 0.22
 13:40 -0.31 1.86 1017.5 -0.49 1.68 0.18
 13:50 -0.45 1.72 1017.2 -0.61 1.56 0.16
 14:00 -0.54 1.63 1016.9 -0.73 1.44 0.19
 14:10 -0.66 1.51 1017.0 -0.84 1.33 0.18
 14:20 -0.75 1.42 1017.4 -0.95 1.22 0.20
 14:30 -0.86 1.31 1017.3 -1.05 1.12 0.19
 14:40 -0.97 1.20 1017.3 -1.16 1.01 0.19
 14:50 -1.07 1.10 1017.2 -1.26 0.91 0.19
 15:00 -1.11 1.06 1017.2 -1.36 0.81 0.25
 15:10 -1.21 0.96 1017.1 -1.46 0.71 0.25
 15:20 -1.33 0.84 1016.9 -1.55 0.62 0.22
 15:30 -1.39 0.78 1017.3 -1.63 0.54 0.24
 15:40 -1.48 0.69 1017.4 -1.71 0.46 0.23
 15:50 -1.60 0.57 1017.3 -1.78 0.39 0.18
 16:00 -1.68 0.49 1017.8 -1.85 0.32 0.17
 16:10 -1.79 0.38 1017.8 -1.90 0.27 0.11
 16:20 -1.81 0.36 1017.9 -1.94 0.23 0.13
 16:30 -1.88 0.29 1018.0 -1.97 0.20 0.09
 16:40 -1.91 0.26 1017.4 -1.99 0.18 0.08
 16:50 -1.95 0.22 1017.8 -2.00 0.17 0.05
 17:00 -1.97 0.20 1017.9 -1.99 0.18 0.02
 17:10 -1.92 0.25 1017.9 -1.97 0.20 0.05
 17:20 -1.86 0.31 1018.0 -1.94 0.23 0.08
 17:30 -1.81 0.36 1018.0 -1.89 0.28 0.08
 17:40 -1.73 0.44 1018.2 -1.83 0.34 0.10
 17:50 -1.66 0.51 1018.1 -1.75 0.42 0.09
 18:00 *** *** *** -1.67 0.50 ***
 18:10 *** *** *** -1.57 0.60 ***
 18:20 -1.38 0.79 1018.4 -1.47 0.70 0.09
 18:30 -1.26 0.91 1018.6 -1.36 0.81 0.10
 18:40 -1.18 0.99 1018.7 -1.25 0.92 0.07
 18:50 -1.04 1.13 1018.9 -1.13 1.04 0.09
 19:00 -0.92 1.25 1019.0 -1.00 1.17 0.08
 19:10 -0.77 1.40 1019.0 -0.88 1.29 0.11
 19:20 -0.62 1.55 1019.0 -0.75 1.42 0.13
 19:30 -0.48 1.69 1019.0 -0.63 1.54 0.15
 19:40 -0.33 1.84 1019.1 -0.50 1.67 0.17
 19:50 -0.20 1.97 1019.1 -0.38 1.79 0.18
 20:00 -0.07 2.10 1019.1 -0.26 1.91 0.19
 20:10 0.07 2.24 1018.9 -0.14 2.03 0.21
 20:20 0.21 2.38 1019.0 -0.02 2.15 0.23
 20:30 0.33 2.50 1019.1 0.09 2.26 0.24
 20:40 0.48 2.65 1019.2 0.20 2.37 0.28
 20:50 0.55 2.72 1019.4 0.31 2.48 0.24
 21:00 0.66 2.83 1019.6 0.41 2.58 0.25
 21:10 0.75 2.92 1019.5 0.51 2.68 0.24
 21:20 0.81 2.98 1019.7 0.61 2.78 0.20
 21:30 0.89 3.06 1019.7 0.69 2.86 0.20
 21:40 0.99 3.16 1019.6 0.78 2.95 0.21
 21:50 1.06 3.23 1019.6 0.85 3.02 0.21
 22:00 1.14 3.31 1019.6 0.92 3.09 0.22
 22:10 1.23 3.40 1019.6 0.98 3.15 0.25
 22:20 1.25 3.42 1019.7 1.02 3.19 0.23
 22:30 1.30 3.47 1019.8 1.06 3.23 0.24
 22:40 1.33 3.50 1019.7 1.08 3.25 0.25
 22:50 1.34 3.51 1019.7 1.10 3.27 0.24
 23:00 1.31 3.48 1019.8 1.09 3.26 0.22
 23:10 1.30 3.47 1019.7 1.08 3.25 0.22
 23:20 1.27 3.44 1019.6 1.05 3.22 0.22
 23:30 1.22 3.39 1019.6 1.01 3.18 0.21
 23:40 1.15 3.32 1019.5 0.96 3.13 0.19
 23:50 1.09 3.26 1019.5 0.90 3.07 0.19
2026年03月07日 00:00 1.02 3.19 1019.5 0.82 2.99 0.20
 00:10 0.97 3.14 1019.5 0.74 2.91 0.23
 00:20 0.88 3.05 1019.6 0.64 2.81 0.24
 00:30 0.79 2.96 1019.6 0.55 2.72 0.24
 00:40 0.68 2.85 1019.8 0.44 2.61 0.24
 00:50 0.57 2.74 1019.9 0.33 2.50 0.24
 01:00 0.47 2.64 1019.9 0.22 2.39 0.25
 01:10 0.34 2.51 1020.0 0.10 2.27 0.24
 01:20 0.19 2.36 1020.1 -0.01 2.16 0.20
 01:30 0.08 2.25 1020.1 -0.13 2.04 0.21
 01:40 -0.04 2.13 1020.3 -0.24 1.93 0.20
 01:50 -0.18 1.99 1020.5 -0.36 1.81 0.18
 02:00 -0.30 1.87 1020.3 -0.47 1.70 0.17
 02:10 -0.43 1.74 1020.3 -0.58 1.59 0.15
 02:20 -0.53 1.64 1020.2 -0.69 1.48 0.16
 02:30 -0.63 1.54 1020.5 -0.80 1.37 0.17
 02:40 -0.68 1.49 1020.7 -0.90 1.27 0.22
 02:50 -0.80 1.37 1020.7 -1.00 1.17 0.20
 03:00 -0.91 1.26 1020.8 -1.10 1.07 0.19
 03:10 -1.01 1.16 1020.8 -1.20 0.97 0.19
 03:20 -1.11 1.06 1020.9 -1.29 0.88 0.18
 03:30 -1.21 0.96 1021.0 -1.38 0.79 0.17
 03:40 -1.30 0.87 1021.0 -1.47 0.70 0.17
 03:50 -1.39 0.78 1021.1 -1.54 0.63 0.15
 04:00 -1.48 0.69 1021.2 -1.61 0.56 0.13
 04:10 -1.56 0.61 1021.3 -1.68 0.49 0.12
 04:20 -1.64 0.53 1021.3 -1.73 0.44 0.09
 04:30 -1.70 0.47 1021.2 -1.78 0.39 0.08
 04:40 -1.73 0.44 1021.3 -1.81 0.36 0.08
 04:50 -1.74 0.43 1021.2 -1.83 0.34 0.09
 05:00 -1.77 0.40 1021.2 -1.84 0.33 0.07
 05:10 -1.76 0.41 1021.4 -1.83 0.34 0.07
 05:20 -1.73 0.44 1021.4 -1.82 0.35 0.09
 05:30 -1.71 0.46 1021.4 -1.79 0.38 0.08
 05:40 -1.65 0.52 1021.5 -1.74 0.43 0.09
 05:50 -1.60 0.57 1021.5 -1.69 0.48 0.09
 06:00 -1.52 0.65 1021.5 -1.62 0.55 0.10
 06:10 -1.43 0.74 1021.5 -1.54 0.63 0.11
 06:20 -1.35 0.82 1021.5 -1.45 0.72 0.10
 06:30 -1.24 0.93 1021.6 -1.35 0.82 0.11
 06:40 -1.12 1.05 1021.8 -1.24 0.93 0.12
 06:50 -1.00 1.17 1021.8 -1.13 1.04 0.13
 07:00 -0.90 1.27 1022.0 -1.02 1.15 0.12
 07:10 -0.76 1.41 1022.2 -0.90 1.27 0.14
 07:20 -0.65 1.52 1022.4 -0.78 1.39 0.13
 07:30 -0.51 1.66 1022.7 -0.65 1.52 0.14
 07:40 -0.40 1.77 1023.1 -0.53 1.64 0.13
 07:50 -0.28 1.89 1023.1 -0.41 1.76 0.13
 08:00 -0.15 2.02 1023.2 -0.29 1.88 0.14
 08:10 -0.02 2.15 1023.4 -0.17 2.00 0.15
 08:20 0.10 2.27 1023.6 -0.06 2.11 0.16
 08:30 0.24 2.41 1023.7 0.05 2.22 0.19
 08:40 0.37 2.54 1023.8 0.16 2.33 0.21
 08:50 0.48 2.65 1023.9 0.26 2.43 0.22
 09:00 0.56 2.73 1024.0 0.36 2.53 0.20
 09:10 0.67 2.84 1024.1 0.46 2.63 0.21
 09:20 0.77 2.94 1024.1 0.55 2.72 0.22
 09:30 0.84 3.01 1024.2 0.64 2.81 0.20
 09:40 0.90 3.07 1024.3 0.72 2.89 0.18
 09:50 0.96 3.13 1024.3 0.79 2.96 0.17
 10:00 1.03 3.20 1024.3 0.85 3.02 0.18
 10:10 1.08 3.25 1024.2 0.91 3.08 0.17
 10:20 1.12 3.29 1024.2 0.96 3.13 0.16
 10:30 1.00 3.17
 10:40 1.02 3.19
 10:50 1.04 3.21
 11:00 1.04 3.21
 11:10 1.03 3.20
 11:20 1.01 3.18
 11:30 0.98 3.15
 11:40 0.93 3.10
 11:50 0.88 3.05
 12:00 0.81 2.98
 12:10 0.73 2.90
 12:20 0.64 2.81
 12:30 0.55 2.72
 12:40 0.45 2.62
 12:50 0.34 2.51
 13:00 0.23 2.40
 13:10 0.11 2.28
 13:20 -0.01 2.16
 13:30 -0.12 2.05
 13:40 -0.24 1.93
 13:50 -0.36 1.81
 14:00 -0.47 1.70
 14:10 -0.59 1.58
 14:20 -0.70 1.47
 14:30 -0.81 1.36
 14:40 -0.91 1.26
 14:50 -1.02 1.15
 15:00 -1.12 1.05
 15:10 -1.21 0.96
 15:20 -1.31 0.86
 15:30 -1.40 0.77
 15:40 -1.49 0.68
 15:50 -1.57 0.60
 16:00 -1.65 0.52
 16:10 -1.72 0.45
 16:20 -1.78 0.39
 16:30 -1.84 0.33
 16:40 -1.88 0.29
 16:50 -1.92 0.25
 17:00 -1.95 0.22
 17:10 -1.96 0.21
 17:20 -1.96 0.21
 17:30 -1.96 0.21
 17:40 -1.93 0.24
 17:50 -1.90 0.27
 18:00 -1.85 0.32
 18:10 -1.80 0.37
 18:20 -1.73 0.44
 18:30 -1.65 0.52
 18:40 -1.56 0.61
 18:50 -1.47 0.70
 19:00 -1.37 0.80
 19:10 -1.26 0.91
 19:20 -1.15 1.02
 19:30 -1.04 1.13
 19:40 -0.92 1.25
 19:50 -0.81 1.36
 20:00 -0.69 1.48
 20:10 -0.57 1.60
 20:20 -0.46 1.71
 20:30 -0.34 1.83
 20:40 -0.23 1.94
 20:50 -0.12 2.05
 21:00 -0.01 2.16
 21:10 0.09 2.26
 21:20 0.19 2.36
 21:30 0.29 2.46
 21:40 0.38 2.55
 21:50 0.47 2.64
 22:00 0.55 2.72
 22:10 0.63 2.80
 22:20 0.70 2.87
 22:30 0.76 2.93
 22:40 0.82 2.99
 22:50 0.86 3.03
 23:00 0.89 3.06
 23:10 0.92 3.09
 23:20 0.93 3.10
 23:30 0.93 3.10
 23:40 0.92 3.09
 23:50 0.90 3.07
2026年03月08日 00:00 0.87 3.04
 00:10 0.82 2.99
 00:20 0.77 2.94
 00:30 0.71 2.88
 00:40 0.63 2.80
 00:50 0.55 2.72
 01:00 0.47 2.64
 01:10 0.38 2.55
 01:20 0.29 2.46
 01:30 0.19 2.36
 01:40 0.09 2.26
 01:50 -0.01 2.16
 02:00 -0.11 2.06
 02:10 -0.21 1.96
 02:20 -0.31 1.86
 02:30 -0.41 1.76
 02:40 -0.50 1.67
 02:50 -0.60 1.57
 03:00 -0.69 1.48
 03:10 -0.78 1.39
 03:20 -0.87 1.30
 03:30 -0.96 1.21
 03:40 -1.04 1.13
 03:50 -1.12 1.05
 04:00 -1.20 0.97
 04:10 -1.27 0.90
 04:20 -1.33 0.84
 04:30 -1.39 0.78
 04:40 -1.44 0.73
 04:50 -1.49 0.68
 05:00 -1.52 0.65
 05:10 -1.55 0.62
 05:20 -1.56 0.61
 05:30 -1.57 0.60
 05:40 -1.56 0.61
 05:50 -1.54 0.63
 06:00 -1.52 0.65
 06:10 -1.47 0.70
 06:20 -1.42 0.75
 06:30 -1.36 0.81
 06:40 -1.29 0.88
 06:50 -1.21 0.96
 07:00 -1.13 1.04
 07:10 -1.04 1.13
 07:20 -0.94 1.23
 07:30 -0.84 1.33
 07:40 -0.74 1.43
 07:50 -0.63 1.54
 08:00 -0.52 1.65
 08:10 -0.42 1.75
 08:20 -0.31 1.86
 08:30 -0.21 1.96
 08:40 -0.11 2.06
 08:50 -0.01 2.16
 09:00 0.09 2.26
 09:10 0.18 2.35
 09:20 0.27 2.44
 09:30 0.36 2.53
 09:40 0.44 2.61
 09:50 0.52 2.69
 10:00 0.59 2.76
 10:10 0.65 2.82
 10:20 0.71 2.88
 10:30 0.76 2.93
 10:40 0.81 2.98
 10:50 0.84 3.01
 11:00 0.87 3.04
 11:10 0.89 3.06
 11:20 0.89 3.06
 11:30 0.89 3.06
 11:40 0.87 3.04
 11:50 0.85 3.02
 12:00 0.81 2.98
***:欠測