日付選択: 2026/03/26
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年03月18日 12:00 -0.14 2.03 1015.3 -0.48 1.69 0.34
 12:10 -0.25 1.92 1015.3 -0.59 1.58 0.34
 12:20 -0.35 1.82 1015.1 -0.71 1.46 0.36
 12:30 -0.45 1.72 1015.0 -0.82 1.35 0.37
 12:40 -0.59 1.58 1014.9 -0.93 1.24 0.34
 12:50 -0.68 1.49 1014.6 -1.04 1.13 0.36
 13:00 -0.75 1.42 1014.3 -1.14 1.03 0.39
 13:10 -0.88 1.29 1014.2 -1.24 0.93 0.36
 13:20 -0.96 1.21 1014.2 -1.34 0.83 0.38
 13:30 -1.01 1.16 1013.9 -1.43 0.74 0.42
 13:40 -1.09 1.08 1013.8 -1.51 0.66 0.42
 13:50 -1.18 0.99 1013.5 -1.59 0.58 0.41
 14:00 -1.31 0.86 1013.4 -1.66 0.51 0.35
 14:10 -1.35 0.82 1013.2 -1.72 0.45 0.37
 14:20 -1.42 0.75 1013.1 -1.77 0.40 0.35
 14:30 -1.48 0.69 1013.0 -1.81 0.36 0.33
 14:40 -1.53 0.64 1012.9 -1.84 0.33 0.31
 14:50 -1.57 0.60 1012.6 -1.86 0.31 0.29
 15:00 -1.60 0.57 1012.4 -1.86 0.31 0.26
 15:10 -1.55 0.62 1012.4 -1.84 0.33 0.29
 15:20 -1.52 0.65 1012.2 -1.82 0.35 0.30
 15:30 -1.48 0.69 1012.1 -1.78 0.39 0.30
 15:40 -1.41 0.76 1011.8 -1.72 0.45 0.31
 15:50 -1.32 0.85 1011.7 -1.65 0.52 0.33
 16:00 -1.22 0.95 1011.4 -1.57 0.60 0.35
 16:10 -1.11 1.06 1011.2 -1.48 0.69 0.37
 16:20 -1.02 1.15 1011.3 -1.38 0.79 0.36
 16:30 -0.92 1.25 1011.1 -1.28 0.89 0.36
 16:40 -0.81 1.36 1011.1 -1.16 1.01 0.35
 16:50 -0.70 1.47 1011.0 -1.04 1.13 0.34
 17:00 -0.57 1.60 1011.0 -0.92 1.25 0.35
 17:10 -0.46 1.71 1011.0 -0.79 1.38 0.33
 17:20 -0.34 1.83 1010.8 -0.67 1.50 0.33
 17:30 -0.21 1.96 1010.9 -0.54 1.63 0.33
 17:40 -0.06 2.11 1010.8 -0.41 1.76 0.35
 17:50 0.09 2.26 1010.7 -0.29 1.88 0.38
 18:00 0.23 2.40 1010.5 -0.16 2.01 0.39
 18:10 *** *** *** -0.04 2.13 ***
 18:20 0.47 2.64 1010.4 0.07 2.24 0.40
 18:30 0.59 2.76 1010.2 0.19 2.36 0.40
 18:40 0.71 2.88 1010.1 0.30 2.47 0.41
 18:50 0.79 2.96 1010.2 0.40 2.57 0.39
 19:00 0.89 3.06 1010.1 0.50 2.67 0.39
 19:10 1.01 3.18 1010.2 0.60 2.77 0.41
 19:20 1.10 3.27 1010.5 0.69 2.86 0.41
 19:30 1.17 3.34 1010.4 0.78 2.95 0.39
 19:40 1.29 3.46 1010.8 0.86 3.03 0.43
 19:50 1.36 3.53 1010.8 0.93 3.10 0.43
 20:00 1.44 3.61 1010.9 0.99 3.16 0.45
 20:10 1.48 3.65 1011.0 1.05 3.22 0.43
 20:20 1.53 3.70 1011.0 1.09 3.26 0.44
 20:30 1.57 3.74 1011.0 1.13 3.30 0.44
 20:40 1.59 3.76 1011.1 1.15 3.32 0.44
 20:50 1.61 3.78 1011.4 1.16 3.33 0.45
 21:00 1.58 3.75 1011.3 1.16 3.33 0.42
 21:10 1.57 3.74 1011.2 1.14 3.31 0.43
 21:20 1.53 3.70 1011.1 1.11 3.28 0.42
 21:30 1.52 3.69 1010.9 1.07 3.24 0.45
 21:40 1.43 3.60 1010.9 1.02 3.19 0.41
 21:50 1.37 3.54 1011.0 0.95 3.12 0.42
 22:00 1.28 3.45 1011.2 0.87 3.04 0.41
 22:10 1.20 3.37 1011.2 0.78 2.95 0.42
 22:20 1.09 3.26 1011.3 0.68 2.85 0.41
 22:30 0.98 3.15 1011.6 0.57 2.74 0.41
 22:40 0.86 3.03 1011.5 0.45 2.62 0.41
 22:50 0.72 2.89 1011.6 0.33 2.50 0.39
 23:00 0.60 2.77 1011.8 0.20 2.37 0.40
 23:10 0.45 2.62 1011.9 0.07 2.24 0.38
 23:20 0.30 2.47 1012.0 -0.07 2.10 0.37
 23:30 0.17 2.34 1012.1 -0.20 1.97 0.37
 23:40 0.04 2.21 1012.0 -0.33 1.84 0.37
 23:50 -0.11 2.06 1012.2 -0.47 1.70 0.36
2026年03月19日 00:00 -0.27 1.90 1012.2 -0.60 1.57 0.33
 00:10 -0.36 1.81 1012.4 -0.73 1.44 0.37
 00:20 -0.49 1.68 1012.4 -0.86 1.31 0.37
 00:30 -0.61 1.56 1012.2 -0.99 1.18 0.38
 00:40 -0.74 1.43 1012.2 -1.11 1.06 0.37
 00:50 -0.85 1.32 1011.9 -1.23 0.94 0.38
 01:00 -0.97 1.20 1012.0 -1.35 0.82 0.38
 01:10 -1.07 1.10 1012.0 -1.47 0.70 0.40
 01:20 -1.18 0.99 1011.9 -1.58 0.59 0.40
 01:30 -1.30 0.87 1012.1 -1.68 0.49 0.38
 01:40 -1.40 0.77 1012.2 -1.79 0.38 0.39
 01:50 -1.53 0.64 1012.2 -1.88 0.29 0.35
 02:00 -1.97 0.20
 02:10 -2.05 0.12
 02:20 -2.12 0.05
 02:30 -2.18 -0.01
 02:40 -2.23 -0.06
 02:50 -2.27 -0.10
 03:00 -2.29 -0.12
 03:10 -2.30 -0.13
 03:20 -2.29 -0.12
 03:30 -2.27 -0.10
 03:40 -2.23 -0.06
 03:50 -2.18 -0.01
 04:00 -2.11 0.06
 04:10 -2.03 0.14
 04:20 -1.93 0.24
 04:30 -1.83 0.34
 04:40 -1.71 0.46
 04:50 -1.59 0.58
 05:00 -1.46 0.71
 05:10 -1.33 0.84
 05:20 -1.19 0.98
 05:30 -1.05 1.12
 05:40 -0.90 1.27
 05:50 -0.76 1.41
 06:00 -0.62 1.55
 06:10 -0.48 1.69
 06:20 -0.34 1.83
 06:30 -0.21 1.96
 06:40 -0.08 2.09
 06:50 0.05 2.22
 07:00 0.17 2.34
 07:10 0.29 2.46
 07:20 0.40 2.57
 07:30 0.52 2.69
 07:40 0.62 2.79
 07:50 0.72 2.89
 08:00 0.81 2.98
 08:10 0.90 3.07
 08:20 0.98 3.15
 08:30 1.05 3.22
 08:40 1.10 3.27
 08:50 1.15 3.32
 09:00 1.18 3.35
 09:10 1.21 3.38
 09:20 1.21 3.38
 09:30 1.21 3.38
 09:40 1.19 3.36
 09:50 1.15 3.32
 10:00 1.10 3.27
 10:10 1.04 3.21
 10:20 0.97 3.14
 10:30 0.88 3.05
 10:40 0.78 2.95
 10:50 0.68 2.85
 11:00 0.57 2.74
 11:10 0.45 2.62
 11:20 0.33 2.50
 11:30 0.20 2.37
 11:40 0.07 2.24
 11:50 -0.05 2.12
 12:00 -0.18 1.99
 12:10 -0.31 1.86
 12:20 -0.44 1.73
 12:30 -0.57 1.60
 12:40 -0.69 1.48
 12:50 -0.81 1.36
 13:00 -0.93 1.24
 13:10 -1.05 1.12
 13:20 -1.16 1.01
 13:30 -1.28 0.89
 13:40 -1.39 0.78
 13:50 -1.49 0.68
 14:00 -1.59 0.58
 14:10 -1.68 0.49
 14:20 -1.77 0.40
 14:30 -1.85 0.32
 14:40 -1.92 0.25
 14:50 -1.98 0.19
 15:00 -2.02 0.15
 15:10 -2.06 0.11
 15:20 -2.08 0.09
 15:30 -2.08 0.09
 15:40 -2.07 0.10
 15:50 -2.04 0.13
 16:00 -2.00 0.17
 16:10 -1.94 0.23
 16:20 -1.87 0.30
 16:30 -1.78 0.39
 16:40 -1.68 0.49
 16:50 -1.57 0.60
 17:00 -1.45 0.72
 17:10 -1.32 0.85
 17:20 -1.18 0.99
 17:30 -1.04 1.13
 17:40 -0.90 1.27
 17:50 -0.76 1.41
 18:00 -0.61 1.56
 18:10 -0.47 1.70
 18:20 -0.33 1.84
 18:30 -0.19 1.98
 18:40 -0.05 2.12
 18:50 0.08 2.25
 19:00 0.21 2.38
 19:10 0.34 2.51
 19:20 0.46 2.63
 19:30 0.57 2.74
 19:40 0.68 2.85
 19:50 0.79 2.96
 20:00 0.89 3.06
 20:10 0.98 3.15
 20:20 1.07 3.24
 20:30 1.15 3.32
 20:40 1.22 3.39
 20:50 1.27 3.44
 21:00 1.32 3.49
 21:10 1.36 3.53
 21:20 1.38 3.55
 21:30 1.38 3.55
 21:40 1.37 3.54
 21:50 1.35 3.52
 22:00 1.31 3.48
 22:10 1.26 3.43
 22:20 1.19 3.36
 22:30 1.11 3.28
 22:40 1.02 3.19
 22:50 0.91 3.08
 23:00 0.80 2.97
 23:10 0.68 2.85
 23:20 0.55 2.72
 23:30 0.41 2.58
 23:40 0.27 2.44
 23:50 0.13 2.30
2026年03月20日 00:00 -0.01 2.16
 00:10 -0.15 2.02
 00:20 -0.30 1.87
 00:30 -0.44 1.73
 00:40 -0.57 1.60
 00:50 -0.71 1.46
 01:00 -0.84 1.33
 01:10 -0.97 1.20
 01:20 -1.10 1.07
 01:30 -1.23 0.94
 01:40 -1.35 0.82
 01:50 -1.47 0.70
 02:00 -1.58 0.59
 02:10 -1.69 0.48
 02:20 -1.80 0.37
 02:30 -1.89 0.28
 02:40 -1.98 0.19
 02:50 -2.06 0.11
 03:00 -2.13 0.04
 03:10 -2.19 -0.02
 03:20 -2.24 -0.07
 03:30 -2.27 -0.10
 03:40 -2.29 -0.12
 03:50 -2.29 -0.12
 04:00 -2.27 -0.10
 04:10 -2.24 -0.07
 04:20 -2.19 -0.02
 04:30 -2.13 0.04
 04:40 -2.05 0.12
 04:50 -1.96 0.21
 05:00 -1.85 0.32
 05:10 -1.73 0.44
 05:20 -1.61 0.56
 05:30 -1.47 0.70
 05:40 -1.34 0.83
 05:50 -1.19 0.98
 06:00 -1.05 1.12
 06:10 -0.90 1.27
 06:20 -0.75 1.42
 06:30 -0.61 1.56
 06:40 -0.47 1.70
 06:50 -0.33 1.84
 07:00 -0.19 1.98
 07:10 -0.06 2.11
 07:20 0.07 2.24
 07:30 0.20 2.37
 07:40 0.32 2.49
 07:50 0.44 2.61
 08:00 0.55 2.72
 08:10 0.66 2.83
 08:20 0.76 2.93
 08:30 0.85 3.02
 08:40 0.94 3.11
 08:50 1.02 3.19
 09:00 1.09 3.26
 09:10 1.15 3.32
 09:20 1.19 3.36
 09:30 1.23 3.40
 09:40 1.25 3.42
 09:50 1.26 3.43
 10:00 1.25 3.42
 10:10 1.23 3.40
 10:20 1.19 3.36
 10:30 1.14 3.31
 10:40 1.07 3.24
 10:50 0.99 3.16
 11:00 0.90 3.07
 11:10 0.79 2.96
 11:20 0.68 2.85
 11:30 0.56 2.73
 11:40 0.43 2.60
 11:50 0.30 2.47
 12:00 0.17 2.34
***:欠測