日付選択: 2026/05/10
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年05月02日 12:00 -0.33 1.84 1013.4 -0.53 1.64 0.20
 12:10 -0.45 1.72 1013.2 -0.64 1.53 0.19
 12:20 -0.56 1.61 1013.2 -0.75 1.42 0.19
 12:30 -0.65 1.52 1013.2 -0.86 1.31 0.21
 12:40 -0.76 1.41 1013.2 -0.97 1.20 0.21
 12:50 -0.89 1.28 1013.2 -1.07 1.10 0.18
 13:00 -1.00 1.17 1013.2 -1.18 0.99 0.18
 13:10 -1.10 1.07 1013.1 -1.28 0.89 0.18
 13:20 -1.21 0.96 1012.9 -1.37 0.80 0.16
 13:30 -1.32 0.85 1012.8 -1.47 0.70 0.15
 13:40 -1.44 0.73 1012.9 -1.56 0.61 0.12
 13:50 -1.54 0.63 1012.6 -1.65 0.52 0.11
 14:00 -1.64 0.53 1012.5 -1.73 0.44 0.09
 14:10 -1.68 0.49 1012.7 -1.80 0.37 0.12
 14:20 -1.75 0.42 1012.8 -1.87 0.30 0.12
 14:30 -1.83 0.34 1012.7 -1.93 0.24 0.10
 14:40 -1.91 0.26 1012.7 -1.98 0.19 0.07
 14:50 -1.95 0.22 1012.6 -2.02 0.15 0.07
 15:00 -1.96 0.21 1012.4 -2.05 0.12 0.09
 15:10 -1.95 0.22 1012.4 -2.07 0.10 0.12
 15:20 -1.98 0.19 1012.3 -2.07 0.10 0.09
 15:30 -1.98 0.19 1012.2 -2.07 0.10 0.09
 15:40 -1.95 0.22 1012.2 -2.05 0.12 0.10
 15:50 -1.87 0.30 1012.2 -2.01 0.16 0.14
 16:00 -1.83 0.34 1012.3 -1.97 0.20 0.14
 16:10 -1.78 0.39 1012.2 -1.91 0.26 0.13
 16:20 -1.76 0.41 1012.1 -1.84 0.33 0.08
 16:30 -1.67 0.50 1012.0 -1.77 0.40 0.10
 16:40 -1.57 0.60 1011.9 -1.68 0.49 0.11
 16:50 -1.49 0.68 1011.9 -1.58 0.59 0.09
 17:00 -1.41 0.76 1011.8 -1.48 0.69 0.07
 17:10 -1.30 0.87 1011.8 -1.37 0.80 0.07
 17:20 -1.16 1.01 1011.6 -1.25 0.92 0.09
 17:30 -1.00 1.17 1011.6 -1.13 1.04 0.13
 17:40 -0.87 1.30 1011.6 -1.00 1.17 0.13
 17:50 -0.73 1.44 1011.6 -0.88 1.29 0.15
 18:00 -0.57 1.60 1011.5 -0.75 1.42 0.18
 18:10 -0.40 1.77 1011.5 -0.62 1.55 0.22
 18:20 -0.26 1.91 1011.5 -0.49 1.68 0.23
 18:30 -0.15 2.02 1011.5 -0.36 1.81 0.21
 18:40 -0.02 2.15 1011.6 -0.24 1.93 0.22
 18:50 0.10 2.27 1011.7 -0.11 2.06 0.21
 19:00 0.21 2.38 1011.9 0.02 2.19 0.19
 19:10 0.33 2.50 1011.8 0.14 2.31 0.19
 19:20 0.44 2.61 1011.9 0.26 2.43 0.18
 19:30 0.55 2.72 1011.9 0.38 2.55 0.17
 19:40 0.66 2.83 1012.0 0.49 2.66 0.17
 19:50 0.76 2.93 1012.1 0.60 2.77 0.16
 20:00 0.87 3.04 1012.1 0.71 2.88 0.16
 20:10 0.98 3.15 1012.2 0.80 2.97 0.18
 20:20 1.09 3.26 1012.4 0.89 3.06 0.20
 20:30 1.19 3.36 1012.5 0.98 3.15 0.21
 20:40 1.26 3.43 1012.4 1.05 3.22 0.21
 20:50 1.38 3.55 1012.3 1.12 3.29 0.26
 21:00 1.43 3.60 1012.5 1.17 3.34 0.26
 21:10 1.45 3.62 1012.6 1.21 3.38 0.24
 21:20 1.47 3.64 1012.6 1.25 3.42 0.22
 21:30 1.49 3.66 1012.7 1.26 3.43 0.23
 21:40 1.48 3.65 1012.7 1.27 3.44 0.21
 21:50 1.46 3.63 1012.8 1.27 3.44 0.19
 22:00 1.45 3.62 1012.8 1.25 3.42 0.20
 22:10 1.42 3.59 1012.7 1.22 3.39 0.20
 22:20 1.37 3.54 1012.7 1.19 3.36 0.18
 22:30 1.32 3.49 1012.5 1.14 3.31 0.18
 22:40 1.28 3.45 1012.4 1.08 3.25 0.20
 22:50 1.22 3.39 1012.2 1.01 3.18 0.21
 23:00 1.16 3.33 1012.1 0.94 3.11 0.22
 23:10 1.09 3.26 1011.9 0.86 3.03 0.23
 23:20 1.03 3.20 1011.8 0.78 2.95 0.25
 23:30 0.92 3.09 1011.6 0.69 2.86 0.23
 23:40 0.84 3.01 1011.6 0.60 2.77 0.24
 23:50 0.76 2.93 1011.7 0.50 2.67 0.26
2026年05月03日 00:00 0.65 2.82 1011.7 0.40 2.57 0.25
 00:10 0.53 2.70 1011.4 0.31 2.48 0.22
 00:20 *** *** *** 0.21 2.38 ***
 00:30 *** *** *** 0.11 2.28 ***
 00:40 0.21 2.38 1011.2 0.01 2.18 0.20
 00:50 0.10 2.27 1011.1 -0.09 2.08 0.19
 01:00 -0.01 2.16 1010.7 -0.19 1.98 0.18
 01:10 -0.11 2.06 1010.5 -0.29 1.88 0.18
 01:20 -0.21 1.96 1010.3 -0.38 1.79 0.17
 01:30 -0.31 1.86 1009.9 -0.48 1.69 0.17
 01:40 -0.38 1.79 1009.8 -0.57 1.60 0.19
 01:50 -0.47 1.70 1010.0 -0.66 1.51 0.19
 02:00 -0.54 1.63 1010.2 -0.75 1.42 0.21
 02:10 -0.61 1.56 1010.3 -0.84 1.33 0.23
 02:20 -0.67 1.50 1010.3 -0.92 1.25 0.25
 02:30 -0.72 1.45 1010.3 -0.99 1.18 0.27
 02:40 -0.82 1.35 1010.5 -1.06 1.11 0.24
 02:50 -0.92 1.25 1010.2 -1.12 1.05 0.20
 03:00 -0.98 1.19 1010.3 -1.17 1.00 0.19
 03:10 -1.03 1.14 1010.2 -1.22 0.95 0.19
 03:20 -1.08 1.09 1010.2 -1.25 0.92 0.17
 03:30 -1.11 1.06 1009.8 -1.27 0.90 0.16
 03:40 -1.13 1.04 1009.7 -1.28 0.89 0.15
 03:50 -1.13 1.04 1009.6 -1.28 0.89 0.15
 04:00 -1.10 1.07 1009.7 -1.27 0.90 0.17
 04:10 -1.07 1.10 1009.7 -1.25 0.92 0.18
 04:20 -1.02 1.15 1009.3 -1.22 0.95 0.20
 04:30 -0.97 1.20 1009.6 -1.17 1.00 0.20
 04:40 -0.92 1.25 1009.4 -1.12 1.05 0.20
 04:50 -0.85 1.32 1009.3 -1.06 1.11 0.21
 05:00 -0.78 1.39 1009.6 -0.99 1.18 0.21
 05:10 -0.67 1.50 1009.2 -0.91 1.26 0.24
 05:20 -0.59 1.58 1009.4 -0.83 1.34 0.24
 05:30 -0.50 1.67 1009.4 -0.74 1.43 0.24
 05:40 -0.41 1.76 1009.4 -0.65 1.52 0.24
 05:50 -0.33 1.84 1009.3 -0.56 1.61 0.23
 06:00 -0.25 1.92 1009.4 -0.46 1.71 0.21
 06:10 -0.12 2.05 1009.0 -0.37 1.80 0.25
 06:20 0.00 2.17 1009.0 -0.27 1.90 0.27
 06:30 0.10 2.27 1009.2 -0.18 1.99 0.28
 06:40 0.18 2.35 1009.0 -0.08 2.09 0.26
 06:50 0.28 2.45 1009.0 0.01 2.18 0.27
 07:00 0.43 2.60 1008.9 0.10 2.27 0.33
 07:10 0.50 2.67 1008.5 0.19 2.36 0.31
 07:20 0.59 2.76 1008.4 0.28 2.45 0.31
 07:30 0.67 2.84 1008.3 0.36 2.53 0.31
 07:40 0.80 2.97 1008.2 0.44 2.61 0.36
 07:50 0.86 3.03 1008.0 0.51 2.68 0.35
 08:00 0.94 3.11 1007.7 0.58 2.75 0.36
 08:10 0.98 3.15 1007.6 0.65 2.82 0.33
 08:20 1.03 3.20 1007.6 0.71 2.88 0.32
 08:30 1.09 3.26 1007.6 0.76 2.93 0.33
 08:40 1.12 3.29 1007.3 0.80 2.97 0.32
 08:50 1.15 3.32 1007.2 0.84 3.01 0.31
 09:00 1.15 3.32 1006.8 0.87 3.04 0.28
 09:10 1.19 3.36 1006.8 0.88 3.05 0.31
 09:20 1.20 3.37 1006.8 0.89 3.06 0.31
 09:30 1.23 3.40 1006.5 0.89 3.06 0.34
 09:40 1.23 3.40 1006.4 0.87 3.04 0.36
 09:50 1.23 3.40 1006.2 0.85 3.02 0.38
 10:00 1.22 3.39 1006.1 0.81 2.98 0.41
 10:10 1.12 3.29 1006.0 0.77 2.94 0.35
 10:20 1.10 3.27 1005.8 0.71 2.88 0.39
 10:30 1.04 3.21 1005.6 0.65 2.82 0.39
 10:40 0.95 3.12 1005.4 0.57 2.74 0.38
 10:50 0.84 3.01 1005.2 0.49 2.66 0.35
 11:00 0.74 2.91 1005.1 0.40 2.57 0.34
 11:10 0.64 2.81 1004.8 0.30 2.47 0.34
 11:20 0.54 2.71 1004.6 0.20 2.37 0.34
 11:30 0.45 2.62 1004.4 0.09 2.26 0.36
 11:40 0.34 2.51 1004.2 -0.02 2.15 0.36
 11:50 0.26 2.43 1004.0 -0.13 2.04 0.39
 12:00 0.16 2.33 1003.8 -0.24 1.93 0.40
 12:10 0.02 2.19 1003.6 -0.35 1.82 0.37
 12:20 -0.10 2.07 1003.5 -0.46 1.71 0.36
 12:30 -0.22 1.95 1003.3 -0.58 1.59 0.36
 12:40 -0.32 1.85 1003.1 -0.69 1.48 0.37
 12:50 -0.45 1.72 1002.8 -0.80 1.37 0.35
 13:00 -0.58 1.59 1002.6 -0.90 1.27 0.32
 13:10 -0.70 1.47 1002.5 -1.01 1.16 0.31
 13:20 -0.79 1.38 1002.2 -1.11 1.06 0.32
 13:30 -0.89 1.28 1001.9 -1.22 0.95 0.33
 13:40 -1.00 1.17 1001.8 -1.32 0.85 0.32
 13:50 -1.08 1.09 1001.7 -1.41 0.76 0.33
 14:00 -1.20 0.97 1001.5 -1.50 0.67 0.30
 14:10 -1.29 0.88 1001.2 -1.59 0.58 0.30
 14:20 -1.33 0.84 1001.4 -1.68 0.49 0.35
 14:30 -1.41 0.76 1001.4 -1.76 0.41 0.35
 14:40 -1.49 0.68 1001.6 -1.83 0.34 0.34
 14:50 -1.58 0.59 1001.7 -1.89 0.28 0.31
 15:00 -1.63 0.54 1001.6 -1.95 0.22 0.32
 15:10 -1.66 0.51 1001.9 -2.00 0.17 0.34
 15:20 -1.71 0.46 1001.5 -2.04 0.13 0.33
 15:30 -1.77 0.40 1001.7 -2.06 0.11 0.29
 15:40 -1.79 0.38 1001.5 -2.08 0.09 0.29
 15:50 -1.77 0.40 1001.4 -2.09 0.08 0.32
 16:00 -1.74 0.43 1001.1 -2.08 0.09 0.34
 16:10 -1.72 0.45 1001.4 -2.06 0.11 0.34
 16:20 -1.69 0.48 1001.5 -2.03 0.14 0.34
 16:30 -1.65 0.52 1001.5 -1.98 0.19 0.33
 16:40 -1.58 0.59 1001.3 -1.93 0.24 0.35
 16:50 -1.51 0.66 1001.3 -1.86 0.31 0.35
 17:00 -1.47 0.70 1001.4 -1.79 0.38 0.32
 17:10 -1.41 0.76 1001.5 -1.70 0.47 0.29
 17:20 -1.30 0.87 1001.5 -1.61 0.56 0.31
 17:30 -1.17 1.00 1001.5 -1.50 0.67 0.33
 17:40 -1.05 1.12 1001.7 -1.40 0.77 0.35
 17:50 -0.93 1.24 1001.8 -1.28 0.89 0.35
 18:00 *** *** *** -1.16 1.01 ***
 18:10 -0.69 1.48 1001.9 -1.04 1.13 0.35
 18:20 -0.53 1.64 1002.1 -0.92 1.25 0.39
 18:30 -0.42 1.75 1002.3 -0.79 1.38 0.37
 18:40 -0.31 1.86 1002.4 -0.67 1.50 0.36
 18:50 -0.19 1.98 1002.6 -0.54 1.63 0.35
 19:00 -0.05 2.12 1002.6 -0.41 1.76 0.36
 19:10 0.03 2.20 1002.8 -0.28 1.89 0.31
 19:20 0.15 2.32 1003.0 -0.16 2.01 0.31
 19:30 0.23 2.40 1003.3 -0.03 2.14 0.26
 19:40 0.37 2.54 1003.5 0.09 2.26 0.28
 19:50 0.51 2.68 1003.7 0.21 2.38 0.30
 20:00 0.61 2.78 1003.5 0.32 2.49 0.29
 20:10 0.73 2.90 1003.5 0.44 2.61 0.29
 20:20 0.84 3.01 1003.3 0.54 2.71 0.30
 20:30 0.95 3.12 1003.6 0.65 2.82 0.30
 20:40 1.04 3.21 1004.1 0.74 2.91 0.30
 20:50 1.16 3.33 1004.3 0.83 3.00 0.33
 21:00 1.23 3.40 1004.5 0.92 3.09 0.31
 21:10 1.32 3.49 1004.8 0.99 3.16 0.33
 21:20 1.36 3.53 1005.0 1.05 3.22 0.31
 21:30 1.43 3.60 1005.1 1.11 3.28 0.32
 21:40 1.44 3.61 1005.1 1.15 3.32 0.29
 21:50 1.46 3.63 1005.3 1.18 3.35 0.28
 22:00 1.48 3.65 1005.2 1.21 3.38 0.27
 22:10 1.48 3.65 1005.3 1.22 3.39 0.26
 22:20 1.47 3.64 1005.5 1.22 3.39 0.25
 22:30 1.44 3.61 1005.5 1.20 3.37 0.24
 22:40 1.45 3.62 1005.4 1.18 3.35 0.27
 22:50 1.15 3.32
 23:00 1.10 3.27
 23:10 1.05 3.22
 23:20 0.99 3.16
 23:30 0.93 3.10
 23:40 0.86 3.03
 23:50 0.78 2.95
2026年05月04日 00:00 0.70 2.87
 00:10 0.61 2.78
 00:20 0.52 2.69
 00:30 0.43 2.60
 00:40 0.34 2.51
 00:50 0.25 2.42
 01:00 0.16 2.33
 01:10 0.06 2.23
 01:20 -0.03 2.14
 01:30 -0.12 2.05
 01:40 -0.22 1.95
 01:50 -0.31 1.86
 02:00 -0.40 1.77
 02:10 -0.49 1.68
 02:20 -0.58 1.59
 02:30 -0.66 1.51
 02:40 -0.74 1.43
 02:50 -0.82 1.35
 03:00 -0.89 1.28
 03:10 -0.95 1.22
 03:20 -1.01 1.16
 03:30 -1.06 1.11
 03:40 -1.10 1.07
 03:50 -1.13 1.04
 04:00 -1.15 1.02
 04:10 -1.16 1.01
 04:20 -1.16 1.01
 04:30 -1.15 1.02
 04:40 -1.14 1.03
 04:50 -1.11 1.06
 05:00 -1.07 1.10
 05:10 -1.02 1.15
 05:20 -0.96 1.21
 05:30 -0.90 1.27
 05:40 -0.83 1.34
 05:50 -0.75 1.42
 06:00 -0.67 1.50
 06:10 -0.59 1.58
 06:20 -0.50 1.67
 06:30 -0.41 1.76
 06:40 -0.32 1.85
 06:50 -0.23 1.94
 07:00 -0.14 2.03
 07:10 -0.05 2.12
 07:20 0.03 2.20
 07:30 0.12 2.29
 07:40 0.20 2.37
 07:50 0.28 2.45
 08:00 0.36 2.53
 08:10 0.43 2.60
 08:20 0.50 2.67
 08:30 0.56 2.73
 08:40 0.62 2.79
 08:50 0.67 2.84
 09:00 0.72 2.89
 09:10 0.76 2.93
 09:20 0.79 2.96
 09:30 0.81 2.98
 09:40 0.83 3.00
 09:50 0.83 3.00
 10:00 0.82 2.99
 10:10 0.81 2.98
 10:20 0.78 2.95
 10:30 0.74 2.91
 10:40 0.70 2.87
 10:50 0.64 2.81
 11:00 0.58 2.75
 11:10 0.51 2.68
 11:20 0.43 2.60
 11:30 0.34 2.51
 11:40 0.25 2.42
 11:50 0.15 2.32
 12:00 0.05 2.22
***:欠測