日付選択: 2025/11/14
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2025年11月06日 12:00 0.52 1.14
 12:10 0.49 1.11
 12:20 0.45 1.07
 12:30 0.42 1.04
 12:40 0.38 1.00
 12:50 0.34 0.96
 13:00 0.31 0.93
 13:10 0.27 0.89
 13:20 0.24 0.86
 13:30 0.20 0.82
 13:40 0.17 0.79
 13:50 0.14 0.76
 14:00 0.11 0.73
 14:10 0.08 0.70
 14:20 0.05 0.67
 14:30 0.02 0.64
 14:40 0.00 0.62
 14:50 -0.02 0.60
 15:00 -0.04 0.58
 15:10 -0.05 0.57
 15:20 -0.07 0.55
 15:30 -0.08 0.54
 15:40 -0.08 0.54
 15:50 -0.09 0.53
 16:00 -0.09 0.53
 16:10 -0.09 0.53
 16:20 -0.08 0.54
 16:30 -0.07 0.55
 16:40 -0.06 0.56
 16:50 -0.04 0.58
 17:00 -0.02 0.60
 17:10 0.00 0.62
 17:20 0.03 0.65
 17:30 0.06 0.68
 17:40 0.08 0.70
 17:50 0.12 0.74
 18:00 0.15 0.77
 18:10 0.18 0.80
 18:20 0.22 0.84
 18:30 0.25 0.87
 18:40 0.29 0.91
 18:50 0.33 0.95
 19:00 0.37 0.99
 19:10 0.40 1.02
 19:20 0.44 1.06
 19:30 0.48 1.10
 19:40 0.52 1.14
 19:50 0.55 1.17
 20:00 0.59 1.21
 20:10 0.63 1.25
 20:20 0.67 1.29
 20:30 0.70 1.32
 20:40 0.73 1.35
 20:50 0.77 1.39
 21:00 0.80 1.42
 21:10 0.83 1.45
 21:20 0.85 1.47
 21:30 0.88 1.50
 21:40 0.90 1.52
 21:50 0.91 1.53
 22:00 0.92 1.54
 22:10 0.93 1.55
 22:20 0.93 1.55
 22:30 0.93 1.55
 22:40 0.93 1.55
 22:50 0.91 1.53
 23:00 0.90 1.52
 23:10 0.87 1.49
 23:20 0.85 1.47
 23:30 0.82 1.44
 23:40 0.78 1.40
 23:50 0.74 1.36
2025年11月07日 00:00 0.70 1.32
 00:10 0.66 1.28
 00:20 0.61 1.23
 00:30 0.56 1.18
 00:40 0.51 1.13
 00:50 0.45 1.07
 01:00 0.40 1.02
 01:10 0.35 0.97
 01:20 0.29 0.91
 01:30 0.24 0.86
 01:40 0.19 0.81
 01:50 0.13 0.75
 02:00 0.08 0.70
 02:10 0.03 0.65
 02:20 -0.02 0.60
 02:30 -0.07 0.55
 02:40 -0.12 0.50
 02:50 -0.16 0.46
 03:00 -0.21 0.41
 03:10 -0.25 0.37
 03:20 -0.29 0.33
 03:30 -0.32 0.30
 03:40 -0.36 0.26
 03:50 -0.38 0.24
 04:00 -0.41 0.21
 04:10 -0.43 0.19
 04:20 -0.45 0.17
 04:30 -0.47 0.15
 04:40 -0.48 0.14
 04:50 -0.49 0.13
 05:00 -0.49 0.13
 05:10 -0.49 0.13
 05:20 -0.48 0.14
 05:30 -0.48 0.14
 05:40 -0.46 0.16
 05:50 -0.45 0.17
 06:00 -0.43 0.19
 06:10 -0.41 0.21
 06:20 -0.38 0.24
 06:30 -0.36 0.26
 06:40 -0.33 0.29
 06:50 -0.30 0.32
 07:00 -0.26 0.36
 07:10 -0.23 0.39
 07:20 -0.19 0.43
 07:30 -0.16 0.46
 07:40 -0.12 0.50
 07:50 -0.08 0.54
 08:00 -0.03 0.59
 08:10 0.01 0.63
 08:20 0.05 0.67
 08:30 0.10 0.72
 08:40 0.14 0.76
 08:50 0.18 0.80
 09:00 0.23 0.85
 09:10 0.27 0.89
 09:20 0.32 0.94
 09:30 0.36 0.98
 09:40 0.40 1.02
 09:50 0.43 1.05
 10:00 0.47 1.09
 10:10 0.50 1.12
 10:20 0.53 1.15
 10:30 0.55 1.17
 10:40 0.57 1.19
 10:50 0.59 1.21
 11:00 0.60 1.22
 11:10 0.61 1.23
 11:20 0.61 1.23
 11:30 0.60 1.22
 11:40 0.60 1.22
 11:50 0.59 1.21
 12:00 0.57 1.19
 12:10 0.55 1.17
 12:20 0.53 1.15
 12:30 0.50 1.12
 12:40 0.48 1.10
 12:50 0.45 1.07
 13:00 0.42 1.04
 13:10 0.39 1.01
 13:20 0.36 0.98
 13:30 0.33 0.95
 13:40 0.29 0.91
 13:50 0.26 0.88
 14:00 0.23 0.85
 14:10 0.20 0.82
 14:20 0.17 0.79
 14:30 0.14 0.76
 14:40 0.12 0.74
 14:50 0.09 0.71
 15:00 0.07 0.69
 15:10 0.04 0.66
 15:20 0.02 0.64
 15:30 0.01 0.63
 15:40 -0.01 0.61
 15:50 -0.02 0.60
 16:00 -0.03 0.59
 16:10 -0.04 0.58
 16:20 -0.04 0.58
 16:30 -0.04 0.58
 16:40 -0.04 0.58
 16:50 -0.04 0.58
 17:00 -0.03 0.59
 17:10 -0.01 0.61
 17:20 0.00 0.62
 17:30 0.02 0.64
 17:40 0.04 0.66
 17:50 0.06 0.68
 18:00 0.09 0.71
 18:10 0.12 0.74
 18:20 0.15 0.77
 18:30 0.18 0.80
 18:40 0.21 0.83
 18:50 0.25 0.87
 19:00 0.28 0.90
 19:10 0.32 0.94
 19:20 0.35 0.97
 19:30 0.39 1.01
 19:40 0.42 1.04
 19:50 0.46 1.08
 20:00 0.49 1.11
 20:10 0.53 1.15
 20:20 0.56 1.18
 20:30 0.60 1.22
 20:40 0.63 1.25
 20:50 0.67 1.29
 21:00 0.70 1.32
 21:10 0.73 1.35
 21:20 0.76 1.38
 21:30 0.79 1.41
 21:40 0.82 1.44
 21:50 0.85 1.47
 22:00 0.87 1.49
 22:10 0.89 1.51
 22:20 0.91 1.53
 22:30 0.92 1.54
 22:40 0.93 1.55
 22:50 0.94 1.56
 23:00 0.94 1.56
 23:10 0.94 1.56
 23:20 0.93 1.55
 23:30 0.92 1.54
 23:40 0.90 1.52
 23:50 0.88 1.50
2025年11月08日 00:00 0.86 1.48
 00:10 0.83 1.45
 00:20 0.80 1.42
 00:30 0.76 1.38
 00:40 0.72 1.34
 00:50 0.68 1.30
 01:00 0.64 1.26
 01:10 0.59 1.21
 01:20 0.54 1.16
 01:30 0.49 1.11
 01:40 0.44 1.06
 01:50 0.39 1.01
 02:00 0.34 0.96
 02:10 0.29 0.91
 02:20 0.24 0.86
 02:30 0.19 0.81
 02:40 0.14 0.76
 02:50 0.09 0.71
 03:00 0.04 0.66
 03:10 -0.01 0.61
 03:20 -0.05 0.57
 03:30 -0.10 0.52
 03:40 -0.14 0.48
 03:50 -0.18 0.44
 04:00 -0.22 0.40
 04:10 -0.26 0.36
 04:20 -0.30 0.32
 04:30 -0.33 0.29
 04:40 -0.36 0.26
 04:50 -0.38 0.24
 05:00 -0.40 0.22
 05:10 -0.42 0.20
 05:20 -0.43 0.19
 05:30 -0.45 0.17
 05:40 -0.45 0.17
 05:50 -0.45 0.17
 06:00 -0.45 0.17
 06:10 -0.45 0.17
 06:20 -0.44 0.18
 06:30 -0.43 0.19
 06:40 -0.42 0.20
 06:50 -0.40 0.22
 07:00 -0.38 0.24
 07:10 -0.36 0.26
 07:20 -0.34 0.28
 07:30 -0.31 0.31
 07:40 -0.28 0.34
 07:50 -0.25 0.37
 08:00 -0.22 0.40
 08:10 -0.19 0.43
 08:20 -0.16 0.46
 08:30 -0.12 0.50
 08:40 -0.09 0.53
 08:50 -0.05 0.57
 09:00 -0.01 0.61
 09:10 0.03 0.65
 09:20 0.07 0.69
 09:30 0.11 0.73
 09:40 0.15 0.77
 09:50 0.18 0.80
 10:00 0.22 0.84
 10:10 0.26 0.88
 10:20 0.30 0.92
 10:30 0.33 0.95
 10:40 0.37 0.99
 10:50 0.40 1.02
 11:00 0.42 1.04
 11:10 0.45 1.07
 11:20 0.47 1.09
 11:30 0.48 1.10
 11:40 0.49 1.11
 11:50 0.50 1.12
 12:00 0.51 1.13
***:欠測