日付選択: 年 月 日 2026/10/21
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年10月13日 12:00 0.62 1.24
 12:10 0.61 1.23
 12:20 0.60 1.22
 12:30 0.58 1.20
 12:40 0.56 1.18
 12:50 0.54 1.16
 13:00 0.52 1.14
 13:10 0.49 1.11
 13:20 0.47 1.09
 13:30 0.44 1.06
 13:40 0.41 1.03
 13:50 0.39 1.01
 14:00 0.36 0.98
 14:10 0.33 0.95
 14:20 0.30 0.92
 14:30 0.27 0.89
 14:40 0.25 0.87
 14:50 0.22 0.84
 15:00 0.20 0.82
 15:10 0.17 0.79
 15:20 0.15 0.77
 15:30 0.13 0.75
 15:40 0.11 0.73
 15:50 0.09 0.71
 16:00 0.08 0.70
 16:10 0.07 0.69
 16:20 0.05 0.67
 16:30 0.05 0.67
 16:40 0.04 0.66
 16:50 0.04 0.66
 17:00 0.04 0.66
 17:10 0.04 0.66
 17:20 0.05 0.67
 17:30 0.06 0.68
 17:40 0.07 0.69
 17:50 0.08 0.70
 18:00 0.10 0.72
 18:10 0.12 0.74
 18:20 0.15 0.77
 18:30 0.17 0.79
 18:40 0.20 0.82
 18:50 0.23 0.85
 19:00 0.26 0.88
 19:10 0.29 0.91
 19:20 0.32 0.94
 19:30 0.35 0.97
 19:40 0.39 1.01
 19:50 0.42 1.04
 20:00 0.45 1.07
 20:10 0.49 1.11
 20:20 0.52 1.14
 20:30 0.55 1.17
 20:40 0.58 1.20
 20:50 0.61 1.23
 21:00 0.64 1.26
 21:10 0.67 1.29
 21:20 0.69 1.31
 21:30 0.72 1.34
 21:40 0.74 1.36
 21:50 0.77 1.39
 22:00 0.79 1.41
 22:10 0.81 1.43
 22:20 0.82 1.44
 22:30 0.84 1.46
 22:40 0.85 1.47
 22:50 0.85 1.47
 23:00 0.86 1.48
 23:10 0.86 1.48
 23:20 0.86 1.48
 23:30 0.85 1.47
 23:40 0.84 1.46
 23:50 0.83 1.45
2026年10月14日 00:00 0.81 1.43
 00:10 0.79 1.41
 00:20 0.77 1.39
 00:30 0.74 1.36
 00:40 0.71 1.33
 00:50 0.68 1.30
 01:00 0.64 1.26
 01:10 0.61 1.23
 01:20 0.57 1.19
 01:30 0.53 1.15
 01:40 0.49 1.11
 01:50 0.45 1.07
 02:00 0.41 1.03
 02:10 0.37 0.99
 02:20 0.33 0.95
 02:30 0.30 0.92
 02:40 0.26 0.88
 02:50 0.22 0.84
 03:00 0.18 0.80
 03:10 0.15 0.77
 03:20 0.12 0.74
 03:30 0.08 0.70
 03:40 0.05 0.67
 03:50 0.02 0.64
 04:00 0.00 0.62
 04:10 -0.03 0.59
 04:20 -0.05 0.57
 04:30 -0.08 0.54
 04:40 -0.10 0.52
 04:50 -0.11 0.51
 05:00 -0.13 0.49
 05:10 -0.14 0.48
 05:20 -0.15 0.47
 05:30 -0.16 0.46
 05:40 -0.16 0.46
 05:50 -0.16 0.46
 06:00 -0.16 0.46
 06:10 -0.15 0.47
 06:20 -0.15 0.47
 06:30 -0.14 0.48
 06:40 -0.12 0.50
 06:50 -0.11 0.51
 07:00 -0.09 0.53
 07:10 -0.07 0.55
 07:20 -0.05 0.57
 07:30 -0.03 0.59
 07:40 -0.01 0.61
 07:50 0.01 0.63
 08:00 0.04 0.66
 08:10 0.06 0.68
 08:20 0.09 0.71
 08:30 0.11 0.73
 08:40 0.14 0.76
 08:50 0.16 0.78
 09:00 0.19 0.81
 09:10 0.22 0.84
 09:20 0.24 0.86
 09:30 0.27 0.89
 09:40 0.30 0.92
 09:50 0.32 0.94
 10:00 0.35 0.97
 10:10 0.38 1.00
 10:20 0.40 1.02
 10:30 0.42 1.04
 10:40 0.45 1.07
 10:50 0.47 1.09
 11:00 0.48 1.10
 11:10 0.50 1.12
 11:20 0.52 1.14
 11:30 0.53 1.15
 11:40 0.54 1.16
 11:50 0.54 1.16
 12:00 0.55 1.17
 12:10 0.55 1.17
 12:20 0.54 1.16
 12:30 0.54 1.16
 12:40 0.53 1.15
 12:50 0.52 1.14
 13:00 0.51 1.13
 13:10 0.49 1.11
 13:20 0.48 1.10
 13:30 0.46 1.08
 13:40 0.44 1.06
 13:50 0.42 1.04
 14:00 0.40 1.02
 14:10 0.38 1.00
 14:20 0.35 0.97
 14:30 0.33 0.95
 14:40 0.31 0.93
 14:50 0.29 0.91
 15:00 0.27 0.89
 15:10 0.25 0.87
 15:20 0.23 0.85
 15:30 0.21 0.83
 15:40 0.19 0.81
 15:50 0.17 0.79
 16:00 0.15 0.77
 16:10 0.14 0.76
 16:20 0.13 0.75
 16:30 0.12 0.74
 16:40 0.11 0.73
 16:50 0.10 0.72
 17:00 0.10 0.72
 17:10 0.09 0.71
 17:20 0.09 0.71
 17:30 0.10 0.72
 17:40 0.10 0.72
 17:50 0.11 0.73
 18:00 0.12 0.74
 18:10 0.13 0.75
 18:20 0.15 0.77
 18:30 0.17 0.79
 18:40 0.19 0.81
 18:50 0.21 0.83
 19:00 0.23 0.85
 19:10 0.26 0.88
 19:20 0.29 0.91
 19:30 0.32 0.94
 19:40 0.34 0.96
 19:50 0.37 0.99
 20:00 0.40 1.02
 20:10 0.43 1.05
 20:20 0.47 1.09
 20:30 0.49 1.11
 20:40 0.52 1.14
 20:50 0.55 1.17
 21:00 0.58 1.20
 21:10 0.61 1.23
 21:20 0.63 1.25
 21:30 0.66 1.28
 21:40 0.68 1.30
 21:50 0.70 1.32
 22:00 0.72 1.34
 22:10 0.74 1.36
 22:20 0.76 1.38
 22:30 0.78 1.40
 22:40 0.79 1.41
 22:50 0.80 1.42
 23:00 0.81 1.43
 23:10 0.82 1.44
 23:20 0.82 1.44
 23:30 0.82 1.44
 23:40 0.82 1.44
 23:50 0.82 1.44
2026年10月15日 00:00 0.81 1.43
 00:10 0.80 1.42
 00:20 0.79 1.41
 00:30 0.77 1.39
 00:40 0.75 1.37
 00:50 0.73 1.35
 01:00 0.70 1.32
 01:10 0.68 1.30
 01:20 0.65 1.27
 01:30 0.62 1.24
 01:40 0.59 1.21
 01:50 0.56 1.18
 02:00 0.52 1.14
 02:10 0.49 1.11
 02:20 0.45 1.07
 02:30 0.42 1.04
 02:40 0.39 1.01
 02:50 0.35 0.97
 03:00 0.32 0.94
 03:10 0.28 0.90
 03:20 0.25 0.87
 03:30 0.22 0.84
 03:40 0.19 0.81
 03:50 0.16 0.78
 04:00 0.13 0.75
 04:10 0.10 0.72
 04:20 0.08 0.70
 04:30 0.05 0.67
 04:40 0.03 0.65
 04:50 0.01 0.63
 05:00 -0.01 0.61
 05:10 -0.03 0.59
 05:20 -0.05 0.57
 05:30 -0.06 0.56
 05:40 -0.07 0.55
 05:50 -0.08 0.54
 06:00 -0.09 0.53
 06:10 -0.09 0.53
 06:20 -0.09 0.53
 06:30 -0.09 0.53
 06:40 -0.09 0.53
 06:50 -0.09 0.53
 07:00 -0.08 0.54
 07:10 -0.07 0.55
 07:20 -0.06 0.56
 07:30 -0.04 0.58
 07:40 -0.03 0.59
 07:50 -0.01 0.61
 08:00 0.00 0.62
 08:10 0.02 0.64
 08:20 0.04 0.66
 08:30 0.06 0.68
 08:40 0.08 0.70
 08:50 0.10 0.72
 09:00 0.12 0.74
 09:10 0.14 0.76
 09:20 0.16 0.78
 09:30 0.18 0.80
 09:40 0.20 0.82
 09:50 0.23 0.85
 10:00 0.25 0.87
 10:10 0.27 0.89
 10:20 0.29 0.91
 10:30 0.31 0.93
 10:40 0.33 0.95
 10:50 0.35 0.97
 11:00 0.36 0.98
 11:10 0.38 1.00
 11:20 0.40 1.02
 11:30 0.41 1.03
 11:40 0.42 1.04
 11:50 0.44 1.06
 12:00 0.44 1.06
***:欠測