日付選択: 2025/05/28
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2025年05月20日 12:00 *** *** 1011.8 0.27 0.89 ***
 12:10 *** *** 1011.6 0.28 0.90 ***
 12:20 *** *** 1011.4 0.29 0.91 ***
 12:30 *** *** 1011.2 0.31 0.93 ***
 12:40 *** *** 1011.0 0.32 0.94 ***
 12:50 *** *** 1010.8 0.33 0.95 ***
 13:00 *** *** 1010.7 0.34 0.96 ***
 13:10 *** *** 1010.6 0.36 0.98 ***
 13:20 *** *** 1010.6 0.37 0.99 ***
 13:30 *** *** 1010.7 0.38 1.00 ***
 13:40 *** *** 1010.9 0.39 1.01 ***
 13:50 *** *** 1010.8 0.40 1.02 ***
 14:00 *** *** 1010.7 0.41 1.03 ***
 14:10 *** *** 1010.7 0.42 1.04 ***
 14:20 *** *** 1010.8 0.42 1.04 ***
 14:30 *** *** 1010.9 0.43 1.05 ***
 14:40 *** *** 1010.7 0.43 1.05 ***
 14:50 *** *** 1010.6 0.44 1.06 ***
 15:00 *** *** 1010.7 0.44 1.06 ***
 15:10 *** *** 1010.8 0.44 1.06 ***
 15:20 *** *** 1010.7 0.44 1.06 ***
 15:30 *** *** 1010.6 0.44 1.06 ***
 15:40 *** *** 1010.6 0.43 1.05 ***
 15:50 *** *** 1010.7 0.43 1.05 ***
 16:00 *** *** 1010.9 0.42 1.04 ***
 16:10 *** *** 1010.8 0.41 1.03 ***
 16:20 *** *** 1010.8 0.40 1.02 ***
 16:30 *** *** 1010.8 0.39 1.01 ***
 16:40 *** *** 1011.0 0.38 1.00 ***
 16:50 *** *** 1011.1 0.36 0.98 ***
 17:00 *** *** 1011.2 0.35 0.97 ***
 17:10 *** *** 1011.0 0.33 0.95 ***
 17:20 *** *** 1011.1 0.31 0.93 ***
 17:30 *** *** 1011.1 0.29 0.91 ***
 17:40 *** *** 1011.1 0.27 0.89 ***
 17:50 *** *** 1011.1 0.25 0.87 ***
 18:00 *** *** 1010.9 0.22 0.84 ***
 18:10 *** *** 1011.0 0.20 0.82 ***
 18:20 *** *** 1011.0 0.18 0.80 ***
 18:30 *** *** 1011.1 0.15 0.77 ***
 18:40 *** *** 1011.0 0.13 0.75 ***
 18:50 *** *** 1011.1 0.11 0.73 ***
 19:00 *** *** 1011.3 0.08 0.70 ***
 19:10 *** *** 1011.2 0.06 0.68 ***
 19:20 *** *** 1011.2 0.04 0.66 ***
 19:30 *** *** 1011.3 0.02 0.64 ***
 19:40 *** *** 1011.2 -0.01 0.61 ***
 19:50 *** *** 1011.2 -0.02 0.60 ***
 20:00 *** *** 1011.3 -0.04 0.58 ***
 20:10 *** *** 1011.5 -0.06 0.56 ***
 20:20 *** *** 1011.7 -0.08 0.54 ***
 20:30 *** *** 1011.6 -0.09 0.53 ***
 20:40 *** *** 1011.5 -0.11 0.51 ***
 20:50 *** *** 1011.5 -0.12 0.50 ***
 21:00 *** *** 1011.7 -0.13 0.49 ***
 21:10 *** *** 1011.9 -0.14 0.48 ***
 21:20 *** *** 1011.9 -0.15 0.47 ***
 21:30 *** *** 1012.1 -0.15 0.47 ***
 21:40 *** *** 1012.3 -0.16 0.46 ***
 21:50 *** *** 1012.1 -0.17 0.45 ***
 22:00 *** *** 1012.0 -0.17 0.45 ***
 22:10 *** *** 1012.0 -0.17 0.45 ***
 22:20 *** *** 1012.0 -0.17 0.45 ***
 22:30 *** *** 1012.0 -0.17 0.45 ***
 22:40 *** *** 1011.8 -0.17 0.45 ***
 22:50 *** *** 1011.7 -0.17 0.45 ***
 23:00 *** *** 1011.7 -0.17 0.45 ***
 23:10 *** *** 1011.8 -0.17 0.45 ***
 23:20 *** *** 1011.9 -0.16 0.46 ***
 23:30 *** *** 1011.9 -0.16 0.46 ***
 23:40 *** *** 1011.8 -0.15 0.47 ***
 23:50 *** *** 1011.9 -0.15 0.47 ***
2025年05月21日 00:00 *** *** 1011.9 -0.14 0.48 ***
 00:10 *** *** 1012.0 -0.13 0.49 ***
 00:20 *** *** *** -0.12 0.50 ***
 00:30 *** *** *** -0.11 0.51 ***
 00:40 *** *** 1011.9 -0.10 0.52 ***
 00:50 *** *** 1011.7 -0.09 0.53 ***
 01:00 *** *** 1011.6 -0.07 0.55 ***
 01:10 *** *** 1011.6 -0.06 0.56 ***
 01:20 *** *** 1011.6 -0.04 0.58 ***
 01:30 *** *** 1011.5 -0.03 0.59 ***
 01:40 *** *** 1011.4 -0.01 0.61 ***
 01:50 *** *** 1011.4 0.00 0.62 ***
 02:00 *** *** 1011.3 0.02 0.64 ***
 02:10 *** *** 1011.3 0.04 0.66 ***
 02:20 *** *** 1011.4 0.05 0.67 ***
 02:30 *** *** 1011.5 0.07 0.69 ***
 02:40 *** *** 1011.4 0.09 0.71 ***
 02:50 *** *** 1011.2 0.10 0.72 ***
 03:00 *** *** 1011.1 0.12 0.74 ***
 03:10 *** *** 1011.3 0.14 0.76 ***
 03:20 *** *** 1011.3 0.15 0.77 ***
 03:30 *** *** 1011.2 0.17 0.79 ***
 03:40 *** *** 1011.1 0.18 0.80 ***
 03:50 *** *** 1011.0 0.19 0.81 ***
 04:00 *** *** 1010.9 0.20 0.82 ***
 04:10 *** *** 1010.9 0.21 0.83 ***
 04:20 *** *** 1010.9 0.22 0.84 ***
 04:30 *** *** 1010.9 0.23 0.85 ***
 04:40 *** *** 1011.0 0.24 0.86 ***
 04:50 *** *** 1011.0 0.24 0.86 ***
 05:00 *** *** 1010.7 0.25 0.87 ***
 05:10 *** *** 1010.7 0.25 0.87 ***
 05:20 *** *** 1010.7 0.25 0.87 ***
 05:30 *** *** 1010.8 0.25 0.87 ***
 05:40 *** *** 1010.8 0.25 0.87 ***
 05:50 *** *** 1010.7 0.25 0.87 ***
 06:00 *** *** 1010.7 0.25 0.87 ***
 06:10 *** *** 1010.5 0.24 0.86 ***
 06:20 *** *** 1010.7 0.24 0.86 ***
 06:30 *** *** 1010.7 0.23 0.85 ***
 06:40 *** *** 1010.7 0.22 0.84 ***
 06:50 *** *** 1010.8 0.21 0.83 ***
 07:00 *** *** 1010.6 0.20 0.82 ***
 07:10 *** *** 1010.6 0.19 0.81 ***
 07:20 *** *** 1010.5 0.19 0.81 ***
 07:30 *** *** 1010.4 0.18 0.80 ***
 07:40 *** *** 1010.3 0.17 0.79 ***
 07:50 *** *** 1010.3 0.16 0.78 ***
 08:00 *** *** 1010.1 0.15 0.77 ***
 08:10 *** *** 1010.0 0.14 0.76 ***
 08:20 *** *** 1009.8 0.13 0.75 ***
 08:30 *** *** 1009.7 0.12 0.74 ***
 08:40 *** *** 1009.5 0.11 0.73 ***
 08:50 *** *** 1009.4 0.10 0.72 ***
 09:00 *** *** 1009.2 0.10 0.72 ***
 09:10 *** *** 1008.9 0.09 0.71 ***
 09:20 *** *** 1008.8 0.09 0.71 ***
 09:30 *** *** 1008.7 0.08 0.70 ***
 09:40 *** *** 1008.4 0.08 0.70 ***
 09:50 *** *** 1008.4 0.08 0.70 ***
 10:00 *** *** 1008.2 0.07 0.69 ***
 10:10 *** *** 1008.5 0.07 0.69 ***
 10:20 0.07 0.69
 10:30 0.07 0.69
 10:40 0.07 0.69
 10:50 0.07 0.69
 11:00 0.08 0.70
 11:10 0.08 0.70
 11:20 0.08 0.70
 11:30 0.09 0.71
 11:40 0.09 0.71
 11:50 0.10 0.72
 12:00 0.11 0.73
 12:10 0.12 0.74
 12:20 0.13 0.75
 12:30 0.14 0.76
 12:40 0.15 0.77
 12:50 0.16 0.78
 13:00 0.17 0.79
 13:10 0.18 0.80
 13:20 0.20 0.82
 13:30 0.21 0.83
 13:40 0.23 0.85
 13:50 0.24 0.86
 14:00 0.25 0.87
 14:10 0.27 0.89
 14:20 0.28 0.90
 14:30 0.30 0.92
 14:40 0.31 0.93
 14:50 0.33 0.95
 15:00 0.34 0.96
 15:10 0.35 0.97
 15:20 0.36 0.98
 15:30 0.38 1.00
 15:40 0.39 1.01
 15:50 0.39 1.01
 16:00 0.40 1.02
 16:10 0.41 1.03
 16:20 0.41 1.03
 16:30 0.41 1.03
 16:40 0.42 1.04
 16:50 0.41 1.03
 17:00 0.41 1.03
 17:10 0.41 1.03
 17:20 0.40 1.02
 17:30 0.39 1.01
 17:40 0.38 1.00
 17:50 0.37 0.99
 18:00 0.36 0.98
 18:10 0.34 0.96
 18:20 0.33 0.95
 18:30 0.31 0.93
 18:40 0.29 0.91
 18:50 0.27 0.89
 19:00 0.25 0.87
 19:10 0.23 0.85
 19:20 0.20 0.82
 19:30 0.18 0.80
 19:40 0.16 0.78
 19:50 0.14 0.76
 20:00 0.11 0.73
 20:10 0.09 0.71
 20:20 0.07 0.69
 20:30 0.05 0.67
 20:40 0.02 0.64
 20:50 0.00 0.62
 21:00 -0.02 0.60
 21:10 -0.03 0.59
 21:20 -0.05 0.57
 21:30 -0.07 0.55
 21:40 -0.08 0.54
 21:50 -0.10 0.52
 22:00 -0.11 0.51
 22:10 -0.12 0.50
 22:20 -0.13 0.49
 22:30 -0.14 0.48
 22:40 -0.15 0.47
 22:50 -0.16 0.46
 23:00 -0.16 0.46
 23:10 -0.16 0.46
 23:20 -0.17 0.45
 23:30 -0.17 0.45
 23:40 -0.17 0.45
 23:50 -0.17 0.45
2025年05月22日 00:00 -0.17 0.45
 00:10 -0.16 0.46
 00:20 -0.16 0.46
 00:30 -0.15 0.47
 00:40 -0.15 0.47
 00:50 -0.14 0.48
 01:00 -0.13 0.49
 01:10 -0.12 0.50
 01:20 -0.11 0.51
 01:30 -0.09 0.53
 01:40 -0.08 0.54
 01:50 -0.06 0.56
 02:00 -0.05 0.57
 02:10 -0.03 0.59
 02:20 -0.01 0.61
 02:30 0.00 0.62
 02:40 0.02 0.64
 02:50 0.04 0.66
 03:00 0.06 0.68
 03:10 0.08 0.70
 03:20 0.10 0.72
 03:30 0.12 0.74
 03:40 0.14 0.76
 03:50 0.16 0.78
 04:00 0.18 0.80
 04:10 0.20 0.82
 04:20 0.22 0.84
 04:30 0.24 0.86
 04:40 0.25 0.87
 04:50 0.27 0.89
 05:00 0.28 0.90
 05:10 0.30 0.92
 05:20 0.31 0.93
 05:30 0.32 0.94
 05:40 0.32 0.94
 05:50 0.33 0.95
 06:00 0.33 0.95
 06:10 0.34 0.96
 06:20 0.34 0.96
 06:30 0.34 0.96
 06:40 0.33 0.95
 06:50 0.33 0.95
 07:00 0.32 0.94
 07:10 0.31 0.93
 07:20 0.30 0.92
 07:30 0.29 0.91
 07:40 0.28 0.90
 07:50 0.26 0.88
 08:00 0.25 0.87
 08:10 0.23 0.85
 08:20 0.22 0.84
 08:30 0.20 0.82
 08:40 0.18 0.80
 08:50 0.17 0.79
 09:00 0.15 0.77
 09:10 0.13 0.75
 09:20 0.11 0.73
 09:30 0.10 0.72
 09:40 0.08 0.70
 09:50 0.07 0.69
 10:00 0.05 0.67
 10:10 0.04 0.66
 10:20 0.02 0.64
 10:30 0.01 0.63
 10:40 0.00 0.62
 10:50 -0.01 0.61
 11:00 -0.02 0.60
 11:10 -0.02 0.60
 11:20 -0.03 0.59
 11:30 -0.04 0.58
 11:40 -0.04 0.58
 11:50 -0.04 0.58
 12:00 -0.04 0.58
***:欠測