日付選択: 2025/10/31
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2025年10月21日 12:00 0.46 1.08
 12:10 0.43 1.05
 12:20 0.39 1.01
 12:30 0.36 0.98
 12:40 0.33 0.95
 12:50 0.29 0.91
 13:00 0.26 0.88
 13:10 0.23 0.85
 13:20 0.20 0.82
 13:30 0.16 0.78
 13:40 0.13 0.75
 13:50 0.11 0.73
 14:00 0.08 0.70
 14:10 0.05 0.67
 14:20 0.03 0.65
 14:30 0.01 0.63
 14:40 -0.01 0.61
 14:50 -0.02 0.60
 15:00 -0.04 0.58
 15:10 -0.05 0.57
 15:20 -0.06 0.56
 15:30 -0.06 0.56
 15:40 -0.06 0.56
 15:50 -0.06 0.56
 16:00 -0.06 0.56
 16:10 -0.05 0.57
 16:20 -0.04 0.58
 16:30 -0.03 0.59
 16:40 -0.01 0.61
 16:50 0.01 0.63
 17:00 0.03 0.65
 17:10 0.06 0.68
 17:20 0.08 0.70
 17:30 0.11 0.73
 17:40 0.14 0.76
 17:50 0.17 0.79
 18:00 0.20 0.82
 18:10 0.23 0.85
 18:20 0.27 0.89
 18:30 0.30 0.92
 18:40 0.33 0.95
 18:50 0.37 0.99
 19:00 0.40 1.02
 19:10 0.44 1.06
 19:20 0.47 1.09
 19:30 0.50 1.12
 19:40 0.54 1.16
 19:50 0.57 1.19
 20:00 0.60 1.22
 20:10 0.63 1.25
 20:20 0.66 1.28
 20:30 0.69 1.31
 20:40 0.71 1.33
 20:50 0.73 1.35
 21:00 0.75 1.37
 21:10 0.77 1.39
 21:20 0.78 1.40
 21:30 0.79 1.41
 21:40 0.80 1.42
 21:50 0.80 1.42
 22:00 0.80 1.42
 22:10 0.79 1.41
 22:20 0.78 1.40
 22:30 0.76 1.38
 22:40 0.75 1.37
 22:50 0.72 1.34
 23:00 0.70 1.32
 23:10 0.67 1.29
 23:20 0.64 1.26
 23:30 0.60 1.22
 23:40 0.57 1.19
 23:50 0.53 1.15
2025年10月22日 00:00 0.49 1.11
 00:10 0.45 1.07
 00:20 0.41 1.03
 00:30 0.37 0.99
 00:40 0.33 0.95
 00:50 0.29 0.91
 01:00 0.24 0.86
 01:10 0.20 0.82
 01:20 0.17 0.79
 01:30 0.13 0.75
 01:40 0.09 0.71
 01:50 0.06 0.68
 02:00 0.02 0.64
 02:10 -0.01 0.61
 02:20 -0.04 0.58
 02:30 -0.07 0.55
 02:40 -0.10 0.52
 02:50 -0.12 0.50
 03:00 -0.14 0.48
 03:10 -0.16 0.46
 03:20 -0.18 0.44
 03:30 -0.19 0.43
 03:40 -0.20 0.42
 03:50 -0.21 0.41
 04:00 -0.21 0.41
 04:10 -0.22 0.40
 04:20 -0.22 0.40
 04:30 -0.21 0.41
 04:40 -0.20 0.42
 04:50 -0.19 0.43
 05:00 -0.18 0.44
 05:10 -0.17 0.45
 05:20 -0.15 0.47
 05:30 -0.13 0.49
 05:40 -0.11 0.51
 05:50 -0.08 0.54
 06:00 -0.06 0.56
 06:10 -0.03 0.59
 06:20 -0.01 0.61
 06:30 0.02 0.64
 06:40 0.05 0.67
 06:50 0.08 0.70
 07:00 0.12 0.74
 07:10 0.15 0.77
 07:20 0.18 0.80
 07:30 0.21 0.83
 07:40 0.25 0.87
 07:50 0.28 0.90
 08:00 0.31 0.93
 08:10 0.35 0.97
 08:20 0.38 1.00
 08:30 0.41 1.03
 08:40 0.45 1.07
 08:50 0.48 1.10
 09:00 0.51 1.13
 09:10 0.53 1.15
 09:20 0.56 1.18
 09:30 0.58 1.20
 09:40 0.60 1.22
 09:50 0.62 1.24
 10:00 0.63 1.25
 10:10 0.64 1.26
 10:20 0.65 1.27
 10:30 0.65 1.27
 10:40 0.65 1.27
 10:50 0.65 1.27
 11:00 0.64 1.26
 11:10 0.63 1.25
 11:20 0.61 1.23
 11:30 0.60 1.22
 11:40 0.57 1.19
 11:50 0.55 1.17
 12:00 0.53 1.15
 12:10 0.50 1.12
 12:20 0.47 1.09
 12:30 0.44 1.06
 12:40 0.41 1.03
 12:50 0.38 1.00
 13:00 0.34 0.96
 13:10 0.31 0.93
 13:20 0.28 0.90
 13:30 0.25 0.87
 13:40 0.22 0.84
 13:50 0.19 0.81
 14:00 0.16 0.78
 14:10 0.13 0.75
 14:20 0.11 0.73
 14:30 0.08 0.70
 14:40 0.06 0.68
 14:50 0.04 0.66
 15:00 0.02 0.64
 15:10 0.00 0.62
 15:20 -0.01 0.61
 15:30 -0.02 0.60
 15:40 -0.03 0.59
 15:50 -0.04 0.58
 16:00 -0.04 0.58
 16:10 -0.04 0.58
 16:20 -0.04 0.58
 16:30 -0.03 0.59
 16:40 -0.02 0.60
 16:50 -0.01 0.61
 17:00 0.00 0.62
 17:10 0.02 0.64
 17:20 0.04 0.66
 17:30 0.07 0.69
 17:40 0.09 0.71
 17:50 0.12 0.74
 18:00 0.15 0.77
 18:10 0.18 0.80
 18:20 0.21 0.83
 18:30 0.25 0.87
 18:40 0.28 0.90
 18:50 0.32 0.94
 19:00 0.35 0.97
 19:10 0.39 1.01
 19:20 0.42 1.04
 19:30 0.46 1.08
 19:40 0.49 1.11
 19:50 0.52 1.14
 20:00 0.56 1.18
 20:10 0.59 1.21
 20:20 0.62 1.24
 20:30 0.65 1.27
 20:40 0.68 1.30
 20:50 0.70 1.32
 21:00 0.73 1.35
 21:10 0.75 1.37
 21:20 0.77 1.39
 21:30 0.79 1.41
 21:40 0.80 1.42
 21:50 0.81 1.43
 22:00 0.82 1.44
 22:10 0.82 1.44
 22:20 0.82 1.44
 22:30 0.82 1.44
 22:40 0.81 1.43
 22:50 0.79 1.41
 23:00 0.78 1.40
 23:10 0.76 1.38
 23:20 0.73 1.35
 23:30 0.71 1.33
 23:40 0.68 1.30
 23:50 0.64 1.26
2025年10月23日 00:00 0.61 1.23
 00:10 0.57 1.19
 00:20 0.53 1.15
 00:30 0.49 1.11
 00:40 0.45 1.07
 00:50 0.41 1.03
 01:00 0.37 0.99
 01:10 0.33 0.95
 01:20 0.28 0.90
 01:30 0.24 0.86
 01:40 0.20 0.82
 01:50 0.16 0.78
 02:00 0.13 0.75
 02:10 0.09 0.71
 02:20 0.05 0.67
 02:30 0.02 0.64
 02:40 -0.01 0.61
 02:50 -0.04 0.58
 03:00 -0.07 0.55
 03:10 -0.10 0.52
 03:20 -0.12 0.50
 03:30 -0.15 0.47
 03:40 -0.17 0.45
 03:50 -0.18 0.44
 04:00 -0.20 0.42
 04:10 -0.21 0.41
 04:20 -0.22 0.40
 04:30 -0.22 0.40
 04:40 -0.23 0.39
 04:50 -0.23 0.39
 05:00 -0.22 0.40
 05:10 -0.22 0.40
 05:20 -0.21 0.41
 05:30 -0.19 0.43
 05:40 -0.18 0.44
 05:50 -0.16 0.46
 06:00 -0.14 0.48
 06:10 -0.12 0.50
 06:20 -0.10 0.52
 06:30 -0.08 0.54
 06:40 -0.05 0.57
 06:50 -0.02 0.60
 07:00 0.01 0.63
 07:10 0.04 0.66
 07:20 0.07 0.69
 07:30 0.10 0.72
 07:40 0.13 0.75
 07:50 0.16 0.78
 08:00 0.19 0.81
 08:10 0.22 0.84
 08:20 0.26 0.88
 08:30 0.29 0.91
 08:40 0.32 0.94
 08:50 0.35 0.97
 09:00 0.38 1.00
 09:10 0.41 1.03
 09:20 0.44 1.06
 09:30 0.47 1.09
 09:40 0.50 1.12
 09:50 0.52 1.14
 10:00 0.54 1.16
 10:10 0.56 1.18
 10:20 0.58 1.20
 10:30 0.59 1.21
 10:40 0.60 1.22
 10:50 0.61 1.23
 11:00 0.61 1.23
 11:10 0.61 1.23
 11:20 0.61 1.23
 11:30 0.60 1.22
 11:40 0.59 1.21
 11:50 0.57 1.19
 12:00 0.56 1.18
***:欠測