日付選択: 2026/03/16
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年03月08日 12:00 0.35 0.97
 12:10 0.36 0.98
 12:20 0.36 0.98
 12:30 0.36 0.98
 12:40 0.36 0.98
 12:50 0.35 0.97
 13:00 0.34 0.96
 13:10 0.33 0.95
 13:20 0.32 0.94
 13:30 0.30 0.92
 13:40 0.28 0.90
 13:50 0.26 0.88
 14:00 0.23 0.85
 14:10 0.20 0.82
 14:20 0.18 0.80
 14:30 0.15 0.77
 14:40 0.11 0.73
 14:50 0.08 0.70
 15:00 0.05 0.67
 15:10 0.02 0.64
 15:20 -0.02 0.60
 15:30 -0.05 0.57
 15:40 -0.08 0.54
 15:50 -0.11 0.51
 16:00 -0.15 0.47
 16:10 -0.18 0.44
 16:20 -0.20 0.42
 16:30 -0.23 0.39
 16:40 -0.26 0.36
 16:50 -0.28 0.34
 17:00 -0.31 0.31
 17:10 -0.33 0.29
 17:20 -0.35 0.27
 17:30 -0.37 0.25
 17:40 -0.38 0.24
 17:50 -0.40 0.22
 18:00 -0.41 0.21
 18:10 -0.42 0.20
 18:20 -0.43 0.19
 18:30 -0.43 0.19
 18:40 -0.44 0.18
 18:50 -0.44 0.18
 19:00 -0.44 0.18
 19:10 -0.43 0.19
 19:20 -0.43 0.19
 19:30 -0.42 0.20
 19:40 -0.41 0.21
 19:50 -0.40 0.22
 20:00 -0.38 0.24
 20:10 -0.37 0.25
 20:20 -0.35 0.27
 20:30 -0.33 0.29
 20:40 -0.32 0.30
 20:50 -0.30 0.32
 21:00 -0.28 0.34
 21:10 -0.25 0.37
 21:20 -0.23 0.39
 21:30 -0.21 0.41
 21:40 -0.19 0.43
 21:50 -0.17 0.45
 22:00 -0.15 0.47
 22:10 -0.12 0.50
 22:20 -0.10 0.52
 22:30 -0.08 0.54
 22:40 -0.06 0.56
 22:50 -0.04 0.58
 23:00 -0.02 0.60
 23:10 0.00 0.62
 23:20 0.01 0.63
 23:30 0.03 0.65
 23:40 0.05 0.67
 23:50 0.06 0.68
2026年03月09日 00:00 0.07 0.69
 00:10 0.08 0.70
 00:20 0.09 0.71
 00:30 0.10 0.72
 00:40 0.11 0.73
 00:50 0.11 0.73
 01:00 0.12 0.74
 01:10 0.12 0.74
 01:20 0.11 0.73
 01:30 0.11 0.73
 01:40 0.10 0.72
 01:50 0.09 0.71
 02:00 0.08 0.70
 02:10 0.07 0.69
 02:20 0.06 0.68
 02:30 0.04 0.66
 02:40 0.03 0.65
 02:50 0.01 0.63
 03:00 -0.01 0.61
 03:10 -0.03 0.59
 03:20 -0.05 0.57
 03:30 -0.07 0.55
 03:40 -0.09 0.53
 03:50 -0.11 0.51
 04:00 -0.13 0.49
 04:10 -0.15 0.47
 04:20 -0.17 0.45
 04:30 -0.19 0.43
 04:40 -0.20 0.42
 04:50 -0.22 0.40
 05:00 -0.23 0.39
 05:10 -0.25 0.37
 05:20 -0.26 0.36
 05:30 -0.27 0.35
 05:40 -0.28 0.34
 05:50 -0.29 0.33
 06:00 -0.29 0.33
 06:10 -0.29 0.33
 06:20 -0.30 0.32
 06:30 -0.30 0.32
 06:40 -0.29 0.33
 06:50 -0.29 0.33
 07:00 -0.28 0.34
 07:10 -0.27 0.35
 07:20 -0.26 0.36
 07:30 -0.25 0.37
 07:40 -0.24 0.38
 07:50 -0.22 0.40
 08:00 -0.20 0.42
 08:10 -0.18 0.44
 08:20 -0.16 0.46
 08:30 -0.14 0.48
 08:40 -0.11 0.51
 08:50 -0.09 0.53
 09:00 -0.06 0.56
 09:10 -0.04 0.58
 09:20 -0.01 0.61
 09:30 0.02 0.64
 09:40 0.04 0.66
 09:50 0.07 0.69
 10:00 0.09 0.71
 10:10 0.12 0.74
 10:20 0.14 0.76
 10:30 0.16 0.78
 10:40 0.19 0.81
 10:50 0.21 0.83
 11:00 0.23 0.85
 11:10 0.25 0.87
 11:20 0.26 0.88
 11:30 0.28 0.90
 11:40 0.29 0.91
 11:50 0.30 0.92
 12:00 0.31 0.93
 12:10 0.32 0.94
 12:20 0.33 0.95
 12:30 0.33 0.95
 12:40 0.34 0.96
 12:50 0.34 0.96
 13:00 0.33 0.95
 13:10 0.33 0.95
 13:20 0.32 0.94
 13:30 0.31 0.93
 13:40 0.30 0.92
 13:50 0.29 0.91
 14:00 0.27 0.89
 14:10 0.25 0.87
 14:20 0.23 0.85
 14:30 0.21 0.83
 14:40 0.19 0.81
 14:50 0.16 0.78
 15:00 0.14 0.76
 15:10 0.11 0.73
 15:20 0.08 0.70
 15:30 0.05 0.67
 15:40 0.03 0.65
 15:50 0.00 0.62
 16:00 -0.03 0.59
 16:10 -0.06 0.56
 16:20 -0.08 0.54
 16:30 -0.11 0.51
 16:40 -0.13 0.49
 16:50 -0.16 0.46
 17:00 -0.18 0.44
 17:10 -0.20 0.42
 17:20 -0.22 0.40
 17:30 -0.24 0.38
 17:40 -0.26 0.36
 17:50 -0.28 0.34
 18:00 -0.29 0.33
 18:10 -0.31 0.31
 18:20 -0.32 0.30
 18:30 -0.33 0.29
 18:40 -0.34 0.28
 18:50 -0.35 0.27
 19:00 -0.35 0.27
 19:10 -0.36 0.26
 19:20 -0.36 0.26
 19:30 -0.36 0.26
 19:40 -0.36 0.26
 19:50 -0.35 0.27
 20:00 -0.35 0.27
 20:10 -0.34 0.28
 20:20 -0.33 0.29
 20:30 -0.32 0.30
 20:40 -0.31 0.31
 20:50 -0.30 0.32
 21:00 -0.29 0.33
 21:10 -0.28 0.34
 21:20 -0.26 0.36
 21:30 -0.25 0.37
 21:40 -0.23 0.39
 21:50 -0.22 0.40
 22:00 -0.20 0.42
 22:10 -0.19 0.43
 22:20 -0.17 0.45
 22:30 -0.16 0.46
 22:40 -0.14 0.48
 22:50 -0.13 0.49
 23:00 -0.11 0.51
 23:10 -0.10 0.52
 23:20 -0.08 0.54
 23:30 -0.07 0.55
 23:40 -0.06 0.56
 23:50 -0.05 0.57
2026年03月10日 00:00 -0.04 0.58
 00:10 -0.03 0.59
 00:20 -0.02 0.60
 00:30 -0.01 0.61
 00:40 0.00 0.62
 00:50 0.01 0.63
 01:00 0.01 0.63
 01:10 0.01 0.63
 01:20 0.02 0.64
 01:30 0.02 0.64
 01:40 0.02 0.64
 01:50 0.01 0.63
 02:00 0.01 0.63
 02:10 0.01 0.63
 02:20 0.00 0.62
 02:30 -0.01 0.61
 02:40 -0.02 0.60
 02:50 -0.03 0.59
 03:00 -0.04 0.58
 03:10 -0.05 0.57
 03:20 -0.06 0.56
 03:30 -0.07 0.55
 03:40 -0.08 0.54
 03:50 -0.10 0.52
 04:00 -0.11 0.51
 04:10 -0.12 0.50
 04:20 -0.13 0.49
 04:30 -0.14 0.48
 04:40 -0.16 0.46
 04:50 -0.17 0.45
 05:00 -0.18 0.44
 05:10 -0.19 0.43
 05:20 -0.20 0.42
 05:30 -0.20 0.42
 05:40 -0.21 0.41
 05:50 -0.22 0.40
 06:00 -0.22 0.40
 06:10 -0.22 0.40
 06:20 -0.23 0.39
 06:30 -0.23 0.39
 06:40 -0.23 0.39
 06:50 -0.22 0.40
 07:00 -0.22 0.40
 07:10 -0.22 0.40
 07:20 -0.21 0.41
 07:30 -0.20 0.42
 07:40 -0.19 0.43
 07:50 -0.18 0.44
 08:00 -0.17 0.45
 08:10 -0.15 0.47
 08:20 -0.14 0.48
 08:30 -0.12 0.50
 08:40 -0.10 0.52
 08:50 -0.08 0.54
 09:00 -0.06 0.56
 09:10 -0.04 0.58
 09:20 -0.02 0.60
 09:30 0.00 0.62
 09:40 0.02 0.64
 09:50 0.04 0.66
 10:00 0.06 0.68
 10:10 0.08 0.70
 10:20 0.10 0.72
 10:30 0.12 0.74
 10:40 0.14 0.76
 10:50 0.16 0.78
 11:00 0.18 0.80
 11:10 0.19 0.81
 11:20 0.21 0.83
 11:30 0.23 0.85
 11:40 0.24 0.86
 11:50 0.25 0.87
 12:00 0.26 0.88
***:欠測