日付選択: 2026/03/26
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年03月17日 12:00 -0.01 0.61
 12:10 -0.04 0.58
 12:20 -0.07 0.55
 12:30 -0.10 0.52
 12:40 -0.13 0.49
 12:50 -0.16 0.46
 13:00 -0.19 0.43
 13:10 -0.21 0.41
 13:20 -0.24 0.38
 13:30 -0.26 0.36
 13:40 -0.28 0.34
 13:50 -0.30 0.32
 14:00 -0.32 0.30
 14:10 -0.34 0.28
 14:20 -0.35 0.27
 14:30 -0.36 0.26
 14:40 -0.37 0.25
 14:50 -0.38 0.24
 15:00 -0.38 0.24
 15:10 -0.38 0.24
 15:20 -0.38 0.24
 15:30 -0.37 0.25
 15:40 -0.37 0.25
 15:50 -0.36 0.26
 16:00 -0.34 0.28
 16:10 -0.33 0.29
 16:20 -0.31 0.31
 16:30 -0.29 0.33
 16:40 -0.27 0.35
 16:50 -0.24 0.38
 17:00 -0.22 0.40
 17:10 -0.19 0.43
 17:20 -0.16 0.46
 17:30 -0.13 0.49
 17:40 -0.10 0.52
 17:50 -0.07 0.55
 18:00 -0.03 0.59
 18:10 0.00 0.62
 18:20 0.04 0.66
 18:30 0.07 0.69
 18:40 0.11 0.73
 18:50 0.14 0.76
 19:00 0.18 0.80
 19:10 0.21 0.83
 19:20 0.25 0.87
 19:30 0.28 0.90
 19:40 0.31 0.93
 19:50 0.34 0.96
 20:00 0.37 0.99
 20:10 0.40 1.02
 20:20 0.42 1.04
 20:30 0.44 1.06
 20:40 0.46 1.08
 20:50 0.48 1.10
 21:00 0.49 1.11
 21:10 0.50 1.12
 21:20 0.50 1.12
 21:30 0.50 1.12
 21:40 0.50 1.12
 21:50 0.49 1.11
 22:00 0.48 1.10
 22:10 0.46 1.08
 22:20 0.44 1.06
 22:30 0.42 1.04
 22:40 0.40 1.02
 22:50 0.37 0.99
 23:00 0.33 0.95
 23:10 0.30 0.92
 23:20 0.26 0.88
 23:30 0.23 0.85
 23:40 0.19 0.81
 23:50 0.15 0.77
2026年03月18日 00:00 0.11 0.73
 00:10 0.06 0.68
 00:20 0.02 0.64
 00:30 -0.02 0.60
 00:40 -0.06 0.56
 00:50 -0.10 0.52
 01:00 -0.14 0.48
 01:10 -0.18 0.44
 01:20 -0.22 0.40
 01:30 -0.26 0.36
 01:40 -0.29 0.33
 01:50 -0.32 0.30
 02:00 -0.36 0.26
 02:10 -0.39 0.23
 02:20 -0.41 0.21
 02:30 -0.44 0.18
 02:40 -0.46 0.16
 02:50 -0.48 0.14
 03:00 -0.50 0.12
 03:10 -0.52 0.10
 03:20 -0.53 0.09
 03:30 -0.54 0.08
 03:40 -0.55 0.07
 03:50 -0.55 0.07
 04:00 -0.55 0.07
 04:10 -0.55 0.07
 04:20 -0.55 0.07
 04:30 -0.54 0.08
 04:40 -0.53 0.09
 04:50 -0.52 0.10
 05:00 -0.51 0.11
 05:10 -0.49 0.13
 05:20 -0.47 0.15
 05:30 -0.45 0.17
 05:40 -0.42 0.20
 05:50 -0.40 0.22
 06:00 -0.37 0.25
 06:10 -0.34 0.28
 06:20 -0.31 0.31
 06:30 -0.28 0.34
 06:40 -0.24 0.38
 06:50 -0.21 0.41
 07:00 -0.17 0.45
 07:10 -0.13 0.49
 07:20 -0.10 0.52
 07:30 -0.06 0.56
 07:40 -0.02 0.60
 07:50 0.02 0.64
 08:00 0.06 0.68
 08:10 0.09 0.71
 08:20 0.13 0.75
 08:30 0.16 0.78
 08:40 0.19 0.81
 08:50 0.22 0.84
 09:00 0.25 0.87
 09:10 0.27 0.89
 09:20 0.29 0.91
 09:30 0.31 0.93
 09:40 0.32 0.94
 09:50 0.33 0.95
 10:00 0.34 0.96
 10:10 0.33 0.95
 10:20 0.33 0.95
 10:30 0.32 0.94
 10:40 0.31 0.93
 10:50 0.29 0.91
 11:00 0.27 0.89
 11:10 0.25 0.87
 11:20 0.22 0.84
 11:30 0.19 0.81
 11:40 0.16 0.78
 11:50 0.13 0.75
 12:00 0.09 0.71
 12:10 0.06 0.68
 12:20 0.02 0.64
 12:30 -0.02 0.60
 12:40 -0.06 0.56
 12:50 -0.10 0.52
 13:00 -0.13 0.49
 13:10 -0.17 0.45
 13:20 -0.20 0.42
 13:30 -0.24 0.38
 13:40 -0.27 0.35
 13:50 -0.30 0.32
 14:00 -0.33 0.29
 14:10 -0.36 0.26
 14:20 -0.39 0.23
 14:30 -0.41 0.21
 14:40 -0.43 0.19
 14:50 -0.45 0.17
 15:00 -0.46 0.16
 15:10 -0.48 0.14
 15:20 -0.48 0.14
 15:30 -0.49 0.13
 15:40 -0.49 0.13
 15:50 -0.49 0.13
 16:00 -0.49 0.13
 16:10 -0.48 0.14
 16:20 -0.47 0.15
 16:30 -0.46 0.16
 16:40 -0.44 0.18
 16:50 -0.43 0.19
 17:00 -0.40 0.22
 17:10 -0.38 0.24
 17:20 -0.35 0.27
 17:30 -0.33 0.29
 17:40 -0.30 0.32
 17:50 -0.26 0.36
 18:00 -0.23 0.39
 18:10 -0.19 0.43
 18:20 -0.16 0.46
 18:30 -0.12 0.50
 18:40 -0.08 0.54
 18:50 -0.04 0.58
 19:00 0.00 0.62
 19:10 0.04 0.66
 19:20 0.08 0.70
 19:30 0.12 0.74
 19:40 0.17 0.79
 19:50 0.21 0.83
 20:00 0.25 0.87
 20:10 0.29 0.91
 20:20 0.32 0.94
 20:30 0.36 0.98
 20:40 0.39 1.01
 20:50 0.42 1.04
 21:00 0.45 1.07
 21:10 0.48 1.10
 21:20 0.50 1.12
 21:30 0.51 1.13
 21:40 0.53 1.15
 21:50 0.54 1.16
 22:00 0.54 1.16
 22:10 0.54 1.16
 22:20 0.54 1.16
 22:30 0.53 1.15
 22:40 0.51 1.13
 22:50 0.49 1.11
 23:00 0.47 1.09
 23:10 0.44 1.06
 23:20 0.41 1.03
 23:30 0.38 1.00
 23:40 0.34 0.96
 23:50 0.30 0.92
2026年03月19日 00:00 0.26 0.88
 00:10 0.22 0.84
 00:20 0.18 0.80
 00:30 0.13 0.75
 00:40 0.09 0.71
 00:50 0.04 0.66
 01:00 0.00 0.62
 01:10 -0.05 0.57
 01:20 -0.09 0.53
 01:30 -0.14 0.48
 01:40 -0.18 0.44
 01:50 -0.22 0.40
 02:00 -0.26 0.36
 02:10 -0.30 0.32
 02:20 -0.33 0.29
 02:30 -0.37 0.25
 02:40 -0.40 0.22
 02:50 -0.43 0.19
 03:00 -0.46 0.16
 03:10 -0.48 0.14
 03:20 -0.50 0.12
 03:30 -0.52 0.10
 03:40 -0.54 0.08
 03:50 -0.55 0.07
 04:00 -0.56 0.06
 04:10 -0.57 0.05
 04:20 -0.57 0.05
 04:30 -0.57 0.05
 04:40 -0.56 0.06
 04:50 -0.56 0.06
 05:00 -0.55 0.07
 05:10 -0.54 0.08
 05:20 -0.52 0.10
 05:30 -0.50 0.12
 05:40 -0.48 0.14
 05:50 -0.46 0.16
 06:00 -0.43 0.19
 06:10 -0.41 0.21
 06:20 -0.38 0.24
 06:30 -0.35 0.27
 06:40 -0.31 0.31
 06:50 -0.28 0.34
 07:00 -0.24 0.38
 07:10 -0.20 0.42
 07:20 -0.17 0.45
 07:30 -0.13 0.49
 07:40 -0.09 0.53
 07:50 -0.05 0.57
 08:00 0.00 0.62
 08:10 0.04 0.66
 08:20 0.08 0.70
 08:30 0.12 0.74
 08:40 0.16 0.78
 08:50 0.19 0.81
 09:00 0.23 0.85
 09:10 0.26 0.88
 09:20 0.30 0.92
 09:30 0.32 0.94
 09:40 0.35 0.97
 09:50 0.37 0.99
 10:00 0.39 1.01
 10:10 0.40 1.02
 10:20 0.41 1.03
 10:30 0.41 1.03
 10:40 0.41 1.03
 10:50 0.40 1.02
 11:00 0.39 1.01
 11:10 0.37 0.99
 11:20 0.35 0.97
 11:30 0.33 0.95
 11:40 0.30 0.92
 11:50 0.27 0.89
 12:00 0.23 0.85
***:欠測