日付選択: 2026/03/27
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年03月19日 12:00 0.23 0.85
 12:10 0.20 0.82
 12:20 0.16 0.78
 12:30 0.12 0.74
 12:40 0.07 0.69
 12:50 0.03 0.65
 13:00 -0.01 0.61
 13:10 -0.06 0.56
 13:20 -0.10 0.52
 13:30 -0.14 0.48
 13:40 -0.19 0.43
 13:50 -0.23 0.39
 14:00 -0.27 0.35
 14:10 -0.31 0.31
 14:20 -0.34 0.28
 14:30 -0.38 0.24
 14:40 -0.41 0.21
 14:50 -0.44 0.18
 15:00 -0.47 0.15
 15:10 -0.50 0.12
 15:20 -0.52 0.10
 15:30 -0.54 0.08
 15:40 -0.55 0.07
 15:50 -0.57 0.05
 16:00 -0.58 0.04
 16:10 -0.58 0.04
 16:20 -0.59 0.03
 16:30 -0.59 0.03
 16:40 -0.58 0.04
 16:50 -0.57 0.05
 17:00 -0.56 0.06
 17:10 -0.55 0.07
 17:20 -0.53 0.09
 17:30 -0.51 0.11
 17:40 -0.48 0.14
 17:50 -0.46 0.16
 18:00 -0.43 0.19
 18:10 -0.40 0.22
 18:20 -0.36 0.26
 18:30 -0.33 0.29
 18:40 -0.29 0.33
 18:50 -0.25 0.37
 19:00 -0.21 0.41
 19:10 -0.17 0.45
 19:20 -0.13 0.49
 19:30 -0.08 0.54
 19:40 -0.04 0.58
 19:50 0.01 0.63
 20:00 0.05 0.67
 20:10 0.10 0.72
 20:20 0.14 0.76
 20:30 0.18 0.80
 20:40 0.23 0.85
 20:50 0.27 0.89
 21:00 0.31 0.93
 21:10 0.35 0.97
 21:20 0.39 1.01
 21:30 0.42 1.04
 21:40 0.45 1.07
 21:50 0.48 1.10
 22:00 0.50 1.12
 22:10 0.52 1.14
 22:20 0.53 1.15
 22:30 0.54 1.16
 22:40 0.55 1.17
 22:50 0.54 1.16
 23:00 0.54 1.16
 23:10 0.53 1.15
 23:20 0.51 1.13
 23:30 0.49 1.11
 23:40 0.47 1.09
 23:50 0.44 1.06
2026年03月20日 00:00 0.40 1.02
 00:10 0.37 0.99
 00:20 0.33 0.95
 00:30 0.29 0.91
 00:40 0.24 0.86
 00:50 0.20 0.82
 01:00 0.15 0.77
 01:10 0.11 0.73
 01:20 0.06 0.68
 01:30 0.01 0.63
 01:40 -0.03 0.59
 01:50 -0.08 0.54
 02:00 -0.12 0.50
 02:10 -0.17 0.45
 02:20 -0.21 0.41
 02:30 -0.25 0.37
 02:40 -0.29 0.33
 02:50 -0.32 0.30
 03:00 -0.36 0.26
 03:10 -0.39 0.23
 03:20 -0.42 0.20
 03:30 -0.45 0.17
 03:40 -0.47 0.15
 03:50 -0.49 0.13
 04:00 -0.51 0.11
 04:10 -0.53 0.09
 04:20 -0.54 0.08
 04:30 -0.55 0.07
 04:40 -0.55 0.07
 04:50 -0.55 0.07
 05:00 -0.55 0.07
 05:10 -0.54 0.08
 05:20 -0.54 0.08
 05:30 -0.52 0.10
 05:40 -0.51 0.11
 05:50 -0.49 0.13
 06:00 -0.47 0.15
 06:10 -0.45 0.17
 06:20 -0.42 0.20
 06:30 -0.39 0.23
 06:40 -0.36 0.26
 06:50 -0.33 0.29
 07:00 -0.30 0.32
 07:10 -0.26 0.36
 07:20 -0.23 0.39
 07:30 -0.19 0.43
 07:40 -0.15 0.47
 07:50 -0.11 0.51
 08:00 -0.07 0.55
 08:10 -0.03 0.59
 08:20 0.01 0.63
 08:30 0.05 0.67
 08:40 0.10 0.72
 08:50 0.14 0.76
 09:00 0.18 0.80
 09:10 0.22 0.84
 09:20 0.25 0.87
 09:30 0.29 0.91
 09:40 0.32 0.94
 09:50 0.36 0.98
 10:00 0.38 1.00
 10:10 0.41 1.03
 10:20 0.43 1.05
 10:30 0.45 1.07
 10:40 0.46 1.08
 10:50 0.47 1.09
 11:00 0.47 1.09
 11:10 0.46 1.08
 11:20 0.46 1.08
 11:30 0.44 1.06
 11:40 0.43 1.05
 11:50 0.40 1.02
 12:00 0.38 1.00
 12:10 0.35 0.97
 12:20 0.31 0.93
 12:30 0.27 0.89
 12:40 0.23 0.85
 12:50 0.19 0.81
 13:00 0.15 0.77
 13:10 0.10 0.72
 13:20 0.06 0.68
 13:30 0.01 0.63
 13:40 -0.04 0.58
 13:50 -0.09 0.53
 14:00 -0.13 0.49
 14:10 -0.18 0.44
 14:20 -0.23 0.39
 14:30 -0.27 0.35
 14:40 -0.31 0.31
 14:50 -0.35 0.27
 15:00 -0.39 0.23
 15:10 -0.43 0.19
 15:20 -0.46 0.16
 15:30 -0.49 0.13
 15:40 -0.52 0.10
 15:50 -0.55 0.07
 16:00 -0.58 0.04
 16:10 -0.60 0.02
 16:20 -0.61 0.01
 16:30 -0.63 -0.01
 16:40 -0.64 -0.02
 16:50 -0.64 -0.02
 17:00 -0.65 -0.03
 17:10 -0.65 -0.03
 17:20 -0.64 -0.02
 17:30 -0.63 -0.01
 17:40 -0.62 0.00
 17:50 -0.61 0.01
 18:00 -0.59 0.03
 18:10 -0.57 0.05
 18:20 -0.54 0.08
 18:30 -0.51 0.11
 18:40 -0.48 0.14
 18:50 -0.45 0.17
 19:00 -0.42 0.20
 19:10 -0.38 0.24
 19:20 -0.34 0.28
 19:30 -0.30 0.32
 19:40 -0.26 0.36
 19:50 -0.22 0.40
 20:00 -0.17 0.45
 20:10 -0.13 0.49
 20:20 -0.09 0.53
 20:30 -0.04 0.58
 20:40 0.01 0.63
 20:50 0.05 0.67
 21:00 0.10 0.72
 21:10 0.14 0.76
 21:20 0.19 0.81
 21:30 0.23 0.85
 21:40 0.27 0.89
 21:50 0.31 0.93
 22:00 0.35 0.97
 22:10 0.38 1.00
 22:20 0.41 1.03
 22:30 0.44 1.06
 22:40 0.46 1.08
 22:50 0.48 1.10
 23:00 0.49 1.11
 23:10 0.50 1.12
 23:20 0.51 1.13
 23:30 0.50 1.12
 23:40 0.50 1.12
 23:50 0.49 1.11
2026年03月21日 00:00 0.47 1.09
 00:10 0.45 1.07
 00:20 0.42 1.04
 00:30 0.39 1.01
 00:40 0.36 0.98
 00:50 0.33 0.95
 01:00 0.29 0.91
 01:10 0.25 0.87
 01:20 0.20 0.82
 01:30 0.16 0.78
 01:40 0.12 0.74
 01:50 0.07 0.69
 02:00 0.03 0.65
 02:10 -0.02 0.60
 02:20 -0.06 0.56
 02:30 -0.10 0.52
 02:40 -0.14 0.48
 02:50 -0.18 0.44
 03:00 -0.22 0.40
 03:10 -0.26 0.36
 03:20 -0.29 0.33
 03:30 -0.33 0.29
 03:40 -0.36 0.26
 03:50 -0.39 0.23
 04:00 -0.41 0.21
 04:10 -0.43 0.19
 04:20 -0.45 0.17
 04:30 -0.47 0.15
 04:40 -0.48 0.14
 04:50 -0.49 0.13
 05:00 -0.50 0.12
 05:10 -0.50 0.12
 05:20 -0.50 0.12
 05:30 -0.50 0.12
 05:40 -0.49 0.13
 05:50 -0.48 0.14
 06:00 -0.47 0.15
 06:10 -0.45 0.17
 06:20 -0.43 0.19
 06:30 -0.41 0.21
 06:40 -0.38 0.24
 06:50 -0.35 0.27
 07:00 -0.32 0.30
 07:10 -0.29 0.33
 07:20 -0.26 0.36
 07:30 -0.23 0.39
 07:40 -0.19 0.43
 07:50 -0.15 0.47
 08:00 -0.12 0.50
 08:10 -0.08 0.54
 08:20 -0.04 0.58
 08:30 0.00 0.62
 08:40 0.04 0.66
 08:50 0.08 0.70
 09:00 0.11 0.73
 09:10 0.15 0.77
 09:20 0.19 0.81
 09:30 0.23 0.85
 09:40 0.27 0.89
 09:50 0.30 0.92
 10:00 0.34 0.96
 10:10 0.37 0.99
 10:20 0.40 1.02
 10:30 0.42 1.04
 10:40 0.45 1.07
 10:50 0.47 1.09
 11:00 0.48 1.10
 11:10 0.49 1.11
 11:20 0.50 1.12
 11:30 0.50 1.12
 11:40 0.50 1.12
 11:50 0.49 1.11
 12:00 0.48 1.10
***:欠測