日付選択: 2026/04/10
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年04月02日 12:00 0.23 0.85
 12:10 0.19 0.81
 12:20 0.15 0.77
 12:30 0.11 0.73
 12:40 0.07 0.69
 12:50 0.03 0.65
 13:00 -0.01 0.61
 13:10 -0.06 0.56
 13:20 -0.10 0.52
 13:30 -0.14 0.48
 13:40 -0.18 0.44
 13:50 -0.22 0.40
 14:00 -0.25 0.37
 14:10 -0.29 0.33
 14:20 -0.32 0.30
 14:30 -0.35 0.27
 14:40 -0.39 0.23
 14:50 -0.41 0.21
 15:00 -0.44 0.18
 15:10 -0.46 0.16
 15:20 -0.48 0.14
 15:30 -0.50 0.12
 15:40 -0.52 0.10
 15:50 -0.53 0.09
 16:00 -0.54 0.08
 16:10 -0.54 0.08
 16:20 -0.55 0.07
 16:30 -0.54 0.08
 16:40 -0.54 0.08
 16:50 -0.53 0.09
 17:00 -0.52 0.10
 17:10 -0.51 0.11
 17:20 -0.50 0.12
 17:30 -0.48 0.14
 17:40 -0.46 0.16
 17:50 -0.44 0.18
 18:00 -0.41 0.21
 18:10 -0.39 0.23
 18:20 -0.36 0.26
 18:30 -0.33 0.29
 18:40 -0.30 0.32
 18:50 -0.27 0.35
 19:00 -0.24 0.38
 19:10 -0.20 0.42
 19:20 -0.17 0.45
 19:30 -0.13 0.49
 19:40 -0.10 0.52
 19:50 -0.06 0.56
 20:00 -0.02 0.60
 20:10 0.02 0.64
 20:20 0.06 0.68
 20:30 0.09 0.71
 20:40 0.13 0.75
 20:50 0.17 0.79
 21:00 0.21 0.83
 21:10 0.24 0.86
 21:20 0.27 0.89
 21:30 0.31 0.93
 21:40 0.33 0.95
 21:50 0.36 0.98
 22:00 0.38 1.00
 22:10 0.40 1.02
 22:20 0.41 1.03
 22:30 0.42 1.04
 22:40 0.43 1.05
 22:50 0.43 1.05
 23:00 0.43 1.05
 23:10 0.42 1.04
 23:20 0.41 1.03
 23:30 0.39 1.01
 23:40 0.37 0.99
 23:50 0.35 0.97
2026年04月03日 00:00 0.32 0.94
 00:10 0.29 0.91
 00:20 0.26 0.88
 00:30 0.23 0.85
 00:40 0.20 0.82
 00:50 0.16 0.78
 01:00 0.12 0.74
 01:10 0.09 0.71
 01:20 0.05 0.67
 01:30 0.01 0.63
 01:40 -0.02 0.60
 01:50 -0.06 0.56
 02:00 -0.10 0.52
 02:10 -0.13 0.49
 02:20 -0.17 0.45
 02:30 -0.20 0.42
 02:40 -0.23 0.39
 02:50 -0.26 0.36
 03:00 -0.29 0.33
 03:10 -0.32 0.30
 03:20 -0.34 0.28
 03:30 -0.36 0.26
 03:40 -0.38 0.24
 03:50 -0.40 0.22
 04:00 -0.41 0.21
 04:10 -0.42 0.20
 04:20 -0.42 0.20
 04:30 -0.43 0.19
 04:40 -0.43 0.19
 04:50 -0.42 0.20
 05:00 -0.42 0.20
 05:10 -0.40 0.22
 05:20 -0.39 0.23
 05:30 -0.37 0.25
 05:40 -0.35 0.27
 05:50 -0.33 0.29
 06:00 -0.31 0.31
 06:10 -0.28 0.34
 06:20 -0.25 0.37
 06:30 -0.22 0.40
 06:40 -0.19 0.43
 06:50 -0.16 0.46
 07:00 -0.12 0.50
 07:10 -0.09 0.53
 07:20 -0.05 0.57
 07:30 -0.02 0.60
 07:40 0.02 0.64
 07:50 0.06 0.68
 08:00 0.09 0.71
 08:10 0.13 0.75
 08:20 0.17 0.79
 08:30 0.20 0.82
 08:40 0.24 0.86
 08:50 0.27 0.89
 09:00 0.31 0.93
 09:10 0.34 0.96
 09:20 0.37 0.99
 09:30 0.39 1.01
 09:40 0.42 1.04
 09:50 0.44 1.06
 10:00 0.46 1.08
 10:10 0.47 1.09
 10:20 0.48 1.10
 10:30 0.49 1.11
 10:40 0.49 1.11
 10:50 0.49 1.11
 11:00 0.48 1.10
 11:10 0.47 1.09
 11:20 0.46 1.08
 11:30 0.44 1.06
 11:40 0.41 1.03
 11:50 0.39 1.01
 12:00 0.35 0.97
 12:10 0.32 0.94
 12:20 0.28 0.90
 12:30 0.25 0.87
 12:40 0.21 0.83
 12:50 0.16 0.78
 13:00 0.12 0.74
 13:10 0.08 0.70
 13:20 0.04 0.66
 13:30 -0.01 0.61
 13:40 -0.05 0.57
 13:50 -0.09 0.53
 14:00 -0.13 0.49
 14:10 -0.17 0.45
 14:20 -0.21 0.41
 14:30 -0.25 0.37
 14:40 -0.29 0.33
 14:50 -0.32 0.30
 15:00 -0.35 0.27
 15:10 -0.39 0.23
 15:20 -0.41 0.21
 15:30 -0.44 0.18
 15:40 -0.47 0.15
 15:50 -0.49 0.13
 16:00 -0.51 0.11
 16:10 -0.52 0.10
 16:20 -0.54 0.08
 16:30 -0.55 0.07
 16:40 -0.55 0.07
 16:50 -0.56 0.06
 17:00 -0.56 0.06
 17:10 -0.56 0.06
 17:20 -0.55 0.07
 17:30 -0.54 0.08
 17:40 -0.53 0.09
 17:50 -0.51 0.11
 18:00 -0.50 0.12
 18:10 -0.48 0.14
 18:20 -0.46 0.16
 18:30 -0.43 0.19
 18:40 -0.41 0.21
 18:50 -0.38 0.24
 19:00 -0.35 0.27
 19:10 -0.32 0.30
 19:20 -0.29 0.33
 19:30 -0.26 0.36
 19:40 -0.23 0.39
 19:50 -0.19 0.43
 20:00 -0.16 0.46
 20:10 -0.12 0.50
 20:20 -0.09 0.53
 20:30 -0.05 0.57
 20:40 -0.02 0.60
 20:50 0.02 0.64
 21:00 0.06 0.68
 21:10 0.09 0.71
 21:20 0.13 0.75
 21:30 0.16 0.78
 21:40 0.19 0.81
 21:50 0.22 0.84
 22:00 0.25 0.87
 22:10 0.28 0.90
 22:20 0.30 0.92
 22:30 0.32 0.94
 22:40 0.34 0.96
 22:50 0.35 0.97
 23:00 0.36 0.98
 23:10 0.37 0.99
 23:20 0.37 0.99
 23:30 0.37 0.99
 23:40 0.36 0.98
 23:50 0.35 0.97
2026年04月04日 00:00 0.34 0.96
 00:10 0.32 0.94
 00:20 0.30 0.92
 00:30 0.28 0.90
 00:40 0.25 0.87
 00:50 0.22 0.84
 01:00 0.19 0.81
 01:10 0.16 0.78
 01:20 0.13 0.75
 01:30 0.10 0.72
 01:40 0.06 0.68
 01:50 0.03 0.65
 02:00 -0.01 0.61
 02:10 -0.04 0.58
 02:20 -0.07 0.55
 02:30 -0.10 0.52
 02:40 -0.14 0.48
 02:50 -0.17 0.45
 03:00 -0.20 0.42
 03:10 -0.22 0.40
 03:20 -0.25 0.37
 03:30 -0.28 0.34
 03:40 -0.30 0.32
 03:50 -0.32 0.30
 04:00 -0.34 0.28
 04:10 -0.35 0.27
 04:20 -0.36 0.26
 04:30 -0.37 0.25
 04:40 -0.38 0.24
 04:50 -0.38 0.24
 05:00 -0.38 0.24
 05:10 -0.38 0.24
 05:20 -0.37 0.25
 05:30 -0.36 0.26
 05:40 -0.35 0.27
 05:50 -0.34 0.28
 06:00 -0.32 0.30
 06:10 -0.29 0.33
 06:20 -0.27 0.35
 06:30 -0.24 0.38
 06:40 -0.22 0.40
 06:50 -0.18 0.44
 07:00 -0.15 0.47
 07:10 -0.12 0.50
 07:20 -0.09 0.53
 07:30 -0.05 0.57
 07:40 -0.02 0.60
 07:50 0.02 0.64
 08:00 0.05 0.67
 08:10 0.09 0.71
 08:20 0.12 0.74
 08:30 0.16 0.78
 08:40 0.19 0.81
 08:50 0.23 0.85
 09:00 0.26 0.88
 09:10 0.29 0.91
 09:20 0.32 0.94
 09:30 0.35 0.97
 09:40 0.38 1.00
 09:50 0.40 1.02
 10:00 0.43 1.05
 10:10 0.45 1.07
 10:20 0.47 1.09
 10:30 0.48 1.10
 10:40 0.49 1.11
 10:50 0.50 1.12
 11:00 0.50 1.12
 11:10 0.50 1.12
 11:20 0.50 1.12
 11:30 0.49 1.11
 11:40 0.48 1.10
 11:50 0.46 1.08
 12:00 0.44 1.06
***:欠測