日付選択: 2026/05/20
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年05月12日 12:00 -0.08 0.54
 12:10 -0.08 0.54
 12:20 -0.09 0.53
 12:30 -0.09 0.53
 12:40 -0.09 0.53
 12:50 -0.09 0.53
 13:00 -0.09 0.53
 13:10 -0.09 0.53
 13:20 -0.08 0.54
 13:30 -0.08 0.54
 13:40 -0.07 0.55
 13:50 -0.06 0.56
 14:00 -0.05 0.57
 14:10 -0.04 0.58
 14:20 -0.02 0.60
 14:30 -0.01 0.61
 14:40 0.01 0.63
 14:50 0.02 0.64
 15:00 0.04 0.66
 15:10 0.06 0.68
 15:20 0.08 0.70
 15:30 0.10 0.72
 15:40 0.12 0.74
 15:50 0.14 0.76
 16:00 0.15 0.77
 16:10 0.17 0.79
 16:20 0.19 0.81
 16:30 0.21 0.83
 16:40 0.23 0.85
 16:50 0.25 0.87
 17:00 0.27 0.89
 17:10 0.28 0.90
 17:20 0.30 0.92
 17:30 0.31 0.93
 17:40 0.32 0.94
 17:50 0.33 0.95
 18:00 0.34 0.96
 18:10 0.35 0.97
 18:20 0.36 0.98
 18:30 0.36 0.98
 18:40 0.36 0.98
 18:50 0.36 0.98
 19:00 0.36 0.98
 19:10 0.35 0.97
 19:20 0.34 0.96
 19:30 0.34 0.96
 19:40 0.32 0.94
 19:50 0.31 0.93
 20:00 0.30 0.92
 20:10 0.28 0.90
 20:20 0.26 0.88
 20:30 0.24 0.86
 20:40 0.22 0.84
 20:50 0.20 0.82
 21:00 0.18 0.80
 21:10 0.16 0.78
 21:20 0.13 0.75
 21:30 0.11 0.73
 21:40 0.09 0.71
 21:50 0.07 0.69
 22:00 0.04 0.66
 22:10 0.02 0.64
 22:20 0.00 0.62
 22:30 -0.02 0.60
 22:40 -0.04 0.58
 22:50 -0.06 0.56
 23:00 -0.08 0.54
 23:10 -0.09 0.53
 23:20 -0.11 0.51
 23:30 -0.12 0.50
 23:40 -0.14 0.48
 23:50 -0.15 0.47
2026年05月13日 00:00 -0.16 0.46
 00:10 -0.17 0.45
 00:20 -0.17 0.45
 00:30 -0.18 0.44
 00:40 -0.18 0.44
 00:50 -0.19 0.43
 01:00 -0.19 0.43
 01:10 -0.19 0.43
 01:20 -0.19 0.43
 01:30 -0.18 0.44
 01:40 -0.18 0.44
 01:50 -0.17 0.45
 02:00 -0.16 0.46
 02:10 -0.15 0.47
 02:20 -0.14 0.48
 02:30 -0.13 0.49
 02:40 -0.11 0.51
 02:50 -0.10 0.52
 03:00 -0.08 0.54
 03:10 -0.06 0.56
 03:20 -0.04 0.58
 03:30 -0.02 0.60
 03:40 0.00 0.62
 03:50 0.02 0.64
 04:00 0.04 0.66
 04:10 0.06 0.68
 04:20 0.09 0.71
 04:30 0.11 0.73
 04:40 0.13 0.75
 04:50 0.16 0.78
 05:00 0.18 0.80
 05:10 0.21 0.83
 05:20 0.23 0.85
 05:30 0.25 0.87
 05:40 0.27 0.89
 05:50 0.29 0.91
 06:00 0.31 0.93
 06:10 0.33 0.95
 06:20 0.35 0.97
 06:30 0.36 0.98
 06:40 0.38 1.00
 06:50 0.39 1.01
 07:00 0.40 1.02
 07:10 0.40 1.02
 07:20 0.40 1.02
 07:30 0.41 1.03
 07:40 0.40 1.02
 07:50 0.40 1.02
 08:00 0.39 1.01
 08:10 0.38 1.00
 08:20 0.37 0.99
 08:30 0.36 0.98
 08:40 0.34 0.96
 08:50 0.32 0.94
 09:00 0.30 0.92
 09:10 0.28 0.90
 09:20 0.26 0.88
 09:30 0.24 0.86
 09:40 0.21 0.83
 09:50 0.18 0.80
 10:00 0.16 0.78
 10:10 0.13 0.75
 10:20 0.10 0.72
 10:30 0.08 0.70
 10:40 0.05 0.67
 10:50 0.02 0.64
 11:00 0.00 0.62
 11:10 -0.03 0.59
 11:20 -0.05 0.57
 11:30 -0.08 0.54
 11:40 -0.10 0.52
 11:50 -0.12 0.50
 12:00 -0.14 0.48
 12:10 -0.15 0.47
 12:20 -0.17 0.45
 12:30 -0.18 0.44
 12:40 -0.20 0.42
 12:50 -0.21 0.41
 13:00 -0.21 0.41
 13:10 -0.22 0.40
 13:20 -0.22 0.40
 13:30 -0.23 0.39
 13:40 -0.23 0.39
 13:50 -0.22 0.40
 14:00 -0.22 0.40
 14:10 -0.21 0.41
 14:20 -0.21 0.41
 14:30 -0.19 0.43
 14:40 -0.18 0.44
 14:50 -0.17 0.45
 15:00 -0.15 0.47
 15:10 -0.13 0.49
 15:20 -0.11 0.51
 15:30 -0.09 0.53
 15:40 -0.07 0.55
 15:50 -0.05 0.57
 16:00 -0.03 0.59
 16:10 0.00 0.62
 16:20 0.02 0.64
 16:30 0.05 0.67
 16:40 0.08 0.70
 16:50 0.10 0.72
 17:00 0.13 0.75
 17:10 0.16 0.78
 17:20 0.18 0.80
 17:30 0.21 0.83
 17:40 0.23 0.85
 17:50 0.26 0.88
 18:00 0.28 0.90
 18:10 0.30 0.92
 18:20 0.32 0.94
 18:30 0.34 0.96
 18:40 0.36 0.98
 18:50 0.37 0.99
 19:00 0.39 1.01
 19:10 0.40 1.02
 19:20 0.40 1.02
 19:30 0.41 1.03
 19:40 0.41 1.03
 19:50 0.41 1.03
 20:00 0.41 1.03
 20:10 0.40 1.02
 20:20 0.39 1.01
 20:30 0.38 1.00
 20:40 0.37 0.99
 20:50 0.35 0.97
 21:00 0.33 0.95
 21:10 0.31 0.93
 21:20 0.29 0.91
 21:30 0.27 0.89
 21:40 0.24 0.86
 21:50 0.22 0.84
 22:00 0.19 0.81
 22:10 0.17 0.79
 22:20 0.14 0.76
 22:30 0.11 0.73
 22:40 0.08 0.70
 22:50 0.06 0.68
 23:00 0.03 0.65
 23:10 0.01 0.63
 23:20 -0.01 0.61
 23:30 -0.04 0.58
 23:40 -0.06 0.56
 23:50 -0.08 0.54
2026年05月14日 00:00 -0.10 0.52
 00:10 -0.11 0.51
 00:20 -0.13 0.49
 00:30 -0.14 0.48
 00:40 -0.16 0.46
 00:50 -0.17 0.45
 01:00 -0.18 0.44
 01:10 -0.18 0.44
 01:20 -0.19 0.43
 01:30 -0.19 0.43
 01:40 -0.19 0.43
 01:50 -0.19 0.43
 02:00 -0.19 0.43
 02:10 -0.18 0.44
 02:20 -0.18 0.44
 02:30 -0.17 0.45
 02:40 -0.16 0.46
 02:50 -0.14 0.48
 03:00 -0.13 0.49
 03:10 -0.11 0.51
 03:20 -0.09 0.53
 03:30 -0.07 0.55
 03:40 -0.05 0.57
 03:50 -0.03 0.59
 04:00 -0.01 0.61
 04:10 0.02 0.64
 04:20 0.04 0.66
 04:30 0.07 0.69
 04:40 0.09 0.71
 04:50 0.12 0.74
 05:00 0.15 0.77
 05:10 0.18 0.80
 05:20 0.21 0.83
 05:30 0.23 0.85
 05:40 0.26 0.88
 05:50 0.29 0.91
 06:00 0.32 0.94
 06:10 0.35 0.97
 06:20 0.37 0.99
 06:30 0.40 1.02
 06:40 0.42 1.04
 06:50 0.44 1.06
 07:00 0.46 1.08
 07:10 0.48 1.10
 07:20 0.49 1.11
 07:30 0.50 1.12
 07:40 0.51 1.13
 07:50 0.52 1.14
 08:00 0.52 1.14
 08:10 0.52 1.14
 08:20 0.52 1.14
 08:30 0.51 1.13
 08:40 0.50 1.12
 08:50 0.49 1.11
 09:00 0.47 1.09
 09:10 0.45 1.07
 09:20 0.43 1.05
 09:30 0.40 1.02
 09:40 0.37 0.99
 09:50 0.34 0.96
 10:00 0.31 0.93
 10:10 0.28 0.90
 10:20 0.24 0.86
 10:30 0.21 0.83
 10:40 0.17 0.79
 10:50 0.13 0.75
 11:00 0.10 0.72
 11:10 0.06 0.68
 11:20 0.03 0.65
 11:30 -0.01 0.61
 11:40 -0.04 0.58
 11:50 -0.08 0.54
 12:00 -0.11 0.51
***:欠測