日付選択: 2026/07/04
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年06月12日 12:00 -0.07 0.55
 12:10 -0.09 0.53
 12:20 -0.12 0.50
 12:30 -0.14 0.48
 12:40 -0.16 0.46
 12:50 -0.18 0.44
 13:00 -0.20 0.42
 13:10 -0.21 0.41
 13:20 -0.22 0.40
 13:30 -0.23 0.39
 13:40 -0.24 0.38
 13:50 -0.25 0.37
 14:00 -0.25 0.37
 14:10 -0.25 0.37
 14:20 -0.24 0.38
 14:30 -0.24 0.38
 14:40 -0.23 0.39
 14:50 -0.22 0.40
 15:00 -0.21 0.41
 15:10 -0.20 0.42
 15:20 -0.18 0.44
 15:30 -0.16 0.46
 15:40 -0.14 0.48
 15:50 -0.12 0.50
 16:00 -0.10 0.52
 16:10 -0.08 0.54
 16:20 -0.05 0.57
 16:30 -0.03 0.59
 16:40 0.00 0.62
 16:50 0.03 0.65
 17:00 0.06 0.68
 17:10 0.09 0.71
 17:20 0.11 0.73
 17:30 0.14 0.76
 17:40 0.17 0.79
 17:50 0.20 0.82
 18:00 0.23 0.85
 18:10 0.26 0.88
 18:20 0.29 0.91
 18:30 0.31 0.93
 18:40 0.34 0.96
 18:50 0.36 0.98
 19:00 0.38 1.00
 19:10 0.40 1.02
 19:20 0.42 1.04
 19:30 0.44 1.06
 19:40 0.45 1.07
 19:50 0.46 1.08
 20:00 0.47 1.09
 20:10 0.47 1.09
 20:20 0.47 1.09
 20:30 0.47 1.09
 20:40 0.47 1.09
 20:50 0.46 1.08
 21:00 0.45 1.07
 21:10 0.44 1.06
 21:20 0.43 1.05
 21:30 0.42 1.04
 21:40 0.40 1.02
 21:50 0.38 1.00
 22:00 0.36 0.98
 22:10 0.34 0.96
 22:20 0.32 0.94
 22:30 0.30 0.92
 22:40 0.28 0.90
 22:50 0.26 0.88
 23:00 0.24 0.86
 23:10 0.22 0.84
 23:20 0.20 0.82
 23:30 0.18 0.80
 23:40 0.16 0.78
 23:50 0.14 0.76
2026年06月13日 00:00 0.13 0.75
 00:10 0.11 0.73
 00:20 0.10 0.72
 00:30 0.09 0.71
 00:40 0.08 0.70
 00:50 0.07 0.69
 01:00 0.07 0.69
 01:10 0.06 0.68
 01:20 0.06 0.68
 01:30 0.06 0.68
 01:40 0.06 0.68
 01:50 0.07 0.69
 02:00 0.07 0.69
 02:10 0.08 0.70
 02:20 0.09 0.71
 02:30 0.10 0.72
 02:40 0.11 0.73
 02:50 0.13 0.75
 03:00 0.14 0.76
 03:10 0.16 0.78
 03:20 0.18 0.80
 03:30 0.20 0.82
 03:40 0.23 0.85
 03:50 0.25 0.87
 04:00 0.28 0.90
 04:10 0.30 0.92
 04:20 0.33 0.95
 04:30 0.35 0.97
 04:40 0.38 1.00
 04:50 0.41 1.03
 05:00 0.44 1.06
 05:10 0.46 1.08
 05:20 0.49 1.11
 05:30 0.52 1.14
 05:40 0.55 1.17
 05:50 0.57 1.19
 06:00 0.60 1.22
 06:10 0.62 1.24
 06:20 0.65 1.27
 06:30 0.67 1.29
 06:40 0.69 1.31
 06:50 0.71 1.33
 07:00 0.73 1.35
 07:10 0.75 1.37
 07:20 0.76 1.38
 07:30 0.78 1.40
 07:40 0.79 1.41
 07:50 0.79 1.41
 08:00 0.80 1.42
 08:10 0.80 1.42
 08:20 0.79 1.41
 08:30 0.79 1.41
 08:40 0.77 1.39
 08:50 0.76 1.38
 09:00 0.74 1.36
 09:10 0.72 1.34
 09:20 0.70 1.32
 09:30 0.67 1.29
 09:40 0.64 1.26
 09:50 0.61 1.23
 10:00 0.57 1.19
 10:10 0.54 1.16
 10:20 0.50 1.12
 10:30 0.46 1.08
 10:40 0.42 1.04
 10:50 0.37 0.99
 11:00 0.33 0.95
 11:10 0.29 0.91
 11:20 0.24 0.86
 11:30 0.20 0.82
 11:40 0.16 0.78
 11:50 0.12 0.74
 12:00 0.08 0.70
 12:10 0.04 0.66
 12:20 0.00 0.62
 12:30 -0.04 0.58
 12:40 -0.08 0.54
 12:50 -0.11 0.51
 13:00 -0.14 0.48
 13:10 -0.18 0.44
 13:20 -0.20 0.42
 13:30 -0.23 0.39
 13:40 -0.25 0.37
 13:50 -0.28 0.34
 14:00 -0.29 0.33
 14:10 -0.31 0.31
 14:20 -0.32 0.30
 14:30 -0.33 0.29
 14:40 -0.34 0.28
 14:50 -0.34 0.28
 15:00 -0.34 0.28
 15:10 -0.34 0.28
 15:20 -0.34 0.28
 15:30 -0.33 0.29
 15:40 -0.32 0.30
 15:50 -0.31 0.31
 16:00 -0.29 0.33
 16:10 -0.28 0.34
 16:20 -0.26 0.36
 16:30 -0.24 0.38
 16:40 -0.21 0.41
 16:50 -0.19 0.43
 17:00 -0.16 0.46
 17:10 -0.14 0.48
 17:20 -0.11 0.51
 17:30 -0.08 0.54
 17:40 -0.04 0.58
 17:50 -0.01 0.61
 18:00 0.02 0.64
 18:10 0.06 0.68
 18:20 0.09 0.71
 18:30 0.12 0.74
 18:40 0.16 0.78
 18:50 0.19 0.81
 19:00 0.23 0.85
 19:10 0.26 0.88
 19:20 0.29 0.91
 19:30 0.33 0.95
 19:40 0.36 0.98
 19:50 0.38 1.00
 20:00 0.41 1.03
 20:10 0.43 1.05
 20:20 0.45 1.07
 20:30 0.47 1.09
 20:40 0.49 1.11
 20:50 0.50 1.12
 21:00 0.51 1.13
 21:10 0.51 1.13
 21:20 0.51 1.13
 21:30 0.51 1.13
 21:40 0.51 1.13
 21:50 0.50 1.12
 22:00 0.49 1.11
 22:10 0.47 1.09
 22:20 0.46 1.08
 22:30 0.44 1.06
 22:40 0.42 1.04
 22:50 0.40 1.02
 23:00 0.38 1.00
 23:10 0.36 0.98
 23:20 0.34 0.96
 23:30 0.31 0.93
 23:40 0.29 0.91
 23:50 0.27 0.89
2026年06月14日 00:00 0.24 0.86
 00:10 0.22 0.84
 00:20 0.20 0.82
 00:30 0.18 0.80
 00:40 0.16 0.78
 00:50 0.15 0.77
 01:00 0.13 0.75
 01:10 0.12 0.74
 01:20 0.10 0.72
 01:30 0.09 0.71
 01:40 0.08 0.70
 01:50 0.08 0.70
 02:00 0.07 0.69
 02:10 0.07 0.69
 02:20 0.07 0.69
 02:30 0.07 0.69
 02:40 0.08 0.70
 02:50 0.08 0.70
 03:00 0.09 0.71
 03:10 0.10 0.72
 03:20 0.12 0.74
 03:30 0.13 0.75
 03:40 0.15 0.77
 03:50 0.17 0.79
 04:00 0.19 0.81
 04:10 0.22 0.84
 04:20 0.24 0.86
 04:30 0.27 0.89
 04:40 0.29 0.91
 04:50 0.32 0.94
 05:00 0.35 0.97
 05:10 0.38 1.00
 05:20 0.41 1.03
 05:30 0.44 1.06
 05:40 0.47 1.09
 05:50 0.50 1.12
 06:00 0.53 1.15
 06:10 0.56 1.18
 06:20 0.59 1.21
 06:30 0.62 1.24
 06:40 0.65 1.27
 06:50 0.68 1.30
 07:00 0.71 1.33
 07:10 0.74 1.36
 07:20 0.76 1.38
 07:30 0.79 1.41
 07:40 0.81 1.43
 07:50 0.83 1.45
 08:00 0.85 1.47
 08:10 0.86 1.48
 08:20 0.88 1.50
 08:30 0.89 1.51
 08:40 0.89 1.51
 08:50 0.90 1.52
 09:00 0.90 1.52
 09:10 0.89 1.51
 09:20 0.88 1.50
 09:30 0.87 1.49
 09:40 0.86 1.48
 09:50 0.83 1.45
 10:00 0.81 1.43
 10:10 0.78 1.40
 10:20 0.75 1.37
 10:30 0.72 1.34
 10:40 0.68 1.30
 10:50 0.64 1.26
 11:00 0.60 1.22
 11:10 0.55 1.17
 11:20 0.51 1.13
 11:30 0.46 1.08
 11:40 0.41 1.03
 11:50 0.37 0.99
 12:00 0.32 0.94
***:欠測