日付選択: 2026/08/12
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年08月04日 12:00 0.61 1.23
 12:10 0.63 1.25
 12:20 0.65 1.27
 12:30 0.67 1.29
 12:40 0.68 1.30
 12:50 0.70 1.32
 13:00 0.71 1.33
 13:10 0.71 1.33
 13:20 0.72 1.34
 13:30 0.72 1.34
 13:40 0.72 1.34
 13:50 0.72 1.34
 14:00 0.71 1.33
 14:10 0.70 1.32
 14:20 0.69 1.31
 14:30 0.67 1.29
 14:40 0.66 1.28
 14:50 0.64 1.26
 15:00 0.61 1.23
 15:10 0.59 1.21
 15:20 0.56 1.18
 15:30 0.54 1.16
 15:40 0.51 1.13
 15:50 0.48 1.10
 16:00 0.45 1.07
 16:10 0.42 1.04
 16:20 0.39 1.01
 16:30 0.36 0.98
 16:40 0.33 0.95
 16:50 0.31 0.93
 17:00 0.28 0.90
 17:10 0.25 0.87
 17:20 0.23 0.85
 17:30 0.21 0.83
 17:40 0.19 0.81
 17:50 0.17 0.79
 18:00 0.15 0.77
 18:10 0.13 0.75
 18:20 0.12 0.74
 18:30 0.11 0.73
 18:40 0.10 0.72
 18:50 0.09 0.71
 19:00 0.09 0.71
 19:10 0.09 0.71
 19:20 0.09 0.71
 19:30 0.09 0.71
 19:40 0.09 0.71
 19:50 0.10 0.72
 20:00 0.11 0.73
 20:10 0.12 0.74
 20:20 0.13 0.75
 20:30 0.14 0.76
 20:40 0.16 0.78
 20:50 0.18 0.80
 21:00 0.19 0.81
 21:10 0.21 0.83
 21:20 0.23 0.85
 21:30 0.26 0.88
 21:40 0.28 0.90
 21:50 0.30 0.92
 22:00 0.32 0.94
 22:10 0.34 0.96
 22:20 0.37 0.99
 22:30 0.39 1.01
 22:40 0.41 1.03
 22:50 0.43 1.05
 23:00 0.46 1.08
 23:10 0.48 1.10
 23:20 0.50 1.12
 23:30 0.52 1.14
 23:40 0.54 1.16
 23:50 0.56 1.18
2026年08月05日 00:00 0.58 1.20
 00:10 0.60 1.22
 00:20 0.62 1.24
 00:30 0.64 1.26
 00:40 0.65 1.27
 00:50 0.67 1.29
 01:00 0.68 1.30
 01:10 0.69 1.31
 01:20 0.70 1.32
 01:30 0.71 1.33
 01:40 0.71 1.33
 01:50 0.71 1.33
 02:00 0.71 1.33
 02:10 0.71 1.33
 02:20 0.71 1.33
 02:30 0.70 1.32
 02:40 0.69 1.31
 02:50 0.68 1.30
 03:00 0.66 1.28
 03:10 0.64 1.26
 03:20 0.63 1.25
 03:30 0.60 1.22
 03:40 0.58 1.20
 03:50 0.56 1.18
 04:00 0.54 1.16
 04:10 0.51 1.13
 04:20 0.48 1.10
 04:30 0.46 1.08
 04:40 0.43 1.05
 04:50 0.41 1.03
 05:00 0.38 1.00
 05:10 0.36 0.98
 05:20 0.33 0.95
 05:30 0.31 0.93
 05:40 0.28 0.90
 05:50 0.26 0.88
 06:00 0.24 0.86
 06:10 0.22 0.84
 06:20 0.20 0.82
 06:30 0.18 0.80
 06:40 0.17 0.79
 06:50 0.15 0.77
 07:00 0.14 0.76
 07:10 0.13 0.75
 07:20 0.12 0.74
 07:30 0.11 0.73
 07:40 0.10 0.72
 07:50 0.10 0.72
 08:00 0.10 0.72
 08:10 0.09 0.71
 08:20 0.10 0.72
 08:30 0.10 0.72
 08:40 0.10 0.72
 08:50 0.11 0.73
 09:00 0.12 0.74
 09:10 0.13 0.75
 09:20 0.14 0.76
 09:30 0.15 0.77
 09:40 0.17 0.79
 09:50 0.18 0.80
 10:00 0.20 0.82
 10:10 0.21 0.83
 10:20 0.23 0.85
 10:30 0.25 0.87
 10:40 0.27 0.89
 10:50 0.29 0.91
 11:00 0.31 0.93
 11:10 0.32 0.94
 11:20 0.34 0.96
 11:30 0.36 0.98
 11:40 0.38 1.00
 11:50 0.40 1.02
 12:00 0.42 1.04
 12:10 0.44 1.06
 12:20 0.46 1.08
 12:30 0.48 1.10
 12:40 0.50 1.12
 12:50 0.52 1.14
 13:00 0.53 1.15
 13:10 0.55 1.17
 13:20 0.56 1.18
 13:30 0.58 1.20
 13:40 0.59 1.21
 13:50 0.60 1.22
 14:00 0.60 1.22
 14:10 0.61 1.23
 14:20 0.61 1.23
 14:30 0.61 1.23
 14:40 0.61 1.23
 14:50 0.60 1.22
 15:00 0.59 1.21
 15:10 0.59 1.21
 15:20 0.57 1.19
 15:30 0.56 1.18
 15:40 0.54 1.16
 15:50 0.53 1.15
 16:00 0.51 1.13
 16:10 0.49 1.11
 16:20 0.47 1.09
 16:30 0.45 1.07
 16:40 0.43 1.05
 16:50 0.40 1.02
 17:00 0.38 1.00
 17:10 0.36 0.98
 17:20 0.34 0.96
 17:30 0.32 0.94
 17:40 0.30 0.92
 17:50 0.28 0.90
 18:00 0.27 0.89
 18:10 0.25 0.87
 18:20 0.24 0.86
 18:30 0.22 0.84
 18:40 0.21 0.83
 18:50 0.20 0.82
 19:00 0.19 0.81
 19:10 0.19 0.81
 19:20 0.18 0.80
 19:30 0.18 0.80
 19:40 0.18 0.80
 19:50 0.18 0.80
 20:00 0.18 0.80
 20:10 0.18 0.80
 20:20 0.19 0.81
 20:30 0.19 0.81
 20:40 0.20 0.82
 20:50 0.21 0.83
 21:00 0.23 0.85
 21:10 0.24 0.86
 21:20 0.26 0.88
 21:30 0.27 0.89
 21:40 0.29 0.91
 21:50 0.31 0.93
 22:00 0.33 0.95
 22:10 0.34 0.96
 22:20 0.36 0.98
 22:30 0.38 1.00
 22:40 0.40 1.02
 22:50 0.42 1.04
 23:00 0.44 1.06
 23:10 0.46 1.08
 23:20 0.48 1.10
 23:30 0.50 1.12
 23:40 0.51 1.13
 23:50 0.53 1.15
2026年08月06日 00:00 0.55 1.17
 00:10 0.56 1.18
 00:20 0.58 1.20
 00:30 0.60 1.22
 00:40 0.61 1.23
 00:50 0.63 1.25
 01:00 0.64 1.26
 01:10 0.66 1.28
 01:20 0.67 1.29
 01:30 0.68 1.30
 01:40 0.69 1.31
 01:50 0.70 1.32
 02:00 0.71 1.33
 02:10 0.72 1.34
 02:20 0.72 1.34
 02:30 0.72 1.34
 02:40 0.72 1.34
 02:50 0.72 1.34
 03:00 0.72 1.34
 03:10 0.71 1.33
 03:20 0.71 1.33
 03:30 0.70 1.32
 03:40 0.68 1.30
 03:50 0.67 1.29
 04:00 0.66 1.28
 04:10 0.64 1.26
 04:20 0.62 1.24
 04:30 0.60 1.22
 04:40 0.58 1.20
 04:50 0.56 1.18
 05:00 0.54 1.16
 05:10 0.52 1.14
 05:20 0.50 1.12
 05:30 0.47 1.09
 05:40 0.45 1.07
 05:50 0.43 1.05
 06:00 0.40 1.02
 06:10 0.38 1.00
 06:20 0.36 0.98
 06:30 0.34 0.96
 06:40 0.32 0.94
 06:50 0.29 0.91
 07:00 0.27 0.89
 07:10 0.26 0.88
 07:20 0.24 0.86
 07:30 0.22 0.84
 07:40 0.20 0.82
 07:50 0.19 0.81
 08:00 0.17 0.79
 08:10 0.16 0.78
 08:20 0.15 0.77
 08:30 0.14 0.76
 08:40 0.13 0.75
 08:50 0.13 0.75
 09:00 0.12 0.74
 09:10 0.12 0.74
 09:20 0.12 0.74
 09:30 0.12 0.74
 09:40 0.12 0.74
 09:50 0.12 0.74
 10:00 0.13 0.75
 10:10 0.13 0.75
 10:20 0.14 0.76
 10:30 0.15 0.77
 10:40 0.16 0.78
 10:50 0.17 0.79
 11:00 0.18 0.80
 11:10 0.19 0.81
 11:20 0.20 0.82
 11:30 0.21 0.83
 11:40 0.22 0.84
 11:50 0.24 0.86
 12:00 0.25 0.87
***:欠測