日付選択: 2026/08/23
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年08月15日 12:00 0.75 1.10 1007.1 0.56 0.91 0.19
 12:10 0.76 1.11 1007.0 0.56 0.91 0.20
 12:20 0.77 1.12 1006.9 0.57 0.92 0.20
 12:30 0.73 1.08 1006.9 0.57 0.92 0.16
 12:40 0.75 1.10 1006.8 0.57 0.92 0.18
 12:50 0.74 1.09 1006.7 0.56 0.91 0.18
 13:00 0.76 1.11 1006.7 0.56 0.91 0.20
 13:10 0.76 1.11 1006.6 0.55 0.90 0.21
 13:20 0.75 1.10 1006.6 0.53 0.88 0.22
 13:30 0.74 1.09 1006.5 0.52 0.87 0.22
 13:40 0.73 1.08 1006.4 0.50 0.85 0.23
 13:50 0.73 1.08 1006.4 0.49 0.84 0.24
 14:00 0.70 1.05 1006.4 0.47 0.82 0.23
 14:10 0.69 1.04 1006.4 0.45 0.80 0.24
 14:20 0.64 0.99 1006.3 0.43 0.78 0.21
 14:30 0.63 0.98 1006.1 0.41 0.76 0.22
 14:40 0.61 0.96 1006.0 0.39 0.74 0.22
 14:50 0.61 0.96 1005.9 0.37 0.72 0.24
 15:00 0.55 0.90 1006.0 0.35 0.70 0.20
 15:10 0.54 0.89 1006.1 0.32 0.67 0.22
 15:20 0.52 0.87 1006.2 0.30 0.65 0.22
 15:30 0.48 0.83 1006.2 0.28 0.63 0.20
 15:40 0.45 0.80 1006.4 0.26 0.61 0.19
 15:50 0.44 0.79 1006.3 0.23 0.58 0.21
 16:00 0.40 0.75 1006.3 0.21 0.56 0.19
 16:10 0.38 0.73 1006.3 0.19 0.54 0.19
 16:20 0.35 0.70 1006.3 0.16 0.51 0.19
 16:30 0.35 0.70 1006.4 0.14 0.49 0.21
 16:40 0.31 0.66 1006.2 0.12 0.47 0.19
 16:50 0.32 0.67 1006.2 0.09 0.44 0.23
 17:00 0.27 0.62 1006.1 0.07 0.42 0.20
 17:10 0.29 0.64 1006.2 0.05 0.40 0.24
 17:20 0.24 0.59 1006.2 0.03 0.38 0.21
 17:30 0.24 0.59 1006.1 0.02 0.37 0.22
 17:40 0.22 0.57 1006.0 0.00 0.35 0.22
 17:50 0.21 0.56 1006.1 -0.02 0.33 0.23
 18:00 0.19 0.54 1006.1 -0.03 0.32 0.22
 18:10 0.17 0.52 1006.2 -0.04 0.31 0.21
 18:20 0.17 0.52 1006.3 -0.05 0.30 0.22
 18:30 0.18 0.53 1006.4 -0.05 0.30 0.23
 18:40 0.16 0.51 1006.4 -0.06 0.29 0.22
 18:50 0.19 0.54 1006.5 -0.06 0.29 0.25
 19:00 0.15 0.50 1006.7 -0.06 0.29 0.21
 19:10 0.17 0.52 1006.8 -0.06 0.29 0.23
 19:20 0.16 0.51 1006.9 -0.06 0.29 0.22
 19:30 0.17 0.52 1006.9 -0.05 0.30 0.22
 19:40 0.21 0.56 1006.8 -0.05 0.30 0.26
 19:50 0.19 0.54 1006.8 -0.04 0.31 0.23
 20:00 0.20 0.55 1006.9 -0.03 0.32 0.23
 20:10 0.23 0.58 1007.1 -0.02 0.33 0.25
 20:20 0.24 0.59 1007.3 -0.01 0.34 0.25
 20:30 0.21 0.56 1007.4 0.00 0.35 0.21
 20:40 0.26 0.61 1007.4 0.01 0.36 0.25
 20:50 0.23 0.58 1007.5 0.02 0.37 0.21
 21:00 0.27 0.62 1007.5 0.03 0.38 0.24
 21:10 0.29 0.64 1007.5 0.05 0.40 0.24
 21:20 0.28 0.63 1007.4 0.06 0.41 0.22
 21:30 0.29 0.64 1007.4 0.08 0.43 0.21
 21:40 0.33 0.68 1007.2 0.09 0.44 0.24
 21:50 0.36 0.71 1007.0 0.11 0.46 0.25
 22:00 0.34 0.69 1006.8 0.13 0.48 0.21
 22:10 0.39 0.74 1006.8 0.14 0.49 0.25
 22:20 0.39 0.74 1006.9 0.16 0.51 0.23
 22:30 0.43 0.78 1007.0 0.18 0.53 0.25
 22:40 0.43 0.78 1007.1 0.20 0.55 0.23
 22:50 0.45 0.80 1007.0 0.22 0.57 0.23
 23:00 0.46 0.81 1007.1 0.24 0.59 0.22
 23:10 0.50 0.85 1007.1 0.25 0.60 0.25
 23:20 0.51 0.86 1007.1 0.27 0.62 0.24
 23:30 0.51 0.86 1007.2 0.29 0.64 0.22
 23:40 0.53 0.88 1007.2 0.30 0.65 0.23
 23:50 0.54 0.89 1007.2 0.31 0.66 0.23
2026年08月16日 00:00 0.55 0.90 1007.1 0.32 0.67 0.23
 00:10 0.56 0.91 1007.1 0.33 0.68 0.23
 00:20 0.57 0.92 1007.0 0.33 0.68 0.24
 00:30 0.57 0.92 1007.0 0.34 0.69 0.23
 00:40 0.56 0.91 1006.9 0.34 0.69 0.22
 00:50 0.56 0.91 1006.8 0.33 0.68 0.23
 01:00 0.56 0.91 1006.9 0.33 0.68 0.23
 01:10 0.54 0.89 1006.9 0.32 0.67 0.22
 01:20 0.56 0.91 1006.9 0.31 0.66 0.25
 01:30 0.53 0.88 1006.8 0.30 0.65 0.23
 01:40 0.53 0.88 1006.7 0.29 0.64 0.24
 01:50 0.51 0.86 1006.7 0.28 0.63 0.23
 02:00 0.52 0.87 1006.7 0.26 0.61 0.26
 02:10 0.50 0.85 1006.8 0.24 0.59 0.26
 02:20 0.47 0.82 1006.8 0.23 0.58 0.24
 02:30 0.47 0.82 1006.8 0.21 0.56 0.26
 02:40 0.45 0.80 1006.9 0.20 0.55 0.25
 02:50 0.42 0.77 1006.8 0.18 0.53 0.24
 03:00 0.41 0.76 1006.9 0.16 0.51 0.25
 03:10 0.38 0.73 1006.8 0.15 0.50 0.23
 03:20 0.38 0.73 1006.7 0.13 0.48 0.25
 03:30 0.35 0.70 1006.7 0.12 0.47 0.23
 03:40 0.33 0.68 1006.7 0.10 0.45 0.23
 03:50 0.34 0.69 1006.7 0.09 0.44 0.25
 04:00 0.32 0.67 1006.8 0.08 0.43 0.24
 04:10 0.29 0.64 1006.8 0.06 0.41 0.23
 04:20 0.29 0.64 1006.8 0.05 0.40 0.24
 04:30 0.26 0.61 1006.8 0.03 0.38 0.23
 04:40 0.26 0.61 1006.9 0.02 0.37 0.24
 04:50 0.24 0.59 1006.8 0.01 0.36 0.23
 05:00 0.23 0.58 1006.8 0.00 0.35 0.23
 05:10 0.23 0.58 1006.9 -0.01 0.34 0.24
 05:20 0.22 0.57 1007.0 -0.03 0.32 0.25
 05:30 0.20 0.55 1007.1 -0.04 0.31 0.24
 05:40 0.21 0.56 1007.2 -0.04 0.31 0.25
 05:50 0.21 0.56 1007.2 -0.05 0.30 0.26
 06:00 0.22 0.57 1007.2 -0.06 0.29 0.28
 06:10 0.23 0.58 1007.1 -0.06 0.29 0.29
 06:20 0.19 0.54 1007.1 -0.06 0.29 0.25
 06:30 0.23 0.58 1007.1 -0.07 0.28 0.30
 06:40 0.21 0.56 1007.3 -0.07 0.28 0.28
 06:50 0.21 0.56 1007.4 -0.06 0.29 0.27
 07:00 0.23 0.58 1007.4 -0.06 0.29 0.29
 07:10 0.23 0.58 1007.4 -0.05 0.30 0.28
 07:20 0.21 0.56 1007.5 -0.05 0.30 0.26
 07:30 0.26 0.61 1007.5 -0.04 0.31 0.30
 07:40 0.26 0.61 1007.5 -0.03 0.32 0.29
 07:50 0.27 0.62 1007.5 -0.02 0.33 0.29
 08:00 0.25 0.60 1007.6 -0.01 0.34 0.26
 08:10 0.30 0.65 1007.5 0.00 0.35 0.30
 08:20 0.29 0.64 1007.5 0.02 0.37 0.27
 08:30 0.32 0.67 1007.6 0.03 0.38 0.29
 08:40 0.34 0.69 1007.5 0.05 0.40 0.29
 08:50 0.35 0.70 1007.4 0.06 0.41 0.29
 09:00 0.36 0.71 1007.5 0.07 0.42 0.29
 09:10 0.36 0.71 1007.5 0.09 0.44 0.27
 09:20 0.38 0.73 1007.6 0.11 0.46 0.27
 09:30 0.39 0.74 1007.7 0.12 0.47 0.27
 09:40 0.42 0.77 1007.7 0.14 0.49 0.28
 09:50 0.44 0.79 1007.6 0.16 0.51 0.28
 10:00 0.47 0.82 1007.5 0.18 0.53 0.29
 10:10 0.45 0.80 1007.6 0.19 0.54 0.26
 10:20 0.50 0.85 1007.6 0.21 0.56 0.29
 10:30 0.50 0.85 1007.7 0.23 0.58 0.27
 10:40 0.53 0.88 1007.6 0.25 0.60 0.28
 10:50 0.56 0.91 1007.6 0.28 0.63 0.28
 11:00 0.54 0.89 1007.6 0.30 0.65 0.24
 11:10 0.60 0.95 1007.5 0.32 0.67 0.28
 11:20 0.61 0.96 1007.5 0.34 0.69 0.27
 11:30 0.64 0.99 1007.3 0.36 0.71 0.28
 11:40 0.65 1.00 1007.2 0.38 0.73 0.27
 11:50 0.69 1.04 1007.2 0.40 0.75 0.29
 12:00 0.67 1.02 1007.1 0.41 0.76 0.26
 12:10 0.69 1.04 1007.0 0.43 0.78 0.26
 12:20 0.72 1.07 1006.8 0.44 0.79 0.28
 12:30 0.72 1.07 1006.7 0.45 0.80 0.27
 12:40 0.73 1.08 1006.6 0.46 0.81 0.27
 12:50 0.72 1.07 1006.6 0.46 0.81 0.26
 13:00 0.74 1.09 1006.6 0.47 0.82 0.27
 13:10 0.72 1.07 1006.5 0.47 0.82 0.25
 13:20 0.75 1.10 1006.5 0.46 0.81 0.29
 13:30 0.73 1.08 1006.4 0.46 0.81 0.27
 13:40 0.45 0.80
 13:50 0.44 0.79
 14:00 0.43 0.78
 14:10 0.42 0.77
 14:20 0.41 0.76
 14:30 0.39 0.74
 14:40 0.38 0.73
 14:50 0.36 0.71
 15:00 0.35 0.70
 15:10 0.33 0.68
 15:20 0.31 0.66
 15:30 0.30 0.65
 15:40 0.28 0.63
 15:50 0.26 0.61
 16:00 0.24 0.59
 16:10 0.23 0.58
 16:20 0.21 0.56
 16:30 0.19 0.54
 16:40 0.17 0.52
 16:50 0.15 0.50
 17:00 0.14 0.49
 17:10 0.12 0.47
 17:20 0.10 0.45
 17:30 0.09 0.44
 17:40 0.07 0.42
 17:50 0.06 0.41
 18:00 0.04 0.39
 18:10 0.03 0.38
 18:20 0.02 0.37
 18:30 0.01 0.36
 18:40 0.00 0.35
 18:50 0.00 0.35
 19:00 -0.01 0.34
 19:10 -0.01 0.34
 19:20 -0.01 0.34
 19:30 -0.01 0.34
 19:40 0.00 0.35
 19:50 0.00 0.35
 20:00 0.01 0.36
 20:10 0.02 0.37
 20:20 0.03 0.38
 20:30 0.04 0.39
 20:40 0.05 0.40
 20:50 0.06 0.41
 21:00 0.07 0.42
 21:10 0.08 0.43
 21:20 0.09 0.44
 21:30 0.10 0.45
 21:40 0.12 0.47
 21:50 0.13 0.48
 22:00 0.14 0.49
 22:10 0.16 0.51
 22:20 0.17 0.52
 22:30 0.19 0.54
 22:40 0.20 0.55
 22:50 0.22 0.57
 23:00 0.23 0.58
 23:10 0.25 0.60
 23:20 0.26 0.61
 23:30 0.28 0.63
 23:40 0.29 0.64
 23:50 0.31 0.66
2026年08月17日 00:00 0.32 0.67
 00:10 0.33 0.68
 00:20 0.34 0.69
 00:30 0.35 0.70
 00:40 0.36 0.71
 00:50 0.36 0.71
 01:00 0.36 0.71
 01:10 0.36 0.71
 01:20 0.36 0.71
 01:30 0.36 0.71
 01:40 0.35 0.70
 01:50 0.34 0.69
 02:00 0.33 0.68
 02:10 0.32 0.67
 02:20 0.31 0.66
 02:30 0.29 0.64
 02:40 0.28 0.63
 02:50 0.27 0.62
 03:00 0.25 0.60
 03:10 0.24 0.59
 03:20 0.22 0.57
 03:30 0.20 0.55
 03:40 0.19 0.54
 03:50 0.18 0.53
 04:00 0.16 0.51
 04:10 0.15 0.50
 04:20 0.13 0.48
 04:30 0.12 0.47
 04:40 0.11 0.46
 04:50 0.09 0.44
 05:00 0.08 0.43
 05:10 0.07 0.42
 05:20 0.06 0.41
 05:30 0.05 0.40
 05:40 0.03 0.38
 05:50 0.02 0.37
 06:00 0.01 0.36
 06:10 0.00 0.35
 06:20 0.00 0.35
 06:30 -0.01 0.34
 06:40 -0.02 0.33
 06:50 -0.02 0.33
 07:00 -0.03 0.32
 07:10 -0.03 0.32
 07:20 -0.03 0.32
 07:30 -0.03 0.32
 07:40 -0.02 0.33
 07:50 -0.02 0.33
 08:00 -0.02 0.33
 08:10 -0.01 0.34
 08:20 0.00 0.35
 08:30 0.01 0.36
 08:40 0.02 0.37
 08:50 0.03 0.38
 09:00 0.04 0.39
 09:10 0.05 0.40
 09:20 0.06 0.41
 09:30 0.07 0.42
 09:40 0.08 0.43
 09:50 0.09 0.44
 10:00 0.10 0.45
 10:10 0.11 0.46
 10:20 0.13 0.48
 10:30 0.14 0.49
 10:40 0.15 0.50
 10:50 0.17 0.52
 11:00 0.18 0.53
 11:10 0.20 0.55
 11:20 0.21 0.56
 11:30 0.23 0.58
 11:40 0.24 0.59
 11:50 0.26 0.61
 12:00 0.27 0.62
***:欠測