日付選択: 2026/09/28
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年09月20日 12:00 0.18 0.53 1012.3 0.06 0.41 0.12
 12:10 0.14 0.49 1012.2 0.05 0.40 0.09
 12:20 0.16 0.51 1012.0 0.04 0.39 0.12
 12:30 0.12 0.47 1011.8 0.03 0.38 0.09
 12:40 0.11 0.46 1011.7 0.02 0.37 0.09
 12:50 0.15 0.50 1011.6 0.01 0.36 0.14
 13:00 0.09 0.44 1011.4 0.01 0.36 0.08
 13:10 0.11 0.46 1011.4 0.00 0.35 0.11
 13:20 0.12 0.47 1011.1 -0.01 0.34 0.13
 13:30 0.10 0.45 1011.0 -0.01 0.34 0.11
 13:40 0.06 0.41 1010.9 -0.02 0.33 0.08
 13:50 0.10 0.45 1010.9 -0.02 0.33 0.12
 14:00 0.07 0.42 1010.7 -0.03 0.32 0.10
 14:10 0.08 0.43 1010.6 -0.03 0.32 0.11
 14:20 0.09 0.44 1010.6 -0.03 0.32 0.12
 14:30 0.07 0.42 1010.5 -0.03 0.32 0.10
 14:40 0.07 0.42 1010.4 -0.04 0.31 0.11
 14:50 0.09 0.44 1010.4 -0.04 0.31 0.13
 15:00 0.05 0.40 1010.4 -0.04 0.31 0.09
 15:10 0.07 0.42 1010.4 -0.04 0.31 0.11
 15:20 0.11 0.46 1010.3 -0.03 0.32 0.14
 15:30 0.05 0.40 1010.3 -0.03 0.32 0.08
 15:40 0.10 0.45 1010.3 -0.03 0.32 0.13
 15:50 0.09 0.44 1010.3 -0.03 0.32 0.12
 16:00 0.07 0.42 1010.4 -0.02 0.33 0.09
 16:10 0.09 0.44 1010.3 -0.02 0.33 0.11
 16:20 0.07 0.42 1010.4 -0.01 0.34 0.08
 16:30 0.06 0.41 1010.4 -0.01 0.34 0.07
 16:40 0.09 0.44 1010.4 0.00 0.35 0.09
 16:50 0.11 0.46 1010.4 0.00 0.35 0.11
 17:00 0.06 0.41 1010.5 0.01 0.36 0.05
 17:10 0.10 0.45 1010.4 0.02 0.37 0.08
 17:20 0.09 0.44 1010.4 0.02 0.37 0.07
 17:30 0.13 0.48 1010.4 0.03 0.38 0.10
 17:40 0.13 0.48 1010.3 0.04 0.39 0.09
 17:50 0.12 0.47 1010.2 0.04 0.39 0.08
 18:00 0.13 0.48 1010.2 0.05 0.40 0.08
 18:10 0.11 0.46 1010.2 0.05 0.40 0.06
 18:20 0.13 0.48 1010.2 0.06 0.41 0.07
 18:30 0.16 0.51 1010.3 0.07 0.42 0.09
 18:40 0.16 0.51 1010.3 0.07 0.42 0.09
 18:50 0.17 0.52 1010.3 0.08 0.43 0.09
 19:00 0.19 0.54 1010.2 0.08 0.43 0.11
 19:10 0.24 0.59 1010.1 0.09 0.44 0.15
 19:20 0.17 0.52 1010.0 0.09 0.44 0.08
 19:30 0.22 0.57 1010.1 0.10 0.45 0.12
 19:40 0.23 0.58 1010.2 0.10 0.45 0.13
 19:50 0.24 0.59 1010.1 0.11 0.46 0.13
 20:00 0.23 0.58 1010.2 0.11 0.46 0.12
 20:10 0.23 0.58 1010.2 0.12 0.47 0.11
 20:20 0.23 0.58 1010.2 0.12 0.47 0.11
 20:30 0.22 0.57 1010.2 0.13 0.48 0.09
 20:40 0.23 0.58 1010.2 0.13 0.48 0.10
 20:50 0.25 0.60 1010.3 0.14 0.49 0.11
 21:00 0.27 0.62 1010.5 0.14 0.49 0.13
 21:10 0.23 0.58 1010.4 0.14 0.49 0.09
 21:20 0.28 0.63 1010.2 0.15 0.50 0.13
 21:30 0.29 0.64 1010.1 0.15 0.50 0.14
 21:40 0.27 0.62 1009.9 0.16 0.51 0.11
 21:50 0.28 0.63 1009.7 0.16 0.51 0.12
 22:00 0.31 0.66 1009.7 0.16 0.51 0.15
 22:10 0.27 0.62 1009.6 0.17 0.52 0.10
 22:20 0.25 0.60 1009.6 0.17 0.52 0.08
 22:30 0.28 0.63 1009.6 0.17 0.52 0.11
 22:40 0.27 0.62 1009.5 0.17 0.52 0.10
 22:50 0.29 0.64 1009.4 0.18 0.53 0.11
 23:00 0.32 0.67 1009.3 0.18 0.53 0.14
 23:10 0.30 0.65 1009.1 0.18 0.53 0.12
 23:20 0.34 0.69 1009.1 0.18 0.53 0.16
 23:30 0.30 0.65 1009.0 0.19 0.54 0.11
 23:40 0.31 0.66 1009.1 0.19 0.54 0.12
 23:50 0.27 0.62 1009.0 0.19 0.54 0.08
2026年09月21日 00:00 0.29 0.64 1009.0 0.19 0.54 0.10
 00:10 0.33 0.68 1008.9 0.20 0.55 0.13
 00:20 0.27 0.62 1008.9 0.20 0.55 0.07
 00:30 0.34 0.69 1008.9 0.20 0.55 0.14
 00:40 0.36 0.71 1008.7 0.21 0.56 0.15
 00:50 0.40 0.75 1008.7 0.21 0.56 0.19
 01:00 0.38 0.73 1008.6 0.22 0.57 0.16
 01:10 0.37 0.72 1008.5 0.22 0.57 0.15
 01:20 0.38 0.73 1008.6 0.22 0.57 0.16
 01:30 0.38 0.73 1008.7 0.23 0.58 0.15
 01:40 0.41 0.76 1008.7 0.24 0.59 0.17
 01:50 0.43 0.78 1008.6 0.24 0.59 0.19
 02:00 0.40 0.75 1008.7 0.25 0.60 0.15
 02:10 0.43 0.78 1008.7 0.25 0.60 0.18
 02:20 0.40 0.75 1008.6 0.26 0.61 0.14
 02:30 0.41 0.76 1008.7 0.27 0.62 0.14
 02:40 0.43 0.78 1008.8 0.27 0.62 0.16
 02:50 0.41 0.76 1008.8 0.28 0.63 0.13
 03:00 0.47 0.82 1008.7 0.29 0.64 0.18
 03:10 0.43 0.78 1008.6 0.29 0.64 0.14
 03:20 0.46 0.81 1008.6 0.30 0.65 0.16
 03:30 0.44 0.79 1008.6 0.31 0.66 0.13
 03:40 0.46 0.81 1008.6 0.31 0.66 0.15
 03:50 0.48 0.83 1008.6 0.32 0.67 0.16
 04:00 0.47 0.82 1008.5 0.33 0.68 0.14
 04:10 0.50 0.85 1008.6 0.33 0.68 0.17
 04:20 0.47 0.82 1008.5 0.34 0.69 0.13
 04:30 0.51 0.86 1008.6 0.34 0.69 0.17
 04:40 0.48 0.83 1008.6 0.35 0.70 0.13
 04:50 0.52 0.87 1008.6 0.35 0.70 0.17
 05:00 0.57 0.92 1008.6 0.36 0.71 0.21
 05:10 0.56 0.91 1008.5 0.36 0.71 0.20
 05:20 0.54 0.89 1008.6 0.37 0.72 0.17
 05:30 0.50 0.85 1008.5 0.37 0.72 0.13
 05:40 0.55 0.90 1008.4 0.37 0.72 0.18
 05:50 0.52 0.87 1008.5 0.37 0.72 0.15
 06:00 0.49 0.84 1008.4 0.37 0.72 0.12
 06:10 0.53 0.88 1008.5 0.37 0.72 0.16
 06:20 0.56 0.91 1008.5 0.37 0.72 0.19
 06:30 0.55 0.90 1008.5 0.37 0.72 0.18
 06:40 0.56 0.91 1008.5 0.37 0.72 0.19
 06:50 0.57 0.92 1008.4 0.37 0.72 0.20
 07:00 0.54 0.89 1008.4 0.37 0.72 0.17
 07:10 0.54 0.89 1008.4 0.36 0.71 0.18
 07:20 0.53 0.88 1008.4 0.36 0.71 0.17
 07:30 0.54 0.89 1008.4 0.35 0.70 0.19
 07:40 0.53 0.88 1008.4 0.35 0.70 0.18
 07:50 0.50 0.85 1008.3 0.34 0.69 0.16
 08:00 0.55 0.90 1008.4 0.34 0.69 0.21
 08:10 0.53 0.88 1008.5 0.33 0.68 0.20
 08:20 0.54 0.89 1008.5 0.32 0.67 0.22
 08:30 0.52 0.87 1008.5 0.31 0.66 0.21
 08:40 0.50 0.85 1008.5 0.31 0.66 0.19
 08:50 0.51 0.86 1008.6 0.30 0.65 0.21
 09:00 0.47 0.82 1008.8 0.29 0.64 0.18
 09:10 0.51 0.86 1008.8 0.28 0.63 0.23
 09:20 0.47 0.82 1008.7 0.27 0.62 0.20
 09:30 0.46 0.81 1008.8 0.26 0.61 0.20
 09:40 0.25 0.60
 09:50 0.24 0.59
 10:00 0.23 0.58
 10:10 0.22 0.57
 10:20 0.21 0.56
 10:30 0.20 0.55
 10:40 0.19 0.54
 10:50 0.17 0.52
 11:00 0.16 0.51
 11:10 0.15 0.50
 11:20 0.14 0.49
 11:30 0.12 0.47
 11:40 0.11 0.46
 11:50 0.10 0.45
 12:00 0.09 0.44
 12:10 0.07 0.42
 12:20 0.06 0.41
 12:30 0.05 0.40
 12:40 0.04 0.39
 12:50 0.03 0.38
 13:00 0.01 0.36
 13:10 0.00 0.35
 13:20 -0.01 0.34
 13:30 -0.02 0.33
 13:40 -0.02 0.33
 13:50 -0.03 0.32
 14:00 -0.04 0.31
 14:10 -0.05 0.30
 14:20 -0.05 0.30
 14:30 -0.06 0.29
 14:40 -0.06 0.29
 14:50 -0.07 0.28
 15:00 -0.07 0.28
 15:10 -0.07 0.28
 15:20 -0.07 0.28
 15:30 -0.07 0.28
 15:40 -0.07 0.28
 15:50 -0.07 0.28
 16:00 -0.06 0.29
 16:10 -0.06 0.29
 16:20 -0.06 0.29
 16:30 -0.05 0.30
 16:40 -0.05 0.30
 16:50 -0.04 0.31
 17:00 -0.03 0.32
 17:10 -0.02 0.33
 17:20 -0.02 0.33
 17:30 -0.01 0.34
 17:40 0.00 0.35
 17:50 0.01 0.36
 18:00 0.02 0.37
 18:10 0.03 0.38
 18:20 0.04 0.39
 18:30 0.05 0.40
 18:40 0.06 0.41
 18:50 0.07 0.42
 19:00 0.08 0.43
 19:10 0.08 0.43
 19:20 0.09 0.44
 19:30 0.10 0.45
 19:40 0.11 0.46
 19:50 0.11 0.46
 20:00 0.12 0.47
 20:10 0.12 0.47
 20:20 0.13 0.48
 20:30 0.13 0.48
 20:40 0.14 0.49
 20:50 0.14 0.49
 21:00 0.14 0.49
 21:10 0.15 0.50
 21:20 0.15 0.50
 21:30 0.15 0.50
 21:40 0.15 0.50
 21:50 0.15 0.50
 22:00 0.15 0.50
 22:10 0.15 0.50
 22:20 0.15 0.50
 22:30 0.15 0.50
 22:40 0.15 0.50
 22:50 0.15 0.50
 23:00 0.15 0.50
 23:10 0.14 0.49
 23:20 0.14 0.49
 23:30 0.14 0.49
 23:40 0.14 0.49
 23:50 0.14 0.49
2026年09月22日 00:00 0.14 0.49
 00:10 0.13 0.48
 00:20 0.13 0.48
 00:30 0.13 0.48
 00:40 0.13 0.48
 00:50 0.13 0.48
 01:00 0.13 0.48
 01:10 0.14 0.49
 01:20 0.14 0.49
 01:30 0.14 0.49
 01:40 0.14 0.49
 01:50 0.15 0.50
 02:00 0.15 0.50
 02:10 0.15 0.50
 02:20 0.16 0.51
 02:30 0.17 0.52
 02:40 0.17 0.52
 02:50 0.18 0.53
 03:00 0.19 0.54
 03:10 0.20 0.55
 03:20 0.20 0.55
 03:30 0.21 0.56
 03:40 0.22 0.57
 03:50 0.23 0.58
 04:00 0.24 0.59
 04:10 0.25 0.60
 04:20 0.26 0.61
 04:30 0.27 0.62
 04:40 0.28 0.63
 04:50 0.29 0.64
 05:00 0.30 0.65
 05:10 0.31 0.66
 05:20 0.32 0.67
 05:30 0.32 0.67
 05:40 0.33 0.68
 05:50 0.34 0.69
 06:00 0.35 0.70
 06:10 0.35 0.70
 06:20 0.36 0.71
 06:30 0.36 0.71
 06:40 0.37 0.72
 06:50 0.37 0.72
 07:00 0.38 0.73
 07:10 0.38 0.73
 07:20 0.38 0.73
 07:30 0.38 0.73
 07:40 0.38 0.73
 07:50 0.38 0.73
 08:00 0.38 0.73
 08:10 0.38 0.73
 08:20 0.37 0.72
 08:30 0.37 0.72
 08:40 0.36 0.71
 08:50 0.36 0.71
 09:00 0.35 0.70
 09:10 0.34 0.69
 09:20 0.33 0.68
 09:30 0.32 0.67
 09:40 0.31 0.66
 09:50 0.30 0.65
 10:00 0.29 0.64
 10:10 0.28 0.63
 10:20 0.27 0.62
 10:30 0.25 0.60
 10:40 0.24 0.59
 10:50 0.23 0.58
 11:00 0.21 0.56
 11:10 0.20 0.55
 11:20 0.19 0.54
 11:30 0.17 0.52
 11:40 0.16 0.51
 11:50 0.14 0.49
 12:00 0.13 0.48
***:欠測