日付選択: 2025/06/10
観測日時 潮位(m) [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m) [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2023年10月01日 12:00 0.95 1012.6 0.78 0.17
 12:10 0.96 1012.3 0.78 0.18
 12:20 0.92 1012.4 0.77 0.15
 12:30 0.91 1012.4 0.76 0.15
 12:40 0.98 1012.4 0.75 0.23
 12:50 0.88 1012.4 0.74 0.14
 13:00 0.92 1012.3 0.73 0.19
 13:10 0.89 1012.1 0.71 0.18
 13:20 0.94 1011.9 0.70 0.24
 13:30 0.81 1012.1 0.68 0.13
 13:40 0.85 1011.8 0.66 0.19
 13:50 0.85 1011.9 0.65 0.20
 14:00 0.84 1012.2 0.63 0.21
 14:10 0.81 1012.1 0.61 0.20
 14:20 0.82 1012.2 0.60 0.22
 14:30 0.76 1012.3 0.58 0.18
 14:40 0.72 1012.3 0.56 0.16
 14:50 0.72 1012.2 0.54 0.18
 15:00 0.73 1012.1 0.53 0.20
 15:10 0.64 1012.3 0.51 0.13
 15:20 0.70 1012.5 0.49 0.21
 15:30 0.67 1012.3 0.48 0.19
 15:40 0.57 1012.3 0.46 0.11
 15:50 0.62 1012.4 0.44 0.18
 16:00 0.57 1012.3 0.43 0.14
 16:10 0.64 1012.3 0.41 0.23
 16:20 0.51 1012.4 0.39 0.12
 16:30 0.56 1012.5 0.38 0.18
 16:40 0.52 1012.5 0.36 0.16
 16:50 0.56 1012.5 0.35 0.21
 17:00 0.52 1012.6 0.34 0.18
 17:10 0.52 1012.5 0.33 0.19
 17:20 0.50 1012.6 0.32 0.18
 17:30 0.51 1012.6 0.32 0.19
 17:40 0.57 1012.6 0.32 0.25
 17:50 0.47 1012.7 0.32 0.15
 18:00 0.52 1012.8 0.32 0.20
 18:10 0.49 1012.8 0.32 0.17
 18:20 0.53 1012.7 0.33 0.20
 18:30 0.54 1012.8 0.33 0.21
 18:40 0.58 1012.9 0.34 0.24
 18:50 0.51 1012.9 0.35 0.16
 19:00 0.55 1012.9 0.36 0.19
 19:10 0.64 1012.9 0.38 0.26
 19:20 0.60 1013.0 0.39 0.21
 19:30 0.58 1013.0 0.40 0.18
 19:40 0.64 1013.0 0.42 0.22
 19:50 0.62 1013.2 0.43 0.19
 20:00 0.66 1013.3 0.44 0.22
 20:10 0.63 1013.5 0.46 0.17
 20:20 0.70 1013.6 0.48 0.22
 20:30 0.71 1013.7 0.49 0.22
 20:40 0.71 1013.7 0.51 0.20
 20:50 0.69 1013.9 0.53 0.16
 21:00 0.83 1013.8 0.54 0.29
 21:10 0.74 1013.8 0.56 0.18
 21:20 0.70 1013.8 0.58 0.12
 21:30 0.78 1013.8 0.60 0.18
 21:40 0.79 1013.8 0.62 0.17
 21:50 0.83 1013.6 0.65 0.18
 22:00 0.83 1013.6 0.67 0.16
 22:10 0.91 1013.7 0.69 0.22
 22:20 0.85 1014.0 0.71 0.14
 22:30 0.85 1014.1 0.73 0.12
 22:40 0.93 1013.7 0.75 0.18
 22:50 0.92 1013.8 0.77 0.15
 23:00 0.94 1013.9 0.79 0.15
 23:10 0.98 1014.0 0.80 0.18
 23:20 1.06 1014.1 0.82 0.24
 23:30 0.98 1014.3 0.83 0.15
 23:40 1.03 1014.1 0.83 0.20
 23:50 1.06 1014.2 0.84 0.22
2023年10月02日 00:00 0.97 1014.3 0.84 0.13
 00:10 0.96 1014.0 0.83 0.13
 00:20 1.02 1014.3 0.83 0.19
 00:30 1.01 1014.4 0.82 0.19
 00:40 0.92 1014.4 0.81 0.11
 00:50 0.95 1014.5 0.79 0.16
 01:00 0.96 1014.7 0.78 0.18
 01:10 0.87 1014.6 0.76 0.11
 01:20 0.88 1014.5 0.74 0.14
 01:30 0.84 1014.5 0.72 0.12
 01:40 0.87 1014.6 0.70 0.17
 01:50 0.83 1014.7 0.68 0.15
 02:00 0.76 1014.8 0.66 0.10
 02:10 0.78 1014.8 0.63 0.15
 02:20 0.74 1014.8 0.61 0.13
 02:30 0.74 1014.8 0.59 0.15
 02:40 0.73 1014.7 0.57 0.16
 02:50 0.72 1014.7 0.54 0.18
 03:00 0.72 1014.6 0.52 0.20
 03:10 0.69 1014.8 0.50 0.19
 03:20 0.55 1014.8 0.47 0.08
 03:30 0.59 1014.9 0.45 0.14
 03:40 0.65 1014.9 0.43 0.22
 03:50 0.60 1014.7 0.40 0.20
 04:00 0.53 1014.9 0.38 0.15
 04:10 0.43 1015.1 0.35 0.08
 04:20 0.50 1015.3 0.33 0.17
 04:30 0.44 1015.2 0.31 0.13
 04:40 0.42 1015.4 0.28 0.14
 04:50 0.32 1015.3 0.26 0.06
 05:00 0.38 1015.2 0.24 0.14
 05:10 0.42 1015.3 0.22 0.20
 05:20 0.36 1015.4 0.21 0.15
 05:30 0.35 1015.6 0.19 0.16
 05:40 0.33 1015.6 0.18 0.15
 05:50 0.31 1015.5 0.17 0.14
 06:00 0.25 1015.3 0.16 0.09
 06:10 0.31 1015.2 0.16 0.15
 06:20 0.25 1015.3 0.16 0.09
 06:30 0.27 1015.3 0.16 0.11
 06:40 0.28 1015.5 0.16 0.12
 06:50 0.25 1015.5 0.16 0.09
 07:00 0.31 1015.9 0.17 0.14
 07:10 0.33 1015.9 0.18 0.15
 07:20 0.24 1016.0 0.18 0.06
 07:30 0.37 1015.8 0.19 0.18
 07:40 0.33 1015.8 0.21 0.12
 07:50 0.43 1016.1 0.22 0.21
 08:00 0.37 1016.4 0.23 0.14
 08:10 0.45 1016.5 0.24 0.21
 08:20 0.45 1016.3 0.26 0.19
 08:30 0.44 1016.3 0.27 0.17
 08:40 0.41 1016.2 0.29 0.12
 08:50 0.28 1016.4 0.30 -0.02
 09:00 0.49 1016.5 0.32 0.17
 09:10 0.46 1016.4 0.34 0.12
 09:20 0.45 1016.7 0.36 0.09
 09:30 0.46 1016.9 0.38 0.08
 09:40 0.52 1016.7 0.40 0.12
 09:50 0.53 1016.7 0.42 0.11
 10:00 0.62 1016.7 0.44 0.18
 10:10 0.55 1016.6 0.46 0.09
 10:20 0.70 1017.0 0.49 0.21
 10:30 0.61 1017.0 0.51 0.10
 10:40 0.66 1016.9 0.53 0.13
 10:50 0.72 1016.8 0.56 0.16
 11:00 0.72 1016.7 0.58 0.14
 11:10 0.79 1016.8 0.60 0.19
 11:20 0.67 1016.7 0.62 0.05
 11:30 0.90 1016.8 0.63 0.27
 11:40 0.79 1016.8 0.65 0.14
 11:50 0.86 1016.8 0.66 0.20
 12:00 0.78 1016.6 0.67 0.11
 12:10 0.87 1016.4 0.68 0.19
 12:20 0.77 1016.4 0.68 0.09
 12:30 0.86 1016.2 0.68 0.18
 12:40 0.89 1016.1 0.68 0.21
 12:50 0.70 1016.2 0.68 0.02
 13:00 0.90 1016.1 0.67 0.23
 13:10 0.74 1016.2 0.67 0.07
 13:20 0.74 1016.0 0.66 0.08
 13:30 0.85 1016.0 0.65 0.20
 13:40 0.72 1015.8 0.64 0.08
 13:50 0.70 1015.9 0.62 0.08
 14:00 0.80 1015.8 0.61 0.19
 14:10 0.73 1015.9 0.60 0.13
 14:20 0.74 1015.9 0.58 0.16
 14:30 0.73 1015.7 0.57 0.16
 14:40 0.71 1015.6 0.56 0.15
 14:50 0.72 1015.6 0.55 0.17
 15:00 0.68 1015.5 0.53 0.15
 15:10 0.61 1015.6 0.52 0.09
 15:20 0.62 1015.4 0.51 0.11
 15:30 0.65 1015.4 0.50 0.15
 15:40 0.61 1015.5 0.49 0.12
 15:50 0.55 1015.4 0.47 0.08
 16:00 0.59 1015.6 0.46 0.13
 16:10 0.61 1015.6 0.45 0.16
 16:20 0.60 1015.6 0.44 0.16
 16:30 0.59 1015.6 0.43 0.16
 16:40 0.55 1015.6 0.42 0.13
 16:50 0.54 1015.7 0.41 0.13
 17:00 0.50 1015.9 0.40 0.10
 17:10 0.48 1015.9 0.39 0.09
 17:20 0.56 1015.9 0.38 0.18
 17:30 0.51 1015.9 0.37 0.14
 17:40 0.58 1016.0 0.37 0.21
 17:50 0.55 1016.0 0.36 0.19
 18:00 0.53 1016.1 0.36 0.17
 18:10 0.65 1016.1 0.36 0.29
 18:20 0.54 1016.1 0.36 0.18
 18:30 0.57 1016.4 0.37 0.20
 18:40 0.50 1016.2 0.37 0.13
 18:50 0.55 1016.5 0.38 0.17
 19:00 0.56 1016.7 0.39 0.17
 19:10 0.58 1016.9 0.40 0.18
 19:20 0.66 1017.1 0.41 0.25
 19:30 0.60 1017.3 0.43 0.17
 19:40 0.61 1017.4 0.44 0.17
 19:50 0.66 1017.5 0.45 0.21
 20:00 0.64 1017.4 0.47 0.17
 20:10 0.73 1017.4 0.48 0.25
 20:20 0.68 1017.7 0.50 0.18
 20:30 0.73 1017.8 0.51 0.22
 20:40 0.74 1017.8 0.53 0.21
 20:50 0.79 1017.9 0.54 0.25
 21:00 0.69 1017.7 0.56 0.13
 21:10 0.82 1017.8 0.57 0.25
 21:20 0.72 1018.0 0.59 0.13
 21:30 0.75 1017.9 0.61 0.14
 21:40 0.76 1018.0 0.62 0.14
 21:50 0.89 1018.0 0.64 0.25
 22:00 0.84 1018.0 0.66 0.18
 22:10 0.90 1018.0 0.67 0.23
 22:20 0.88 1018.1 0.69 0.19
 22:30 0.92 1018.3 0.71 0.21
 22:40 0.88 1017.9 0.73 0.15
 22:50 0.83 1018.0 0.75 0.08
 23:00 0.97 1018.0 0.76 0.21
 23:10 0.96 1017.8 0.78 0.18
 23:20 0.93 1017.8 0.80 0.13
 23:30 0.99 1017.9 0.81 0.18
 23:40 0.98 1017.9 0.82 0.16
 23:50 0.98 1017.7 0.83 0.15
2023年10月03日 00:00 1.02 1017.7 0.84 0.18
 00:10 0.99 1017.9 0.85 0.14
 00:20 0.93 1018.2 0.85 0.08
 00:30 1.06 1018.2 0.85 0.21
 00:40 1.02 1018.2 0.85 0.17
 00:50 1.03 1018.2 0.85 0.18
 01:00 1.00 1018.1 0.84 0.16
 01:10 1.00 1018.2 0.83 0.17
 01:20 0.94 1018.3 0.82 0.12
 01:30 0.97 1018.2 0.81 0.16
 01:40 0.87 1018.3 0.80 0.07
 01:50 0.97 1018.2 0.78 0.19
 02:00 0.93 1018.1 0.76 0.17
 02:10 0.88 1018.1 0.74 0.14
 02:20 0.90 1018.0 0.73 0.17
 02:30 0.92 1017.8 0.71 0.21
 02:40 0.85 1017.6 0.69 0.16
 02:50 0.80 1017.5 0.67 0.13
 03:00 0.83 1017.3 0.65 0.18
 03:10 0.79 1017.3 0.63 0.16
 03:20 0.70 1017.3 0.60 0.10
 03:30 0.79 1017.2 0.58 0.21
 03:40 0.75 1017.1 0.56 0.19
 03:50 0.69 1016.9 0.54 0.15
 04:00 0.65 1016.9 0.52 0.13
 04:10 0.72 1017.0 0.50 0.22
 04:20 0.59 1016.9 0.47 0.12
 04:30 0.54 1017.1 0.45 0.09
 04:40 0.49 1017.0 0.43 0.06
 04:50 0.53 1016.9 0.41 0.12
 05:00 0.52 1017.0 0.38 0.14
 05:10 0.46 1017.0 0.36 0.10
 05:20 0.53 1016.9 0.34 0.19
 05:30 0.47 1017.0 0.32 0.15
 05:40 0.45 1017.2 0.30 0.15
 05:50 0.39 1017.0 0.28 0.11
 06:00 0.45 1017.1 0.27 0.18
 06:10 0.37 1017.1 0.25 0.12
 06:20 0.31 1017.1 0.24 0.07
 06:30 0.45 1017.3 0.23 0.22
 06:40 0.37 1017.1 0.22 0.15
 06:50 0.41 1017.0 0.22 0.19
 07:00 0.31 1017.4 0.21 0.10
 07:10 0.34 1017.6 0.21 0.13
 07:20 0.39 1017.7 0.21 0.18
 07:30 0.36 1017.7 0.21 0.15
 07:40 0.32 1017.6 0.22 0.10
 07:50 0.41 1017.8 0.22 0.19
 08:00 0.37 1017.9 0.23 0.14
 08:10 0.40 1018.1 0.23 0.17
 08:20 0.47 1018.1 0.24 0.23
 08:30 0.38 1018.3 0.25 0.13
 08:40 0.39 1018.3 0.26 0.13
 08:50 0.41 1018.4 0.27 0.14
 09:00 0.39 1018.4 0.28 0.11
 09:10 0.52 1018.9 0.29 0.23
 09:20 0.40 1018.7 0.30 0.10
 09:30 0.46 1018.5 0.31 0.15
 09:40 0.43 1018.4 0.32 0.11
 09:50 0.41 1018.2 0.33 0.08
 10:00 0.45 1018.1 0.35 0.10
 10:10 0.38 1018.0 0.36 0.02
 10:20 0.47 1017.8 0.38 0.09
 10:30 0.49 1017.6 0.39 0.10
 10:40 0.54 1017.5 0.41 0.13
 10:50 0.55 1017.6 0.43 0.12
 11:00 0.65 1017.5 0.44 0.21
 11:10 0.56 1017.5 0.46 0.10
 11:20 0.63 1017.4 0.48 0.15
 11:30 0.67 1017.1 0.49 0.18
 11:40 0.58 1017.0 0.51 0.07
 11:50 0.65 1016.9 0.52 0.13
 12:00 0.71 1016.8 0.54 0.17
***:欠測