日付選択: 2026/06/21
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年06月13日 12:00 0.26 0.61 1013.7 0.16 0.51 0.10
 12:10 0.22 0.57 1013.6 0.14 0.49 0.08
 12:20 0.21 0.56 1013.5 0.11 0.46 0.10
 12:30 0.18 0.53 1013.4 0.09 0.44 0.09
 12:40 0.13 0.48 1013.4 0.06 0.41 0.07
 12:50 0.14 0.49 1013.3 0.04 0.39 0.10
 13:00 0.12 0.47 1013.2 0.01 0.36 0.11
 13:10 0.09 0.44 1013.0 -0.01 0.34 0.10
 13:20 0.06 0.41 1013.0 -0.04 0.31 0.10
 13:30 0.02 0.37 1012.8 -0.06 0.29 0.08
 13:40 0.01 0.36 1012.8 -0.09 0.26 0.10
 13:50 -0.03 0.32 1012.7 -0.11 0.24 0.08
 14:00 -0.03 0.32 1012.6 -0.13 0.22 0.10
 14:10 -0.05 0.30 1012.5 -0.15 0.20 0.10
 14:20 -0.06 0.29 1012.4 -0.17 0.18 0.11
 14:30 -0.07 0.28 1012.4 -0.19 0.16 0.12
 14:40 -0.11 0.24 1012.3 -0.21 0.14 0.10
 14:50 -0.08 0.27 1012.3 -0.22 0.13 0.14
 15:00 -0.09 0.26 1012.2 -0.24 0.11 0.15
 15:10 -0.13 0.22 1012.2 -0.25 0.10 0.12
 15:20 -0.13 0.22 1012.1 -0.26 0.09 0.13
 15:30 -0.15 0.20 1012.2 -0.26 0.09 0.11
 15:40 -0.18 0.17 1012.1 -0.27 0.08 0.09
 15:50 -0.14 0.21 1012.1 -0.27 0.08 0.13
 16:00 -0.13 0.22 1012.2 -0.28 0.07 0.15
 16:10 -0.17 0.18 1012.1 -0.28 0.07 0.11
 16:20 -0.16 0.19 1012.1 -0.28 0.07 0.12
 16:30 -0.15 0.20 1012.0 -0.27 0.08 0.12
 16:40 -0.14 0.21 1011.9 -0.27 0.08 0.13
 16:50 -0.12 0.23 1011.9 -0.27 0.08 0.15
 17:00 -0.14 0.21 1012.0 -0.26 0.09 0.12
 17:10 -0.12 0.23 1012.0 -0.25 0.10 0.13
 17:20 -0.14 0.21 1012.0 -0.24 0.11 0.10
 17:30 -0.07 0.28 1012.0 -0.24 0.11 0.17
 17:40 -0.14 0.21 1012.0 -0.23 0.12 0.09
 17:50 -0.07 0.28 1012.0 -0.22 0.13 0.15
 18:00 -0.05 0.30 1012.1 -0.20 0.15 0.15
 18:10 -0.08 0.27 1012.0 -0.19 0.16 0.11
 18:20 -0.08 0.27 1012.0 -0.18 0.17 0.10
 18:30 -0.04 0.31 1011.9 -0.16 0.19 0.12
 18:40 -0.06 0.29 1012.0 -0.15 0.20 0.09
 18:50 -0.01 0.34 1012.0 -0.13 0.22 0.12
 19:00 0.02 0.37 1012.1 -0.11 0.24 0.13
 19:10 0.04 0.39 1012.3 -0.10 0.25 0.14
 19:20 0.03 0.38 1012.3 -0.08 0.27 0.11
 19:30 0.06 0.41 1012.3 -0.06 0.29 0.12
 19:40 0.12 0.47 1012.4 -0.04 0.31 0.16
 19:50 0.09 0.44 1012.5 -0.02 0.33 0.11
 20:00 0.12 0.47 1012.5 0.00 0.35 0.12
 20:10 0.16 0.51 1012.5 0.02 0.37 0.14
 20:20 0.14 0.49 1012.5 0.03 0.38 0.11
 20:30 0.18 0.53 1012.5 0.05 0.40 0.13
 20:40 0.20 0.55 1012.5 0.07 0.42 0.13
 20:50 0.20 0.55 1012.6 0.08 0.43 0.12
 21:00 0.18 0.53 1012.7 0.09 0.44 0.09
 21:10 0.24 0.59 1012.8 0.10 0.45 0.14
 21:20 0.18 0.53 1012.8 0.11 0.46 0.07
 21:30 0.20 0.55 1012.9 0.12 0.47 0.08
 21:40 0.24 0.59 1012.9 0.12 0.47 0.12
 21:50 0.19 0.54 1012.9 0.12 0.47 0.07
 22:00 0.19 0.54 1013.0 0.12 0.47 0.07
 22:10 0.23 0.58 1013.1 0.12 0.47 0.11
 22:20 0.23 0.58 1013.1 0.12 0.47 0.11
 22:30 0.23 0.58 1013.1 0.12 0.47 0.11
 22:40 0.19 0.54 1013.1 0.11 0.46 0.08
 22:50 0.20 0.55 1013.1 0.11 0.46 0.09
 23:00 0.21 0.56 1013.0 0.10 0.45 0.11
 23:10 0.20 0.55 1013.1 0.09 0.44 0.11
 23:20 0.21 0.56 1013.1 0.09 0.44 0.12
 23:30 0.17 0.52 1013.0 0.08 0.43 0.09
 23:40 0.16 0.51 1013.0 0.07 0.42 0.09
 23:50 0.17 0.52 1012.9 0.07 0.42 0.10
2026年06月14日 00:00 0.11 0.46 1012.9 0.06 0.41 0.05
 00:10 0.12 0.47 1012.7 0.05 0.40 0.07
 00:20 0.14 0.49 1012.7 0.05 0.40 0.09
 00:30 0.12 0.47 1012.9 0.04 0.39 0.08
 00:40 0.16 0.51 1012.8 0.04 0.39 0.12
 00:50 0.07 0.42 1012.6 0.03 0.38 0.04
 01:00 0.14 0.49 1012.6 0.02 0.37 0.12
 01:10 0.11 0.46 1012.6 0.02 0.37 0.09
 01:20 0.14 0.49 1012.4 0.01 0.36 0.13
 01:30 0.07 0.42 1012.5 0.01 0.36 0.06
 01:40 0.09 0.44 1012.4 0.00 0.35 0.09
 01:50 0.10 0.45 1012.3 0.00 0.35 0.10
 02:00 0.05 0.40 1012.4 0.00 0.35 0.05
 02:10 0.16 0.51 1012.6 -0.01 0.34 0.17
 02:20 0.12 0.47 1012.2 -0.01 0.34 0.13
 02:30 0.12 0.47 1012.1 -0.01 0.34 0.13
 02:40 0.11 0.46 1011.8 -0.01 0.34 0.12
 02:50 0.12 0.47 1011.6 -0.01 0.34 0.13
 03:00 0.14 0.49 1011.6 -0.01 0.34 0.15
 03:10 0.13 0.48 1011.6 0.00 0.35 0.13
 03:20 0.13 0.48 1011.7 0.00 0.35 0.13
 03:30 0.15 0.50 1011.6 0.01 0.36 0.14
 03:40 0.14 0.49 1011.7 0.02 0.37 0.12
 03:50 0.19 0.54 1011.8 0.03 0.38 0.16
 04:00 0.16 0.51 1011.7 0.04 0.39 0.12
 04:10 0.18 0.53 1011.8 0.06 0.41 0.12
 04:20 0.21 0.56 1011.8 0.07 0.42 0.14
 04:30 0.22 0.57 1011.8 0.09 0.44 0.13
 04:40 0.19 0.54 1011.9 0.10 0.45 0.09
 04:50 0.29 0.64 1011.8 0.12 0.47 0.17
 05:00 0.27 0.62 1012.0 0.14 0.49 0.13
 05:10 0.29 0.64 1011.9 0.15 0.50 0.14
 05:20 0.27 0.62 1012.0 0.17 0.52 0.10
 05:30 0.32 0.67 1011.9 0.19 0.54 0.13
 05:40 0.29 0.64 1011.9 0.21 0.56 0.08
 05:50 0.30 0.65 1011.8 0.23 0.58 0.07
 06:00 0.36 0.71 1011.9 0.25 0.60 0.11
 06:10 0.30 0.65 1011.9 0.27 0.62 0.03
 06:20 0.36 0.71 1011.9 0.28 0.63 0.08
 06:30 0.41 0.76 1011.8 0.30 0.65 0.11
 06:40 0.43 0.78 1011.8 0.32 0.67 0.11
 06:50 0.42 0.77 1012.1 0.34 0.69 0.08
 07:00 0.45 0.80 1012.1 0.36 0.71 0.09
 07:10 0.54 0.89 1012.1 0.38 0.73 0.16
 07:20 0.48 0.83 1012.1 0.40 0.75 0.08
 07:30 0.53 0.88 1012.1 0.42 0.77 0.11
 07:40 0.55 0.90 1012.1 0.44 0.79 0.11
 07:50 0.56 0.91 1012.4 0.46 0.81 0.10
 08:00 0.56 0.91 1012.5 0.48 0.83 0.08
 08:10 0.60 0.95 1012.5 0.50 0.85 0.10
 08:20 0.61 0.96 1012.5 0.52 0.87 0.09
 08:30 0.62 0.97 1012.5 0.53 0.88 0.09
 08:40 0.69 1.04 1012.5 0.55 0.90 0.14
 08:50 0.64 0.99 1012.2 0.56 0.91 0.08
 09:00 0.65 1.00 1012.4 0.57 0.92 0.08
 09:10 0.64 0.99 1012.3 0.58 0.93 0.06
 09:20 0.62 0.97 1012.3 0.58 0.93 0.04
 09:30 0.67 1.02 1012.1 0.58 0.93 0.09
 09:40 0.65 1.00 1012.2 0.58 0.93 0.07
 09:50 0.68 1.03 1012.2 0.58 0.93 0.10
 10:00 0.67 1.02 1012.4 0.57 0.92 0.10
 10:10 0.63 0.98 1012.3 0.57 0.92 0.06
 10:20 0.67 1.02 1012.5 0.56 0.91 0.11
 10:30 0.59 0.94 1012.6 0.54 0.89 0.05
 10:40 0.62 0.97 1012.4 0.53 0.88 0.09
 10:50 0.51 0.86 1012.5 0.51 0.86 0.00
 11:00 0.54 0.89 1012.6 0.49 0.84 0.05
 11:10 0.52 0.87 1012.6 0.47 0.82 0.05
 11:20 0.48 0.83 1012.5 0.45 0.80 0.03
 11:30 0.50 0.85 1012.7 0.42 0.77 0.08
 11:40 0.50 0.85 1012.7 0.40 0.75 0.10
 11:50 0.47 0.82 1012.5 0.37 0.72 0.10
 12:00 0.40 0.75 1012.6 0.35 0.70 0.05
 12:10 0.42 0.77 1012.5 0.32 0.67 0.10
 12:20 0.38 0.73 1012.5 0.29 0.64 0.09
 12:30 0.30 0.65 1012.4 0.27 0.62 0.03
 12:40 0.29 0.64 1012.2 0.24 0.59 0.05
 12:50 0.29 0.64 1012.2 0.21 0.56 0.08
 13:00 0.23 0.58 1011.8 0.18 0.53 0.05
 13:10 0.20 0.55 1012.0 0.15 0.50 0.05
 13:20 0.17 0.52 1011.8 0.12 0.47 0.05
 13:30 0.16 0.51 1011.9 0.09 0.44 0.07
 13:40 0.12 0.47 1011.8 0.06 0.41 0.06
 13:50 0.13 0.48 1011.7 0.03 0.38 0.10
 14:00 0.07 0.42 1011.7 0.00 0.35 0.07
 14:10 0.09 0.44 1011.7 -0.03 0.32 0.12
 14:20 0.02 0.37 1011.9 -0.06 0.29 0.08
 14:30 0.00 0.35 1011.9 -0.09 0.26 0.09
 14:40 -0.02 0.33 1011.8 -0.11 0.24 0.09
 14:50 -0.14 0.21
 15:00 -0.16 0.19
 15:10 -0.19 0.16
 15:20 -0.21 0.14
 15:30 -0.23 0.12
 15:40 -0.25 0.10
 15:50 -0.26 0.09
 16:00 -0.28 0.07
 16:10 -0.29 0.06
 16:20 -0.30 0.05
 16:30 -0.30 0.05
 16:40 -0.31 0.04
 16:50 -0.31 0.04
 17:00 -0.31 0.04
 17:10 -0.31 0.04
 17:20 -0.31 0.04
 17:30 -0.31 0.04
 17:40 -0.31 0.04
 17:50 -0.30 0.05
 18:00 -0.29 0.06
 18:10 -0.29 0.06
 18:20 -0.28 0.07
 18:30 -0.27 0.08
 18:40 -0.26 0.09
 18:50 -0.25 0.10
 19:00 -0.24 0.11
 19:10 -0.22 0.13
 19:20 -0.21 0.14
 19:30 -0.19 0.16
 19:40 -0.17 0.18
 19:50 -0.15 0.20
 20:00 -0.13 0.22
 20:10 -0.11 0.24
 20:20 -0.09 0.26
 20:30 -0.07 0.28
 20:40 -0.05 0.30
 20:50 -0.03 0.32
 21:00 -0.01 0.34
 21:10 0.01 0.36
 21:20 0.03 0.38
 21:30 0.05 0.40
 21:40 0.06 0.41
 21:50 0.07 0.42
 22:00 0.08 0.43
 22:10 0.09 0.44
 22:20 0.10 0.45
 22:30 0.10 0.45
 22:40 0.11 0.46
 22:50 0.11 0.46
 23:00 0.11 0.46
 23:10 0.10 0.45
 23:20 0.10 0.45
 23:30 0.10 0.45
 23:40 0.09 0.44
 23:50 0.09 0.44
2026年06月15日 00:00 0.08 0.43
 00:10 0.07 0.42
 00:20 0.07 0.42
 00:30 0.06 0.41
 00:40 0.06 0.41
 00:50 0.05 0.40
 01:00 0.04 0.39
 01:10 0.04 0.39
 01:20 0.03 0.38
 01:30 0.03 0.38
 01:40 0.02 0.37
 01:50 0.02 0.37
 02:00 0.01 0.36
 02:10 0.00 0.35
 02:20 0.00 0.35
 02:30 -0.01 0.34
 02:40 -0.01 0.34
 02:50 -0.01 0.34
 03:00 -0.02 0.33
 03:10 -0.02 0.33
 03:20 -0.02 0.33
 03:30 -0.01 0.34
 03:40 -0.01 0.34
 03:50 -0.01 0.34
 04:00 0.00 0.35
 04:10 0.01 0.36
 04:20 0.02 0.37
 04:30 0.03 0.38
 04:40 0.05 0.40
 04:50 0.06 0.41
 05:00 0.08 0.43
 05:10 0.09 0.44
 05:20 0.11 0.46
 05:30 0.13 0.48
 05:40 0.15 0.50
 05:50 0.17 0.52
 06:00 0.19 0.54
 06:10 0.21 0.56
 06:20 0.23 0.58
 06:30 0.25 0.60
 06:40 0.27 0.62
 06:50 0.29 0.64
 07:00 0.31 0.66
 07:10 0.33 0.68
 07:20 0.35 0.70
 07:30 0.37 0.72
 07:40 0.39 0.74
 07:50 0.41 0.76
 08:00 0.43 0.78
 08:10 0.45 0.80
 08:20 0.48 0.83
 08:30 0.50 0.85
 08:40 0.52 0.87
 08:50 0.54 0.89
 09:00 0.56 0.91
 09:10 0.58 0.93
 09:20 0.59 0.94
 09:30 0.61 0.96
 09:40 0.62 0.97
 09:50 0.63 0.98
 10:00 0.64 0.99
 10:10 0.64 0.99
 10:20 0.64 0.99
 10:30 0.64 0.99
 10:40 0.64 0.99
 10:50 0.63 0.98
 11:00 0.62 0.97
 11:10 0.61 0.96
 11:20 0.60 0.95
 11:30 0.58 0.93
 11:40 0.56 0.91
 11:50 0.54 0.89
 12:00 0.52 0.87
***:欠測