日付選択: 年 月 日 2026/11/27
観測日時 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa) 天文潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 潮位偏差(m)
2026年11月19日 12:00 0.16 0.51 1017.6 -0.14 0.21 0.30
 12:10 0.07 0.42 1017.5 -0.15 0.20 0.22
 12:20 0.12 0.47 1017.4 -0.15 0.20 0.27
 12:30 0.10 0.45 1017.2 -0.16 0.19 0.26
 12:40 0.10 0.45 1017.1 -0.16 0.19 0.26
 12:50 0.07 0.42 1017.0 -0.16 0.19 0.23
 13:00 0.03 0.38 1016.9 -0.16 0.19 0.19
 13:10 0.11 0.46 1016.5 -0.16 0.19 0.27
 13:20 0.07 0.42 1016.5 -0.17 0.18 0.24
 13:30 0.07 0.42 1016.4 -0.17 0.18 0.24
 13:40 0.06 0.41 1016.4 -0.17 0.18 0.23
 13:50 0.10 0.45 1016.2 -0.16 0.19 0.26
 14:00 0.08 0.43 1016.1 -0.16 0.19 0.24
 14:10 0.05 0.40 1016.1 -0.16 0.19 0.21
 14:20 0.05 0.40 1016.1 -0.16 0.19 0.21
 14:30 0.11 0.46 1016.0 -0.15 0.20 0.26
 14:40 0.09 0.44 1015.9 -0.15 0.20 0.24
 14:50 0.10 0.45 1015.7 -0.14 0.21 0.24
 15:00 0.12 0.47 1015.4 -0.13 0.22 0.25
 15:10 0.14 0.49 1015.4 -0.13 0.22 0.27
 15:20 0.11 0.46 1015.5 -0.12 0.23 0.23
 15:30 0.14 0.49 1016.0 -0.11 0.24 0.25
 15:40 0.13 0.48 1015.8 -0.10 0.25 0.23
 15:50 0.17 0.52 1015.5 -0.10 0.25 0.27
 16:00 0.18 0.53 1015.3 -0.09 0.26 0.27
 16:10 0.24 0.59 1015.3 -0.08 0.27 0.32
 16:20 0.23 0.58 1015.0 -0.07 0.28 0.30
 16:30 0.21 0.56 1014.9 -0.06 0.29 0.27
 16:40 0.25 0.60 1014.8 -0.05 0.30 0.30
 16:50 0.24 0.59 1014.8 -0.04 0.31 0.28
 17:00 0.22 0.57 1014.6 -0.03 0.32 0.25
 17:10 0.24 0.59 1014.4 -0.02 0.33 0.26
 17:20 0.24 0.59 1014.4 -0.01 0.34 0.25
 17:30 0.30 0.65 1014.3 0.00 0.35 0.30
 17:40 0.29 0.64 1014.3 0.01 0.36 0.28
 17:50 0.31 0.66 1014.2 0.02 0.37 0.29
 18:00 0.32 0.67 1014.5 0.03 0.38 0.29
 18:10 0.40 0.75 1014.7 0.04 0.39 0.36
 18:20 0.29 0.64 1014.6 0.04 0.39 0.25
 18:30 0.37 0.72 1014.6 0.05 0.40 0.32
 18:40 0.37 0.72 1014.4 0.06 0.41 0.31
 18:50 0.36 0.71 1014.5 0.06 0.41 0.30
 19:00 0.31 0.66 1014.6 0.07 0.42 0.24
 19:10 0.37 0.72 1014.8 0.07 0.42 0.30
 19:20 0.35 0.70 1014.9 0.07 0.42 0.28
 19:30 0.37 0.72 1015.0 0.07 0.42 0.30
 19:40 0.34 0.69 1014.9 0.07 0.42 0.27
 19:50 0.33 0.68 1015.1 0.07 0.42 0.26
 20:00 0.34 0.69 1015.1 0.07 0.42 0.27
 20:10 0.34 0.69 1014.9 0.06 0.41 0.28
 20:20 0.33 0.68 1015.0 0.06 0.41 0.27
 20:30 0.35 0.70 1015.2 0.06 0.41 0.29
 20:40 0.29 0.64 1015.1 0.05 0.40 0.24
 20:50 0.32 0.67 1015.1 0.04 0.39 0.28
 21:00 0.31 0.66 1015.0 0.04 0.39 0.27
 21:10 0.28 0.63 1015.0 0.03 0.38 0.25
 21:20 0.34 0.69 1015.2 0.02 0.37 0.32
 21:30 0.28 0.63 1015.5 0.02 0.37 0.26
 21:40 0.25 0.60 1015.1 0.01 0.36 0.24
 21:50 0.26 0.61 1015.0 0.00 0.35 0.26
 22:00 0.29 0.64 1015.2 -0.01 0.34 0.30
 22:10 0.17 0.52 1015.2 -0.01 0.34 0.18
 22:20 0.25 0.60 1015.1 -0.02 0.33 0.27
 22:30 0.28 0.63 1014.9 -0.03 0.32 0.31
 22:40 0.19 0.54 1014.8 -0.03 0.32 0.22
 22:50 0.24 0.59 1014.9 -0.04 0.31 0.28
 23:00 0.18 0.53 1015.1 -0.05 0.30 0.23
 23:10 0.26 0.61 1015.2 -0.05 0.30 0.31
 23:20 0.21 0.56 1015.0 -0.06 0.29 0.27
 23:30 0.21 0.56 1015.0 -0.06 0.29 0.27
 23:40 0.18 0.53 1014.9 -0.07 0.28 0.25
 23:50 0.14 0.49 1014.9 -0.07 0.28 0.21
2026年11月20日 00:00 *** *** *** -0.08 0.27 ***
 00:10 0.15 0.50 1015.3 -0.08 0.27 0.23
 00:20 0.16 0.51 1015.3 -0.08 0.27 0.24
 00:30 0.13 0.48 1015.4 -0.08 0.27 0.21
 00:40 0.13 0.48 1015.5 -0.09 0.26 0.22
 00:50 0.10 0.45 1015.4 -0.09 0.26 0.19
 01:00 0.08 0.43 1015.3 -0.09 0.26 0.17
 01:10 0.17 0.52 1015.4 -0.09 0.26 0.26
 01:20 0.13 0.48 1015.2 -0.08 0.27 0.21
 01:30 0.13 0.48 1015.2 -0.08 0.27 0.21
 01:40 0.08 0.43 1015.1 -0.08 0.27 0.16
 01:50 0.14 0.49 1015.2 -0.08 0.27 0.22
 02:00 0.15 0.50 1015.2 -0.07 0.28 0.22
 02:10 0.16 0.51 1015.1 -0.07 0.28 0.23
 02:20 *** *** *** -0.06 0.29 ***
 02:30 0.14 0.49 1015.1 -0.05 0.30 0.19
 02:40 0.14 0.49 1014.9 -0.05 0.30 0.19
 02:50 0.19 0.54 1014.8 -0.04 0.31 0.23
 03:00 0.18 0.53 1014.7 -0.03 0.32 0.21
 03:10 0.14 0.49 1014.8 -0.02 0.33 0.16
 03:20 0.19 0.54 1015.4 -0.01 0.34 0.20
 03:30 0.14 0.49 1015.0 -0.01 0.34 0.15
 03:40 0.22 0.57 1014.9 0.00 0.35 0.22
 03:50 0.18 0.53 1015.0 0.01 0.36 0.17
 04:00 *** *** *** 0.02 0.37 ***
 04:10 0.23 0.58 1014.9 0.03 0.38 0.20
 04:20 0.23 0.58 1015.1 0.04 0.39 0.19
 04:30 0.20 0.55 1015.3 0.05 0.40 0.15
 04:40 0.21 0.56 1015.2 0.06 0.41 0.15
 04:50 0.23 0.58 1015.2 0.07 0.42 0.16
 05:00 0.25 0.60 1015.2 0.08 0.43 0.17
 05:10 0.29 0.64 1015.3 0.09 0.44 0.20
 05:20 0.22 0.57 1015.2 0.09 0.44 0.13
 05:30 0.10 0.45
 05:40 0.11 0.46
 05:50 0.12 0.47
 06:00 0.12 0.47
 06:10 0.13 0.48
 06:20 0.13 0.48
 06:30 0.13 0.48
 06:40 0.14 0.49
 06:50 0.14 0.49
 07:00 0.14 0.49
 07:10 0.14 0.49
 07:20 0.14 0.49
 07:30 0.13 0.48
 07:40 0.13 0.48
 07:50 0.13 0.48
 08:00 0.12 0.47
 08:10 0.11 0.46
 08:20 0.10 0.45
 08:30 0.09 0.44
 08:40 0.09 0.44
 08:50 0.07 0.42
 09:00 0.06 0.41
 09:10 0.05 0.40
 09:20 0.04 0.39
 09:30 0.03 0.38
 09:40 0.02 0.37
 09:50 0.00 0.35
 10:00 -0.01 0.34
 10:10 -0.02 0.33
 10:20 -0.03 0.32
 10:30 -0.04 0.31
 10:40 -0.05 0.30
 10:50 -0.06 0.29
 11:00 -0.07 0.28
 11:10 -0.08 0.27
 11:20 -0.09 0.26
 11:30 -0.10 0.25
 11:40 -0.11 0.24
 11:50 -0.11 0.24
 12:00 -0.12 0.23
 12:10 -0.13 0.22
 12:20 -0.13 0.22
 12:30 -0.14 0.21
 12:40 -0.15 0.20
 12:50 -0.15 0.20
 13:00 -0.15 0.20
 13:10 -0.16 0.19
 13:20 -0.16 0.19
 13:30 -0.16 0.19
 13:40 -0.17 0.18
 13:50 -0.17 0.18
 14:00 -0.17 0.18
 14:10 -0.16 0.19
 14:20 -0.16 0.19
 14:30 -0.16 0.19
 14:40 -0.15 0.20
 14:50 -0.15 0.20
 15:00 -0.14 0.21
 15:10 -0.14 0.21
 15:20 -0.13 0.22
 15:30 -0.12 0.23
 15:40 -0.11 0.24
 15:50 -0.10 0.25
 16:00 -0.09 0.26
 16:10 -0.08 0.27
 16:20 -0.07 0.28
 16:30 -0.06 0.29
 16:40 -0.05 0.30
 16:50 -0.04 0.31
 17:00 -0.02 0.33
 17:10 -0.01 0.34
 17:20 0.00 0.35
 17:30 0.02 0.37
 17:40 0.03 0.38
 17:50 0.04 0.39
 18:00 0.06 0.41
 18:10 0.07 0.42
 18:20 0.08 0.43
 18:30 0.09 0.44
 18:40 0.10 0.45
 18:50 0.11 0.46
 19:00 0.12 0.47
 19:10 0.13 0.48
 19:20 0.14 0.49
 19:30 0.14 0.49
 19:40 0.15 0.50
 19:50 0.15 0.50
 20:00 0.15 0.50
 20:10 0.15 0.50
 20:20 0.15 0.50
 20:30 0.14 0.49
 20:40 0.14 0.49
 20:50 0.13 0.48
 21:00 0.13 0.48
 21:10 0.12 0.47
 21:20 0.11 0.46
 21:30 0.10 0.45
 21:40 0.09 0.44
 21:50 0.07 0.42
 22:00 0.06 0.41
 22:10 0.05 0.40
 22:20 0.04 0.39
 22:30 0.02 0.37
 22:40 0.01 0.36
 22:50 0.00 0.35
 23:00 -0.01 0.34
 23:10 -0.03 0.32
 23:20 -0.04 0.31
 23:30 -0.05 0.30
 23:40 -0.06 0.29
 23:50 -0.07 0.28
2026年11月21日 00:00 -0.08 0.27
 00:10 -0.09 0.26
 00:20 -0.10 0.25
 00:30 -0.11 0.24
 00:40 -0.12 0.23
 00:50 -0.12 0.23
 01:00 -0.13 0.22
 01:10 -0.14 0.21
 01:20 -0.14 0.21
 01:30 -0.15 0.20
 01:40 -0.15 0.20
 01:50 -0.15 0.20
 02:00 -0.15 0.20
 02:10 -0.15 0.20
 02:20 -0.15 0.20
 02:30 -0.15 0.20
 02:40 -0.14 0.21
 02:50 -0.14 0.21
 03:00 -0.13 0.22
 03:10 -0.13 0.22
 03:20 -0.12 0.23
 03:30 -0.11 0.24
 03:40 -0.10 0.25
 03:50 -0.09 0.26
 04:00 -0.08 0.27
 04:10 -0.07 0.28
 04:20 -0.06 0.29
 04:30 -0.05 0.30
 04:40 -0.04 0.31
 04:50 -0.03 0.32
 05:00 -0.01 0.34
 05:10 0.00 0.35
 05:20 0.01 0.36
 05:30 0.02 0.37
 05:40 0.04 0.39
 05:50 0.05 0.40
 06:00 0.06 0.41
 06:10 0.07 0.42
 06:20 0.08 0.43
 06:30 0.09 0.44
 06:40 0.10 0.45
 06:50 0.11 0.46
 07:00 0.12 0.47
 07:10 0.13 0.48
 07:20 0.14 0.49
 07:30 0.14 0.49
 07:40 0.15 0.50
 07:50 0.15 0.50
 08:00 0.15 0.50
 08:10 0.15 0.50
 08:20 0.15 0.50
 08:30 0.14 0.49
 08:40 0.14 0.49
 08:50 0.13 0.48
 09:00 0.13 0.48
 09:10 0.12 0.47
 09:20 0.11 0.46
 09:30 0.10 0.45
 09:40 0.08 0.43
 09:50 0.07 0.42
 10:00 0.06 0.41
 10:10 0.05 0.40
 10:20 0.03 0.38
 10:30 0.02 0.37
 10:40 0.01 0.36
 10:50 -0.01 0.34
 11:00 -0.02 0.33
 11:10 -0.03 0.32
 11:20 -0.04 0.31
 11:30 -0.05 0.30
 11:40 -0.06 0.29
 11:50 -0.07 0.28
 12:00 -0.08 0.27
***:欠測