印刷日時:2024/10/10 18:48
観測日時 | 風向 | 風速(m/s) |
---|
2024年10月09日 12:00 | 欠測 | *** |
12:10 | 欠測 | *** |
12:20 | 欠測 | *** |
12:30 | 欠測 | *** |
12:40 | 欠測 | *** |
12:50 | 欠測 | *** |
13:00 | 欠測 | *** |
13:10 | 欠測 | *** |
13:20 | 欠測 | *** |
13:30 | 欠測 | *** |
13:40 | 欠測 | *** |
13:50 | 欠測 | *** |
14:00 | 欠測 | *** |
14:10 | 欠測 | *** |
14:20 | 欠測 | *** |
14:30 | 欠測 | *** |
14:40 | 欠測 | *** |
14:50 | 欠測 | *** |
15:00 | 欠測 | *** |
15:10 | 欠測 | *** |
15:20 | 欠測 | *** |
15:30 | 欠測 | *** |
15:40 | 欠測 | *** |
15:50 | 欠測 | *** |
16:00 | 欠測 | *** |
16:10 | 欠測 | *** |
16:20 | 欠測 | *** |
16:30 | 欠測 | *** |
16:40 | 欠測 | *** |
16:50 | 欠測 | *** |
17:00 | 欠測 | *** |
17:10 | 欠測 | *** |
17:20 | 欠測 | *** |
17:30 | 欠測 | *** |
17:40 | 欠測 | *** |
17:50 | 欠測 | *** |
18:00 | 欠測 | *** |
18:10 | 欠測 | *** |
18:20 | 欠測 | *** |
18:30 | 欠測 | *** |
18:40 | 欠測 | *** |
18:50 | 欠測 | *** |
19:00 | 欠測 | *** |
19:10 | 欠測 | *** |
19:20 | 欠測 | *** |
19:30 | 欠測 | *** |
19:40 | 欠測 | *** |
19:50 | 欠測 | *** |
20:00 | 欠測 | *** |
20:10 | 欠測 | *** |
20:20 | 欠測 | *** |
20:30 | 欠測 | *** |
20:40 | 欠測 | *** |
20:50 | 欠測 | *** |
21:00 | 欠測 | *** |
21:10 | 欠測 | *** |
21:20 | 欠測 | *** |
21:30 | 欠測 | *** |
21:40 | 欠測 | *** |
21:50 | 欠測 | *** |
22:00 | 欠測 | *** |
22:10 | 欠測 | *** |
22:20 | 欠測 | *** |
22:30 | 欠測 | *** |
22:40 | 欠測 | *** |
22:50 | 欠測 | *** |
23:00 | 欠測 | *** |
23:10 | 欠測 | *** |
23:20 | 欠測 | *** |
23:30 | 欠測 | *** |
23:40 | 欠測 | *** |
23:50 | 欠測 | *** |
2024年10月10日 00:00 | 欠測 | *** |
00:10 | 欠測 | *** |
00:20 | 欠測 | *** |
00:30 | 欠測 | *** |
00:40 | 欠測 | *** |
00:50 | 欠測 | *** |
01:00 | 欠測 | *** |
01:10 | 欠測 | *** |
01:20 | 欠測 | *** |
01:30 | 欠測 | *** |
01:40 | 欠測 | *** |
01:50 | 欠測 | *** |
02:00 | 欠測 | *** |
02:10 | 欠測 | *** |
02:20 | 欠測 | *** |
02:30 | 欠測 | *** |
02:40 | 欠測 | *** |
02:50 | 欠測 | *** |
03:00 | 欠測 | *** |
03:10 | 欠測 | *** |
03:20 | 欠測 | *** |
03:30 | 欠測 | *** |
03:40 | 欠測 | *** |
03:50 | 欠測 | *** |
04:00 | 欠測 | *** |
04:10 | 欠測 | *** |
04:20 | 欠測 | *** |
04:30 | 欠測 | *** |
04:40 | 欠測 | *** |
04:50 | 欠測 | *** |
05:00 | 欠測 | *** |
05:10 | 欠測 | *** |
05:20 | 欠測 | *** |
05:30 | 欠測 | *** |
05:40 | 欠測 | *** |
05:50 | 欠測 | *** |
06:00 | 欠測 | *** |
06:10 | 欠測 | *** |
06:20 | 欠測 | *** |
06:30 | 欠測 | *** |
06:40 | 欠測 | *** |
06:50 | 欠測 | *** |
07:00 | 欠測 | *** |
07:10 | 欠測 | *** |
07:20 | 欠測 | *** |
07:30 | 欠測 | *** |
07:40 | 欠測 | *** |
07:50 | 欠測 | *** |
08:00 | 欠測 | *** |
08:10 | 欠測 | *** |
08:20 | 欠測 | *** |
08:30 | 欠測 | *** |
08:40 | 欠測 | *** |
08:50 | 欠測 | *** |
09:00 | 欠測 | *** |
09:10 | 欠測 | *** |
09:20 | 欠測 | *** |
09:30 | 欠測 | *** |
09:40 | 欠測 | *** |
09:50 | 欠測 | *** |
10:00 | 欠測 | *** |
10:10 | 欠測 | *** |
10:20 | 欠測 | *** |
10:30 | 欠測 | *** |
10:40 | 欠測 | *** |
10:50 | 欠測 | *** |
11:00 | 欠測 | *** |
11:10 | 欠測 | *** |
11:20 | 欠測 | *** |
11:30 | 欠測 | *** |
11:40 | 欠測 | *** |
11:50 | 欠測 | *** |
12:00 | 欠測 | *** |
12:10 | 欠測 | *** |
12:20 | 欠測 | *** |
12:30 | 欠測 | *** |
12:40 | 欠測 | *** |
12:50 | 欠測 | *** |
13:00 | 欠測 | *** |
13:10 | 欠測 | *** |
13:20 | 欠測 | *** |
13:30 | 欠測 | *** |
13:40 | 欠測 | *** |
13:50 | 欠測 | *** |
14:00 | 欠測 | *** |
14:10 | 欠測 | *** |
14:20 | 欠測 | *** |
14:30 | 欠測 | *** |
14:40 | 欠測 | *** |
14:50 | 欠測 | *** |
15:00 | 欠測 | *** |
15:10 | 欠測 | *** |
15:20 | 欠測 | *** |
15:30 | 欠測 | *** |
15:40 | 欠測 | *** |
15:50 | 欠測 | *** |
16:00 | 欠測 | *** |
16:10 | 欠測 | *** |
16:20 | 欠測 | *** |
16:30 | 欠測 | *** |
16:40 | 欠測 | *** |
16:50 | 欠測 | *** |
17:00 | 欠測 | *** |
17:10 | 欠測 | *** |
17:20 | 欠測 | *** |
17:30 | 欠測 | *** |
17:40 | 欠測 | *** |
17:50 | 欠測 | *** |
18:00 | 欠測 | *** |
18:10 | 欠測 | *** |
18:20 | 欠測 | *** |
18:30 | 欠測 | *** |
18:40 | 欠測 | *** |
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 | ||
2024年10月11日 00:00 | ||
00:10 | ||
00:20 | ||
00:30 | ||
00:40 | ||
00:50 | ||
01:00 | ||
01:10 | ||
01:20 | ||
01:30 | ||
01:40 | ||
01:50 | ||
02:00 | ||
02:10 | ||
02:20 | ||
02:30 | ||
02:40 | ||
02:50 | ||
03:00 | ||
03:10 | ||
03:20 | ||
03:30 | ||
03:40 | ||
03:50 | ||
04:00 | ||
04:10 | ||
04:20 | ||
04:30 | ||
04:40 | ||
04:50 | ||
05:00 | ||
05:10 | ||
05:20 | ||
05:30 | ||
05:40 | ||
05:50 | ||
06:00 | ||
06:10 | ||
06:20 | ||
06:30 | ||
06:40 | ||
06:50 | ||
07:00 | ||
07:10 | ||
07:20 | ||
07:30 | ||
07:40 | ||
07:50 | ||
08:00 | ||
08:10 | ||
08:20 | ||
08:30 | ||
08:40 | ||
08:50 | ||
09:00 | ||
09:10 | ||
09:20 | ||
09:30 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | ||
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 |