選択日付:2025年07月15日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/07/15 10:05
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.04m[T.P.]
気圧:998.6hPa 潮位偏差:0.35m[T.P.]
気圧:998.6hPa 潮位偏差:0.35m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/07/15 10:05
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.05m[C.D.L.]
気圧:998.6hPa
潮位偏差:0.35m[C.D.L.]
潮位偏差:0.35m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 2.27m(07/15 00:35) |
---|---|
最低潮位 | -1.16m(07/14 17:56) |
平均気圧 | 994.1hPa |
最低気圧 | 989.0hPa(07/14 14:36) |
最高潮位 | 4.28m(07/15 00:35) |
---|---|
最低潮位 | 0.85m(07/14 17:56) |
平均気圧 | 994.1hPa |
最低気圧 | 989.0hPa(07/14 14:36) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 2.17 4.18 | 995.1 |
00:10 | *** *** | *** |
00:20 | *** *** | *** |
00:30 | 2.26 4.27 | 995.2 |
00:40 | 2.27 4.28 | 995.3 |
00:50 | 2.26 4.27 | 995.3 |
01:00 | 2.18 4.19 | 995.3 |
01:10 | 2.09 4.10 | 995.4 |
01:20 | 2.00 4.01 | 995.5 |
01:30 | 1.92 3.93 | 995.6 |
01:40 | 1.84 3.85 | 995.6 |
01:50 | 1.77 3.78 | 995.6 |
02:00 | 1.69 3.70 | 995.6 |
02:10 | 1.59 3.60 | 995.6 |
02:20 | 1.52 3.53 | 995.5 |
02:30 | 1.42 3.43 | 995.6 |
02:40 | 1.34 3.35 | 995.8 |
02:50 | 1.26 3.27 | 995.9 |
03:00 | 1.15 3.16 | 996.0 |
03:10 | 1.06 3.07 | 996.1 |
03:20 | 0.96 2.97 | 996.1 |
03:30 | 0.86 2.87 | 996.1 |
03:40 | 0.78 2.79 | 996.1 |
03:50 | 0.69 2.70 | 996.2 |
04:00 | 0.61 2.62 | 996.4 |
04:10 | 0.52 2.53 | 996.5 |
04:20 | 0.43 2.44 | 996.6 |
04:30 | 0.35 2.36 | 996.7 |
04:40 | 0.27 2.28 | 996.7 |
04:50 | 0.19 2.20 | 996.8 |
05:00 | 0.11 2.12 | 996.9 |
05:10 | 0.03 2.04 | 997.1 |
05:20 | -0.05 1.96 | 997.1 |
05:30 | -0.12 1.89 | 997.2 |
05:40 | -0.18 1.83 | 997.3 |
05:50 | -0.23 1.78 | 997.4 |
06:00 | -0.28 1.73 | 997.4 |
06:10 | -0.33 1.68 | 997.5 |
06:20 | -0.36 1.65 | 997.5 |
06:30 | -0.38 1.63 | 997.3 |
06:40 | -0.39 1.62 | 997.5 |
06:50 | -0.38 1.63 | 997.8 |
07:00 | -0.34 1.67 | 997.8 |
07:10 | -0.30 1.71 | 998.0 |
07:20 | -0.27 1.74 | 998.1 |
07:30 | -0.19 1.82 | 998.1 |
07:40 | -0.14 1.87 | 998.1 |
07:50 | -0.07 1.94 | 998.2 |
08:00 | 0.03 2.04 | 998.1 |
08:10 | 0.09 2.10 | 998.1 |
08:20 | 0.16 2.17 | 998.2 |
08:30 | 0.24 2.25 | 998.3 |
08:40 | 0.34 2.35 | 998.3 |
08:50 | 0.45 2.46 | 998.3 |
09:00 | 0.53 2.54 | 998.4 |
09:10 | 0.60 2.61 | 998.6 |
09:20 | 0.69 2.70 | 998.6 |
09:30 | 0.78 2.79 | 998.5 |
09:40 | 0.85 2.86 | 998.6 |
09:50 | 0.92 2.93 | 998.7 |
10:00 | 1.00 3.01 | 998.6 |
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測