選択日付:2025年11月21日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/11/21 13:11

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.50m[T.P.]
気圧:1019.6hPa 潮位偏差:-0.09m[T.P.]
気圧:1019.6hPa 潮位偏差:-0.09m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/11/21 13:11

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.51m[C.D.L.]
気圧:1019.6hPa
潮位偏差:-0.09m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.09m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.64m(11/21 09:59) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.58m(11/21 03:34) |
| 平均気圧 | 1021.5hPa |
| 最低気圧 | 1019.6hPa(11/21 12:58) |
| 最高潮位 | 3.65m(11/21 09:59) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.43m(11/21 03:34) |
| 平均気圧 | 1021.5hPa |
| 最低気圧 | 1019.6hPa(11/21 12:58) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.06 2.07 | 1021.6 |
| 00:10 | -0.04 1.97 | 1021.7 |
| 00:20 | *** *** | *** |
| 00:30 | -0.23 1.78 | 1021.9 |
| 00:40 | -0.31 1.70 | 1021.8 |
| 00:50 | -0.40 1.61 | 1021.7 |
| 01:00 | -0.49 1.52 | 1021.8 |
| 01:10 | -0.59 1.42 | 1021.8 |
| 01:20 | -0.68 1.33 | 1021.7 |
| 01:30 | -0.79 1.22 | 1021.7 |
| 01:40 | -0.88 1.13 | 1021.6 |
| 01:50 | -0.98 1.03 | 1021.7 |
| 02:00 | -1.07 0.94 | 1021.7 |
| 02:10 | -1.14 0.87 | 1021.6 |
| 02:20 | -1.24 0.77 | 1021.6 |
| 02:30 | -1.31 0.70 | 1021.6 |
| 02:40 | -1.37 0.64 | 1021.5 |
| 02:50 | -1.43 0.58 | 1021.5 |
| 03:00 | -1.47 0.54 | 1021.5 |
| 03:10 | -1.51 0.50 | 1021.5 |
| 03:20 | -1.55 0.46 | 1021.3 |
| 03:30 | -1.57 0.44 | 1021.2 |
| 03:40 | -1.57 0.44 | 1021.2 |
| 03:50 | -1.54 0.47 | 1021.1 |
| 04:00 | -1.52 0.49 | 1021.1 |
| 04:10 | -1.48 0.53 | 1021.0 |
| 04:20 | -1.42 0.59 | 1021.1 |
| 04:30 | -1.37 0.64 | 1020.9 |
| 04:40 | -1.30 0.71 | 1020.9 |
| 04:50 | -1.23 0.78 | 1020.8 |
| 05:00 | -1.14 0.87 | 1020.9 |
| 05:10 | -1.05 0.96 | 1021.0 |
| 05:20 | -0.96 1.05 | 1021.0 |
| 05:30 | -0.85 1.16 | 1021.1 |
| 05:40 | -0.75 1.26 | 1021.1 |
| 05:50 | -0.62 1.39 | 1021.2 |
| 06:00 | -0.52 1.49 | 1021.3 |
| 06:10 | -0.39 1.62 | 1021.2 |
| 06:20 | -0.30 1.71 | 1021.5 |
| 06:30 | -0.19 1.82 | 1021.6 |
| 06:40 | -0.08 1.93 | 1021.7 |
| 06:50 | 0.02 2.03 | 1021.7 |
| 07:00 | 0.13 2.14 | 1021.9 |
| 07:10 | 0.24 2.25 | 1021.9 |
| 07:20 | 0.33 2.34 | 1022.0 |
| 07:30 | 0.44 2.45 | 1022.0 |
| 07:40 | 0.52 2.53 | 1022.1 |
| 07:50 | 0.64 2.65 | 1022.1 |
| 08:00 | 0.74 2.75 | 1022.1 |
| 08:10 | 0.84 2.85 | 1022.2 |
| 08:20 | 0.95 2.96 | 1022.2 |
| 08:30 | 1.04 3.05 | 1022.2 |
| 08:40 | 1.13 3.14 | 1022.2 |
| 08:50 | 1.23 3.24 | 1022.1 |
| 09:00 | 1.31 3.32 | 1022.2 |
| 09:10 | 1.40 3.41 | 1022.2 |
| 09:20 | 1.46 3.47 | 1022.2 |
| 09:30 | 1.52 3.53 | 1022.2 |
| 09:40 | 1.56 3.57 | 1022.2 |
| 09:50 | 1.60 3.61 | 1022.3 |
| 10:00 | 1.64 3.65 | 1022.2 |
| 10:10 | 1.63 3.64 | 1022.0 |
| 10:20 | 1.64 3.65 | 1021.9 |
| 10:30 | 1.60 3.61 | 1021.9 |
| 10:40 | 1.59 3.60 | 1021.8 |
| 10:50 | 1.55 3.56 | 1021.6 |
| 11:00 | 1.52 3.53 | 1021.6 |
| 11:10 | *** *** | *** |
| 11:20 | 1.40 3.41 | 1021.2 |
| 11:30 | 1.33 3.34 | 1021.1 |
| 11:40 | 1.27 3.28 | 1020.9 |
| 11:50 | 1.20 3.21 | 1020.8 |
| 12:00 | 1.13 3.14 | 1020.5 |
| 12:10 | 1.04 3.05 | 1020.2 |
| 12:20 | 0.95 2.96 | 1020.1 |
| 12:30 | 0.86 2.87 | 1020.0 |
| 12:40 | 0.77 2.78 | 1019.8 |
| 12:50 | 0.68 2.69 | 1019.7 |
| 13:00 | 0.60 2.61 | 1019.8 |
| 13:10 | 0.50 2.51 | 1019.6 |
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
