選択日付:2026年01月04日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.92m(01/05 11:15) |
|---|---|
| 最低潮位 | -2.08m(01/04 03:37) |
| 平均気圧 | 1020.3hPa |
| 最低気圧 | 1014.4hPa(01/05 11:58) |
| 最高潮位 | 3.93m(01/05 11:15) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.07m(01/04 03:37) |
| 平均気圧 | 1020.3hPa |
| 最低気圧 | 1014.4hPa(01/05 11:58) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.10 1.91 | 1023.5 |
| 00:10 | -0.22 1.79 | 1023.4 |
| 00:20 | -0.33 1.68 | 1023.3 |
| 00:30 | -0.44 1.57 | 1023.3 |
| 00:40 | -0.55 1.46 | 1023.3 |
| 00:50 | -0.66 1.35 | 1023.3 |
| 01:00 | -0.77 1.24 | 1023.2 |
| 01:10 | -0.88 1.13 | 1023.2 |
| 01:20 | -0.99 1.02 | 1023.3 |
| 01:30 | -1.10 0.91 | 1023.3 |
| 01:40 | -1.22 0.79 | 1023.2 |
| 01:50 | -1.32 0.69 | 1023.2 |
| 02:00 | -1.44 0.57 | 1023.2 |
| 02:10 | -1.53 0.48 | 1023.3 |
| 02:20 | -1.63 0.38 | 1023.2 |
| 02:30 | -1.71 0.30 | 1023.0 |
| 02:40 | -1.78 0.23 | 1023.0 |
| 02:50 | -1.88 0.13 | 1022.9 |
| 03:00 | -1.94 0.07 | 1022.7 |
| 03:10 | -2.00 0.01 | 1022.8 |
| 03:20 | -2.04 -0.03 | 1022.7 |
| 03:30 | -2.06 -0.05 | 1022.7 |
| 03:40 | -2.07 -0.06 | 1022.6 |
| 03:50 | -2.06 -0.05 | 1022.5 |
| 04:00 | -2.05 -0.04 | 1022.5 |
| 04:10 | -2.02 -0.01 | 1022.4 |
| 04:20 | -1.96 0.05 | 1022.4 |
| 04:30 | -1.92 0.09 | 1022.4 |
| 04:40 | -1.84 0.17 | 1022.4 |
| 04:50 | -1.76 0.25 | 1022.5 |
| 05:00 | -1.67 0.34 | 1022.5 |
| 05:10 | -1.57 0.44 | 1022.6 |
| 05:20 | -1.45 0.56 | 1022.5 |
| 05:30 | -1.35 0.66 | 1022.6 |
| 05:40 | -1.20 0.81 | 1022.6 |
| 05:50 | -1.09 0.92 | 1022.7 |
| 06:00 | -0.95 1.06 | 1022.7 |
| 06:10 | -0.82 1.19 | 1022.7 |
| 06:20 | -0.70 1.31 | 1022.9 |
| 06:30 | -0.56 1.45 | 1022.9 |
| 06:40 | -0.43 1.58 | 1022.9 |
| 06:50 | -0.31 1.70 | 1022.9 |
| 07:00 | -0.18 1.83 | 1022.9 |
| 07:10 | -0.06 1.95 | 1022.9 |
| 07:20 | 0.07 2.08 | 1023.0 |
| 07:30 | 0.19 2.20 | 1022.7 |
| 07:40 | 0.31 2.32 | 1022.8 |
| 07:50 | 0.44 2.45 | 1022.9 |
| 08:00 | 0.55 2.56 | 1022.9 |
| 08:10 | 0.68 2.69 | 1022.8 |
| 08:20 | 0.80 2.81 | 1023.0 |
| 08:30 | 0.90 2.91 | 1023.0 |
| 08:40 | 1.03 3.04 | 1022.9 |
| 08:50 | 1.14 3.15 | 1023.0 |
| 09:00 | 1.27 3.28 | 1023.1 |
| 09:10 | 1.37 3.38 | 1023.1 |
| 09:20 | 1.46 3.47 | 1023.2 |
| 09:30 | 1.55 3.56 | 1023.4 |
| 09:40 | 1.62 3.63 | 1023.5 |
| 09:50 | 1.69 3.70 | 1023.5 |
| 10:00 | 1.77 3.78 | 1023.4 |
| 10:10 | 1.79 3.80 | 1023.4 |
| 10:20 | 1.84 3.85 | 1023.3 |
| 10:30 | 1.84 3.85 | 1023.2 |
| 10:40 | 1.84 3.85 | 1023.1 |
| 10:50 | 1.84 3.85 | 1023.0 |
| 11:00 | 1.83 3.84 | 1023.0 |
| 11:10 | 1.79 3.80 | 1022.7 |
| 11:20 | 1.75 3.76 | 1022.6 |
| 11:30 | 1.69 3.70 | 1022.4 |
| 11:40 | 1.63 3.64 | 1022.2 |
| 11:50 | 1.56 3.57 | 1022.1 |
| 12:00 | 1.49 3.50 | 1021.9 |
| 12:10 | 1.40 3.41 | 1021.8 |
| 12:20 | 1.30 3.31 | 1021.8 |
| 12:30 | 1.20 3.21 | 1021.6 |
| 12:40 | 1.10 3.11 | 1021.5 |
| 12:50 | 1.00 3.01 | 1021.2 |
| 13:00 | 0.90 2.91 | 1021.1 |
| 13:10 | 0.80 2.81 | 1021.1 |
| 13:20 | 0.68 2.69 | 1020.9 |
| 13:30 | 0.59 2.60 | 1020.8 |
| 13:40 | 0.50 2.51 | 1020.8 |
| 13:50 | 0.40 2.41 | 1020.7 |
| 14:00 | 0.31 2.32 | 1020.6 |
| 14:10 | 0.23 2.24 | 1020.5 |
| 14:20 | 0.15 2.16 | 1020.4 |
| 14:30 | 0.08 2.09 | 1020.4 |
| 14:40 | -0.01 2.00 | 1020.4 |
| 14:50 | -0.07 1.94 | 1020.3 |
| 15:00 | -0.14 1.87 | 1020.2 |
| 15:10 | -0.20 1.81 | 1020.2 |
| 15:20 | -0.27 1.74 | 1020.1 |
| 15:30 | -0.33 1.68 | 1020.0 |
| 15:40 | -0.38 1.63 | 1019.9 |
| 15:50 | -0.43 1.58 | 1020.0 |
| 16:00 | -0.47 1.54 | 1019.9 |
| 16:10 | -0.50 1.51 | 1020.0 |
| 16:20 | -0.54 1.47 | 1020.1 |
| 16:30 | -0.55 1.46 | 1020.1 |
| 16:40 | -0.57 1.44 | 1020.1 |
| 16:50 | -0.56 1.45 | 1020.0 |
| 17:00 | -0.54 1.47 | 1019.8 |
| 17:10 | -0.52 1.49 | 1019.9 |
| 17:20 | -0.48 1.53 | 1020.0 |
| 17:30 | -0.42 1.59 | 1020.0 |
| 17:40 | -0.36 1.65 | 1020.0 |
| 17:50 | -0.29 1.72 | 1020.1 |
| 18:00 | -0.21 1.80 | 1020.1 |
| 18:10 | -0.14 1.87 | 1020.1 |
| 18:20 | -0.05 1.96 | 1020.1 |
| 18:30 | 0.03 2.04 | 1020.0 |
| 18:40 | 0.12 2.13 | 1020.0 |
| 18:50 | 0.21 2.22 | 1020.0 |
| 19:00 | 0.31 2.32 | 1020.0 |
| 19:10 | 0.40 2.41 | 1020.0 |
| 19:20 | 0.50 2.51 | 1019.9 |
| 19:30 | 0.59 2.60 | 1019.9 |
| 19:40 | 0.67 2.68 | 1019.8 |
| 19:50 | 0.75 2.76 | 1019.7 |
| 20:00 | 0.83 2.84 | 1019.6 |
| 20:10 | 0.90 2.91 | 1019.5 |
| 20:20 | 0.96 2.97 | 1019.6 |
| 20:30 | 1.03 3.04 | 1019.5 |
| 20:40 | 1.09 3.10 | 1019.4 |
| 20:50 | 1.14 3.15 | 1019.5 |
| 21:00 | 1.20 3.21 | 1019.5 |
| 21:10 | 1.25 3.26 | 1019.5 |
| 21:20 | 1.28 3.29 | 1019.4 |
| 21:30 | 1.32 3.33 | 1019.3 |
| 21:40 | 1.35 3.36 | 1019.1 |
| 21:50 | 1.37 3.38 | 1019.1 |
| 22:00 | 1.38 3.39 | 1019.2 |
| 22:10 | 1.38 3.39 | 1019.2 |
| 22:20 | 1.37 3.38 | 1019.1 |
| 22:30 | 1.34 3.35 | 1018.9 |
| 22:40 | 1.31 3.32 | 1018.8 |
| 22:50 | 1.25 3.26 | 1018.8 |
| 23:00 | 1.19 3.20 | 1018.6 |
| 23:10 | 1.12 3.13 | 1018.5 |
| 23:20 | 1.05 3.06 | 1018.5 |
| 23:30 | 0.94 2.95 | 1018.5 |
| 23:40 | 0.84 2.85 | 1018.6 |
| 23:50 | 0.73 2.74 | 1018.5 |
***:欠測
