潮位・気圧

選択日付:2026年01月05日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.71m高潮警報基準   / 4.71m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.40m高潮注意報基準 / 2.40m 高潮注意報基準 / 4.41m高潮注意報基準 / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.92m(01/05 11:15)
最低潮位 -1.97m(01/05 04:30)
平均気圧 1017.8hPa
最低気圧 1013.4hPa(01/05 13:40)
最高潮位 3.93m(01/05 11:15)
最低潮位 0.04m(01/05 04:30)
平均気圧 1017.8hPa
最低気圧 1013.4hPa(01/05 13:40)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.62 2.63 1018.5
00:10 0.51 2.52 1018.2
00:20 0.39 2.40 1018.0
00:30 0.28 2.29 1017.8
00:40 0.16 2.17 1017.8
00:50 0.05 2.06 1017.8
01:00 -0.07 1.94 1017.8
01:10 -0.19 1.82 1017.7
01:20 -0.31 1.70 1017.5
01:30 -0.42 1.59 1017.6
01:40 -0.53 1.48 1017.5
01:50 -0.65 1.36 1017.6
02:00 -0.77 1.24 1017.4
02:10 -0.88 1.13 1017.2
02:20 -1.00 1.01 1017.4
02:30 -1.11 0.90 1017.2
02:40 -1.21 0.80 1017.1
02:50 -1.32 0.69 1017.0
03:00 -1.42 0.59 1017.0
03:10 -1.51 0.50 1016.9
03:20 -1.61 0.40 1016.7
03:30 -1.69 0.32 1016.6
03:40 -1.78 0.23 1016.4
03:50 -1.83 0.18 1016.4
04:00 -1.88 0.13 1016.3
04:10 -1.93 0.08 1016.2
04:20 -1.95 0.06 1016.2
04:30 -1.97 0.04 1016.2
04:40 -1.97 0.04 1016.0
04:50 -1.93 0.08 1016.0
05:00 -1.89 0.12 1015.9
05:10 -1.84 0.17 1015.8
05:20 -1.77 0.24 1015.4
05:30 -1.70 0.31 1015.4
05:40 -1.62 0.39 1015.4
05:50 -1.51 0.50 1015.3
06:00 -1.42 0.59 1015.4
06:10 -1.29 0.72 1015.4
06:20 -1.17 0.84 1015.3
06:30 -1.05 0.96 1015.3
06:40 -0.92 1.09 1015.4
06:50 -0.78 1.23 1015.3
07:00 -0.64 1.37 1015.2
07:10 -0.50 1.51 1015.1
07:20 -0.38 1.63 1015.2
07:30 -0.25 1.76 1015.2
07:40 -0.11 1.90 1015.3
07:50 0.02 2.03 1015.1
08:00 0.14 2.15 1015.2
08:10 0.25 2.26 1015.1
08:20 0.37 2.38 1015.1
08:30 0.51 2.52 1015.2
08:40 0.63 2.64 1015.3
08:50 0.76 2.77 1015.3
09:00 0.87 2.88 1015.5
09:10 0.98 2.99 1015.5
09:20 1.10 3.11 1015.6
09:30 1.19 3.20 1015.6
09:40 1.32 3.33 1015.7
09:50 1.43 3.44 1015.8
10:00 1.53 3.54 1015.7
10:10 1.62 3.63 1015.8
10:20 1.69 3.70 1015.7
10:30 1.76 3.77 1015.6
10:40 1.83 3.84 1015.6
10:50 1.88 3.89 1015.5
11:00 1.91 3.92 1015.3
11:10 1.91 3.92 1015.2
11:20 1.91 3.92 1015.1
11:30 1.90 3.91 1014.8
11:40 1.89 3.90 1014.8
11:50 1.85 3.86 1014.7
12:00 1.80 3.81 1014.4
12:10 1.74 3.75 1014.4
12:20 1.68 3.69 1014.2
12:30 1.61 3.62 1014.1
12:40 1.52 3.53 1014.0
12:50 1.46 3.47 1013.9
13:00 1.36 3.37 1013.8
13:10 1.25 3.26 1013.8
13:20 1.16 3.17 1013.7
13:30 1.05 3.06 1013.5
13:40 0.96 2.97 1013.4
13:50 0.85 2.86 1013.5
14:00 0.75 2.76 1013.6
14:10 0.65 2.66 1013.7
14:20 0.55 2.56 1013.6
14:30 0.44 2.45 1013.6
14:40 0.35 2.36 1013.7
14:50 0.28 2.29 1013.6
15:00 0.19 2.20 1013.7
15:10 0.11 2.12 1013.7
15:20 0.01 2.02 1013.8
15:30 -0.07 1.94 1013.9
15:40 -0.14 1.87 1014.0
15:50 -0.21 1.80 1014.2
16:00 -0.29 1.72 1014.2
16:10 -0.36 1.65 1014.2
16:20 -0.42 1.59 1014.4
16:30 -0.46 1.55 1014.3
16:40 -0.50 1.51 1014.3
16:50 -0.53 1.48 1014.4
17:00 -0.57 1.44 1014.5
17:10 -0.59 1.42 1014.7
17:20 -0.60 1.41 1014.8
17:30 -0.60 1.41 1014.9
17:40 -0.57 1.44 1015.0
17:50 -0.55 1.46 1015.1
18:00 -0.50 1.51 1015.2
18:10 -0.43 1.58 1015.4
18:20 -0.37 1.64 1015.5
18:30 -0.31 1.70 1015.7
18:40 -0.24 1.77 1015.8
18:50 -0.16 1.85 1015.9
19:00 -0.08 1.93 1016.0
19:10 0.02 2.03 1016.1
19:20 0.11 2.12 1016.2
19:30 0.20 2.21 1016.3
19:40 0.29 2.30 1016.5
19:50 0.39 2.40 1016.6
20:00 0.49 2.50 1016.7
20:10 0.58 2.59 1016.7
20:20 0.65 2.66 1016.8
20:30 0.74 2.75 1017.0
20:40 0.81 2.82 1017.1
20:50 0.88 2.89 1017.2
21:00 0.96 2.97 1017.3
21:10 1.03 3.04 1017.4
21:20 1.09 3.10 1017.3
21:30 1.16 3.17 1017.4
21:40 1.21 3.22 1017.5
21:50 1.26 3.27 1017.6
22:00 1.31 3.32 1017.6
22:10 1.34 3.35 1017.7
22:20 1.35 3.36 1017.7
22:30 1.39 3.40 1017.8
22:40 1.40 3.41 1017.7
22:50 1.39 3.40 1017.7
23:00 1.39 3.40 1017.8
23:10 1.36 3.37 1017.8
23:20 1.32 3.33 1017.9
23:30 1.27 3.28 1017.8
23:40 1.21 3.22 1017.8
23:50 1.13 3.14 1017.9
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択