選択日付:2026年01月07日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.77m(01/06 12:02) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.69m(01/07 05:55) |
| 平均気圧 | 1017.4hPa |
| 最低気圧 | 1014.6hPa(01/07 14:05) |
| 最高潮位 | 3.78m(01/06 12:02) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.32m(01/07 05:55) |
| 平均気圧 | 1017.4hPa |
| 最低気圧 | 1014.6hPa(01/07 14:05) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.32 3.33 | 1018.5 |
| 00:10 | 1.29 3.30 | 1018.3 |
| 00:20 | 1.23 3.24 | 1018.3 |
| 00:30 | 1.16 3.17 | 1018.1 |
| 00:40 | 1.10 3.11 | 1017.9 |
| 00:50 | 1.01 3.02 | 1017.8 |
| 01:00 | 0.92 2.93 | 1017.8 |
| 01:10 | 0.83 2.84 | 1017.7 |
| 01:20 | 0.73 2.74 | 1017.8 |
| 01:30 | 0.62 2.63 | 1017.9 |
| 01:40 | 0.51 2.52 | 1018.1 |
| 01:50 | 0.42 2.43 | 1018.2 |
| 02:00 | 0.32 2.33 | 1018.2 |
| 02:10 | 0.22 2.23 | 1018.3 |
| 02:20 | 0.13 2.14 | 1018.3 |
| 02:30 | 0.01 2.02 | 1018.3 |
| 02:40 | -0.07 1.94 | 1018.3 |
| 02:50 | -0.16 1.85 | 1018.4 |
| 03:00 | -0.27 1.74 | 1018.3 |
| 03:10 | -0.37 1.64 | 1018.3 |
| 03:20 | -0.48 1.53 | 1018.2 |
| 03:30 | -0.58 1.43 | 1018.2 |
| 03:40 | -0.69 1.32 | 1018.2 |
| 03:50 | -0.78 1.23 | 1018.0 |
| 04:00 | -0.89 1.12 | 1017.9 |
| 04:10 | -1.01 1.00 | 1017.7 |
| 04:20 | -1.11 0.90 | 1017.7 |
| 04:30 | -1.20 0.81 | 1017.4 |
| 04:40 | -1.27 0.74 | 1017.3 |
| 04:50 | -1.36 0.65 | 1017.2 |
| 05:00 | -1.44 0.57 | 1017.1 |
| 05:10 | -1.52 0.49 | 1017.1 |
| 05:20 | -1.58 0.43 | 1017.2 |
| 05:30 | -1.63 0.38 | 1017.3 |
| 05:40 | -1.66 0.35 | 1017.3 |
| 05:50 | -1.66 0.35 | 1017.3 |
| 06:00 | -1.68 0.33 | 1017.4 |
| 06:10 | -1.66 0.35 | 1017.4 |
| 06:20 | -1.64 0.37 | 1017.5 |
| 06:30 | -1.61 0.40 | 1017.5 |
| 06:40 | -1.54 0.47 | 1017.6 |
| 06:50 | -1.48 0.53 | 1017.4 |
| 07:00 | -1.41 0.60 | 1017.3 |
| 07:10 | -1.31 0.70 | 1017.4 |
| 07:20 | -1.23 0.78 | 1017.5 |
| 07:30 | -1.11 0.90 | 1017.4 |
| 07:40 | -1.01 1.00 | 1017.6 |
| 07:50 | -0.88 1.13 | 1017.7 |
| 08:00 | -0.76 1.25 | 1017.7 |
| 08:10 | -0.64 1.37 | 1017.7 |
| 08:20 | -0.52 1.49 | 1017.8 |
| 08:30 | -0.40 1.61 | 1017.8 |
| 08:40 | -0.28 1.73 | 1017.8 |
| 08:50 | -0.15 1.86 | 1018.0 |
| 09:00 | -0.03 1.98 | 1018.0 |
| 09:10 | 0.07 2.08 | 1017.9 |
| 09:20 | 0.18 2.19 | 1018.0 |
| 09:30 | 0.28 2.29 | 1018.0 |
| 09:40 | 0.39 2.40 | 1017.9 |
| 09:50 | 0.50 2.51 | 1017.9 |
| 10:00 | 0.60 2.61 | 1017.8 |
| 10:10 | 0.72 2.73 | 1017.8 |
| 10:20 | 0.81 2.82 | 1017.8 |
| 10:30 | 0.91 2.92 | 1017.6 |
| 10:40 | 1.00 3.01 | 1017.5 |
| 10:50 | 1.10 3.11 | 1017.4 |
| 11:00 | 1.19 3.20 | 1017.2 |
| 11:10 | 1.29 3.30 | 1017.1 |
| 11:20 | 1.37 3.38 | 1016.9 |
| 11:30 | 1.45 3.46 | 1016.7 |
| 11:40 | 1.52 3.53 | 1016.4 |
| 11:50 | 1.60 3.61 | 1016.3 |
| 12:00 | 1.64 3.65 | 1016.1 |
| 12:10 | 1.68 3.69 | 1016.1 |
| 12:20 | 1.69 3.70 | 1016.0 |
| 12:30 | 1.70 3.71 | 1015.9 |
| 12:40 | 1.71 3.72 | 1015.7 |
| 12:50 | 1.67 3.68 | 1015.5 |
| 13:00 | 1.65 3.66 | 1015.3 |
| 13:10 | 1.61 3.62 | 1015.2 |
| 13:20 | 1.57 3.58 | 1015.1 |
| 13:30 | 1.51 3.52 | 1015.0 |
| 13:40 | 1.45 3.46 | 1014.9 |
| 13:50 | 1.39 3.40 | 1014.8 |
| 14:00 | 1.32 3.33 | 1014.8 |
| 14:10 | 1.24 3.25 | 1014.6 |
| 14:20 | 1.15 3.16 | 1014.8 |
| 14:30 | 1.06 3.07 | 1014.8 |
| 14:40 | 0.96 2.97 | 1014.8 |
| 14:50 | 0.87 2.88 | 1014.8 |
| 15:00 | 0.77 2.78 | 1014.8 |
| 15:10 | 0.68 2.69 | 1014.7 |
| 15:20 | 0.58 2.59 | 1014.7 |
| 15:30 | 0.49 2.50 | 1014.7 |
| 15:40 | 0.40 2.41 | 1014.8 |
| 15:50 | 0.32 2.33 | 1014.8 |
| 16:00 | 0.24 2.25 | 1014.8 |
| 16:10 | 0.15 2.16 | 1014.9 |
| 16:20 | 0.06 2.07 | 1014.9 |
| 16:30 | -0.01 2.00 | 1014.9 |
| 16:40 | -0.10 1.91 | 1015.0 |
| 16:50 | -0.17 1.84 | 1015.0 |
| 17:00 | -0.25 1.76 | 1015.1 |
| 17:10 | -0.32 1.69 | 1015.2 |
| 17:20 | -0.39 1.62 | 1015.2 |
| 17:30 | -0.46 1.55 | 1015.4 |
| 17:40 | -0.51 1.50 | 1015.4 |
| 17:50 | -0.57 1.44 | 1015.6 |
| 18:00 | -0.61 1.40 | 1015.7 |
| 18:10 | -0.65 1.36 | 1015.8 |
| 18:20 | -0.68 1.33 | 1015.8 |
| 18:30 | -0.69 1.32 | 1015.9 |
| 18:40 | -0.70 1.31 | 1016.0 |
| 18:50 | -0.69 1.32 | 1016.0 |
| 19:00 | -0.67 1.34 | 1016.1 |
| 19:10 | -0.63 1.38 | 1016.3 |
| 19:20 | -0.58 1.43 | 1016.2 |
| 19:30 | -0.52 1.49 | 1016.3 |
| 19:40 | -0.46 1.55 | 1016.2 |
| 19:50 | -0.39 1.62 | 1016.3 |
| 20:00 | -0.34 1.67 | 1016.4 |
| 20:10 | -0.25 1.76 | 1016.4 |
| 20:20 | -0.17 1.84 | 1016.4 |
| 20:30 | -0.10 1.91 | 1016.3 |
| 20:40 | -0.01 2.00 | 1016.1 |
| 20:50 | 0.08 2.09 | 1016.2 |
| 21:00 | 0.16 2.17 | 1016.3 |
| 21:10 | 0.25 2.26 | 1016.4 |
| 21:20 | 0.32 2.33 | 1016.4 |
| 21:30 | 0.39 2.40 | 1016.4 |
| 21:40 | 0.48 2.49 | 1016.2 |
| 21:50 | 0.55 2.56 | 1016.1 |
| 22:00 | 0.63 2.64 | 1016.0 |
| 22:10 | 0.69 2.70 | 1016.3 |
| 22:20 | 0.77 2.78 | 1016.3 |
| 22:30 | 0.83 2.84 | 1016.3 |
| 22:40 | 0.90 2.91 | 1016.3 |
| 22:50 | 0.96 2.97 | 1016.3 |
| 23:00 | 1.01 3.02 | 1016.2 |
| 23:10 | 1.07 3.08 | 1016.2 |
| 23:20 | 1.10 3.11 | 1016.0 |
| 23:30 | 1.15 3.16 | 1016.1 |
| 23:40 | 1.18 3.19 | 1016.0 |
| 23:50 | 1.21 3.22 | 1016.0 |
***:欠測
