選択日付:2026年01月14日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/01/14 10:20

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.29m[T.P.]
気圧:1021.8hPa 潮位偏差:-0.04m[T.P.]
気圧:1021.8hPa 潮位偏差:-0.04m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/01/14 10:20

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.30m[C.D.L.]
気圧:1021.8hPa
潮位偏差:-0.04m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.04m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 0.87m(01/14 07:07) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.86m(01/14 00:14) |
| 平均気圧 | 1016.1hPa |
| 最低気圧 | 1009.9hPa(01/13 12:45) |
| 最高潮位 | 2.88m(01/14 07:07) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.15m(01/14 00:14) |
| 平均気圧 | 1016.1hPa |
| 最低気圧 | 1009.9hPa(01/13 12:45) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.85 1.16 | 1016.5 |
| 00:10 | -0.84 1.17 | 1016.6 |
| 00:20 | -0.84 1.17 | 1016.7 |
| 00:30 | -0.83 1.18 | 1016.6 |
| 00:40 | -0.82 1.19 | 1016.8 |
| 00:50 | -0.81 1.20 | 1016.9 |
| 01:00 | -0.78 1.23 | 1017.0 |
| 01:10 | -0.77 1.24 | 1017.2 |
| 01:20 | -0.74 1.27 | 1017.2 |
| 01:30 | -0.71 1.30 | 1017.3 |
| 01:40 | -0.68 1.33 | 1017.2 |
| 01:50 | -0.63 1.38 | 1017.5 |
| 02:00 | -0.60 1.41 | 1017.5 |
| 02:10 | -0.56 1.45 | 1017.7 |
| 02:20 | -0.52 1.49 | 1017.8 |
| 02:30 | -0.47 1.54 | 1017.9 |
| 02:40 | -0.42 1.59 | 1018.1 |
| 02:50 | -0.38 1.63 | 1018.1 |
| 03:00 | -0.32 1.69 | 1018.3 |
| 03:10 | -0.27 1.74 | 1018.3 |
| 03:20 | -0.21 1.80 | 1018.4 |
| 03:30 | -0.15 1.86 | 1018.5 |
| 03:40 | -0.10 1.91 | 1018.5 |
| 03:50 | -0.03 1.98 | 1018.6 |
| 04:00 | 0.04 2.05 | 1018.6 |
| 04:10 | 0.11 2.12 | 1018.7 |
| 04:20 | 0.18 2.19 | 1018.7 |
| 04:30 | 0.23 2.24 | 1018.8 |
| 04:40 | 0.30 2.31 | 1018.9 |
| 04:50 | 0.36 2.37 | 1019.0 |
| 05:00 | 0.43 2.44 | 1019.0 |
| 05:10 | 0.50 2.51 | 1019.2 |
| 05:20 | 0.55 2.56 | 1019.3 |
| 05:30 | 0.60 2.61 | 1019.5 |
| 05:40 | 0.66 2.67 | 1019.7 |
| 05:50 | 0.69 2.70 | 1019.8 |
| 06:00 | 0.73 2.74 | 1019.9 |
| 06:10 | 0.77 2.78 | 1020.0 |
| 06:20 | 0.80 2.81 | 1020.0 |
| 06:30 | 0.82 2.83 | 1020.1 |
| 06:40 | 0.84 2.85 | 1020.3 |
| 06:50 | 0.85 2.86 | 1020.5 |
| 07:00 | 0.85 2.86 | 1020.6 |
| 07:10 | 0.87 2.88 | 1020.8 |
| 07:20 | 0.85 2.86 | 1020.9 |
| 07:30 | 0.84 2.85 | 1021.1 |
| 07:40 | 0.83 2.84 | 1021.2 |
| 07:50 | 0.81 2.82 | 1021.1 |
| 08:00 | 0.79 2.80 | 1021.3 |
| 08:10 | 0.76 2.77 | 1021.4 |
| 08:20 | 0.74 2.75 | 1021.6 |
| 08:30 | 0.72 2.73 | 1021.6 |
| 08:40 | 0.69 2.70 | 1021.5 |
| 08:50 | 0.65 2.66 | 1021.6 |
| 09:00 | 0.61 2.62 | 1021.7 |
| 09:10 | 0.57 2.58 | 1021.5 |
| 09:20 | 0.54 2.55 | 1021.6 |
| 09:30 | 0.49 2.50 | 1021.7 |
| 09:40 | 0.45 2.46 | 1021.8 |
| 09:50 | 0.40 2.41 | 1021.8 |
| 10:00 | 0.38 2.39 | 1021.8 |
| 10:10 | 0.33 2.34 | 1021.9 |
| 10:20 | 0.29 2.30 | 1021.8 |
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
