選択日付:2026年01月19日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/01/19 08:24

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.82m[T.P.]
気圧:1018.1hPa 潮位偏差:0.08m[T.P.]
気圧:1018.1hPa 潮位偏差:0.08m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/01/19 08:24

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.83m[C.D.L.]
気圧:1018.1hPa
潮位偏差:0.08m[C.D.L.]
潮位偏差:0.08m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.14m(01/18 21:15) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.71m(01/19 03:42) |
| 平均気圧 | 1018.1hPa |
| 最低気圧 | 1016.8hPa(01/18 15:16) |
| 最高潮位 | 3.15m(01/18 21:15) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.30m(01/19 03:42) |
| 平均気圧 | 1018.1hPa |
| 最低気圧 | 1016.8hPa(01/18 15:16) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.08 2.09 | 1019.2 |
| 00:10 | -0.02 1.99 | 1019.0 |
| 00:20 | -0.11 1.90 | 1018.9 |
| 00:30 | -0.21 1.80 | 1018.8 |
| 00:40 | -0.32 1.69 | 1018.8 |
| 00:50 | -0.40 1.61 | 1018.8 |
| 01:00 | -0.50 1.51 | 1018.7 |
| 01:10 | -0.59 1.42 | 1018.7 |
| 01:20 | -0.70 1.31 | 1018.6 |
| 01:30 | -0.80 1.21 | 1018.6 |
| 01:40 | -0.89 1.12 | 1018.5 |
| 01:50 | -0.97 1.04 | 1018.4 |
| 02:00 | -1.06 0.95 | 1018.3 |
| 02:10 | -1.17 0.84 | 1018.4 |
| 02:20 | -1.27 0.74 | 1018.3 |
| 02:30 | -1.33 0.68 | 1018.4 |
| 02:40 | -1.42 0.59 | 1018.4 |
| 02:50 | -1.49 0.52 | 1018.3 |
| 03:00 | -1.54 0.47 | 1018.2 |
| 03:10 | -1.60 0.41 | 1018.1 |
| 03:20 | -1.64 0.37 | 1018.1 |
| 03:30 | -1.68 0.33 | 1018.1 |
| 03:40 | -1.69 0.32 | 1018.0 |
| 03:50 | -1.70 0.31 | 1017.8 |
| 04:00 | -1.69 0.32 | 1017.7 |
| 04:10 | -1.67 0.34 | 1017.6 |
| 04:20 | -1.62 0.39 | 1017.7 |
| 04:30 | -1.59 0.42 | 1017.6 |
| 04:40 | -1.51 0.50 | 1017.4 |
| 04:50 | -1.43 0.58 | 1017.4 |
| 05:00 | -1.36 0.65 | 1017.4 |
| 05:10 | -1.27 0.74 | 1017.3 |
| 05:20 | -1.17 0.84 | 1017.3 |
| 05:30 | -1.07 0.94 | 1017.4 |
| 05:40 | -0.98 1.03 | 1017.4 |
| 05:50 | -0.88 1.13 | 1017.4 |
| 06:00 | -0.75 1.26 | 1017.5 |
| 06:10 | -0.62 1.39 | 1017.7 |
| 06:20 | -0.51 1.50 | 1017.7 |
| 06:30 | -0.39 1.62 | 1017.8 |
| 06:40 | -0.29 1.72 | 1017.9 |
| 06:50 | -0.18 1.83 | 1018.0 |
| 07:00 | -0.07 1.94 | 1018.0 |
| 07:10 | 0.04 2.05 | 1018.1 |
| 07:20 | 0.14 2.15 | 1018.0 |
| 07:30 | 0.24 2.25 | 1017.9 |
| 07:40 | 0.35 2.36 | 1018.0 |
| 07:50 | 0.45 2.46 | 1018.1 |
| 08:00 | 0.56 2.57 | 1018.3 |
| 08:10 | 0.67 2.68 | 1018.2 |
| 08:20 | 0.77 2.78 | 1018.1 |
| 08:30 | ||
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
