選択日付:2026年02月02日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/02/02 08:34

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.00m[T.P.]
気圧:1023.9hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
気圧:1023.9hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/02/02 08:34

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.01m[C.D.L.]
気圧:1023.9hPa
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.22m(02/01 21:04) |
|---|---|
| 最低潮位 | -2.05m(02/02 03:42) |
| 平均気圧 | 1022.5hPa |
| 最低気圧 | 1021.1hPa(02/01 12:57) |
| 最高潮位 | 3.23m(02/01 21:04) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.04m(02/02 03:42) |
| 平均気圧 | 1022.5hPa |
| 最低気圧 | 1021.1hPa(02/01 12:57) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.07 1.94 | 1023.3 |
| 00:10 | -0.17 1.84 | 1023.1 |
| 00:20 | -0.29 1.72 | 1023.1 |
| 00:30 | *** *** | *** |
| 00:40 | -0.50 1.51 | 1023.2 |
| 00:50 | -0.60 1.41 | 1023.1 |
| 01:00 | -0.72 1.29 | 1023.0 |
| 01:10 | -0.84 1.17 | 1023.1 |
| 01:20 | -0.94 1.07 | 1023.2 |
| 01:30 | -1.05 0.96 | 1023.2 |
| 01:40 | -1.16 0.85 | 1023.3 |
| 01:50 | -1.26 0.75 | 1023.4 |
| 02:00 | -1.38 0.63 | 1023.4 |
| 02:10 | -1.49 0.52 | 1023.3 |
| 02:20 | -1.58 0.43 | 1023.2 |
| 02:30 | -1.67 0.34 | 1023.2 |
| 02:40 | -1.75 0.26 | 1023.1 |
| 02:50 | -1.84 0.17 | 1023.1 |
| 03:00 | -1.91 0.10 | 1023.1 |
| 03:10 | -1.96 0.05 | 1023.0 |
| 03:20 | -2.01 0.00 | 1022.9 |
| 03:30 | -2.02 -0.01 | 1022.8 |
| 03:40 | -2.03 -0.02 | 1022.8 |
| 03:50 | -2.03 -0.02 | 1022.8 |
| 04:00 | -2.02 -0.01 | 1022.8 |
| 04:10 | -1.99 0.02 | 1022.9 |
| 04:20 | -1.93 0.08 | 1022.8 |
| 04:30 | -1.88 0.13 | 1022.8 |
| 04:40 | -1.80 0.21 | 1022.7 |
| 04:50 | -1.72 0.29 | 1022.7 |
| 05:00 | -1.61 0.40 | 1022.7 |
| 05:10 | -1.51 0.50 | 1022.7 |
| 05:20 | -1.39 0.62 | 1022.7 |
| 05:30 | -1.27 0.74 | 1022.8 |
| 05:40 | -1.14 0.87 | 1023.0 |
| 05:50 | -1.00 1.01 | 1023.1 |
| 06:00 | -0.86 1.15 | 1023.1 |
| 06:10 | -0.72 1.29 | 1023.1 |
| 06:20 | -0.59 1.42 | 1023.2 |
| 06:30 | -0.44 1.57 | 1023.3 |
| 06:40 | -0.31 1.70 | 1023.3 |
| 06:50 | -0.18 1.83 | 1023.3 |
| 07:00 | -0.06 1.95 | 1023.4 |
| 07:10 | 0.06 2.07 | 1023.4 |
| 07:20 | 0.17 2.18 | 1023.5 |
| 07:30 | 0.28 2.29 | 1023.4 |
| 07:40 | 0.41 2.42 | 1023.5 |
| 07:50 | 0.52 2.53 | 1023.6 |
| 08:00 | 0.63 2.64 | 1023.7 |
| 08:10 | 0.75 2.76 | 1023.7 |
| 08:20 | 0.85 2.86 | 1023.8 |
| 08:30 | 0.96 2.97 | 1023.9 |
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
