選択日付:2026年03月06日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/03/06 13:46

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/03/06 13:46

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[C.D.L.]
気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
潮位偏差:***[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.64m(03/06 11:20) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.50m(03/06 05:13) |
| 平均気圧 | 1020.4hPa |
| 最低気圧 | 1016.7hPa(03/06 13:36) |
| 最高潮位 | 3.65m(03/06 11:20) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.51m(03/06 05:13) |
| 平均気圧 | 1020.4hPa |
| 最低気圧 | 1016.7hPa(03/06 13:36) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.30 3.31 | 1020.9 |
| 00:10 | 1.23 3.24 | 1020.9 |
| 00:20 | 1.13 3.14 | 1020.9 |
| 00:30 | 1.02 3.03 | 1020.9 |
| 00:40 | 0.93 2.94 | 1020.8 |
| 00:50 | 0.84 2.85 | 1020.6 |
| 01:00 | 0.72 2.73 | 1020.3 |
| 01:10 | 0.62 2.63 | 1020.3 |
| 01:20 | 0.49 2.50 | 1020.4 |
| 01:30 | 0.38 2.39 | 1020.3 |
| 01:40 | 0.26 2.27 | 1020.3 |
| 01:50 | 0.15 2.16 | 1020.1 |
| 02:00 | 0.06 2.07 | 1020.1 |
| 02:10 | -0.04 1.97 | 1020.0 |
| 02:20 | -0.16 1.85 | 1020.0 |
| 02:30 | -0.25 1.76 | 1019.6 |
| 02:40 | -0.36 1.65 | 1019.8 |
| 02:50 | -0.46 1.55 | 1019.6 |
| 03:00 | -0.56 1.45 | 1019.9 |
| 03:10 | -0.66 1.35 | 1019.9 |
| 03:20 | -0.75 1.26 | 1019.6 |
| 03:30 | -0.85 1.16 | 1019.5 |
| 03:40 | -0.94 1.07 | 1019.3 |
| 03:50 | -1.03 0.98 | 1019.2 |
| 04:00 | -1.11 0.90 | 1018.8 |
| 04:10 | -1.20 0.81 | 1018.9 |
| 04:20 | -1.26 0.75 | 1019.0 |
| 04:30 | -1.33 0.68 | 1018.9 |
| 04:40 | -1.37 0.64 | 1018.8 |
| 04:50 | -1.42 0.59 | 1018.9 |
| 05:00 | -1.44 0.57 | 1018.8 |
| 05:10 | -1.45 0.56 | 1018.8 |
| 05:20 | -1.49 0.52 | 1018.8 |
| 05:30 | -1.43 0.58 | 1018.6 |
| 05:40 | -1.38 0.63 | 1018.7 |
| 05:50 | -1.33 0.68 | 1018.7 |
| 06:00 | -1.26 0.75 | 1018.7 |
| 06:10 | -1.20 0.81 | 1018.5 |
| 06:20 | -1.10 0.91 | 1018.5 |
| 06:30 | -1.02 0.99 | 1018.3 |
| 06:40 | -0.87 1.14 | 1018.3 |
| 06:50 | -0.78 1.23 | 1017.9 |
| 07:00 | -0.66 1.35 | 1018.1 |
| 07:10 | -0.56 1.45 | 1018.0 |
| 07:20 | -0.42 1.59 | 1018.1 |
| 07:30 | -0.26 1.75 | 1018.1 |
| 07:40 | -0.15 1.86 | 1018.2 |
| 07:50 | -0.04 1.97 | 1018.3 |
| 08:00 | 0.11 2.12 | 1018.3 |
| 08:10 | 0.20 2.21 | 1018.2 |
| 08:20 | 0.31 2.32 | 1018.3 |
| 08:30 | 0.42 2.43 | 1018.5 |
| 08:40 | 0.55 2.56 | 1018.5 |
| 08:50 | 0.64 2.65 | 1018.6 |
| 09:00 | 0.75 2.76 | 1018.7 |
| 09:10 | 0.82 2.83 | 1018.7 |
| 09:20 | 0.92 2.93 | 1018.4 |
| 09:30 | 1.00 3.01 | 1018.4 |
| 09:40 | 1.11 3.12 | 1018.6 |
| 09:50 | 1.17 3.18 | 1018.7 |
| 10:00 | 1.26 3.27 | 1018.6 |
| 10:10 | 1.32 3.33 | 1018.6 |
| 10:20 | 1.40 3.41 | 1018.4 |
| 10:30 | 1.48 3.49 | 1018.4 |
| 10:40 | 1.54 3.55 | 1018.6 |
| 10:50 | 1.57 3.58 | 1018.7 |
| 11:00 | 1.59 3.60 | 1018.3 |
| 11:10 | 1.62 3.63 | 1018.5 |
| 11:20 | 1.64 3.65 | 1018.1 |
| 11:30 | 1.61 3.62 | 1018.3 |
| 11:40 | 1.60 3.61 | 1018.2 |
| 11:50 | 1.55 3.56 | 1018.0 |
| 12:00 | 1.49 3.50 | 1018.1 |
| 12:10 | 1.42 3.43 | 1017.9 |
| 12:20 | 1.33 3.34 | 1017.7 |
| 12:30 | 1.23 3.24 | 1017.7 |
| 12:40 | 1.14 3.15 | 1017.5 |
| 12:50 | 1.03 3.04 | 1017.5 |
| 13:00 | 0.90 2.91 | 1017.2 |
| 13:10 | 0.81 2.82 | 1017.1 |
| 13:20 | 0.71 2.72 | 1017.0 |
| 13:30 | 0.59 2.60 | 1016.9 |
| 13:40 | 0.50 2.51 | 1016.8 |
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
